Tuloste on valmis 14:05:08
Kilpailun sarjat: T/P8; T/P10; T/P12; T/P14; T/P16-18 | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
T/P8 | Tytöt ja pojat 8V 1 km V, tilanne | |||
4 | Lappi Nurmela | 4:39.0 | 1. | |
2 | Ellen Hovila | 4:43.7 | 4.7 | 2. |
1 | Nella Vaattovaara | 5:22.0 | 43.0 | 3. |
3 | Aapo Selin | 7:30.1 | 2:51.1 | 4. |
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T/P10 | Tytöt ja pojat 10V 1.7 km V, tilanne | |||
9 | Oiva Tervaskanto | 6:28.5 | 1. | |
8 | Karin Hovila | 6:35.3 | 6.8 | 2. |
10 | Aava Kuoksa | 6:39.0 | 10.5 | 3. |
5 | Valtteri Tiuraniemi | 6:58.5 | 30.0 | 4. |
35 | Abel Sieppi | 7:00.0 | 31.5 | 5. |
7 | Iina Jurvelin | 7:01.7 | 33.2 | 6. |
11 | Vili Haataja | 7:04.5 | 36.0 | 7. |
6 | Eeli Kuoksa | 7:05.1 | 36.6 | 8. |
12 | Ellen Poikela | 9:10.4 | 2:41.9 | 9. |
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T/P12 | Tytöt ja pojat 12V 1.7 km V, tilanne | |||
13 | Osku Kesti | 6:08.0 | 1. | |
14 | Konsta Muotka | 6:13.3 | 5.3 | 2. |
15 | Lilli Haataja | 6:16.1 | 8.1 | 3. |
16 | Lauri Tapio | 6:16.1 | 8.1 | 4. |
36 | Eden Sieppi | 6:18.9 | 10.9 | 5. |
17 | Ilona Karhu | 7:51.4 | 1:43.4 | 6. |
18 | Saima Selin | 8:57.7 | 2:49.7 | 7. |
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T/P14 | Tytöt ja pojat 14V 3.3 km V, tilanne | |||
21 | Erkka Petrelius | 11:07.8 | 1. | |
23 | Veikka Muotka | 11:09.4 | 1.6 | 2. |
27 | Okko Selin | 11:20.9 | 13.1 | 3. |
24 | Joel Tapio | 11:34.7 | 26.9 | 4. |
20 | Ivan Kharlanov | 11:50.3 | 42.5 | 5. |
22 | Lumia Nurmela | 12:15.6 | 1:07.8 | 6. |
26 | Eelis Keränen | 12:55.9 | 1:48.1 | 7. |
25 | Enna Poikela | 14:03.1 | 2:55.3 | 8. |
19 | Iisak Liikavainio | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T/P16-18 | Tytöt ja pojat 16-18V 5 km V, tilanne | |||
32 | Miika Muotka | 15:18.5 | 1. | |
34 | Sunna Vihervirta | 16:45.4 | 1:26.9 | 2. |
28 | Seela Salokangas | 16:48.3 | 1:29.8 | 3. |
33 | Hilpi Ruotsala | 16:48.3 | 1:29.8 | 4. |
31 | Heta Ruotsala | 16:49.0 | 1:30.5 | 5. |
30 | Anni Tapio | 18:06.8 | 2:48.3 | 6. |
29 | Inka Salmela | 19:10.1 | 3:51.6 | 7. |
Sarjaluettelo |