Tuloste on valmis 19:26:49
Kilpailun sarjat: T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; M_YL; N_YL | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km P, tilanne | |||
34 | Martta Tolonen | 2:05.0 | 1. | |
2 | Fiia Ruotsalainen | 2:09.7 | 4.7 | 2. |
15 | Alma Kilpiö | 2:23.2 | 18.2 | 3. |
8 | Nanna Vaattovaara | 2:33.8 | 28.8 | 4. |
36 | Maria Hyvönen | 2:36.0 | 31.0 | 5. |
23 | Enni Johansen | 2:36.4 | 31.4 | 6. |
10 | Lilja Airas | 2:37.7 | 32.7 | 7. |
6 | Seela Vanhapiha | 3:02.0 | 57.0 | 8. |
21 | Laura Hemmilä | 3:03.5 | 58.5 | 9. |
35 | Aili Sorsa | 3:05.4 | 1:00.4 | 10. |
18 | Seela Kaihua | 3:22.8 | 1:17.8 | 11. |
3 | Silja Rinne | 3:23.4 | 1:18.4 | 12. |
200 | Hertta Pallari | 3:24.8 | 1:19.8 | 13. |
5 | Helmi Heiskari | 3:30.1 | 1:25.1 | 14. |
201 | Kiia Lapinkangas | 3:33.4 | 1:28.4 | 15. |
30 | Frida Jansson | 3:58.8 | 1:53.8 | 16. |
14 | Enni Kuusisto | 4:01.7 | 1:56.7 | 17. |
7 | Greta Walter | 4:08.3 | 2:03.3 | 18. |
16 | Lilja Saraste | 4:22.9 | 2:17.9 | 19. |
27 | Bella Kontio | 4:23.8 | 2:18.8 | 20. |
11 | Selma Taavo | 4:25.9 | 2:20.9 | 21. |
33 | Heta Arola | 4:45.4 | 2:40.4 | 22. |
32 | Ada Hirvioja | 4:53.5 | 2:48.5 | 23. |
17 | Alva Rontti | 5:34.0 | 3:29.0 | 24. |
13 | Vilma Harju | 6:04.4 | 3:59.4 | 25. |
20 | Wilma Venho | 7:14.9 | 5:09.9 | 26. |
22 | Aada Koivu | 8:22.4 | 6:17.4 | 27. |
29 | Saara Halttu | 8:45.1 | 6:40.1 | 28. |
4 | Aida Rontti | 11:44.2 | 9:39.2 | 29. |
9 | Isla Izadi | DNS | ||
12 | Oona Helenius | DNS | ||
19 | Enna Lukkarila | DNS | ||
24 | Venla Törmänen | DNS | ||
25 | Silva Rontti | DNS | ||
26 | Aada Pirkonen | DNS | ||
28 | Ellen Juujärvi | DNS | ||
31 | Michaela Ilomäki | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km P, tilanne | |||
43 | Niklas Lind | 1:24.1 | 1. | |
51 | Otto Tolonen | 1:52.8 | 28.7 | 2. |
64 | Roni Jurvelin | 2:24.1 | 1:00.0 | 3. |
39 | Eemi Välitalo | 2:36.3 | 1:12.2 | 4. |
71 | Lauri Muranen | 2:44.2 | 1:20.1 | 5. |
50 | Elja Päkkilä | 2:47.6 | 1:23.5 | 6. |
54 | Eeli Siivola | 2:55.9 | 1:31.8 | 7. |
63 | Samuel Rinne | 2:56.8 | 1:32.7 | 8. |
66 | Veeti Körkkö | 3:01.0 | 1:36.9 | 9. |
37 | Joel Hemmilä | 3:03.2 | 1:39.1 | 10. |
70 | Lenni Yritys | 3:04.2 | 1:40.1 | 11. |
56 | Hemmo Ylitalo | 3:10.3 | 1:46.2 | 12. |
55 | Eemeli Ikäläinen | 3:13.6 | 1:49.5 | 13. |
73 | Jere Tauriainen | 3:18.6 | 1:54.5 | 14. |
61 | Luukas Vaaramo | 3:19.2 | 1:55.1 | 15. |
48 | Leon Kristo | 3:20.1 | 1:56.0 | 16. |
69 | Vilho Höynälänmaa | 3:20.2 | 1:56.1 | 17. |
46 | Otso Autto | 3:25.2 | 2:01.1 | 18. |
59 | Saku Hyrkäs | 3:31.1 | 2:07.0 | 19. |
68 | Matias Mononen | 3:31.7 | 2:07.6 | 20. |
202 | Luka Lapinkangas | 3:44.8 | 2:20.7 | 21. |
47 | Aapo Moilanen | 3:45.4 | 2:21.3 | 22. |
52 | Eetu Vaajamo | 3:53.2 | 2:29.1 | 23. |
49 | Olli Jolma-Taylor | 3:58.3 | 2:34.2 | 24. |
40 | Aatu Heikkinen | 4:49.0 | 3:24.9 | 25. |
45 | Petrus Vaaramo | 5:07.6 | 3:43.5 | 26. |
203 | Markus Karhula | 5:42.1 | 4:18.0 | 27. |
65 | Daniel Seppänen | 5:51.7 | 4:27.6 | 28. |
42 | Jaakko Heikkinen | 6:08.5 | 4:44.4 | 29. |
60 | Robin Nätynki | 6:13.0 | 4:48.9 | 30. |
44 | Oliver Uusitalo | 7:24.3 | 6:00.2 | 31. |
38 | Edvin Ruotsalainen | 7:29.4 | 6:05.3 | 32. |
53 | Julius Välitalo | 7:42.2 | 6:18.1 | 33. |
204 | Samu Taali | 7:58.6 | 6:34.5 | 34. |
67 | Elmeri Harjuniemi | 9:34.0 | 8:09.9 | 35. |
41 | Johannes Muotka | DNS | ||
57 | Eino Jussila | DNS | ||
58 | Aaro Korhonen | DNS | ||
62 | Benjamin Tuominen | DNS | ||
72 | Aaro Hämäläinen | DNS | ||
74 | Vilho Pallari | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T8 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne | |||
93 | Ellen Hovila | 6:09.0 | 1. | |
80 | Nella Vaattovaara | 6:36.8 | 27.8 | 2. |
85 | Silva Pekkala | 7:15.3 | 1:06.3 | 3. |
81 | Aada Hyrkäs | 7:16.3 | 1:07.3 | 4. |
88 | Aurora Nikkarinen | 7:49.0 | 1:40.0 | 5. |
97 | Amanda Nikkarinen | 8:22.4 | 2:13.4 | 6. |
95 | Mimosa Takala | 8:29.0 | 2:20.0 | 7. |
77 | Hilla Mustonen | 8:37.2 | 2:28.2 | 8. |
78 | Livia Päkkilä | 8:40.0 | 2:31.0 | 9. |
79 | Isla Tornberg | 8:41.8 | 2:32.8 | 10. |
83 | Mette Walkeajärvi | 8:48.1 | 2:39.1 | 11. |
76 | Juuli Mettiäinen | 9:08.1 | 2:59.1 | 12. |
91 | Saimi Vanhapiha | 9:16.8 | 3:07.8 | 13. |
82 | Matilda Jokela | 9:47.4 | 3:38.4 | 14. |
99 | Enni Laitinen | 10:58.7 | 4:49.7 | 15. |
86 | Ninni Uutela | 12:16.9 | 6:07.9 | 16. |
92 | Inari Väisänen | 12:45.8 | 6:36.8 | 17. |
98 | Amalia Tuovila | 13:48.4 | 7:39.4 | 18. |
87 | Hilma Nokela | 14:04.2 | 7:55.2 | 19. |
89 | Fanni Kylmämaa | 14:34.0 | 8:25.0 | 20. |
96 | Lumi Jomppanen | 16:24.9 | 10:15.9 | 21. |
94 | Alina Lammassaari | 17:24.7 | 11:15.7 | 22. |
84 | Alina Rontti | DNS | ||
90 | Peppi Pörhölä | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
P8 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne | |||
116 | Lappi Nurmela | 5:52.3 | 1. | |
107 | Niilo Kyläkoski | 6:10.0 | 17.7 | 2. |
125 | Pauli Ruotsalainen | 6:32.7 | 40.4 | 3. |
115 | Eemeli Muranen | 6:59.1 | 1:06.8 | 4. |
128 | Aaron Vaaramo | 7:04.4 | 1:12.1 | 5. |
112 | Veikka Jurvansuu | 7:14.9 | 1:22.6 | 6. |
126 | Julius Ikäläinen | 7:27.2 | 1:34.9 | 7. |
121 | Lenni Lepola | 7:27.8 | 1:35.5 | 8. |
103 | Nuutti Hietala | 7:37.6 | 1:45.3 | 9. |
119 | Nooa Yritys | 7:40.7 | 1:48.4 | 10. |
114 | Oula Airas | 7:43.8 | 1:51.5 | 11. |
130 | Hannes Ylimartimo | 7:52.3 | 2:00.0 | 12. |
102 | Oliver Kairala | 8:07.6 | 2:15.3 | 13. |
129 | Milo Koskitalo | 8:14.2 | 2:21.9 | 14. |
117 | Juho Jarva | 8:52.9 | 3:00.6 | 15. |
133 | Ilari Paavola | 9:20.2 | 3:27.9 | 16. |
109 | Verne Rontti | 9:36.0 | 3:43.7 | 17. |
111 | Daniel Lind | 9:41.1 | 3:48.8 | 18. |
134 | Joona Korhonen | 10:04.3 | 4:12.0 | 19. |
104 | Oskar Jolma-Taylor | 10:15.4 | 4:23.1 | 20. |
122 | Lauri Hakala | 10:45.0 | 4:52.7 | 21. |
131 | Jami Taali | 10:58.2 | 5:05.9 | 22. |
108 | Elis Taavo | 11:32.2 | 5:39.9 | 23. |
118 | Iivo Saraste | 11:39.5 | 5:47.2 | 24. |
132 | Tuomas Rajahalme | 15:10.9 | 9:18.6 | 25. |
105 | Niilo Kostin | 16:08.2 | 10:15.9 | 26. |
106 | Emil Kempas | DNS | ||
110 | Toivo Tulilehto | DNS | ||
113 | Otto Jansson | DNS | ||
120 | Toivo Linna | DNS | ||
123 | Antto Lukkarila | DNS | ||
124 | Eelis Autti | DNS | ||
127 | Kalle Mellajärvi | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T10 | Naiset 10 vuotta 1 km P, tilanne | |||
141 | Aava Kuoksa | 5:04.2 | 1. | |
146 | Karin Hovila | 5:20.8 | 16.6 | 2. |
145 | Iina Jurvelin | 5:37.8 | 33.6 | 3. |
140 | Ellen Poikela | 6:23.7 | 1:19.5 | 4. |
150 | Minttu Rapo | 6:25.1 | 1:20.9 | 5. |
139 | Essi Jarva | 6:26.6 | 1:22.4 | 6. |
142 | Inka Laitinen | 6:45.1 | 1:40.9 | 7. |
149 | Hilma Keränen | 6:52.5 | 1:48.3 | 8. |
153 | Saaga Päkkilä | 7:03.6 | 1:59.4 | 9. |
138 | Alisa Rontti | 7:57.8 | 2:53.6 | 10. |
151 | Lumia Takala | 8:03.9 | 2:59.7 | 11. |
144 | Aino Lepola | 8:05.1 | 3:00.9 | 12. |
152 | Eveliina Peltoperä | 8:19.5 | 3:15.3 | 13. |
137 | Sofia Nieminen | 8:28.9 | 3:24.7 | 14. |
147 | Inari Hiltunen | 8:45.4 | 3:41.2 | 15. |
143 | Heta Tiusanen | 12:25.5 | 7:21.3 | 16. |
148 | Sara Torvinen | 14:00.2 | 8:56.0 | 17. |
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
P10 | Miehet 10 vuotta 1 km P, tilanne | |||
157 | Oiva Tervaskanto | 4:54.3 | 1. | |
160 | Valtteri Tiuraniemi | 5:03.6 | 9.3 | 2. |
163 | Abel Sieppi | 5:10.9 | 16.6 | 3. |
158 | Vili Haataja | 5:13.0 | 18.7 | 4. |
159 | Samu Vuolli | 5:16.5 | 22.2 | 5. |
166 | Ilmari Hietala | 5:33.1 | 38.8 | 6. |
161 | Eeli Kuoksa | 5:41.5 | 47.2 | 7. |
162 | Antti Väisänen | 6:01.1 | 1:06.8 | 8. |
165 | joona ylipahkala | 6:09.4 | 1:15.1 | 9. |
167 | Vili Saviaro | 6:48.1 | 1:53.8 | 10. |
156 | Veeti Lammassaari | 10:36.2 | 5:41.9 | 11. |
164 | Paavo Hämäläinen | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P, tilanne | |||
176 | Eden Sieppi | 7:13.9 | 1. | |
172 | Lilli Haataja | 7:27.5 | 13.6 | 2. |
173 | Ilona Karhu | 8:14.6 | 1:00.7 | 3. |
174 | Elli Ollila | 11:31.4 | 4:17.5 | 4. |
170 | Vilma Ylitalo | 13:00.7 | 5:46.8 | 5. |
175 | Jasmine Kantola | 15:06.9 | 7:53.0 | 6. |
171 | Siiri Kostin | 15:35.0 | 8:21.1 | 7. |
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km P, tilanne | |||
181 | Pietu Niskanen | 9:21.5 | 1. | |
179 | Arttu Paavola | DNS | ||
180 | Niilo Hämäläinen | DNS | ||
182 | Sebastian Palojärvi | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
T14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne | |||
185 | Lumia Nurmela | 13:54.7 | 1. | |
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
P14 | Miehet 14 vuotta 3 km P, tilanne | |||
191 | Aleksi Pirkonen | 11:14.7 | 1. | |
188 | Pyry Vuolli | 12:16.5 | 1:01.8 | 2. |
193 | Okko Selin | 13:28.4 | 2:13.7 | 3. |
189 | Joonatan Jääskeläinen. 1 kierros. | 9:30.9 | ||
190 | Ivan Kharlanov | DNS | ||
192 | Anton Alatalo | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M_YL | Miehet 3 km P, tilanne | |||
199 | Eetu Pulju | 10:53.8 | 1. | |
198 | Lauri Jääskeläinen. 1 Kierros. | 11:59.2 | ||
197 | Rainer Rajahalme | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||
Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N_YL | Naiset 3 km P, tilanne | |||
194 | Riina Koistinen | 21:20.1 | 1. | |
195 | Riikka Ruohomäki | DNS | ||
Sarjaluettelo |