© Ounasvaaran Hiihtoseura
Välituloste 13:22:03 Sarja on kesken, puuttuu 1Kilpailun sarjat: N14-1; N14-2; N14-3; M14-1; M14-2; M14-3; N16-1; N16-2; N16-3; M16-1; M16-2; M16-3 | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|
N14-1 | Naiset 14 vuotta, 1. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
120 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 10:04.4 | 1. | |
110 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:11.5 | 7.1 | 2. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N14-2 | Naiset 14 vuotta, 2. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
220 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 10:26.5 | 1. | |
210 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:12.9 | 1:46.4 | 2. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N14-3 | Naiset 14 vuotta, 3. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
10 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:04.9 | 1. | |
20 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 11:36.4 | 1:31.5 | 2. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M14-1 | Miehet 14 vuotta, 1. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
140 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:44.6 | 1. | |
130 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:13.2 | 28.6 | 2. |
150 | Iisak Liikavainio | Muonion Kiri | 10:15.7 | 31.1 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M14-2 | Miehet 14 vuotta, 2. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
230 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:06.9 | 1. | |
250 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 9:37.8 | 30.9 | 2. |
240 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:30.9 | 1:24.0 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M14-3 | Miehet 14 vuotta, 3. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
30 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:10.3 | 1. | |
40 | Eelis Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:32.5 | 1:22.2 | 2. |
50 | Saana-Mari Ekström | Muonion Kiri | 12:46.2 | 2:35.9 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N16-1 | Naiset 16 vuotta, 1. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
180 | Ella Tammi | Simon Kiri | 9:52.7 | 1. | |
170 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:55.9 | 3.2 | 2. |
169 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:02.6 | 9.9 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N16-2 | Naiset 16 vuotta, 2. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
260 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:50.2 | 1. | |
280 | Elina Parpala | Simon Kiri | 9:59.5 | 9.3 | 2. |
270 | Silja Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:01.5 | 2:11.3 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N16-3 | Naiset 16 vuotta, 3. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
60 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:40.8 | 1. | |
80 | Veera Tammi | Simon Kiri | 9:59.2 | 18.4 | 2. |
70 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:59.2 | 3:18.4 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M16-1 | Miehet 16 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | ||||
190 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 16:31.3 | 1. | |
200 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 16:32.9 | 1.6 | 2. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M16-2 | Miehet 16 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | ||||
300 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 16:44.6 | 1. | |
290 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 17:53.9 | 1:09.3 | 2. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
M16-3 | Miehet 16 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | ||||
103 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 16:42.8 | 1. | |
90 | Kosti Björkstedt | Inarin Yritys | - | ||
Sarjaluettelo |
ExTime