© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 11:31:37Kilpailun sarjat: N18-1; N18-2; N18-3; N18-4; N18-5; N18-6; N20-1; N20-2; N20-3; N20-4; N20-5; N20-6; NYL-1; NYL-2; NYL-3; NYL-4; NYL-5; NYL-6 | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|
N18-1 | Naiset 18 vuotta, 1. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
171 | Sara Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 4:24.1 | 1. | |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N18-2 | Naiset 18 vuotta, 2. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
172 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 4:39.0 | 1. | |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N18-3 | Naiset 18 vuotta, 3. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
171 | Sara Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 4:26.6 | 1. | |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N18-4 | Naiset 18 vuotta, 4. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
172 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 4:42.2 | 1. | |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N18-5 | Naiset 18 vuotta, 5. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
171 | Sara Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 4:29.9 | 1. | |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N18-6 | Naiset 18 vuotta, 6. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
172 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 5:00.2 | 1. | |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N20-1 | Naiset 20 vuotta, 1. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
131 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:02.1 | 1. | |
161 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 4:09.8 | 7.7 | 2. |
141 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:10.4 | 8.3 | 3. |
151 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 4:12.6 | 10.5 | 4. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N20-2 | Naiset 20 vuotta, 2. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
132 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:57.6 | 1. | |
162 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 4:03.7 | 6.1 | 2. |
152 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 4:24.6 | 27.0 | 3. |
142 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:28.0 | 30.4 | 4. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N20-3 | Naiset 20 vuotta, 3. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
161 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 4:19.6 | 1. | |
141 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:19.7 | 0.1 | 2. |
131 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:21.2 | 1.6 | 3. |
151 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 4:26.4 | 6.8 | 4. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N20-4 | Naiset 20 vuotta, 4. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
162 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 4:08.1 | 1. | |
132 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:12.6 | 4.5 | 2. |
152 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 4:32.8 | 24.7 | 3. |
142 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:37.3 | 29.2 | 4. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N20-5 | Naiset 20 vuotta, 5. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
161 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 4:12.0 | 1. | |
131 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:13.5 | 1.5 | 2. |
141 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:19.2 | 7.2 | 3. |
151 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 4:35.5 | 23.5 | 4. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
N20-6 | Naiset 20 vuotta, 6. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
162 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 4:16.1 | 1. | |
132 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:20.5 | 4.4 | 2. |
142 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:49.5 | 33.4 | 3. |
152 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 5:07.5 | 51.4 | 4. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
NYL-1 | Naiset, 1. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
111 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 4:02.6 | 1. | |
101 | Henna Hamari | Visa Ski Team Kemi | 4:04.6 | 2.0 | 2. |
121 | Kaisa Salminen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:13.2 | 10.6 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
NYL-2 | Naiset, 2. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
102 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 3:49.2 | 1. | |
112 | Mari Marttinen | Inarin Yritys | 4:36.6 | 47.4 | 2. |
122 | Piia Juola | Aavasaksan Urheilijat | 4:48.3 | 59.1 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
NYL-3 | Naiset, 3. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
101 | Henna Hamari | Visa Ski Team Kemi | 4:06.7 | 1. | |
111 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 4:09.1 | 2.4 | 2. |
121 | Kaisa Salminen | Sekajoukkue | 4:28.9 | 22.2 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
NYL-4 | Naiset, 4. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
102 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 3:58.6 | 1. | |
112 | Mari Marttinen | Inarin Yritys | 4:54.6 | 56.0 | 2. |
122 | Piia Juola | Aavasaksan Urheilijat | 4:55.6 | 57.0 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
NYL-5 | Naiset, 5. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
111 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 4:09.5 | 1. | |
101 | Henna Hamari | Visa Ski Team Kemi | 4:20.5 | 11.0 | 2. |
121 | Kaisa Salminen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:39.1 | 29.6 | 3. |
Sarjaluettelo | |||||
Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sijoitus |
NYL-6 | Naiset, 6. Osuus 1.4 km V, tilanne | ||||
102 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 4:13.9 | 1. | |
112 | Mari Marttinen | Inarin Yritys | 5:09.0 | 55.1 | 2. |
122 | Piia Juola | Aavasaksan Urheilijat | 5:23.7 | 1:09.8 | 3. |
Sarjaluettelo |
ExTime