© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 11:35:21Kilpailun sarjat: NYL-V; NYL-1; NYL-2; NYL-3; NYL-4; NYL-5; NYL-6; N20-V; N20-1; N20-2; N20-3; N20-4; N20-5; N20-6; N18-V; N18-1; N18-2; N18-3; N18-4; N18-5; N18-6 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Parisprintti 8.4 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | Visa ski team kemi | Visa Ski Team Kemi | 24:50.7 | |
2. | 4 | Aavasaksa I | Aavasaksan Urheilijat | 27:30.5 | 2:39.8 |
3. | 3 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | 28:29.4 | 3:38.7 |
4. | 1 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 29:12.3 | 4:21.6 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL-1 | Naiset, 1. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 3:58.3 | |
2. | 7 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:07.6 | 9.3 |
3. | 5 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 4:26.6 | 28.3 |
4. | 1 | Alisa Katajamaa | Inarin Yritys | 4:55.6 | 57.3 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL-2 | Naiset, 2. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 4 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 4:11.0 | |
2. | 2 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 4:26.4 | 15.4 |
3. | 8 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 4:34.3 | 23.3 |
4. | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 4:44.7 | 33.7 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL-3 | Naiset, 3. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 4:04.4 | |
2. | 7 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:37.1 | 32.7 |
3. | 5 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 4:44.6 | 40.2 |
4. | 1 | Alisa Katajamaa | Inarin Yritys | 5:13.4 | 1:09.0 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL-4 | Naiset, 4. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 4 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 4:10.5 | |
2. | 2 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 4:28.7 | 18.2 |
3. | 8 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 4:37.2 | 26.7 |
4. | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 4:52.8 | 42.3 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL-5 | Naiset, 5. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 4:06.1 | |
2. | 7 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:40.9 | 34.8 |
3. | 5 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 4:49.4 | 43.3 |
4. | 1 | Alisa Katajamaa | Inarin Yritys | 5:27.9 | 1:21.8 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL-6 | Naiset, 6. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 4 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 4:20.3 | |
2. | 2 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 4:40.0 | 19.7 |
3. | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 4:51.1 | 30.8 |
4. | 8 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 4:53.2 | 32.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Parisprintti 8.4 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | Visa ski team kemi | Visa Ski Team Kemi | 26:23.3 | |
2. | 1 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:35.1 | 7:11.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-1 | Naiset 20 vuotta, 1. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 11 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 3:59.9 | |
2. | 9 | Aletta Palokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:15.4 | 1:15.5 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-2 | Naiset 20 vuotta, 2. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 12 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 4:13.6 | |
2. | 10 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:10.0 | 56.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-3 | Naiset 20 vuotta, 3. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 11 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 4:24.0 | |
2. | 9 | Aletta Palokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:51.1 | 1:27.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-4 | Naiset 20 vuotta, 4. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 12 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 4:25.0 | |
2. | 10 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:19.2 | 54.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-5 | Naiset 20 vuotta, 5. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 11 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 4:34.3 | |
2. | 9 | Aletta Palokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:06.2 | 1:31.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N20-6 | Naiset 20 vuotta, 6. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 12 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 4:46.3 | |
2. | 10 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:53.1 | 1:06.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Parisprintti 8.4 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | Simon Kiri | Simon Kiri | 27:19.6 | |
2. | 3 | Seka I | Sekajoukkue | 27:50.4 | 30.8 |
3. | 1 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:53.3 | 5:33.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-1 | Naiset 18 vuotta, 1. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 15 | Veera Tammi | Simon Kiri | 4:27.8 | |
2. | 17 | Elina Parpala | Sekajoukkue | 4:29.8 | 2.0 |
3. | 13 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:38.7 | 1:10.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-2 | Naiset 18 vuotta, 2. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 18 | Sunna Vihervirta | Sekajoukkue | 4:22.0 | |
2. | 16 | Ella Tammi | Simon Kiri | 4:33.5 | 11.5 |
3. | 14 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:12.9 | 50.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-3 | Naiset 18 vuotta, 3. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 15 | Veera Tammi | Simon Kiri | 4:28.6 | |
2. | 17 | Elina Parpala | Sekajoukkue | 4:42.2 | 13.6 |
3. | 13 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:36.7 | 1:08.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-4 | Naiset 18 vuotta, 4. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 16 | Ella Tammi | Simon Kiri | 4:30.6 | |
2. | 18 | Sunna Vihervirta | Sekajoukkue | 4:31.6 | 1.0 |
3. | 14 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:03.7 | 33.1 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-5 | Naiset 18 vuotta, 5. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 15 | Veera Tammi | Simon Kiri | 4:33.4 | |
2. | 17 | Elina Parpala | Sekajoukkue | 4:54.5 | 21.1 |
3. | 13 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:01.1 | 1:27.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N18-6 | Naiset 18 vuotta, 6. Osuus 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 16 | Ella Tammi | Simon Kiri | 4:45.4 | |
2. | 18 | Sunna Vihervirta | Sekajoukkue | 4:50.0 | 4.6 |
3. | 14 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:20.1 | 34.7 |
Sarjaluettelo |
ExTime