© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 12:49:36Kilpailun sarjat: N08-V; N08-1; N08-2; N08-3; N08-4; N10-V; N10-1; N10-2; N10-3; N10-4; M10-V; M10-1; M10-2; M10-3; M10-4; N12-V; N12-1; N12-2; N12-3; N12-4; M12-V; M12-1; M12-2; M12-3; M12-4 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
N08-V | Naiset 8 vuotta, Parisprintti 2.8 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Visa ski team kemi | Visa Ski Team Kemi | 23:16.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08-1 | Naiset 8 vuotta, 1. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 67 | Aili Sorri | Visa Ski Team Kemi | 5:50.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08-2 | Naiset 8 vuotta, 2. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 68 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 5:08.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08-3 | Naiset 8 vuotta, 3. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 67 | Aili Sorri | Visa Ski Team Kemi | 6:38.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08-4 | Naiset 8 vuotta, 4. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 68 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 5:39.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10-V | Naiset 10 vuotta, Parisprintti 2.8 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:02.7 | |
2. | 3 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 16:10.6 | 7.9 |
3. | 2 | OH III | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:18.4 | 5:15.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N10-1 | Naiset 10 vuotta, 1. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 63 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 3:41.5 | |
2. | 59 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:46.4 | 4.9 |
3. | 61 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:11.9 | 30.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N10-2 | Naiset 10 vuotta, 2. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 60 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:49.9 | |
2. | 64 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 4:00.5 | 10.6 |
3. | 62 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:08.8 | 2:18.9 |
Sarjaluettelo | |||||
N10-3 | Naiset 10 vuotta, 3. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 63 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 4:10.7 | |
2. | 59 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:19.9 | 9.2 |
3. | 61 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:47.9 | 37.2 |
Sarjaluettelo | |||||
N10-4 | Naiset 10 vuotta, 4. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 60 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:06.4 | |
2. | 64 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 4:17.8 | 11.4 |
3. | 62 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:09.7 | 2:03.3 |
Sarjaluettelo | |||||
M10-V | Miehet 10 vuotta, Parisprintti 2.8 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | OH II | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:41.7 | |
2. | 1 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:01.6 | 19.9 |
3. | 4 | OH IV | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:36.9 | 55.2 |
4. | 3 | OH III | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:40.9 | 59.2 |
5. | 5 | Kauhajoki I | Kauhajoen Karhu | 14:42.9 | 1:01.2 |
Sarjaluettelo | |||||
M10-1 | Miehet 10 vuotta, 1. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 57 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:05.8 | |
2. | 51 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:09.3 | 3.5 |
3. | 49 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:12.0 | 6.2 |
4. | 53 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:23.7 | 17.9 |
4. | 55 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:23.7 | 17.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M10-2 | Miehet 10 vuotta, 2. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 50 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:22.6 | |
2. | 52 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:23.8 | 1.2 |
3. | 54 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:37.7 | 15.1 |
4. | 56 | Peetu Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:52.1 | 29.5 |
5. | 58 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 4:00.3 | 37.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M10-3 | Miehet 10 vuotta, 3. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 57 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:25.4 | |
2. | 51 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:30.7 | 5.3 |
3. | 49 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.4 | 17.0 |
3. | 55 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.4 | 17.0 |
3. | 53 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.4 | 17.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M10-4 | Miehet 10 vuotta, 4. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 52 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:37.9 | |
2. | 50 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:44.5 | 6.6 |
3. | 56 | Peetu Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:56.9 | 19.0 |
3. | 54 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:56.9 | 19.0 |
5. | 58 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 4:11.2 | 33.3 |
Sarjaluettelo | |||||
N12-V | Naiset 12 vuotta, Parisprintti 2.8 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:35.6 | |
2. | 2 | Seka III | Sekajoukkue | 14:29.0 | 53.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N12-1 | Naiset 12 vuotta, 1. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 65 | Lilli Haataja | Sekajoukkue | 3:02.6 | |
2. | 47 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:04.2 | 1.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N12-2 | Naiset 12 vuotta, 2. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 48 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:25.6 | |
2. | 66 | Siiri Jäärni | Sekajoukkue | 3:50.0 | 24.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N12-3 | Naiset 12 vuotta, 3. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 65 | Lilli Haataja | Sekajoukkue | 3:24.9 | |
2. | 47 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:26.3 | 1.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N12-4 | Naiset 12 vuotta, 4. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 48 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:39.4 | |
2. | 66 | Siiri Jäärni | Sekajoukkue | 4:11.4 | 32.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M12-V | Miehet 12 vuotta, Parisprintti 2.8 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Visa ski team kemi | Visa Ski Team Kemi | 12:35.7 | |
2. | 2 | OH I | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:22.4 | 46.7 |
3. | 3 | OH2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:31.7 | 1:56.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M12-1 | Miehet 12 vuotta, 1. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 43 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:59.0 | |
2. | 41 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 3:02.0 | 3.0 |
3. | 45 | Vilho Luiro | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:27.9 | 28.9 |
Sarjaluettelo | |||||
M12-2 | Miehet 12 vuotta, 2. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 42 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2:56.9 | |
2. | 44 | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:18.8 | 21.9 |
3. | 46 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:27.6 | 30.7 |
Sarjaluettelo | |||||
M12-3 | Miehet 12 vuotta, 3. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 43 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:18.1 | |
2. | 41 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 3:24.9 | 6.8 |
3. | 45 | Vilho Luiro | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:56.9 | 38.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M12-4 | Miehet 12 vuotta, 4. Osuus 0.7 km P, tilanne | ||||
1. | 42 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 3:11.7 | |
2. | 46 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:39.1 | 27.4 |
3. | 44 | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:46.4 | 34.7 |
Sarjaluettelo |
ExTime