© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 08:45:13Kilpailun sarjat: MYL20V; MYL20P; NYL20V; NYL20P; MYL40V; MYL40P; NYL40V; NYL40P; MYL60V; MYL60P; NYL60V; NYL60P; KUNTO20 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
MYL20V | Miehet, vapaa / men, free 20 km V, tilanne | ||||
1. | 458 | Joona Mäkelä | Perhonjokilaakson Hiihtoseura | 50:12.7 | |
2. | 452 | Markus Isola | Hierontaykköset | 50:15.3 | 2.6 |
3. | 465 | Antti Pohjanvesi | PudU | 58:25.9 | 8:13.2 |
4. | 474 | Ilja Skliaruk | 1:01:36.6 | 11:23.9 | |
5. | 471 | Jimi Tepsa | 1:01:43.4 | 11:30.7 | |
6. | 475 | Jouni Roivainen | 1:05:31.2 | 15:18.5 | |
7. | 473 | Michael Gaulf | 1:08:07.2 | 17:54.5 | |
8. | 472 | Mika Pitkämäki | 1:10:01.2 | 19:48.5 | |
9. | 455 | Matti Kuru | Safartica Oy | 1:13:22.0 | 23:09.3 |
10. | 476 | Mauri Sirkka | Sirkkakosken Sisu | 1:13:49.6 | 23:36.9 |
11. | 451 | Lauri Hyvönen | Safartica Oy | 1:13:50.0 | 23:37.3 |
12. | 457 | Otto Munter | 1:16:25.4 | 26:12.7 | |
13. | 469 | Aleksi Sivula | Hääppöset | 1:22:43.5 | 32:30.8 |
14. | 470 | Jaakko Taina | 1:31:35.5 | 41:22.8 | |
15. | 456 | Esa Majava | Asemapäällikön päiväkoti | 1:56:14.2 | 1:06:01.5 |
16. | 461 | Martti Nikula | 2:04:57.7 | 1:14:45.0 | |
DNS | 453 | Ergo Kelder | |||
DNS | 454 | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 459 | Antti Mäkikallio | Mountain Bike Center | ||
DNS | 460 | Asla Määttä | Posion Pyrintö | ||
DNS | 462 | Sami Oinas | |||
DNS | 463 | Sebastian Palojärvi | OH | ||
DNS | 464 | Marius Pitkänen | OH | ||
DNS | 466 | Miika Raitinpää | Jämi Jänne | ||
DNS | 467 | Eetu Rautio | |||
DNS | 468 | Kalevi Selkälä | NK-Logistiikka Rovaniemi Oy | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL20P | Miehet, perinteinen / men, classic 20 km P, tilanne | ||||
1. | 402 | Samuli Harjula | 1:10:11.4 | ||
2. | 415 | Sakari Sääskilähti | Rovaniemen maratonhiihtäjät | 1:10:14.4 | 3.0 |
3. | 405 | Ivan Kharlanov | 1:15:34.3 | 5:22.9 | |
4. | 401 | Riku Hakala | Toholammin Urheilijat | 1:16:47.0 | 6:35.6 |
5. | 253 | Petri Sarajärvi | asuntoauto.eu | 1:50:31.1 | 40:19.7 |
6. | 408 | Jyrki Koskinen | SOK | 1:53:50.7 | 43:39.3 |
7. | 404 | Markku Juopperi | SOK | 1:53:51.3 | 43:39.9 |
8. | 406 | Antti Koivula | Asemapäällikön päiväkoti | 1:56:15.6 | 46:04.2 |
9. | 410 | Pekka Lohiniva | 2:01:35.8 | 51:24.4 | |
10. | 418 | Timo Vuori | IF Hertonäs Strand Ski Club | 2:06:03.9 | 55:52.5 |
11. | 420 | Nev Dwyer | 2:07:01.8 | 56:50.4 | |
12. | 416 | Kari Taina | 2:12:44.1 | 1:02:32.7 | |
13. | 414 | Peter Staff | - | 3:26:48.9 | 2:16:37.5 |
DNS | 403 | Kalle Jaakkola | Asuntoauto.eu | ||
DNS | 407 | Olavi Korpela | |||
DNS | 409 | Anton Kutila | RoPS | ||
DNS | 411 | Jesse Maunu | KemsKi | ||
DNS | 412 | Hartte Ojanen | |||
DNS | 413 | Alexey Povidaylov | Kirovsk | ||
DNS | 417 | Osmo Tiikkainen | Kajaani | ||
DNS | 419 | Sergey Zhukov | |||
Sarjaluettelo | |||||
NYL20V | Naiset, vapaa / ladies,free 20 km V, tilanne | ||||
1. | 497 | Anna-Kaisa Saari | Team Tornedalen | 55:05.5 | |
2. | 496 | Sunna Vihervirta | 1:01:41.7 | 6:36.2 | |
3. | 495 | Mari Ulkuniemi | Runners Club | 1:02:05.6 | 7:00.1 |
4. | 186 | Leena Vanhatalo | 1:37:49.5 | 42:44.0 | |
5. | 493 | Iiris Satamo | 2:06:20.1 | 1:11:14.6 | |
6. | 482 | Mary Lucy Diaz Garcia | 2:45:33.0 | 1:50:27.5 | |
DNS | 481 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | ||
DNS | 483 | Tiia Haukilahti | LapinAmk | ||
DNS | 484 | Sanna Henriksson | |||
DNS | 485 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | 486 | Eveliina Mäkäräinen | |||
DNS | 487 | Maarit Mäkäräinen | |||
DNS | 488 | Sointu Oinas | Pohjan Koitto | ||
DNS | 489 | Sofia Palojärvi | Swimming club Rovaniemi | ||
DNS | 490 | Mona Pitkänen | OH | ||
DNS | 491 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | ||
DNS | 492 | Noora Sahi | Lempäälän Kisa | ||
DNS | 494 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL20P | Naiset, perinteinen / ladies, classic 20 km P, tilanne | ||||
1. | 442 | Essi Taivalkoski | 1:23:56.2 | ||
2. | 443 | Janette Posio | 1:42:32.6 | 18:36.4 | |
3. | 441 | Milla Väänänen | Päiväkoti Asemapäällikkö | 1:56:14.8 | 32:18.6 |
4. | 439 | Riitta Sarajärvi | Asemapäällikön päiväkoti | 1:56:16.2 | 32:20.0 |
DNS | 431 | Ala Karalenka | |||
DNS | 432 | Asta Karjalainen | |||
DNS | 433 | Natallia Labachova | |||
DNS | 435 | Tiina Pasma | |||
DNS | 436 | Aada Peltola | Suomen Konetalo Oy | ||
DNS | 437 | Jaana Piippola | |||
DNS | 438 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran visa | ||
DNS | 440 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL40V | Miehet, vapaa / men, free 40 km V, tilanne | ||||
1. | 234 | Mikko Koutaniemi | Jätkänkynttilä Ski Marathon | 2:04:33.5 | |
2. | 347 | Arto Pauna | kortteenperänkopla | 2:04:36.2 | 2.7 |
3. | 184 | Väinö Pääkkölä | 2:04:42.2 | 8.7 | |
4. | 345 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 2:04:44.4 | 10.9 |
5. | 302 | Veli Alakastari | 2:06:24.9 | 1:51.4 | |
6. | 359 | Miklas Sorvari | LKS | 2:06:41.0 | 2:07.5 |
7. | 316 | Jani Jussila | 2:07:12.7 | 2:39.2 | |
8. | 312 | Mikael Illikainen | Destia Oy | 2:07:23.7 | 2:50.2 |
9. | 111 | Petri Palkinen | Levin Martvilla | 2:09:46.5 | 5:13.0 |
10. | 331 | Mikko Kurkela | 2:11:33.9 | 7:00.4 | |
11. | 335 | Teemu Löfgren | 2:13:08.1 | 8:34.6 | |
12. | 358 | Konstantin Harlamov | Katman OY | 2:16:05.7 | 11:32.2 |
13. | 379 | Mika Sipola | 2:16:52.6 | 12:19.1 | |
14. | 383 | varattu | 2:19:54.3 | 15:20.8 | |
15. | 386 | Mika Niskala | 2:20:07.7 | 15:34.2 | |
16. | 337 | Timo Marttila | Levin Martvilla | 2:20:27.2 | 15:53.7 |
17. | 369 | Kari Uusiautti | Rovaniemen Maratonhiihtäjät / JPR | 2:20:35.7 | 16:02.2 |
18. | 378 | Matti Pesälä | 2:20:45.5 | 16:12.0 | |
19. | 313 | Tuomas Imponen | 2:21:04.1 | 16:30.6 | |
20. | 343 | Saku Nummi | 2:25:27.5 | 20:54.0 | |
21. | 336 | Sakari Maikku | 2:25:34.2 | 21:00.7 | |
22. | 352 | Antti Raudaskoski | Hahmo | 2:26:02.3 | 21:28.8 |
23. | 10 | Antti Jokkala | 2:26:50.0 | 22:16.5 | |
24. | 354 | Teppo Ronkainen | SOK | 2:32:44.9 | 28:11.4 |
25. | 340 | Seppo Myyryläinen | 2:33:13.9 | 28:40.4 | |
26. | 367 | Pekka Tuisku | pörhön autoliike | 2:33:21.0 | 28:47.5 |
27. | 349 | Eero Pitkänen | xcpartymasters | 2:34:22.4 | 29:48.9 |
28. | 362 | Joel Tapio | OH | 2:35:02.9 | 30:29.4 |
29. | 384 | Ismo Virtanen | Rovaniemi | 2:37:07.0 | 32:33.5 |
30. | 353 | Jari Rautiainen | LSHP | 2:37:15.2 | 32:41.7 |
31. | 330 | Hannu Kulmunki | Kemijärvi | 2:38:09.6 | 33:36.1 |
32. | 365 | Jouko Tolonen | 2:40:05.0 | 35:31.5 | |
33. | 301 | Jukka Aho | Lappset Group | 2:40:10.0 | 35:36.5 |
34. | 314 | Esko Jomppanen | 2:40:54.4 | 36:20.9 | |
35. | 317 | Johannes Jutila | 2:41:00.5 | 36:27.0 | |
36. | 344 | Tapio Oikarainen | 2:41:20.0 | 36:46.5 | |
37. | 380 | Juhani Huhtala | 2:44:23.0 | 39:49.5 | |
38. | 363 | Topi Telkkälä | Sah | 2:44:53.4 | 40:19.9 |
39. | 382 | Otto Littow | 2:44:55.6 | 40:22.1 | |
40. | 381 | Timo Oja | Lapin Krassi | 2:45:12.5 | 40:39.0 |
41. | 327 | Tero Koivula | 2:48:39.9 | 44:06.4 | |
42. | 329 | Markus Koivuniemi | Ahokankaan Väsyt | 2:48:44.9 | 44:11.4 |
43. | 342 | Jan Niva | Rovalappi | 2:48:47.7 | 44:14.2 |
44. | 341 | Juhani Nikumaa | LapIT | 2:51:48.2 | 47:14.7 |
45. | 356 | Teemu Salmi | 2:53:37.5 | 49:04.0 | |
46. | 370 | Oula Valkeapää | 2:57:53.9 | 53:20.4 | |
47. | 373 | Arto Vilppola | 3:01:09.0 | 56:35.5 | |
48. | 350 | Kimmo Pulakka | 3:02:31.9 | 57:58.4 | |
49. | 308 | Kalevi Heliste | 3:04:53.6 | 1:00:20.1 | |
50. | 324 | Jouni Kettunen | Asianajotoimisto J.S. Kettunen | 3:12:01.0 | 1:07:27.5 |
51. | 377 | Arto Ylitapio | 3:12:11.0 | 1:07:37.5 | |
52. | 322 | Petri Keskinarkaus | 3:14:05.0 | 1:09:31.5 | |
53. | 355 | Jerry Saarikangas | 3:15:13.2 | 1:10:39.7 | |
54. | 319 | Timo Jänkälä | Pörhon Autoliike Oy | 3:16:18.7 | 1:11:45.2 |
55. | 385 | Heikki Kvist | 3:18:03.6 | 1:13:30.1 | |
56. | 320 | Kari Kauppinen | 3:23:24.3 | 1:18:50.8 | |
57. | 304 | Lasse Autti | 3:26:20.5 | 1:21:47.0 | |
58. | 368 | Lauri Typpö | Hääppöset | 3:43:52.8 | 1:39:19.3 |
DNS | 303 | Mikko Alatossava | TerTe | ||
DNS | 305 | Lev Budnik | Apatity Ski Club | ||
DNS | 306 | Ville Halttu | SOK | ||
DNS | 307 | Aki Heinonen | Viialan Viri/ Akateemiset Urheiluhul | ||
DNS | 309 | Tuomas Huhmarniemi | |||
DNS | 310 | Eero Huhtala | |||
DNS | 311 | Jouko Huuhka | |||
DNS | 315 | Veli Jumisko | Posion Pyrintö | ||
DNS | 318 | Ole Juuso | IFK Kiruna | ||
DNS | 321 | Vesa Keränen | |||
DNS | 323 | Toni Kesti | OH | ||
DNS | 325 | eerik kinnunen | |||
DNS | 326 | Matti Kivelä | |||
DNS | 328 | Ville-Petteri Koivumäki | Rovakaira | ||
DNS | 332 | Kimmo Kylänen | Rovaniemen palolaitoksen urheilijat | ||
DNS | 333 | Juha Lahtinen | Rantatörmän Ryhti | ||
DNS | 334 | Tommi Lehtosaari | Napapiirin Residuum Oy | ||
DNS | 338 | Toni Moilanen | |||
DNS | 339 | Ville Muranen | |||
DNS | 346 | Antti Parkkila | |||
DNS | 348 | Kai Pihlajamäki | Apk-Eloranta Oy | ||
DNS | 351 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne | ||
DNS | 357 | Sergey Samsonov | |||
DNS | 360 | Pasi Sääskilahti | Ellappi | ||
DNS | 361 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | ||
DNS | 364 | Markus Teräsniska | |||
DNS | 366 | Antti Tuisku | |||
DNS | 371 | Joni Vasara | |||
DNS | 372 | Janne Vasenius | Rovaniemi | ||
DNS | 374 | Juho Vilppola | |||
DNS | 375 | Tero Wallin | |||
DNS | 376 | Sami Wik | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL40P | Miehet, perinteinen / men, classic 40 km P, tilanne | ||||
1. | 21 | Anssi Koirikivi | Routamap | 1:57:50.5 | |
2. | 268 | Markus Hietanen | Ski&Bike Store | 1:59:58.0 | 2:07.5 |
3. | 262 | Eino Vuollet | asuntoauto.eu | 1:59:58.7 | 2:08.2 |
4. | 227 | Matti Korhonen | L&T Biowatti Oy | 2:00:41.2 | 2:50.7 |
5. | 241 | Pauli Mäkelä | Skishop Mäkelä | 2:06:26.4 | 8:35.9 |
6. | 261 | Eero Vuollet | asuntoauto.eu | 2:07:04.7 | 9:14.2 |
7. | 270 | Asko Perttu | 2:16:28.3 | 18:37.8 | |
8. | 254 | Joni Seppä | Inarin Yritys | 2:19:19.3 | 21:28.8 |
9. | 244 | R Pakarinen | Levin Heinäkengät | 2:19:26.8 | 21:36.3 |
10. | 242 | Mika Mörsäri | Polarhouse | 2:23:17.1 | 25:26.6 |
11. | 220 | Jaakko Kallunki | Kiveskujan Kilske | 2:24:04.2 | 26:13.7 |
12. | 230 | Joni Kouva | Pullibeach | 2:33:34.6 | 35:44.1 |
13. | 258 | Marko Turpeenniemi | 2:34:38.3 | 36:47.8 | |
14. | 271 | Mikko Koivukangas | Oulun Kilpaveljet | 2:37:47.3 | 39:56.8 |
15. | 250 | Henri Saapunki | 2:41:02.6 | 43:12.1 | |
16. | 267 | Mikko Rapo | Rovaniemen Lappi | 2:42:56.5 | 45:06.0 |
17. | 221 | Arttu Kantola | Koutatunturin Koukkaajat | 3:01:25.1 | 1:03:34.6 |
18. | 223 | Olli Karvonen | 3:05:04.1 | 1:07:13.6 | |
19. | 247 | Antti Poikkimäki | Xc party | 3:05:52.8 | 1:08:02.3 |
20. | 205 | Libor Bachura | Atletiko Frymburk | 3:05:56.2 | 1:08:05.7 |
21. | 269 | Pentti Uotila | Kärkölän Kisaveikot | 3:07:05.7 | 1:09:15.2 |
22. | 211 | David Hondlik | Atletiko Frymburk | 3:16:12.7 | 1:18:22.2 |
23. | 249 | Hannu Rautio | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 3:16:29.8 | 1:18:39.3 |
24. | 224 | Jukka Koistinen | 3:19:16.4 | 1:21:25.9 | |
25. | 263 | Urpo Välitalo | MKV | 3:19:16.9 | 1:21:26.4 |
26. | 252 | Kari Salmela | LähiTapiola Lappi | 3:20:33.1 | 1:22:42.6 |
27. | 202 | Lauri Ainasjärvi | 3:20:55.1 | 1:23:04.6 | |
28. | 272 | Jukka Sääskilahti | Runsu | 3:23:37.4 | 1:25:46.9 |
29. | 256 | Yrjö Säkkinen | Ounasvaaran hiihtoseura | 3:23:55.7 | 1:26:05.2 |
30. | 210 | Juhani Henriksson | Arktiset Vedet Oy | 3:25:44.6 | 1:27:54.1 |
31. | 265 | Veli-Matti Ylipeura | 3:27:56.3 | 1:30:05.8 | |
32. | 260 | Olli-Pekka Vieltojärvi | 3:32:36.4 | 1:34:45.9 | |
33. | 235 | Pekka Leppälä | Red Nose Trail Runners | 3:34:26.1 | 1:36:35.6 |
34. | 214 | Arttu Härkönen | Alatornion Ahjo | 3:43:28.4 | 1:45:37.9 |
35. | 209 | Veli-Matti Havela | 3:43:35.0 | 1:45:44.5 | |
36. | 219 | Jukka Kajanki | Mattira Oy | 3:45:24.6 | 1:47:34.1 |
37. | 233 | Antti Laitila | Maalausliike Laitila Oy | 3:47:37.0 | 1:49:46.5 |
38. | 213 | Arto Hyvärinen | LaMK | 4:03:29.3 | 2:05:38.8 |
39. | 206 | Jarmo Eskelinen | 4:17:45.5 | 2:19:55.0 | |
40. | 232 | Markku Laajanen | 4:20:32.5 | 2:22:42.0 | |
41. | 217 | Tapani Jäske | Riihivainion Ryske | 4:38:18.0 | 2:40:27.5 |
42. | 266 | Juha-Matti Leivo | 4:52:16.1 | 2:54:25.6 | |
43. | 246 | Raimo Palmu | 5:16:38.6 | 3:18:48.1 | |
DNF | 126 | Jori Selkämaa | Novice Oy | ||
DNS | 201 | Johannes Ahola | Asianajotsto Lukkarila&Ahola | ||
DNS | 203 | Ahmad AlFalasi | Foxerz.com | ||
DNS | 204 | Jari Autti | Lapin Sudet | ||
DNS | 207 | Petri Eskelinen | |||
DNS | 208 | Niko Hakulinen | |||
DNS | 212 | Tuomas Hulkko | |||
DNS | 215 | Arttu Härkönen | |||
DNS | 216 | Jarmo Juntura | Hierontaykköset | ||
DNS | 218 | Markku Kaipainen | Stora Enso Metsä | ||
DNS | 222 | Jari Karjalainen | |||
DNS | 225 | Seppo Koivisto | LohKu | ||
DNS | 226 | Antti Koivusalo | Vokolamsk Avtomobilist | ||
DNS | 228 | Jesse Koskela | |||
DNS | 229 | Jouni Kotiranta | |||
DNS | 231 | Kimmo Kuusela | |||
DNS | 237 | Ari Luusua | Asuntoauto.eu | ||
DNS | 238 | Jarkko Lämsä | Vuottolahden Vauhti | ||
DNS | 239 | Pasi Maaninen | |||
DNS | 240 | Juho Mikkola | Pullibeach | ||
DNS | 243 | Jani Ollila | |||
DNS | 245 | Riku Pakarinen | HILL SKI RENT LEVI | ||
DNS | 248 | Matti Rahtu | Mattira Oy | 3:45:25.1 | |
DNS | 251 | Vesa Saijets | Lapin Sudet | ||
DNS | 255 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | ||
DNS | 257 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
DNS | 259 | Raimo Uusi-Autti | |||
DNS | 264 | Veli Väänänen | |||
Sarjaluettelo | |||||
NYL40V | Naiset, vapaa / ladies,free 40 km V, tilanne | ||||
1. | 185 | Julia Silvennoinen | 2:21:04.3 | ||
2. | 160 | Aino Jääskeläinen | 2:21:41.1 | 36.8 | |
3. | 164 | Miia Heikura | 2:25:48.3 | 4:44.0 | |
4. | 180 | Irina Nousiainen | Hierontaykköset | 2:26:34.0 | 5:29.7 |
5. | 188 | Eevi Karppinen | 2:29:01.6 | 7:57.3 | |
6. | 174 | Taru Lainkari | 2:38:47.1 | 17:42.8 | |
7. | 162 | Sanna Elevaara | 2:40:36.0 | 19:31.7 | |
8. | 161 | Maarika Brännare | 2:41:03.4 | 19:59.1 | |
9. | 183 | Sanna Pohjola | Kimmo 50 | 2:53:31.1 | 32:26.8 |
10. | 187 | Ilona Sipilä | Karasjok Norja | 2:54:10.6 | 33:06.3 |
11. | 170 | Anne Karvonen | 2:57:51.7 | 36:47.4 | |
12. | 171 | Heidi Komu | 3:01:06.8 | 40:02.5 | |
13. | 179 | Noora Nietosvuori-Nummi | 3:04:09.4 | 43:05.1 | |
14. | 168 | Piia Juola | Ounasvaaran hiihtoseura | 3:07:45.4 | 46:41.1 |
15. | 189 | Elle Syväjärvi | Suomen Nuorisoseurat | 3:13:02.4 | 51:58.1 |
16. | 166 | Lilja Hiltunen | Ounasvaaran Latu | 3:14:36.5 | 53:32.2 |
17. | 182 | Laura Pallari | Ellappi | 3:16:19.2 | 55:14.9 |
18. | 167 | Anna Isometsä | LapIT | 3:34:03.7 | 1:12:59.4 |
19. | 181 | Pirkko Nyländen | 4:22:23.0 | 2:01:18.7 | |
DNF | 165 | Anni Hemminki | |||
DNS | 163 | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | ||
DNS | 172 | Laura Korhonen | |||
DNS | 173 | Marita Kylmälä-Palsola | |||
DNS | 175 | Iida Lämsä | |||
DNS | 176 | Sanna Lämsä | |||
DNS | 177 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | ||
DNS | 178 | Maija Massinen | Akateemiset Urheiluhullut | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL40P | Naiset, perinteinen / ladies, classic 40 km P, tilanne | ||||
1. | 292 | Suvi Niinimäki | 3:17:05.8 | ||
2. | 291 | Kaisa Kuula-Bullat | Ounasvaaran hiihtoseura | 4:05:00.0 | 47:54.2 |
3. | 287 | Johanna Classen | 4:11:30.0 | 54:24.2 | |
4. | 286 | Henna Classen | 4:40:32.5 | 1:23:26.7 | |
5. | 294 | Anni Matikainen | Rasti Ketut | 4:52:23.4 | 1:35:17.6 |
DNS | 288 | Elisa Hilden | |||
DNS | 289 | Mia Johnsson | |||
DNS | 290 | Anni Kaipainen | Rantanselmen Urheilijat | ||
DNS | 293 | Sonja Saloranta | LamminSäkiä | ||
Sarjaluettelo | |||||
MYL60V | Miehet, vapaa / men, free 60 km V, tilanne | ||||
1. | 236 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 2:47:59.0 | |
2. | 1 | Juha Alm | 2:51:37.3 | 3:38.3 | |
3. | 15 | Ollila Kari | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 3:02:18.5 | 14:19.5 |
4. | 40 | Ari Palolahti | 3:02:21.1 | 14:22.1 | |
5. | 25 | Jani Laine | Oulun Firefighters | 3:05:20.3 | 17:21.3 |
6. | 24 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 3:06:13.2 | 18:14.2 |
7. | 13 | Juuso Jänkälä | 3:21:18.3 | 33:19.3 | |
8. | 22 | Janne Kotaniemi | Puke | 3:22:15.9 | 34:16.9 |
9. | 46 | Kimmo Pohjola | Koutsi365/Kimmo 50 | 3:22:40.9 | 34:41.9 |
10. | 42 | Pauli Parkkila | Uuno sissit | 3:24:06.8 | 36:07.8 |
11. | 3 | Esterban Fernandez | 3:24:26.1 | 36:27.1 | |
12. | 12 | Anssi Juujärvi | Fjella | 3:29:05.1 | 41:06.1 |
13. | 53 | Riku Seuri | 3:38:17.9 | 50:18.9 | |
14. | 7 | Antti Hänninen | Haapaveden Urheilijat | 3:38:56.9 | 50:57.9 |
15. | 35 | tero niemelä | 3:39:04.5 | 51:05.5 | |
16. | 37 | Pekka Nieminen | Tuonelan Maratonhiihtäjät | 3:39:14.6 | 51:15.6 |
17. | 5 | Olli Hemminki | TePS | 3:39:47.7 | 51:48.7 |
18. | 52 | Petteri Salmela | Veljekset Toivanen Oy. | 3:45:00.4 | 57:01.4 |
19. | 16 | Veli-Pekka Keisu | 3:51:10.5 | 1:03:11.5 | |
20. | 43 | Reino Parkkila | 3:56:25.3 | 1:08:26.3 | |
21. | 51 | Mika Rytkönen | 3:57:39.5 | 1:09:40.5 | |
22. | 63 | Jari Suvanto | Ölski | 3:57:55.6 | 1:09:56.6 |
23. | 41 | Lauri Parkkila | 3:59:03.5 | 1:11:04.5 | |
24. | 27 | Hannu Lempinen | FUJITSU | 3:59:09.3 | 1:11:10.3 |
25. | 54 | Marko Sorri | 4:03:13.4 | 1:15:14.4 | |
26. | 4 | Mika Gröhn | Kiriryhmä | 4:12:08.9 | 1:24:09.9 |
27. | 9 | Jonne Ivola | Pudasjärven Urheilijat. | 4:13:47.0 | 1:25:48.0 |
28. | 36 | Anssi Nieminen | 4:19:52.2 | 1:31:53.2 | |
29. | 62 | Matti Loponen | AMC Roi | 5:20:17.3 | 2:32:18.3 |
30. | 14 | Mikko Kajala | Kimmo 50 | 5:39:16.7 | 2:51:17.7 |
DNF | 11 | Kari jussila | |||
DNS | 2 | Ville Autio | Lapin Veikot | ||
DNS | 6 | Janne Häkkinen | Petoteam | ||
DNS | 8 | Aulis Härkönen | |||
DNS | 17 | Markku Kesälahti | |||
DNS | 18 | Arto Kiimalainen | |||
DNS | 19 | Ville-Pekka Kilpeläinen | Muonion Kiri | ||
DNS | 20 | jukka kinnunen | |||
DNS | 23 | Timo Kukkonen | Koskelankylän Riento | ||
DNS | 26 | Tatu Lappalainen | Provictoria | ||
DNS | 28 | Ari Leponiemi | Electrofit | ||
DNS | 29 | Timo Lumpus | |||
DNS | 30 | Antti Mikkola | |||
DNS | 31 | Timo Mitronen | |||
DNS | 32 | Dmitry Murashkin | Aurora Borealis | ||
DNS | 33 | tarmo myllymäki | |||
DNS | 34 | Aapo Mäki-Iso | |||
DNS | 38 | Tarmo Oikarinen | OH | ||
DNS | 39 | Mikko Pajulahti | JäJä | ||
DNS | 44 | Joni Peltola | |||
DNS | 45 | Kalle Pohjola | Kimmo 50 | ||
DNS | 47 | Eetu Pulju | OH | ||
DNS | 48 | Jari Raitinpää | Skiteam Raskassarja | ||
DNS | 49 | Juha Riihimäki | |||
DNS | 50 | Marko Ruokokoski | Muonion Kiri | ||
DNS | 55 | Mikko Tapaninaho | KeKi | ||
DNS | 56 | Juha Tervakangas | |||
DNS | 57 | Juhani Tervola | Sähkö-Polar oy / KiimU | ||
DNS | 58 | Lauri Tuomela | Rajakarhut | ||
DNS | 59 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | ||
DNS | 60 | Niilo Vuorma | |||
DNS | 61 | Anssi Ylipulli | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL60P | Miehet, perinteinen / men, classic 60 km P, tilanne | ||||
1. | 115 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 3:03:36.5 | |
2. | 107 | Lubo Krejza | eD system Silvini team | 3:27:04.1 | 23:27.6 |
3. | 110 | Teuvo Kuusela | 3:32:56.8 | 29:20.3 | |
4. | 117 | Kimmo Neuvonen | 3:34:03.6 | 30:27.1 | |
5. | 108 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura (IinHs) | 3:38:27.5 | 34:51.0 |
6. | 114 | Arto Moilanen | Rola | 4:00:46.7 | 57:10.2 |
7. | 122 | Markku Telkkälä | Sah | 4:20:55.6 | 1:17:19.1 |
8. | 101 | Miikka Hänninen | LapIT | 4:23:01.9 | 1:19:25.4 |
9. | 125 | Henrik Yli-Seppälä | 4:27:52.4 | 1:24:15.9 | |
10. | 124 | Ville Uusitalo | 4:33:56.8 | 1:30:20.3 | |
11. | 120 | Pekka Puolamaa | 4:47:38.6 | 1:44:02.1 | |
12. | 118 | Juha Nissinen | 4:47:40.5 | 1:44:04.0 | |
13. | 104 | Antti Kantola | 5:12:55.7 | 2:09:19.2 | |
14. | 106 | Pekka Kouri | AMC | 5:20:20.2 | 2:16:43.7 |
15. | 109 | Juha Kuukasjärvi | 6:06:26.4 | 3:02:49.9 | |
16. | 105 | Pentti Koskela | 8:28:31.5 | 5:24:55.0 | |
DNS | 102 | Mika Johnsson | |||
DNS | 103 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | ||
DNS | 112 | Henri Martikainen | |||
DNS | 113 | Teemu Mattila | |||
DNS | 116 | Janne Mäenpää | SODVU | ||
DNS | 119 | Mauri Puolakanaho | Fit Hieroja | ||
DNS | 121 | Eero Salmi | Arctic triathlon | ||
DNS | 123 | Lassi Tolonen | Rovaniemen VPK | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL60V | Naiset, vapaa / ladies,free 60 km V, tilanne | ||||
1. | 91 | Veera Paananen | 3:33:06.3 | ||
2. | 96 | Imge Höfling | RoiMH | 3:51:50.0 | 18:43.7 |
3. | 88 | Liisa Kaakkurivaara | 3:59:55.3 | 26:49.0 | |
4. | 87 | Tuija Hilli | 4:06:09.7 | 33:03.4 | |
DNS | 86 | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | ||
DNS | 89 | Katri Kynkäänniemi | Team Kolibrit | ||
DNS | 90 | Tarja Masalin | Nastola triathlon | ||
DNS | 92 | Heidi Tervakangas | |||
DNS | 93 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | ||
DNS | 94 | Sanna Timonen | |||
DNS | 95 | Riikka Tulppo | XC Party | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL60P | Naiset, perinteinen / ladies, classic 60 km P, tilanne | ||||
1. | 148 | Anu Turpeinen | 3:58:23.3 | ||
2. | 142 | Marika Kittilä | RoiMH | 4:14:08.3 | 15:45.0 |
3. | 143 | Merja Koistinen | Karita Kousa | 4:16:53.1 | 18:29.8 |
