© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 21:24:49Kilpailun sarjat: T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12 | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
T4 | Naiset 4 vuotta 0.2 km v, tilanne | |||
1. | 19 | Ronja Brigatti | 1:43.7 | |
2. | 23 | Lotta Maikku | 1:49.1 | 5.4 |
3. | 57 | Ellen Tiuraniemi | 1:54.6 | 10.9 |
4. | 17 | Ella Pylvänäinen | 1:56.5 | 12.8 |
5. | 30 | Elli Mäntyniemi | 2:09.3 | 25.6 |
6. | 35 | Ursula Jokela | 2:10.8 | 27.1 |
7. | 70 | Eevi Lehtosaari | 2:11.8 | 28.1 |
8. | 65 | Aino Kilpiö | 2:15.0 | 31.3 |
9. | 34 | Matilda Kotala | 2:16.0 | 32.3 |
10. | 41 | Minka Kotanen | 2:22.9 | 39.2 |
11. | 76 | Unna Lehmus | 2:28.6 | 44.9 |
12. | 72 | Venla Lukkarila | 2:31.2 | 47.5 |
13. | 39 | Lyydia Peltoniemi | 2:35.0 | 51.3 |
14. | 40 | Linne Hukkila | 2:36.2 | 52.5 |
15. | 14 | Ebba Ervasti | 2:37.9 | 54.2 |
16. | 28 | Senja Airas | 2:40.0 | 56.3 |
17. | 68 | Pihla Mällinen | 2:40.9 | 57.2 |
18. | 22 | Senja Hautajärvi | 2:47.1 | 1:03.4 |
19. | 18 | Peppi Johanse'n | 2:47.4 | 1:03.7 |
20. | 49 | Ruut Mäkelä | 2:53.1 | 1:09.4 |
21. | 58 | Lilja Ylioinas | 2:57.0 | 1:13.3 |
22. | 61 | Venla Lappalainen | 3:00.8 | 1:17.1 |
23. | 20 | Ellen Mäkihannu | 3:10.3 | 1:26.6 |
24. | 62 | Menna Alatalo | 3:19.1 | 1:35.4 |
25. | 84 | Leena Vuontisjärvi | 3:22.3 | 1:38.6 |
26. | 80 | Elsa Mäkelä | 3:22.6 | 1:38.9 |
27. | 29 | Nella Nurmi | 3:25.9 | 1:42.2 |
28. | 45 | Pihla Kylmäniemi | 3:29.5 | 1:45.8 |
29. | 74 | Viola Ylioinas | 3:29.9 | 1:46.2 |
30. | 16 | Alma Alaruikka | 3:34.4 | 1:50.7 |
31. | 27 | Hilla Ahokas | 3:38.6 | 1:54.9 |
32. | 87 | Elle Muinonen | 3:41.4 | 1:57.7 |
33. | 46 | Elma Korteniemi | 3:42.4 | 1:58.7 |
34. | 51 | Kerttu Romppainen | 3:44.4 | 2:00.7 |
35. | 85 | Taina Hiltunen | 3:45.9 | 2:02.2 |
36. | 53 | Nella Harju | 3:47.5 | 2:03.8 |
37. | 66 | Helka Hanhirova | 3:48.1 | 2:04.4 |
38. | 47 | Anna Karjalainen | 4:00.5 | 2:16.8 |
39. | 15 | Salla Kykyri | 4:02.1 | 2:18.4 |
40. | 59 | Saga Henriksson | 4:05.0 | 2:21.3 |
41. | 44 | Pihla Hurtig | 4:09.7 | 2:26.0 |
42. | 86 | Anna Liikala | 4:17.0 | 2:33.3 |
43. | 81 | Isla Huhtala | 4:19.9 | 2:36.2 |
44. | 33 | Selina Sotaheimo | 4:21.3 | 2:37.6 |
45. | 75 | Senja Karasti | 4:29.1 | 2:45.4 |
46. | 37 | Stella Paalimäki | 4:41.7 | 2:58.0 |
47. | 52 | Emma Mononen | 5:03.2 | 3:19.5 |
48. | 26 | Peppi Matilda Leinonen | 5:07.7 | 3:24.0 |
49. | 55 | Selja Sorsa | 5:08.0 | 3:24.3 |
50. | 83 | Hajni Waga | 5:08.7 | 3:25.0 |
51. | 38 | Senja Liuska | 5:16.2 | 3:32.5 |
52. | 24 | Eevi Juotasniemi | 5:32.4 | 3:48.7 |
53. | 77 | Minttu Tuuliainen | 5:35.2 | 3:51.5 |
54. | 64 | Aada Ruotsalainen | 5:54.3 | 4:10.6 |
55. | 12 | Hertta Repo | 6:07.2 | 4:23.5 |
56. | 71 | Aava Mört | 6:17.7 | 4:34.0 |
57. | 69 | Kielo Määttä | 7:40.6 | 5:56.9 |
58. | 13 | Hilla Kenttälä | 8:43.9 | 7:00.2 |
59. | 67 | Lilja Põder | 8:51.5 | 7:07.8 |
60. | 54 | Eeda Oikarainen | 10:20.9 | 8:37.2 |
61. | 79 | Mila Kareisto | 10:37.9 | 8:54.2 |
62. | 36 | Viivi Harju | 10:46.0 | 9:02.3 |
63. | 25 | Saga Korhonen | 11:01.8 | 9:18.1 |
DNS | 1 | |||
DNS | 2 | |||
DNS | 3 | |||
DNS | 4 | |||
DNS | 5 | |||
DNS | 6 | |||
DNS | 7 | |||
DNS | 8 | |||
DNS | 9 | |||
DNS | 10 | |||
DNS | 11 | |||
DNS | 21 | Krisse Koskela | ||
DNS | 31 | Julianna Bergman | ||
DNS | 32 | Hilma Kankaanranta | ||
DNS | 42 | Siina Koivuranta | ||
DNS | 43 | Vilma Koskela Hirvisalo | ||
DNS | 48 | Peppi Leinonen | ||
DNS | 50 | Minka Karhumaa | ||
DNS | 56 | Hilda Kinnunen | ||
DNS | 60 | Fiona Krasniqi | ||
DNS | 63 | Olivia Fordell | ||
DNS | 73 | Hilja Sankala | ||
DNS | 78 | Elsi Välikangas | ||
DNS | 82 | Pilvi Mustonen | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
P4 | Miehet 4 vuotta 0.2 km v, tilanne | |||
1. | 152 | Aatos Muranen | 1:07.6 | |
2. | 127 | Ola Sieppi | 1:52.1 | 44.5 |
3. | 141 | Matti Hyvönen | 2:04.8 | 57.2 |
4. | 130 | Johannes Uurtamo | 2:07.3 | 59.7 |
5. | 153 | Joel Lehtokumpu | 2:10.8 | 1:03.2 |
6. | 140 | Ilmari Kasvi | 2:14.4 | 1:06.8 |
7. | 108 | Eeli Jussila | 2:19.3 | 1:11.7 |
8. | 137 | Joonatan Rautionaho | 2:20.6 | 1:13.0 |
9. | 161 | Oliver Rötkönen | 2:43.4 | 1:35.8 |
10. | 115 | Roni Marjala | 2:51.4 | 1:43.8 |
11. | 134 | Niklas Haliseva | 3:00.3 | 1:52.7 |
12. | 102 | Toivo Saari | 3:01.6 | 1:54.0 |
13. | 159 | Leo Helppikangas | 3:05.1 | 1:57.5 |
14. | 110 | Miiko Lemberg | 3:06.2 | 1:58.6 |
15. | 143 | Alvin Heikkilä | 3:18.9 | 2:11.3 |
16. | 100 | Venni Luiro | 3:19.2 | 2:11.6 |
17. | 128 | Juho Collin | 3:24.6 | 2:17.0 |
18. | 160 | Otto Raudaskoski | 3:29.5 | 2:21.9 |
19. | 156 | Hugo Harju | 3:30.5 | 2:22.9 |
20. | 138 | Jare Nevala | 3:34.1 | 2:26.5 |
21. | 142 | Eemi Vuorjoki | 3:34.2 | 2:26.6 |
22. | 99 | Eeli Honkanen | 3:35.4 | 2:27.8 |
23. | 136 | Väinö Ruokamo | 3:39.2 | 2:31.6 |
24. | 148 | Pekko Palosaari | 3:43.6 | 2:36.0 |
25. | 131 | Tommi Lääkkö | 4:06.0 | 2:58.4 |
26. | 98 | Eemi Jaakkola | 4:16.6 | 3:09.0 |
27. | 109 | Väinö Partanen | 4:22.6 | 3:15.0 |
28. | 129 | Eero Wedman | 4:32.4 | 3:24.8 |
29. | 114 | Oskari Back | 4:36.4 | 3:28.8 |
30. | 123 | Emel Sorvari | 4:43.0 | 3:35.4 |
31. | 111 | Vilho Niemelä | 4:47.1 | 3:39.5 |
32. | 147 | Juuso Kasurinen | 4:52.2 | 3:44.6 |
33. | 107 | Kristo Aikio | 5:19.1 | 4:11.5 |
34. | 126 | Aapo Kontio | 5:38.3 | 4:30.7 |
34. | 132 | Aukusti Haahti | 5:38.3 | 4:30.7 |
36. | 119 | Eino Jokelainen | 6:01.1 | 4:53.5 |
37. | 154 | Valtteri Harjuniemi | 6:25.5 | 5:17.9 |
38. | 145 | Eino Järvinen | 6:27.0 | 5:19.4 |
39. | 117 | Kaapo Niska | 6:35.6 | 5:28.0 |
40. | 120 | Akseli Alajuuma | 6:45.5 | 5:37.9 |
41. | 118 | Viljami Ikäläinen | 7:00.2 | 5:52.6 |
42. | 104 | Johan Tuhkasaari | 7:32.3 | 6:24.7 |
43. | 112 | Elies Syväniemi | 7:39.1 | 6:31.5 |
44. | 146 | Alvari Rahkola | 7:58.7 | 6:51.1 |
45. | 157 | Niilo Laitamaa | 8:53.9 | 7:46.3 |
46. | 158 | Hugo Välimaa | 9:10.2 | 8:02.6 |
47. | 144 | Aamos Kauppila | 9:23.6 | 8:16.0 |
48. | 105 | Niklas Tahkola | 9:26.5 | 8:18.9 |
49. | 116 | Venni Jokiranta | 10:08.3 | 9:00.7 |
50. | 121 | Elias Tabell | 10:10.5 | 9:02.9 |
51. | 101 | Oliver Hänninen | 10:28.2 | 9:20.6 |
52. | 113 | Lemmy Uusiautti | 11:01.1 | 9:53.5 |
DNS | 88 | |||
DNS | 89 | |||
DNS | 90 | |||
DNS | 91 | |||
DNS | 92 | |||
DNS | 93 | |||
DNS | 94 | |||
DNS | 95 | |||
DNS | 96 | |||
DNS | 97 | |||
DNS | 103 | Konsta Nuutinen | ||
DNS | 106 | Eemi Määttä | ||
DNS | 122 | Prokopi Semenoff | ||
DNS | 124 | Max Perttilä | ||
DNS | 125 | Otto Kinnunen | ||
DNS | 133 | Eemeli Tahvanainen | ||
DNS | 135 | Hugo Lehtisalo | ||
DNS | 139 | Eeli Junttila | ||
DNS | 149 | Lenne Mukku | ||
DNS | 150 | Lucas Olabisi | ||
DNS | 151 | Eemil Kilpeläinen | ||
DNS | 155 | Vilho Korteniemi | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km v, tilanne | |||
1. | 191 | Lilja Airas | 1:23.5 | |
2. | 221 | Varpu Korteniemi | 1:51.1 | 27.6 |
3. | 235 | Seela Kaihua | 1:54.7 | 31.2 |
4. | 250 | Hilda Kaikkonen | 1:54.9 | 31.4 |
5. | 213 | Milda Suopela | 1:58.2 | 34.7 |
6. | 263 | Venla Kykyri | 2:09.6 | 46.1 |
7. | 237 | Ebba Pitkämäki | 2:11.1 | 47.6 |
8. | 208 | Hilkka Hanhirova | 2:12.0 | 48.5 |
9. | 180 | Silja Rinne | 2:14.9 | 51.4 |
10. | 198 | Ellen Liikala | 2:17.0 | 53.5 |
11. | 205 | Amanda Järvinen | 2:26.7 | 1:03.2 |
11. | 268 | Jasmin Huuskonen | 2:26.7 | 1:03.2 |
13. | 222 | Enni Nykyri | 2:28.3 | 1:04.8 |
14. | 241 | Ada Hirvioja | 2:31.6 | 1:08.1 |
15. | 227 | Saara Sirkka | 2:35.0 | 1:11.5 |
16. | 272 | Elsa Nykyri | 2:39.5 | 1:16.0 |
17. | 251 | Isla Paalimäki | 2:40.2 | 1:16.7 |
18. | 193 | Inga Hurtig | 2:41.2 | 1:17.7 |
19. | 236 | Wilma Jaakonsaari | 2:43.8 | 1:20.3 |
20. | 197 | Alisa Raunio | 2:44.7 | 1:21.2 |
21. | 217 | Aava Köngäs | 2:45.0 | 1:21.5 |
22. | 261 | Venla Jokelainen | 2:47.2 | 1:23.7 |
23. | 256 | Lyyli Turpeenniemi | 2:48.3 | 1:24.8 |
24. | 192 | Neea Rova | 2:50.8 | 1:27.3 |
25. | 277 | Vilja Korteniemi | 2:51.1 | 1:27.6 |
26. | 200 | Suvi Nurmimäki | 2:51.7 | 1:28.2 |
27. | 179 | Viivi Sieppi | 2:53.0 | 1:29.5 |
28. | 190 | Emmi Karjalainen | 2:53.1 | 1:29.6 |
29. | 258 | Aino-Inkeri Törmälehto | 2:54.0 | 1:30.5 |
30. | 183 | Sofia Jaakonsaari | 2:55.2 | 1:31.7 |
30. | 201 | Jiaying Wei | 2:55.2 | 1:31.7 |
32. | 199 | Emmi Pekkala | 2:55.5 | 1:32.0 |
33. | 267 | Elina Lääkkö | 2:59.3 | 1:35.8 |
34. | 265 | Alina Numminen | 2:59.5 | 1:36.0 |
35. | 188 | Venla Kylmäniemi | 3:00.0 | 1:36.5 |
36. | 278 | Alisa Poikajärvi | 3:00.1 | 1:36.6 |
37. | 262 | Minka Nieminen | 3:04.5 | 1:41.0 |
38. | 252 | Hilda Keränen | 3:05.6 | 1:42.1 |
39. | 184 | Lilja Ahonen | 3:06.6 | 1:43.1 |
40. | 260 | Neea Laakko | 3:06.9 | 1:43.4 |
41. | 194 | Ninni Välimaa | 3:11.0 | 1:47.5 |
42. | 204 | Aada Heinonen | 3:11.5 | 1:48.0 |
43. | 264 | Etta Kortesalmi | 3:14.5 | 1:51.0 |
44. | 225 | Inkeri Saukkoriipi | 3:14.8 | 1:51.3 |
45. | 181 | Neela Alatalo | 3:15.4 | 1:51.9 |
46. | 218 | Stella Jokelainen | 3:16.1 | 1:52.6 |
47. | 189 | Saaga Karasti | 3:16.6 | 1:53.1 |
48. | 186 | Tilta Repo | 3:18.1 | 1:54.6 |
49. | 245 | Hilla Valtonen | 3:21.4 | 1:57.9 |
50. | 182 | Vilma Harju | 3:25.3 | 2:01.8 |
51. | 253 | Lumi Mustonen | 3:33.1 | 2:09.6 |
52. | 176 | Vivian Kotanen | 3:34.0 | 2:10.5 |
53. | 248 | Neea Lehtisalo | 3:37.9 | 2:14.4 |
54. | 173 | Hanna Ervasti | 3:42.8 | 2:19.3 |
55. | 247 | Meea Rontti | 3:44.6 | 2:21.1 |
56. | 269 | Anni Kontulainen | 3:45.1 | 2:21.6 |
57. | 239 | Venla Törmänen | 3:49.7 | 2:26.2 |
58. | 229 | Kerttu Uuksulainen | 3:52.9 | 2:29.4 |
59. | 259 | Lilia Mänty | 3:53.0 | 2:29.5 |
60. | 232 | Enja Pyörälä | 3:55.0 | 2:31.5 |
61. | 228 | Selma Suopela | 4:01.9 | 2:38.4 |
62. | 169 | Seela Pekkala | 4:02.6 | 2:39.1 |
63. | 273 | Veera Mäkelä | 4:04.9 | 2:41.4 |
64. | 215 | Anabella Emediato | 4:07.2 | 2:43.7 |
65. | 274 | Amanda Varajärvi | 4:07.8 | 2:44.3 |
66. | 174 | Aava Lumila | 4:13.4 | 2:49.9 |
67. | 243 | Lumi Sillanpää | 4:16.3 | 2:52.8 |
68. | 212 | Neea Pasma | 4:20.2 | 2:56.7 |
69. | 275 | Taiga Korhonen | 4:23.1 | 2:59.6 |
70. | 185 | Elsi Ruokamo | 4:28.2 | 3:04.7 |
71. | 242 | Mila Tolonen | 4:32.7 | 3:09.2 |
72. | 178 | Aava Lakso | 4:36.0 | 3:12.5 |
73. | 172 | Lumia Kenttälä | 4:37.3 | 3:13.8 |
74. | 226 | Aino Tennilä | 4:49.4 | 3:25.9 |
75. | 177 | Elle-Máren Kunnari | 4:50.7 | 3:27.2 |
76. | 244 | Emma Suokanerva | 4:52.9 | 3:29.4 |
77. | 231 | Eva Luomajoki | 4:58.9 | 3:35.4 |
78. | 271 | Tuuli Hautaniemi | 5:06.2 | 3:42.7 |
79. | 202 | Elli Poikela | 5:13.0 | 3:49.5 |
80. | 249 | Maija Loukusa | 5:13.4 | 3:49.9 |
81. | 224 | Milli Koskela | 5:24.4 | 4:00.9 |
82. | 266 | Sylvi Rahkola | 5:41.5 | 4:18.0 |
83. | 233 | Aliisa-Edith Söderlund | 5:45.5 | 4:22.0 |
84. | 170 | Mia Leppäniemi | 5:55.6 | 4:32.1 |
85. | 220 | Hertta Heikka | 6:03.1 | 4:39.6 |
86. | 206 | Sara Jakkula | 6:14.5 | 4:51.0 |
87. | 209 | Elle Turunen | 6:24.8 | 5:01.3 |
88. | 171 | Helvi Pehkonen | 6:45.4 | 5:21.9 |
89. | 257 | Fanny Sankala | 7:12.6 | 5:49.1 |
90. | 203 | Oili-Inari Laiho | 8:19.6 | 6:56.1 |
91. | 219 | Nelli Kunnari | 8:23.2 | 6:59.7 |
92. | 175 | Teresa Tyrväinen | 9:05.7 | 7:42.2 |
93. | 207 | Elea Numminen | 10:16.5 | 8:53.0 |
94. | 240 | Neela Rapo | 11:11.4 | 9:47.9 |
95. | 223 | Fanni Saraniemi | 11:31.8 | 10:08.3 |
DNS | 162 | |||
DNS | 163 | |||
DNS | 164 | |||
DNS | 165 | |||
DNS | 166 | |||
DNS | 167 | |||
DNS | 168 | |||
DNS | 187 | Aada Koivu | ||
DNS | 195 | Inari Ruosteinen | ||
DNS | 196 | Aada Juotasniemi | ||
DNS | 210 | Amalia Repo | ||
DNS | 211 | Salla Kykyri | ||
DNS | 214 | Saimi Onkamo | ||
DNS | 216 | Pihla Kärkkäinen | ||
DNS | 230 | Martta Aro | ||
DNS | 234 | Aino Onkamo | ||
DNS | 238 | Miisa Karhumaa | ||
DNS | 246 | Viena Toiviainen | ||
DNS | 254 | Frida Simonen | ||
DNS | 255 | Elsa Mäkinen | ||
DNS | 270 | Nella Maaninka | ||
DNS | 276 | Anna Hietanen | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km v, tilanne | |||
1. | 313 | Lauri Muranen | 1:23.8 | |
2. | 342 | Eemeli Pekkala | 1:46.9 | 23.1 |
3. | 319 | Samuel Rinne | 1:49.6 | 25.8 |
4. | 352 | Eemeli Ikäläinen | 1:50.3 | 26.5 |
5. | 358 | Saku Hyrkäs | 1:54.1 | 30.3 |
6. | 359 | Olli Jolma-Taylor | 1:59.8 | 36.0 |
7. | 350 | Miro Saukko | 2:00.0 | 36.2 |
8. | 318 | Julius Rautionaho | 2:00.6 | 36.8 |
9. | 353 | Kerkko Köngäs | 2:03.7 | 39.9 |
10. | 374 | Aaro Hämäläinen | 2:04.5 | 40.7 |
11. | 303 | Aarni Itkonen | 2:12.1 | 48.3 |
12. | 366 | Joose Turpeenniemi | 2:15.7 | 51.9 |
13. | 301 | Alec Ndembo | 2:16.8 | 53.0 |
14. | 346 | Edvin Ruotsalainen | 2:17.5 | 53.7 |
15. | 354 | Uuno Autto | 2:19.5 | 55.7 |
16. | 383 | Joona Portaankorva | 2:20.1 | 56.3 |
17. | 305 | Nuutti Jokiranta | 2:22.6 | 58.8 |
18. | 341 | Eetu Harju | 2:23.0 | 59.2 |
19. | 311 | Emil Muinonen | 2:24.3 | 1:00.5 |
20. | 349 | Veikko Vuorjoki | 2:33.1 | 1:09.3 |
21. | 387 | Eetvi Tossavainen | 2:33.9 | 1:10.1 |
22. | 316 | Benjamin Kreku | 2:34.5 | 1:10.7 |
23. | 297 | Jasper Kallo | 2:37.1 | 1:13.3 |
24. | 345 | Okko Mäkelä | 2:39.0 | 1:15.2 |
25. | 292 | Verneri Leinonen | 2:39.7 | 1:15.9 |
26. | 322 | Nooa Bergman | 2:41.8 | 1:18.0 |
27. | 332 | Janne Brigatti | 2:41.9 | 1:18.1 |
28. | 356 | Eemil Ristioja | 2:42.7 | 1:18.9 |
29. | 389 | Sisu Kivimäki | 2:43.4 | 1:19.6 |
30. | 307 | Elias Perkkiö | 2:45.5 | 1:21.7 |
31. | 388 | Matias Mononen | 2:45.6 | 1:21.8 |
32. | 351 | Touko Raudaskoski | 2:47.1 | 1:23.3 |
33. | 326 | Aaro Heikkilä | 2:56.3 | 1:32.5 |
34. | 321 | Oiva Poikela | 2:57.0 | 1:33.2 |
35. | 371 | Niilo Kurtti | 3:01.2 | 1:37.4 |
36. | 347 | Vilho Pallari | 3:01.5 | 1:37.7 |
37. | 291 | Samu Jaakonsaari | 3:01.6 | 1:37.8 |
38. | 357 | Luka Mourujärvi | 3:03.1 | 1:39.3 |
39. | 320 | Karlos Heikkilä | 3:05.9 | 1:42.1 |
40. | 343 | Patrik Fordell | 3:08.6 | 1:44.8 |
41. | 375 | Eetu Mäkihannu | 3:09.4 | 1:45.6 |
42. | 363 | Aapo Nousiainen | 3:13.2 | 1:49.4 |
43. | 336 | Lassi Kuvaja | 3:13.5 | 1:49.7 |
44. | 293 | Samuel Hänninen | 3:14.4 | 1:50.6 |
45. | 298 | Viljo Toiviainen | 3:20.0 | 1:56.2 |
46. | 339 | Leevi Ylianttila | 3:23.8 | 2:00.0 |
47. | 290 | Mauno Repo | 3:28.3 | 2:04.5 |
48. | 310 | Niila Sorvari | 3:28.9 | 2:05.1 |
49. | 308 | Kaius Ristioja | 3:31.9 | 2:08.1 |
50. | 294 | Aamos Glader | 3:36.4 | 2:12.6 |
51. | 338 | Okko Salmela | 3:37.5 | 2:13.7 |
52. | 309 | Eero Vitikka | 3:39.0 | 2:15.2 |
53. | 329 | Emil Semenoja | 3:39.8 | 2:16.0 |
54. | 340 | Mieszko Waga | 3:40.3 | 2:16.5 |
55. | 314 | Niko Taavettila | 3:40.4 | 2:16.6 |
56. | 385 | Helmer Heikkilä | 3:43.3 | 2:19.5 |
57. | 370 | Eeli Kokkoniemi | 3:43.8 | 2:20.0 |
58. | 364 | Lenni Pernu | 3:45.7 | 2:21.9 |
59. | 367 | Jooa Määttä | 3:55.0 | 2:31.2 |
60. | 327 | Nooa Kivilahti | 3:56.6 | 2:32.8 |
61. | 312 | Eetu Köngäs | 4:05.1 | 2:41.3 |
62. | 376 | Eelis Harju | 4:08.3 | 2:44.5 |
63. | 360 | Iisko Halonen | 4:09.9 | 2:46.1 |
64. | 328 | Okko Kurkinen | 4:13.6 | 2:49.8 |
65. | 381 | Benjamin Jaukkuri | 4:20.1 | 2:56.3 |
66. | 334 | Lari Lääkkö | 4:22.6 | 2:58.8 |
67. | 296 | Oskari Kiistala | 4:23.5 | 2:59.7 |
68. | 355 | Lyly Kentala | 4:23.7 | 2:59.9 |
69. | 378 | Joel Nuutinen | 4:27.4 | 3:03.6 |
70. | 323 | Max Harju | 4:32.8 | 3:09.0 |
71. | 361 | Eemil Kokkonen | 4:35.3 | 3:11.5 |
72. | 331 | Veikko Räisänen | 4:41.4 | 3:17.6 |
73. | 324 | Eetu Aikioniemi | 4:43.8 | 3:20.0 |
74. | 382 | Konsta Palojärvi | 4:45.9 | 3:22.1 |
75. | 300 | Topias Korhonen | 4:51.9 | 3:28.1 |
76. | 299 | Valto Niskanen | 4:54.7 | 3:30.9 |
77. | 302 | Elmeri Harjuniemi | 5:18.3 | 3:54.5 |
78. | 295 | Benjamin Niininen | 5:21.5 | 3:57.7 |
79. | 384 | Samu Taali | 5:26.9 | 4:03.1 |
80. | 335 | Otso Kotala | 5:33.8 | 4:10.0 |
81. | 304 | Ante Jokelainen | 5:42.4 | 4:18.6 |
82. | 372 | Pauli Määttä | 5:44.5 | 4:20.7 |
83. | 373 | Onni Norrgård | 5:50.4 | 4:26.6 |
84. | 379 | Jare Heikki | 6:03.7 | 4:39.9 |
85. | 306 | Jesse Lampela | 6:15.9 | 4:52.1 |
86. | 348 | Eeli Haikola | 6:47.0 | 5:23.2 |
87. | 386 | Elias Kurvinen | 7:59.8 | 6:36.0 |
88. | 315 | Veikko Karhula | 8:18.0 | 6:54.2 |
89. | 380 | Rasmus Westerlund | 9:50.6 | 8:26.8 |
DNS | 279 | |||
DNS | 280 | |||
DNS | 281 | |||
DNS | 282 | |||
DNS | 283 | |||
DNS | 284 | |||
DNS | 285 | |||
DNS | 286 | |||
DNS | 287 | |||
DNS | 288 | |||
DNS | 289 | |||
DNS | 317 | Leevi Haarakoski | ||
DNS | 325 | Niilo Pukema | ||
DNS | 330 | Teemu Jumisko | ||
DNS | 333 | Niila Ruosteinen | ||
DNS | 337 | Onni Sorvari | ||
DNS | 344 | Iiro Javarus | ||
DNS | 362 | Iivo Rahtu | ||
DNS | 365 | Elias Perkkiö | ||
DNS | 368 | Oliver Repo | ||
DNS | 369 | Jaakko Heikkinen | ||
DNS | 377 | Teo Hintsanen | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
T8 | Naiset 8 vuotta 0.8 km v, tilanne | |||
1. | 413 | Pihla Korteniemi | 4:17.9 | |
2. | 448 | Alma Rytioja | 4:18.7 | 0.8 |
3. | 483 | Nanna Vaattovaara | 4:22.6 | 4.7 |
4. | 481 | Aada Pirkonen | 4:23.4 | 5.5 |
5. | 489 | Isla Tornberg | 4:24.7 | 6.8 |
6. | 438 | Enni Laitinen | 4:44.2 | 26.3 |
7. | 444 | Martta Tolonen | 4:45.9 | 28.0 |
8. | 488 | Sara Lukkarila | 4:50.9 | 33.0 |
9. | 464 | Enni Johansen | 4:51.2 | 33.3 |
10. | 496 | Senni-Sofia Collin | 5:04.3 | 46.4 |
11. | 482 | Isla Izadi | 5:05.1 | 47.2 |
12. | 407 | Hilla Mustonen | 5:13.2 | 55.3 |
13. | 416 | Alma Kilpiö | 5:20.9 | 1:03.0 |
14. | 423 | Maria Hyvönen | 5:23.3 | 1:05.4 |
15. | 442 | Rita Hyyppä | 5:30.5 | 1:12.6 |
16. | 435 | Matilda Jokela | 5:42.8 | 1:24.9 |
17. | 426 | Eliana Rissanen | 5:43.1 | 1:25.2 |
18. | 465 | Vanessa Vaara | 5:44.3 | 1:26.4 |
19. | 403 | Matilda Jaakonsaari | 5:46.4 | 1:28.5 |
20. | 476 | Fiia Ruotsalainen | 5:47.3 | 1:29.4 |
21. | 418 | Olga Luiro | 5:49.4 | 1:31.5 |
22. | 452 | Lilja Lehtomaa | 5:49.7 | 1:31.8 |
23. | 440 | Sinna Jokelainen | 5:54.1 | 1:36.2 |
24. | 409 | Mila Keinotie | 5:58.3 | 1:40.4 |
25. | 459 | Amelia Hahl | 6:00.0 | 1:42.1 |
26. | 441 | Ninni Hulbekkmo | 6:01.0 | 1:43.1 |
27. | 473 | Venla Kulmunki | 6:08.7 | 1:50.8 |
28. | 408 | Elsa Hulbekkmo | 6:10.3 | 1:52.4 |
29. | 506 | Janniina Jaakonsaari | 6:11.3 | 1:53.4 |
30. | 475 | Emmi Heikkilä | 6:12.3 | 1:54.4 |
31. | 445 | Sanni Palo | 6:18.2 | 2:00.3 |
32. | 455 | Miisa Huttunen | 6:20.7 | 2:02.8 |
33. | 424 | Lilja Romppainen | 6:26.2 | 2:08.3 |
34. | 451 | Sirja Jaakonsaari | 6:27.6 | 2:09.7 |
35. | 471 | Mariona Leetoja | 6:35.1 | 2:17.2 |
36. | 410 | Lumina Teräs | 6:38.4 | 2:20.5 |
37. | 470 | Sonja Hast | 6:45.0 | 2:27.1 |
38. | 454 | Neea Uusi-Autti | 6:45.7 | 2:27.8 |
39. | 427 | Hertta Pallari | 6:46.9 | 2:29.0 |
40. | 461 | Sienna Hurtig | 6:49.7 | 2:31.8 |
41. | 432 | Miili Merkkiniemi | 6:50.0 | 2:32.1 |
42. | 443 | Seela Vanhapiha | 6:51.5 | 2:33.6 |
43. | 415 | Lotta Nikkilä | 6:55.6 | 2:37.7 |
44. | 405 | Elsi Kumpula | 6:55.8 | 2:37.9 |
45. | 447 | Kerttu Määttä | 6:57.2 | 2:39.3 |
46. | 478 | Nella Hautamäki | 7:07.0 | 2:49.1 |
47. | 400 | Elisabeth Silvola | 7:23.5 | 3:05.6 |
48. | 450 | Aili Sorsa | 7:23.9 | 3:06.0 |
49. | 463 | Siiri Porsanger | 7:28.4 | 3:10.5 |
50. | 493 | Vilma Martikainen | 7:44.0 | 3:26.1 |
51. | 491 | Nelma Tuominen | 7:48.5 | 3:30.6 |
