© Ounasvaaran Hiihtoseura
Välituloste 15:25:33 Sarja on kesken, puuttuu 88| Kilpailun sarjat: T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12 | |||||
| Sijoitus | Numero | Lähtöaika | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Tytöt 4 vuotta (2019 ja jälk.) 0.2 km V, tilanne | ||||
| 1. | 54 | 11:18:00.00 | Minka Karhumaa | 1:36.30 | |
| 2. | 31 | 11:10:20.00 | Aava Harjula | 1:56.80 | 20.50 |
| 3. | 82 | 11:27:20.00 | Enna Nieminen | 1:59.50 | 23.20 |
| 4. | 32 | 11:10:40.00 | Elsi Pesonen | 2:06.10 | 29.80 |
| 5. | 79 | 11:26:20.00 | Saana Ylitalo | 2:09.20 | 32.90 |
| 6. | 26 | 11:08:40.00 | Emma Autto | 2:11.10 | 34.80 |
| 7. | 16 | 11:05:20.00 | Emma Mononen | 2:17.10 | 40.80 |
| 8. | 36 | 11:12:00.00 | Taina Hiltunen | 2:20.40 | 44.10 |
| 9. | 30 | 11:10:00.00 | Anna Liikala | 2:27.30 | 51.00 |
| 10. | 78 | 11:26:00.00 | Saga Kuparinen | 2:28.60 | 52.30 |
| 11. | 29 | 11:09:40.00 | Lilian Viiri | 2:29.50 | 53.20 |
| 12. | 87 | 11:29:00.00 | Oona Rantonen | 2:36.90 | 1:00.60 |
| 13. | 38 | 11:12:40.00 | Hertta Repo | 2:43.10 | 1:06.80 |
| 14. | 21 | 11:07:00.00 | Aino Sieppi | 2:51.20 | 1:14.90 |
| 15. | 70 | 11:23:20.00 | Aino Takala | 2:54.50 | 1:18.20 |
| 16. | 84 | 11:28:00.00 | Saaga Laiho | 2:57.00 | 1:20.70 |
| 17. | 45 | 11:15:00.00 | Kerstin Veteläinen | 2:58.40 | 1:22.10 |
| 18. | 14 | 11:04:40.00 | Victoria Lehtoranta | 3:06.90 | 1:30.60 |
| 19. | 37 | 11:12:20.00 | Krisse Koskela | 3:09.00 | 1:32.70 |
| 20. | 80 | 11:26:40.00 | Hajni Waga | 3:12.50 | 1:36.20 |
| 21. | 85 | 11:28:20.00 | LILJA PÕDER | 3:15.00 | 1:38.70 |
| 22. | 71 | 11:23:40.00 | Hilja Sankala | 3:17.50 | 1:41.20 |
| 23. | 58 | 11:19:20.00 | Elma Korteniemi | 3:19.10 | 1:42.80 |
| 24. | 35 | 11:11:40.00 | Noora Johansson | 3:26.50 | 1:50.20 |
| 25. | 25 | 11:08:20.00 | Siina Ollila | 3:29.50 | 1:53.20 |
| 26. | 23 | 11:07:40.00 | Loviisa Niskanen | 3:29.60 | 1:53.30 |
| 27. | 52 | 11:17:20.00 | Senni Hirttiö | 3:33.90 | 1:57.60 |
| 28. | 83 | 11:27:40.00 | Edith Anundi | 3:49.10 | 2:12.80 |
| 29. | 20 | 11:06:40.00 | Lilja Niemelä | 3:49.20 | 2:12.90 |
| 30. | 77 | 11:25:40.00 | Kielo Määttä | 3:57.20 | 2:20.90 |
| 31. | 69 | 11:23:00.00 | Elsa Keskihannu | 4:07.30 | 2:31.00 |
| 32. | 41 | 11:13:40.00 | Taimi Kylmäniemi | 4:08.20 | 2:31.90 |
| 33. | 64 | 11:21:20.00 | Eeda Oikarainen | 4:12.10 | 2:35.80 |
| 34. | 33 | 11:11:00.00 | Adessa Vänttinen | 4:23.80 | 2:47.50 |
| 35. | 24 | 11:08:00.00 | Verna Kopakka | 4:44.30 | 3:08.00 |
| 36. | 27 | 11:09:00.00 | Ella Laine | 4:45.10 | 3:08.80 |
| 37. | 53 | 11:17:40.00 | Saga Korhonen | 4:51.50 | 3:15.20 |
| 38. | 66 | 11:22:00.00 | Nelli Sahimaa | 4:54.60 | 3:18.30 |
| 39. | 65 | 11:21:40.00 | Julianna Aikio | 4:55.60 | 3:19.30 |
| 40. | 55 | 11:18:20.00 | Mila Jaakonsaari | 5:13.00 | 3:36.70 |
| 41. | 46 | 11:15:20.00 | Adeliina Muotka | 5:19.60 | 3:43.30 |
| 42. | 56 | 11:18:40.00 | Hertta Paajanen | 5:27.50 | 3:51.20 |
| 43. | 47 | 11:15:40.00 | Adelisa Peteri | 5:29.60 | 3:53.30 |
| 44. | 28 | 11:09:20.00 | Jadelina Niemelä | 5:32.20 | 3:55.90 |
| 45. | 67 | 11:22:20.00 | Pihla Tukala | 5:38.80 | 4:02.50 |
| 46. | 62 | 11:20:40.00 | Mette Rontti | 5:42.80 | 4:06.50 |
| 47. | 15 | 11:05:00.00 | Emmi Salla | 5:43.70 | 4:07.40 |
| 48. | 76 | 11:25:20.00 | Milja Salo | 5:56.30 | 4:20.00 |
| 49. | 72 | 11:24:00.00 | Saimi Rantanen | 5:58.20 | 4:21.90 |
| 50. | 61 | 11:20:20.00 | Lotta Salo | 6:01.70 | 4:25.40 |
| 51. | 19 | 11:06:20.00 | Minja Kantola | 6:05.60 | 4:29.30 |
| 52. | 60 | 11:20:00.00 | Peppi Leinonen | 6:17.30 | 4:41.00 |
| 53. | 73 | 11:24:20.00 | Olivia Lehtinen | 6:25.80 | 4:49.50 |
| 54. | 39 | 11:13:00.00 | Liliana Al-Shammari | 6:33.50 | 4:57.20 |
| 55. | 68 | 11:22:40.00 | Taiga Vanhanen | 6:49.30 | 5:13.00 |
| 56. | 51 | 11:17:00.00 | Elsa Kokkoniemi | 7:07.70 | 5:31.40 |
| 57. | 86 | 11:28:40.00 | Linnea Heikkinen | 7:34.70 | 5:58.40 |
| 58. | 57 | 11:19:00.00 | Karla Paajanen | 8:02.20 | 6:25.90 |
| 59. | 34 | 11:11:20.00 | Usva Lumila | 9:11.50 | 7:35.20 |
| 60. | 22 | 11:07:20.00 | Elsi Koukkula | 9:16.10 | 7:39.80 |
| - | 1 | 11:00:20.00 | |||
| - | 2 | 11:00:40.00 | |||
| - | 3 | 11:01:00.00 | |||
| - | 4 | 11:01:20.00 | |||
| - | 5 | 11:01:40.00 | |||
| - | 6 | 11:02:00.00 | |||
| - | 7 | 11:02:20.00 | |||
| - | 8 | 11:02:40.00 | |||
| - | 9 | 11:03:00.00 | |||
| - | 10 | 11:03:20.00 | |||
| - | 11 | 11:03:40.00 | |||
| - | 12 | 11:04:00.00 | |||
| - | 13 | 11:04:20.00 | |||
| DNS | 17 | 11:05:40.00 | Emma Rötkönen | DNS | |
| DNS | 18 | 11:06:00.00 | Julianna Bergman | DNS | |
| DNS | 40 | 11:13:20.00 | Edith Juntti | DNS | |
| DNS | 42 | 11:14:00.00 | Sylvi Sivula | DNS | |
| DNS | 43 | 11:14:20.00 | Hilla Jokelainen | DNS | |
| DNS | 44 | 11:14:40.00 | Alva Nousiainen | DNS | |
| DNS | 48 | 11:16:00.00 | Viola Saari | DNS | |
| DNS | 49 | 11:16:20.00 | Lyyli Määttä | DNS | |
| DNS | 50 | 11:16:40.00 | Minka Väyrynen | DNS | |
| DNS | 59 | 11:19:40.00 | Inga Näkkäläjärvi | DNS | |
| DNS | 63 | 11:21:00.00 | Iita Kankaala | DNS | |
| DNS | 74 | 11:24:40.00 | Saija Sun | DNS | |
| DNS | 75 | 11:25:00.00 | Tilma Pesonen | DNS | |
| DNS | 81 | 11:27:00.00 | Lilli Piipponen | DNS | |
| DNS | 88 | 11:29:20.00 | Inga Niskanen | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P4 | Pojat 4 vuotta (2019 ja jälk.) 0.2 km V, tilanne | ||||
| 1. | 139 | 11:46:20.00 | Niilo Memonen | 1:16.20 | |
| 2. | 143 | 11:47:40.00 | Veikko Kokko | 1:32.60 | 16.40 |
| 3. | 141 | 11:47:00.00 | Aukusti Haahti | 1:34.10 | 17.90 |
| 4. | 108 | 11:36:00.00 | Niklas Tahkola | 1:51.40 | 35.20 |
| 5. | 120 | 11:40:00.00 | Viljami Ikäläinen | 2:00.40 | 44.20 |
| 6. | 158 | 11:52:40.00 | Iker Nykänen | 2:02.50 | 46.30 |
| 7. | 113 | 11:37:40.00 | Otto Raudaskoski | 2:09.50 | 53.30 |
| 8. | 118 | 11:39:20.00 | Urho Illikainen | 2:09.80 | 53.60 |
| 9. | 103 | 11:34:20.00 | Vilho Korteniemi | 2:10.00 | 53.80 |
| 10. | 137 | 11:45:40.00 | Eino Blomqvist | 2:15.80 | 59.60 |
| 11. | 110 | 11:36:40.00 | Onni Vaattovaara | 2:17.50 | 1:01.30 |
| 12. | 134 | 11:44:40.00 | Akseli Kangasniemi | 2:21.80 | 1:05.60 |
| 13. | 136 | 11:45:20.00 | Eino Järvinen | 2:29.40 | 1:13.20 |
| 14. | 112 | 11:37:20.00 | Eeli Korhonen | 2:31.90 | 1:15.70 |
| 15. | 162 | 11:54:00.00 | Justus Karjalainen | 2:36.20 | 1:20.00 |
| 16. | 142 | 11:47:20.00 | Eeno Lastikka | 2:36.90 | 1:20.70 |
| 17. | 152 | 11:50:40.00 | Urho Matinniemi | 2:51.20 | 1:35.00 |
| 18. | 154 | 11:51:20.00 | Kaarlo Tyrmi | 2:53.60 | 1:37.40 |
| 19. | 160 | 11:53:20.00 | Eemil Hoppula | 3:13.10 | 1:56.90 |
| 20. | 115 | 11:38:20.00 | Niklas Anetjärvi | 3:19.10 | 2:02.90 |
| 21. | 126 | 11:42:00.00 | Okko Mänty | 3:23.80 | 2:07.60 |
| 22. | 123 | 11:41:00.00 | Elies Syväniemi | 3:30.60 | 2:14.40 |
| 23. | 111 | 11:37:00.00 | Manu Hyvönen | 3:33.80 | 2:17.60 |
| 24. | 163 | 11:54:20.00 | Leo Leväinen | 3:36.70 | 2:20.50 |
| 25. | 122 | 11:40:40.00 | Niila Jefremoff | 3:37.40 | 2:21.20 |
| 26. | 109 | 11:36:20.00 | Mauno Ruha | 3:38.20 | 2:22.00 |
| 27. | 130 | 11:43:20.00 | Aapi Kilpiö | 3:38.70 | 2:22.50 |
| 28. | 121 | 11:40:20.00 | Kaapo Niska | 3:42.80 | 2:26.60 |
| 29. | 131 | 11:43:40.00 | Elmo Korpi | 3:48.10 | 2:31.90 |
| 30. | 124 | 11:41:20.00 | Aamos Kauppila | 4:00.00 | 2:43.80 |
| 31. | 155 | 11:51:40.00 | Juuso Kasurinen | 4:00.30 | 2:44.10 |
| 32. | 104 | 11:34:40.00 | Eelis Lakso | 4:03.00 | 2:46.80 |
| 33. | 144 | 11:48:00.00 | Niklas Lämsä | 4:11.90 | 2:55.70 |
| 34. | 128 | 11:42:40.00 | Väinö Lohvansuu | 4:13.20 | 2:57.00 |
| 35. | 117 | 11:39:00.00 | Onni Koivu | 4:27.90 | 3:11.70 |
| 36. | 150 | 11:50:00.00 | Nuutti Niemi | 4:32.00 | 3:15.80 |
| 37. | 106 | 11:35:20.00 | Onni Halmet | 4:32.20 | 3:16.00 |
| 38. | 133 | 11:44:20.00 | Kuutti Koivukangas | 4:32.30 | 3:16.10 |
| 39. | 153 | 11:51:00.00 | Väinö Äärelä | 4:37.00 | 3:20.80 |
| 40. | 101 | 11:33:40.00 | Lasse Hamari | 4:37.90 | 3:21.70 |
| 41. | 102 | 11:34:00.00 | Valtteri Harjuniemii | 4:48.80 | 3:32.60 |
| 42. | 157 | 11:52:20.00 | Aaretti Karhu | 4:54.90 | 3:38.70 |
| 43. | 138 | 11:46:00.00 | Nooa Junttila | 5:00.50 | 3:44.30 |
| 44. | 140 | 11:46:40.00 | Tomas Majava | 5:02.80 | 3:46.60 |
| 45. | 147 | 11:49:00.00 | Niilo Laitamaa | 5:06.50 | 3:50.30 |
| 45. | 148 | 11:49:20.00 | Santeri Kinnunen | 5:06.50 | 3:50.30 |
| 47. | 146 | 11:48:40.00 | Aarne Uurtamo | 5:09.40 | 3:53.20 |
| 48. | 125 | 11:41:40.00 | Venni Löfgren | 5:17.70 | 4:01.50 |
| 49. | 119 | 11:39:40.00 | Pyry Heikkilä | 5:21.00 | 4:04.80 |
| 50. | 164 | 11:54:40.00 | Noah Lehto | 5:25.10 | 4:08.90 |
| 51. | 114 | 11:38:00.00 | Aslak Kyyhkynen | 5:45.50 | 4:29.30 |
| 52. | 161 | 11:53:40.00 | Väinö Seppälä | 6:05.20 | 4:49.00 |
| 53. | 129 | 11:43:00.00 | Anton Jatkola | 6:08.80 | 4:52.60 |
| 54. | 145 | 11:48:20.00 | Joel Laine | 7:06.30 | 5:50.10 |
| 55. | 127 | 11:42:20.00 | Niki Koski | 7:17.70 | 6:01.50 |
| 56. | 165 | 11:55:00.00 | Pyry Seppä | 8:20.70 | 7:04.50 |
| 57. | 107 | 11:35:40.00 | Venni Jokiranta | 8:22.20 | 7:06.00 |
| 58. | 156 | 11:52:00.00 | Ilari Saukkoriipi | 15:43.20 | 14:27.00 |
| 59. | 159 | 11:53:00.00 | Viljus Syväniemi | 32:52.80 | 31:36.60 |
| - | 89 | 11:29:40.00 | |||
| - | 90 | 11:30:00.00 | |||
| - | 91 | 11:30:20.00 | |||
| - | 92 | 11:30:40.00 | |||
| - | 93 | 11:31:00.00 | |||
| - | 94 | 11:31:20.00 | |||
| - | 95 | 11:31:40.00 | |||
| - | 96 | 11:32:00.00 | |||
| - | 97 | 11:32:20.00 | |||
| - | 98 | 11:32:40.00 | |||
| - | 99 | 11:33:00.00 | |||
| - | 100 | 11:33:20.00 | |||
| DNS | 105 | 11:35:00.00 | Eemi Määttä | DNS | |
| DNS | 116 | 11:38:40.00 | Max Perttilä | DNS | |
| DNS | 132 | 11:44:00.00 | Eeli Lehtokumpu | DNS | |
| DNS | 135 | 11:45:00.00 | Samuel Laiho | DNS | |
| DNS | 149 | 11:49:40.00 | Veeti Luiro | DNS | |
| DNS | 151 | 11:50:20.00 | Mauno Pelimanni | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T6 | Tytöt 6 vuotta (2017-2018 syntyneet) 0.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 297 | 12:39:00.00 | Ellen Liikala | 1:48.50 | |
| 2. | 234 | 12:18:00.00 | Wilma Jaakonsaari | 1:58.00 | 9.50 |
| 3. | 231 | 12:17:00.00 | Aino-Inkeri Törmälehto | 2:06.70 | 18.20 |
| 4. | 263 | 12:27:40.00 | Sofia Jaakonsaari | 2:07.30 | 18.80 |
| 5. | 265 | 12:28:20.00 | Amalia Kristo | 2:07.50 | 19.00 |
| 6. | 283 | 12:34:20.00 | Ronja Brigatti | 2:09.50 | 21.00 |
| 7. | 289 | 12:36:20.00 | Lyydia Peltoniemi | 2:10.70 | 22.20 |
| 8. | 282 | 12:34:00.00 | Lilja Ahonen | 2:12.90 | 24.40 |
| 9. | 242 | 12:20:40.00 | Ellen Tiuraniemi | 2:21.10 | 32.60 |
| 10. | 274 | 12:31:20.00 | Lilja Mouloudj | 2:22.90 | 34.40 |
| 11. | 193 | 12:04:20.00 | Lilia Mänty | 2:23.00 | 34.50 |
| 12. | 187 | 12:02:20.00 | Lotta Maikku | 2:23.40 | 34.90 |
| 13. | 247 | 12:22:20.00 | Hilda Keränen | 2:25.00 | 36.50 |
| 14. | 235 | 12:18:20.00 | Miisa Karhumaa | 2:26.10 | 37.60 |
| 15. | 278 | 12:32:40.00 | Sofia Nieminen | 2:27.00 | 38.50 |
| 16. | 276 | 12:32:00.00 | Esteri Autti | 2:28.00 | 39.50 |
| 17. | 210 | 12:10:00.00 | Fanni Saraniemi | 2:28.40 | 39.90 |
| 18. | 288 | 12:36:00.00 | Stella Jokelainen | 2:29.80 | 41.30 |
| 19. | 293 | 12:37:40.00 | Pihla Kylmäniemi | 2:32.30 | 43.80 |
| 20. | 266 | 12:28:40.00 | Sylvi Tyrmi | 2:33.70 | 45.20 |
| 21. | 299 | 12:39:40.00 | Aino Kilpiö | 2:34.90 | 46.40 |
| 22. | 272 | 12:30:40.00 | Suvi Nurmimäki | 2:35.70 | 47.20 |
| 23. | 212 | 12:10:40.00 | Venla Jokelainen | 2:36.40 | 47.90 |
| 24. | 252 | 12:24:00.00 | Elli Poikela | 2:36.80 | 48.30 |
| 25. | 268 | 12:29:20.00 | Hilma Vähämetsä | 2:38.80 | 50.30 |
| 26. | 200 | 12:06:40.00 | Saimi Onkamo | 2:39.40 | 50.90 |
| 27. | 197 | 12:05:40.00 | Sara Jakkula | 2:40.10 | 51.60 |
| 27. | 291 | 12:37:00.00 | Eevi Lehtosaari | 2:40.10 | 51.60 |
| 29. | 280 | 12:33:20.00 | Maija Loukusa | 2:40.70 | 52.20 |
| 30. | 285 | 12:35:00.00 | Iida Aikio | 2:42.60 | 54.10 |
| 31. | 259 | 12:26:20.00 | Kiira Nieminen | 2:43.80 | 55.30 |
| 32. | 257 | 12:25:40.00 | Effi Aikio | 2:44.00 | 55.50 |
| 33. | 196 | 12:05:20.00 | Neela Alatalo | 2:45.70 | 57.20 |
| 34. | 239 | 12:19:40.00 | Kerttu Satokangas | 2:46.70 | 58.20 |
| 35. | 206 | 12:08:40.00 | Olivia Tiiro | 2:46.80 | 58.30 |
| 36. | 240 | 12:20:00.00 | Venla Törmänen | 2:49.50 | 1:01.00 |
| 37. | 182 | 12:00:40.00 | Ursula Jokela | 2:49.70 | 1:01.20 |
| 38. | 219 | 12:13:00.00 | Aino Onkamo | 2:50.80 | 1:02.30 |
| 39. | 258 | 12:26:00.00 | Unna Lehmus | 2:52.20 | 1:03.70 |
| 40. | 250 | 12:23:20.00 | Elvi Kristo | 2:52.50 | 1:04.00 |
| 41. | 175 | 11:58:20.00 | Tilta Repo | 2:52.90 | 1:04.40 |
| 42. | 292 | 12:37:20.00 | Kerttu Uuksulainen | 2:53.20 | 1:04.70 |
| 43. | 294 | 12:38:00.00 | Venla Lukkarila | 2:53.50 | 1:05.00 |
| 44. | 215 | 12:11:40.00 | Oili-Inari Laiho | 2:55.00 | 1:06.50 |
| 45. | 180 | 12:00:00.00 | Peppi Johansén | 2:56.20 | 1:07.70 |
| 46. | 253 | 12:24:20.00 | Ella Pylvänäinen | 2:59.80 | 1:11.30 |
| 47. | 270 | 12:30:00.00 | Mila Tolonen | 3:00.80 | 1:12.30 |
| 48. | 233 | 12:17:40.00 | Pilvi Mustonen | 3:02.10 | 1:13.60 |
| 49. | 201 | 12:07:00.00 | Anni Mäkitalo | 3:04.90 | 1:16.40 |
| 50. | 269 | 12:29:40.00 | Milli Koskela | 3:05.40 | 1:16.90 |
| 51. | 208 | 12:09:20.00 | Taiga Korhonen | 3:05.60 | 1:17.10 |
| 52. | 286 | 12:35:20.00 | Helmi Puhakka | 3:08.40 | 1:19.90 |
| 53. | 298 | 12:39:20.00 | Aava Lumila | 3:10.50 | 1:22.00 |
| 54. | 192 | 12:04:00.00 | Malla Wesenius | 3:11.70 | 1:23.20 |
| 55. | 221 | 12:13:40.00 | Pihla Naukkarinen | 3:15.50 | 1:27.00 |
| 56. | 183 | 12:01:00.00 | Elle Muinonen | 3:21.40 | 1:32.90 |
| 57. | 248 | 12:22:40.00 | Aada Koivu | 3:24.00 | 1:35.50 |
| 58. | 217 | 12:12:20.00 | Sophie Rushton | 3:29.10 | 1:40.60 |
| 59. | 251 | 12:23:40.00 | Netta Rautio | 3:29.50 | 1:41.00 |
| 60. | 195 | 12:05:00.00 | Aava Mört | 3:29.70 | 1:41.20 |
| 61. | 185 | 12:01:40.00 | Kerttu Romppainen | 3:31.90 | 1:43.40 |
| 62. | 241 | 12:20:20.00 | Senja Liuska | 3:35.80 | 1:47.30 |
| 63. | 181 | 12:00:20.00 | Alma Sandgren | 3:36.50 | 1:48.00 |
| 64. | 271 | 12:30:20.00 | Sofia Savolainen | 3:38.90 | 1:50.40 |
| 65. | 255 | 12:25:00.00 | Iina Mäntylä | 3:39.60 | 1:51.10 |
| 66. | 190 | 12:03:20.00 | Elsa Mäkelä | 3:39.80 | 1:51.30 |
| 67. | 188 | 12:02:40.00 | Elli Mäntyniemi | 3:40.90 | 1:52.40 |
| 68. | 284 | 12:34:40.00 | Seela Partanen | 3:45.70 | 1:57.20 |
| 69. | 222 | 12:14:00.00 | Leena Vuontisjärvi | 3:48.10 | 1:59.60 |
| 70. | 189 | 12:03:00.00 | Selina Sotaheimo | 3:49.00 | 2:00.50 |
| 71. | 290 | 12:36:40.00 | Naomi Koski | 3:51.10 | 2:02.60 |
| 72. | 230 | 12:16:40.00 | Ruut Mäkelä | 3:57.00 | 2:08.50 |
| 73. | 279 | 12:33:00.00 | Kiira Turkka | 3:57.50 | 2:09.00 |
| 74. | 184 | 12:01:20.00 | Senni Uuniemi | 3:59.40 | 2:10.90 |
| 75. | 211 | 12:10:20.00 | Noora Siivola | 4:01.40 | 2:12.90 |
| 76. | 281 | 12:33:40.00 | Minttu Tuuliainen | 4:02.30 | 2:13.80 |
| 77. | 243 | 12:21:00.00 | Kerttu Nieminen | 4:04.90 | 2:16.40 |
| 78. | 204 | 12:08:00.00 | Aino Kaikkonen | 4:07.80 | 2:19.30 |
| 79. | 199 | 12:06:20.00 | Helka Hanhirova | 4:08.50 | 2:20.00 |
| 80. | 267 | 12:29:00.00 | Stella Paalimäki | 4:13.20 | 2:24.70 |
| 81. | 176 | 11:58:40.00 | Oona Kangas | 4:13.80 | 2:25.30 |
| 82. | 275 | 12:31:40.00 | Ansa Pelimanni | 4:14.40 | 2:25.90 |
| 83. | 203 | 12:07:40.00 | Leona Luiro | 4:16.10 | 2:27.60 |
| 84. | 209 | 12:09:40.00 | Isla Huhtala | 4:17.60 | 2:29.10 |
| 85. | 249 | 12:23:00.00 | Iida Anetjärvi | 4:18.30 | 2:29.80 |
| 86. | 273 | 12:31:00.00 | Maija Jatkola | 4:19.80 | 2:31.30 |
| 87. | 220 | 12:13:20.00 | Beea Martin | 4:22.60 | 2:34.10 |
| 88. | 245 | 12:21:40.00 | Tuuli Hautaniemi | 4:23.30 | 2:34.80 |
| 89. | 296 | 12:38:40.00 | Aava Lakso | 4:25.40 | 2:36.90 |
| 90. | 229 | 12:16:20.00 | Janni Soppela | 4:29.70 | 2:41.20 |
| 91. | 237 | 12:19:00.00 | Saimi Tollman | 4:30.10 | 2:41.60 |
| 92. | 277 | 12:32:20.00 | Fanny Sankala | 4:32.80 | 2:44.30 |
| 93. | 186 | 12:02:00.00 | Hilda Tossavainen | 4:36.20 | 2:47.70 |
| 94. | 264 | 12:28:00.00 | Neela Rapo | 4:37.00 | 2:48.50 |
| 95. | 256 | 12:25:20.00 | Nelli Kunnari | 4:37.80 | 2:49.30 |
| 96. | 254 | 12:24:40.00 | Lotta Moilanen | 4:40.90 | 2:52.40 |
| 97. | 191 | 12:03:40.00 | Nella Harju | 4:42.80 | 2:54.30 |
| 98. | 246 | 12:22:00.00 | Teresa Tyrväinen | 4:47.10 | 2:58.60 |
| 99. | 228 | 12:16:00.00 | Selja Sorsa | 4:50.20 | 3:01.70 |
| 100. | 262 | 12:27:20.00 | Netta Kantola | 4:50.60 | 3:02.10 |
| 101. | 260 | 12:26:40.00 | Vanessa Honkanen | 4:56.70 | 3:08.20 |
| 102. | 223 | 12:14:20.00 | Adessa Gad | 5:02.60 | 3:14.10 |
| 103. | 226 | 12:15:20.00 | Aava Saarelainen | 5:15.40 | 3:26.90 |
| 104. | 227 | 12:15:40.00 | Ansa Kallio | 5:33.70 | 3:45.20 |
| 105. | 261 | 12:27:00.00 | Petra Arffman | 5:41.90 | 3:53.40 |
| 106. | 207 | 12:09:00.00 | Aurora Nykänen | 5:44.90 | 3:56.40 |
| 107. | 177 | 11:59:00.00 | Senja Hautajärvi | 6:03.50 | 4:15.00 |
| 108. | 244 | 12:21:20.00 | Aurora Tiermas | 6:09.40 | 4:20.90 |
| 109. | 236 | 12:18:40.00 | Sohvi Riikola | 6:18.00 | 4:29.50 |
| 110. | 238 | 12:19:20.00 | Emilia Koivukangas | 6:45.90 | 4:57.40 |
| 111. | 216 | 12:12:00.00 | Amalia Pogreboff | 6:56.10 | 5:07.60 |
| 112. | 178 | 11:59:20.00 | Sophie Semprini | 7:14.90 | 5:26.40 |
| - | 166 | 11:55:20.00 | |||
| - | 167 | 11:55:40.00 | |||
| - | 168 | 11:56:00.00 | |||
| - | 169 | 11:56:20.00 | |||
| - | 170 | 11:56:40.00 | |||
| - | 171 | 11:57:00.00 | |||
| - | 172 | 11:57:20.00 | |||
| - | 173 | 11:57:40.00 | |||
| - | 174 | 11:58:00.00 | |||
| - | 179 | 11:59:40.00 | |||
| - | 295 | 12:38:20.00 | |||
| DNS | 194 | 12:04:40.00 | Hilla Tollman | DNS | |
| DNS | 198 | 12:06:00.00 | Salla Kykyri | DNS | |
| DNS | 202 | 12:07:20.00 | Lumi Sillanpää | DNS | |
| DNS | 205 | 12:08:20.00 | Emma-Liisa Kunnari | DNS | |
| DNS | 213 | 12:11:00.00 | Alma Alaruikka | DNS | |
| DNS | 214 | 12:11:20.00 | Venla Ylläsjärvi | DNS | |
| DNS | 218 | 12:12:40.00 | Vilma Alaruikka | DNS | |
| DNS | 224 | 12:14:40.00 | Eva Luomajoki | DNS | |
| DNS | 225 | 12:15:00.00 | Frida Sieppi | DNS | |
| DNS | 232 | 12:17:20.00 | Iida Konttajärvi | DNS | |
| DNS | 287 | 12:35:40.00 | Saga Henriksson | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P6 | Pojat 6 vuotta (2017-2018 syntyneet) 0.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 336 | 12:52:00.00 | Aatos Muranen | 1:36.00 | |
| 2. | 369 | 13:03:00.00 | Leo Memonen | 1:47.70 | 11.70 |
| 3. | 397 | 13:12:20.00 | Uuno Autto | 1:49.20 | 13.20 |
| 4. | 363 | 13:01:00.00 | Nuutti Jokiranta | 1:49.40 | 13.40 |
| 5. | 406 | 13:15:20.00 | Edvin Ruotsalainen | 1:56.60 | 20.60 |
| 6. | 311 | 12:43:40.00 | Aapo Nousiainen | 1:56.90 | 20.90 |
| 7. | 341 | 12:53:40.00 | Ilari Kemppainen | 1:58.20 | 22.20 |
| 8. | 368 | 13:02:40.00 | Joona Portaankorva | 2:02.50 | 26.50 |
| 9. | 342 | 12:54:00.00 | Niila Sorvari | 2:04.60 | 28.60 |
| 10. | 358 | 12:59:20.00 | Ilmari Kasvi | 2:06.80 | 30.80 |
| 11. | 372 | 13:04:00.00 | Elias Lilja | 2:07.50 | 31.50 |
| 12. | 396 | 13:12:00.00 | Mikael Vierimaa | 2:08.60 | 32.60 |
| 13. | 357 | 12:59:00.00 | Aapi Lastikka | 2:13.30 | 37.30 |
| 14. | 356 | 12:58:40.00 | Aatos Akola | 2:13.60 | 37.60 |
| 15. | 308 | 12:42:40.00 | Konsta Palojärvi | 2:14.80 | 38.80 |
| 16. | 405 | 13:15:00.00 | Okko Salmela | 2:15.50 | 39.50 |
| 17. | 380 | 13:06:40.00 | Mauno Repo | 2:15.90 | 39.90 |
| 18. | 391 | 13:10:20.00 | Karlos Heikkilä | 2:18.10 | 42.10 |
| 19. | 361 | 13:00:20.00 | Aatu Korhonen | 2:19.90 | 43.90 |
| 20. | 371 | 13:03:40.00 | Samu Jaakonsaari | 2:21.20 | 45.20 |
| 21. | 316 | 12:45:20.00 | Sisu Lilja | 2:22.70 | 46.70 |
| 22. | 392 | 13:10:40.00 | Oliver Uusitalo | 2:24.00 | 48.00 |
| 23. | 407 | 13:15:40.00 | Aatos Harjula | 2:24.60 | 48.60 |
| 24. | 394 | 13:11:20.00 | Eetu Köngäs | 2:29.90 | 53.90 |
| 25. | 354 | 12:58:00.00 | Kaius Ristioja | 2:30.20 | 54.20 |
| 26. | 401 | 13:13:40.00 | Mieszko Waga | 2:30.60 | 54.60 |
| 27. | 353 | 12:57:40.00 | Julius Välitalo | 2:33.20 | 57.20 |
| 28. | 319 | 12:46:20.00 | Antti Takala | 2:35.40 | 59.40 |
| 29. | 335 | 12:51:40.00 | Vilho Niemelä | 2:35.60 | 59.60 |
| 30. | 381 | 13:07:00.00 | Lassi Kuvaja | 2:36.50 | 1:00.50 |
