Ampumahiihdon SM, pikamatkat

Ampumahiihdon SM, pikamatkat

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Tuloste on valmis 16:55:04
Kilpailun sarjat: M16; M17; N19
Sijoitus Numero Nimi Seura 2.1 km (Sij.) 4.1 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan Sakkoerittely
M16Miehet 16 vuotta 6 km V, tilanne
1.130Tuomas LatvalahtiTuusulan Voima-Veikot7:55.1 (6.)13:44.0 (3.)18:14.0 4+0=4
2.129Arttu RemesKeuruun Kisailijat6:37.5 (1.)13:26.3 (1.)18:15.2   1.21+2=3
3.131Topias OllikkaAhveniston Ampumahiihtäjät7:17.7 (4.)13:36.8 (2.)18:25.5   11.52+1=3
4.134Otto KonttinenPuijon Hiihtoseura6:45.2 (2.)14:02.2 (4.)18:46.4   32.41+3=4
5.135Tomas HeinonenSäkylän Urheilijat6:56.2 (3.)14:59.1 (5.)19:46.5   1:32.52+4=6
6.133Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura7:36.4 (5.)15:05.8 (6.)20:07.5   1:53.53+3=6
7.132Martti KoikkalainenTuusulan Voima-Veikot8:17.6 (7.)15:59.9 (7.)21:08.9   2:54.94+3=7
Sarjaluettelo
M17Miehet 17 vuotta 6 km V, tilanne
1.138Kaapo SaarinenLahden Hiihtoseura6:02.6 (1.)11:48.6 (1.)16:23.3 0+0=0
2.140Aapo RuhanenTuusulan Voima-Veikot6:24.2 (2.)12:28.5 (2.)17:19.1   55.80+0=0
3.143Joonas JarkkoSaloisten Reipas6:27.0 (3.)12:42.5 (3.)17:47.8   1:24.51+1=2
4.146Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura6:44.3 (4.)13:41.5 (5.)18:21.0   1:57.72+3=5
5.142Kalle AaltoPuijon Hiihtoseura6:54.2 (5.)13:36.1 (4.)18:30.6   2:07.31+2=3
6.145Antti MartikainenHollolan Urheilijat -466:57.5 (6.)13:45.7 (6.)18:42.1   2:18.82+2=4
7.139Lari RiippiSeinäjoen Hiihtoseura7:03.7 (8.)13:55.9 (7.)18:59.8   2:36.51+1=2
8.136Severi LyytinenPuijon Hiihtoseura7:03.6 (7.)14:02.9 (8.)19:00.9   2:37.62+3=5
9.141Joel SeppäläAhveniston Ampumahiihtäjät7:22.8 (11.)14:29.3 (11.)19:10.1   2:46.83+3=6
10.137Aleksi HauhiaSeinäjoen Hiihtoseura7:04.1 (9.)14:15.8 (9.)19:19.7   2:56.42+2=4
11.147Iisakki SorjonenKontiolahden Urheilijat7:07.1 (10.)14:28.3 (10.)19:43.4   3:20.11+2=3
12.144Ronni MäntyrantaOulun Hiihtoseura7:28.9 (12.)15:09.9 (12.)20:41.6   4:18.33+3=6
Sarjaluettelo
N19Naiset 19 vuotta 6 km V, tilanne
1.148Inka HämäläinenKontiolahden Urheilijat5:59.5 (1.)12:52.2 (1.)17:57.5 0+2=2
2.158Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura7:02.8 (2.)13:19.3 (2.)18:25.0   27.51+0=1
3.149Pinja YläharjuImatran Urheilijat7:45.8 (8.)14:45.8 (5.)20:11.1   2:13.62+1=3
4.153Elli LoukkaanhuhtaOulun Hiihtoseura7:27.3 (5.)14:35.4 (3.)20:11.3   2:13.81+1=2
5.161Sanni PirttikoskiKontiolahden Urheilijat7:22.8 (4.)14:37.4 (4.)20:12.4   2:14.91+1=2
6.150Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura8:24.3 (10.)15:09.2 (7.)20:13.7   2:16.24+1=5
7.154Saga HurskainenKontiolahden Urheilijat7:44.0 (7.)15:13.2 (8.)20:32.1   2:34.62+2=4
8.157Venla VäisänenSeinäjoen Hiihtoseura7:08.3 (3.)15:07.3 (6.)20:56.6   2:59.10+2=2
9.163Katriina VuolletSotkamon Jymy7:39.7 (6.)15:38.1 (9.)21:29.7   3:32.21+2=3
10.151Inka-Riina SuuronenSaloisten Reipas8:10.4 (9.)16:00.5 (10.)22:16.3   4:18.81+1=2
11.162Iidaliina LehmikangasOulun Hiihtoseura8:24.6 (11.)16:02.8 (11.)22:18.5   4:21.01+0=1
12.156Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat9:14.9 (13.)17:18.8 (12.)22:55.7   4:58.25+3=8
13.152Inka SalmelaOunasvaaran Hiihtoseura8:48.7 (12.)17:40.7 (13.)23:42.7   5:45.23+3=6
14.155Laura PunkkinenKouvolan Hiihtoseura10:12.0 (14.)19:56.2 (14.)27:11.0   9:13.53+2=5
DNS159Saana PaananenAhveniston Ampumahiihtäjät DNS N+N=0
DNS160Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura DNS N+N=0
Sarjaluettelo