Ampumahiihdon SM, pikamatkat

Ampumahiihdon SM, pikamatkat

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Tuloste on valmis 12:10:38
Kilpailun sarjat: N13; M13
Sijoitus Numero Nimi Seura 1.1 km (Sij.) 2.1 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan Sakkoerittely
N13Naiset 13 vuotta 3 km V, tilanne
1.5Hilla HirvonenLahden Hiihtoseura3:53.5 (1.)7:52.9 (1.)10:29.9 0+1=1
2.1Oona PesämaaOulun Hiihtoseura4:26.0 (4.)8:23.0 (2.)10:56.7   26.81+0=1
3.27Heta HarjuSeinäjoen Hiihtoseura4:48.0 (11.)8:37.5 (4.)11:17.1   47.22+0=2
4.31Minea LehtiöAhveniston Ampumahiihtäjät4:14.3 (3.) - (-)11:20.8   50.91+1=2
5.2Aurora KirjavainenPuijon Hiihtoseura4:11.8 (2.)8:34.7 (3.)11:23.2   53.30+1=1
6.10Katri UusitaloKauhajoen Karhu4:32.8 (5.)8:43.4 (5.)11:30.3   1:00.41+1=2
7.17Eevi JukaOulun Hiihtoseura4:46.5 (10.)8:53.0 (7.)11:30.4   1:00.52+1=3
8.15Alma-Kaisa Ala-KauppilaSeinäjoen Hiihtoseura4:59.1 (14.)8:50.5 (6.)11:43.4   1:13.52+0=2
9.16Lina KutinlahtiLahden Hiihtoseura4:41.6 (8.)9:17.0 (10.)12:00.4   1:30.51+2=3
10.13Nella MatturiSaloisten Reipas5:06.1 (18.)9:17.2 (11.)12:01.7   1:31.82+0=2
11.14Hilla NousiainenKauhajoen Karhu5:04.6 (16.)9:23.6 (14.)12:09.9   1:40.02+1=3
12.7Inka LaitinenOunasvaaran Hiihtoseura4:38.9 (7.)9:06.4 (8.)12:10.0   1:40.11+1=2
13.4Noora HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura4:57.8 (13.)9:09.4 (9.)12:14.1   1:44.21+0=1
14.24Laila ÖzkilkicLahden Hiihtoseura4:36.2 (6.)9:21.1 (13.)12:16.3   1:46.41+2=3
15.9Ella LehtisuoLahden Hiihtoseura5:31.2 (24.)9:38.7 (16.)12:17.9   1:48.04+1=5
16.20Anna MäkeläAhveniston Ampumahiihtäjät4:42.3 (9.)9:17.9 (12.)12:25.0   1:55.11+1=2
17.25Outi HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura5:17.4 (23.)9:44.2 (19.)12:34.2   2:04.32+1=3
18.8Sofi RintaOulun Hiihtoseura4:52.9 (12.)9:35.5 (15.)12:36.2   2:06.31+1=2
19.12Emma HuovinenOulun Hiihtoseura5:10.3 (20.)9:43.8 (18.)12:41.2   2:11.32+1=3
20.28Sanja NevanperäKuusamon Erä-Veikot5:05.9 (17.)9:46.3 (20.)12:43.1   2:13.21+1=2
21.29Alina LuttinenAhveniston Ampumahiihtäjät5:12.3 (21.)9:41.0 (17.)12:44.2   2:14.32+1=3
22.3Saima SelinOunasvaaran Hiihtoseura5:13.8 (22.)9:49.7 (21.)13:00.1   2:30.22+1=3
22.18Elli ÄyräSeinäjoen Hiihtoseura5:02.9 (15.)9:58.6 (22.)13:00.1   2:30.21+2=3
24.22Melinda PitkänenSki Jyväskylä5:09.5 (19.)10:10.3 (23.)13:32.3   3:02.40+0=0
25.23Oona TurunenOulun Hiihtoseura5:35.2 (25.)10:38.4 (24.)13:46.6   3:16.72+1=3
26.30Ronja AarnioHimangan urheilijat5:41.8 (26.)11:12.3 (25.)13:57.0   3:27.14+4=8
27.19Elli KahelinSki Jyväskylä6:31.5 (29.)11:41.3 (26.)14:44.2   4:14.33+2=5
28.11Pilvi Ala-PoikelaOunasvaaran Hiihtoseura5:57.5 (27.)12:06.5 (27.)15:26.1   4:56.22+3=5
29.26Iiris LaitsaariKuusamon Erä-Veikot6:30.3 (28.)12:20.3 (28.)15:58.2   5:28.31+1=2
DNS6Adelia NikulaOulun Hiihtoseura DNS N+N=0
DNS21Nanni PaajanenLahden Hiihtoseura DNS N+N=0
Varoitukset
31Minea LehtiöAhveniston Ampumahiihtäjät
ECR 11.3.4.D +30s
Sarjaluettelo
M13Miehet 13 vuotta 3 km V, tilanne
1.46Santeri RepoKontiolahden Urheilijat3:28.4 (1.)6:41.0 (2.)9:05.3 0+0=0
2.44Osku TietäväinenKontiolahden Urheilijat3:37.9 (2.)7:18.2 (3.)9:53.0   47.70+1=1
3.45Juho SeppäläAhveniston Ampumahiihtäjät4:17.1 (5.)7:39.1 (4.)10:01.7   56.42+0=2
4.42Antti MäkeläAhveniston Ampumahiihtäjät3:51.8 (3.)7:50.7 (5.)10:35.0   1:29.70+1=1
5.32Iiro NiemikorpiOulun Hiihtoseura4:06.9 (4.)7:58.1 (6.)10:38.3   1:33.00+0=0
6.38Oiva KumpuvaaraAhveniston Ampumahiihtäjät4:34.7 (8.)8:10.6 (7.)10:40.4   1:35.12+0=2
7.37Eero AnttonenOulun Hiihtoseura4:19.9 (7.)8:58.0 (9.)12:05.1   2:59.80+1=1
8.43Vinski RuotsalainenSoisalon Ampumahiihtäjät4:18.4 (6.)9:29.5 (10.)12:29.1   3:23.81+3=4
9.34Vilho PentiläKauhajoen Karhu5:21.6 (14.)9:42.9 (12.)12:31.3   3:26.02+0=2
10.36Tuukka MiettinenPuijon Hiihtoseura5:12.4 (11.)9:38.9 (11.)12:41.0   3:35.71+0=1
11.39Eemeli AarnioHimangan urheilijat5:51.0 (15.)10:45.2 (14.)13:41.2   4:35.93+2=5
12.35Aapo MattilaHimangan urheilijat5:00.4 (9.)8:55.5 (8.)13:41.9   4:36.62+1=3
13.47Riko MäntyrantaOulun Hiihtoseura10:46.9 (16.)5:12.8 (1.)13:42.7   4:37.42+4=6
14.40Ivan KhaikichevKontiolahden Urheilijat5:06.8 (10.)10:44.6 (13.)14:14.5   5:09.21+2=3
15.33Juho ErkkiläSeinäjoen Hiihtoseura5:19.5 (13.)12:03.1 (15.)15:45.5   6:40.21+4=5
16.48Elliot KrookNärpes Kraft skidförening5:18.6 (12.)12:26.0 (16.)16:00.1   6:54.81+4=5
DNS41Walter SandbergNärpes Kraft skidförening DNS N+N=0
Varoitukset
35Aapo MattilaHimangan urheilijat
ECR 11.3.3.A +2min
Sarjaluettelo