Ampumahiihdon SM, pikamatkat

Ampumahiihdon SM, pikamatkat

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Tuloste on valmis 15:19:59
Kilpailun sarjat: N16; N17
Sijoitus Numero Nimi Seura 1.8 km (Sij.) 3.5 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan Sakkoerittely
N16Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne
1.103Aino SorjonenKontiolahden Urheilijat6:39.6 (1.)13:09.0 (1.)17:58.8 1+1=2
2.102Hanni KoskiAhveniston Ampumahiihtäjät7:13.9 (7.)14:02.6 (4.)18:13.3   14.53+3=6
3.110Emma LångPuijon Hiihtoseura6:47.1 (4.)13:39.1 (3.)18:16.5   17.71+2=3
4.111Iiris SavelainenHaapajärven Kiilat6:44.4 (3.)13:26.8 (2.)18:24.9   26.11+1=2
5.105Jonna LeikosTuusulan Voima-Veikot7:31.9 (10.)14:29.1 (6.)19:44.2   1:45.42+1=3
6.101Anni NaumanenOulun Hiihtoseura7:03.3 (6.)15:09.0 (7.)20:09.5   2:10.71+3=4
7.108Silja YlikauppilaAlavieskan Viri6:55.6 (5.)14:03.7 (5.)20:11.2   2:12.40+1=1
8.109Maija RajalaYlistaron Kilpa-Veljet7:48.6 (11.)15:35.2 (9.)20:31.0   2:32.24+3=7
9.106Essi HuitsiOulun Hiihtoseura6:39.6 (1.)15:28.0 (8.)20:58.3   2:59.50+4=4
10.104Venla ViinonenSeinäjoen Hiihtoseura7:24.0 (8.)15:50.8 (10.)21:03.7   3:04.92+3=5
11.107Camilla UschanovAhveniston Ampumahiihtäjät8:10.0 (12.)16:32.8 (12.)21:59.2   4:00.42+3=5
12.112Inez SandbergNärpes Kraft skidförening7:28.0 (9.)16:17.0 (11.)22:01.2   4:02.42+4=6
Sarjaluettelo
N17Naiset 17 vuotta 5 km V, tilanne
1.115Ilona RantakömiHollolan Urheilijat -466:17.0 (3.)12:50.0 (3.)17:03.8 1+2=3
2.113Erika KujalaKontiolahden Urheilijat6:57.0 (6.)12:47.3 (2.)17:05.1   1.32+1=3
3.127Aino SipiläinenOrimattilan Jymy6:12.6 (2.)12:53.7 (4.)17:26.6   22.80+2=2
4.124Aura LehtonenKontiolahden Urheilijat6:11.4 (1.)12:44.5 (1.)17:32.7   28.90+1=1
5.121Eveliina HakalaAhveniston Ampumahiihtäjät7:04.7 (8.)13:08.0 (6.)17:35.3   31.53+1=4
6.126Pihka PaasonenSoisalon Ampumahiihtäjät6:17.5 (5.)13:00.7 (5.)17:55.3   51.51+1=2
7.119Karoliina OlliOripään Urheilijat7:07.1 (9.)14:01.8 (7.)18:52.5   1:48.72+2=4
8.118Hetastiina HurstiKontiolahden Urheilijat7:03.3 (7.)14:20.8 (9.)19:15.3   2:11.51+2=3
9.128Kiira KiiskinenKontiolahden Urheilijat7:53.7 (14.)14:40.2 (11.)19:32.6   2:28.83+1=4
10.125Nea LuhtasaariSeinäjoen Hiihtoseura6:17.3 (4.)14:13.3 (8.)19:41.3   2:37.50+3=3
11.122Inka LaukkanenKontiolahden Urheilijat7:39.9 (13.)14:33.4 (10.)19:43.7   2:39.92+1=3
12.117Maj KöykkäSeinäjoen Hiihtoseura7:24.2 (11.) - (-)19:46.4   2:42.62+2=4
13.120Mette NevalainenKontiolahden Urheilijat7:10.4 (10.)14:59.1 (12.)20:11.2   3:07.42+3=5
14.123Helmina NylundSeinäjoen Hiihtoseura8:50.2 (16.)15:55.4 (14.)21:08.8   4:05.05+2=7
15.116Menni TurunenKontiolahden Urheilijat8:22.1 (15.)16:07.8 (15.)21:56.5   4:52.72+1=3
16.114Silja SaarenpääOunasvaaran Hiihtoseura7:33.6 (12.)15:53.1 (13.)22:03.3   4:59.51+2=3
Sarjaluettelo