Ampumahiihdon SM, pikamatkat

Ampumahiihdon SM, pikamatkat

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Tuloste on valmis 17:11:11
Kilpailun sarjat: N22; NYL; M19
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 2.6 km (Sij.) 5.1 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan Sakkoerittely
N22Naiset 22 vuotta 7.5 km V, tilanne
1.177Noora Kaisa KeränenAhveniston Ampumahiihtäjät8:10.5 (1.)16:10.5 (1.)22:36.1 1+1=2
2.178Frida AchrénVörå IF8:21.2 (3.)16:58.1 (2.)23:30.7   54.61+2=3
3.175Seela PeuralahtiOulun Hiihtoseura8:50.0 (5.)17:01.2 (3.)23:39.7   1:03.62+1=3
4.176Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura8:52.4 (6.)17:09.0 (5.)23:49.8   1:13.72+1=3
5.165Anniina RantalaOrimattilan Jymy8:20.1 (2.)17:06.8 (4.)24:38.4   2:02.30+1=1
6.171Inka RemesKeuruun Kisailijat8:52.6 (7.)17:40.1 (6.)24:43.7   2:07.61+1=2
7.172Saara MattilaHalikon Hakoniskat Ry8:49.0 (4.)18:07.8 (7.)25:09.2   2:33.10+2=2
8.169Sonja HakalaAhveniston Ampumahiihtäjät8:56.4 (8.)18:18.8 (8.)25:15.9   2:39.81+2=3
9.167Viivi JylänkiSaloisten Reipas9:19.4 (10.)18:51.2 (9.)26:12.3   3:36.21+2=3
10.164Jenni OjalaOunasvaaran Hiihtoseura9:03.1 (9.)19:00.3 (10.)26:26.6   3:50.51+3=4
11.170Anni HyvärinenOrimattilan Jymy10:58.7 (14.)19:38.0 (11.)27:15.6   4:39.55+1=6
12.174Anniina JokinenHollolan Urheilijat -469:56.0 (12.)19:48.9 (12.)27:42.2   5:06.12+1=3
13.168Laura KauhajärviKauhajoen Karhu9:58.2 (13.)20:32.9 (13.)28:56.9   6:20.81+2=3
14.179Hilla LehtolaSaloisten Reipas9:55.4 (11.)21:08.7 (14.)30:05.2   7:29.11+3=4
DNS166Sonja LeinamoAhveniston Ampumahiihtäjät DNS N+N=0
DNS173Anni Rinta-KeturiSeinäjoen Hiihtoseura DNS N+N=0
DNS180Jatta TuominenHollolan Urheilijat -46 DNS N+N=0
Varoitukset
170Anni HyvärinenOrimattilan Jymy
ECR 11.3.3.D +2min ECR 8.7.4.P -84s
Sarjaluettelo
NYLNaiset 7.5 km V, tilanne
1.198Suvi MinkkinenJoutsan Pommi8:08.8 (2.)15:36.5 (1.)22:05.0 1+0=1
2.183Hilda KukonlehtoAhveniston Ampumahiihtäjät8:12.8 (4.)16:22.8 (2.)22:54.1   49.10+1=1
3.191Rieke de MaeyerKontiolahden Urheilijat8:03.6 (1.)16:29.1 (3.)23:15.2   1:10.20+2=2
4.185Sanna LaariLeppävirran Viri8:48.7 (7.)16:50.2 (4.)23:16.5   1:11.52+1=3
5.187Heidi KuuttinenNärpes Kraft skidförening8:09.6 (3.)17:23.5 (5.)24:15.0   2:10.01+3=4
6.181Johanna PykäläinenKontiolahden Urheilijat9:23.6 (11.)17:29.3 (7.)24:19.9   2:14.93+1=4
7.184Noora KupariSeinäjoen Hiihtoseura8:51.4 (8.)17:51.4 (10.)24:20.8   2:15.82+3=5
8.195Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura8:37.4 (6.)17:41.7 (8.)24:22.3   2:17.31+2=3
9.186Nenna LukkarinenKontiolahden Urheilijat9:07.8 (9.)17:26.8 (6.)24:30.4   2:25.42+0=2
10.194Camilla TuominenHollolan Urheilijat -468:27.6 (5.)17:50.6 (9.)25:14.4   3:09.40+2=2
11.192Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura9:30.8 (12.)19:12.2 (12.)25:51.5   3:46.53+4=7
12.182Sanna-Mari MäättäSeinäjoen Hiihtoseura9:30.8 (12.)18:28.7 (11.)25:52.3   3:47.32+1=3
13.193Laura RajalaOulun Hiihtoseura9:42.3 (15.)19:22.6 (13.)27:28.4   5:23.40+1=1
14.196Krista LeskinenTuusulan Voima-Veikot9:32.3 (14.)19:58.4 (15.)27:54.0   5:49.01+3=4
15.189Tiina Mäki-PanulaSeinäjoen Hiihtoseura9:15.9 (10.)19:57.4 (14.)28:11.1   6:06.10+3=3
16.188Emma HirvonenImatran Urheilijat10:19.9 (16.)20:44.3 (16.)28:59.2   6:54.21+2=3
DNS190Annika SjöströmLarsmo idrotsförening DNS N+N=0
DNS197Erika JänkäAhveniston Ampumahiihtäjät DNS N+N=0
Sarjaluettelo
M19Miehet 19 vuotta 7.5 km V, tilanne
1.203Juuso KinnunenOulun Hiihtoseura7:03.8 (1.)13:37.6 (1.)19:09.5 0+0=0
2.199Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat8:05.0 (4.)15:13.1 (2.)21:16.6   2:07.12+0=2
3.206Arno HautaniemiSeinäjoen Hiihtoseura7:47.2 (3.)15:38.7 (3.)22:04.3   2:54.80+1=1
4.208Markus MyyryKontiolahden Urheilijat8:22.7 (5.)16:12.5 (4.)22:10.2   3:00.73+2=5
5.207Antti HuttunenAlavieskan Viri7:45.6 (2.)16:23.3 (5.)22:40.7   3:31.21+3=4
6.201Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat8:38.8 (7.)16:42.8 (6.)23:03.3   3:53.83+2=5
7.200Eerik JunkkarinenPuijon Hiihtoseura8:28.6 (6.)17:08.3 (7.)23:21.5   4:12.02+3=5
8.212Viljami YlilauriSaloisten Reipas9:06.1 (10.)17:12.7 (8.)23:24.6   4:15.14+2=6
9.210Sisu RannikkoTuusulan Voima-Veikot9:04.1 (9.)18:23.3 (10.)24:50.3   5:40.83+4=7
10.204Kouta HeiskanenIisalmen Visa8:51.8 (8.)18:20.0 (9.)25:16.7   6:07.21+3=4
DNS202Mikko PietarilaAlavieskan Viri DNS N+N=0
DNS205Jimi KlemettinenSoisalon Ampumahiihtäjät DNS N+N=0
DNS209Saku JaakkolaKauhajoen Karhu DNS N+N=0
DNS211Niko SäilyAlavieskan Viri DNS N+N=0
Sarjaluettelo