© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 17:11:11Kilpailun sarjat: N22; NYL; M19 | ||||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 2.6 km (Sij.) | 5.1 km (Sij.) | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N22 | Naiset 22 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||||
1. | 177 | Noora Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 8:10.5 (1.) | 16:10.5 (1.) | 22:36.1 | 1+1=2 | |
2. | 178 | Frida Achrén | Vörå IF | 8:21.2 (3.) | 16:58.1 (2.) | 23:30.7 | 54.6 | 1+2=3 |
3. | 175 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 8:50.0 (5.) | 17:01.2 (3.) | 23:39.7 | 1:03.6 | 2+1=3 |
4. | 176 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:52.4 (6.) | 17:09.0 (5.) | 23:49.8 | 1:13.7 | 2+1=3 |
5. | 165 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 8:20.1 (2.) | 17:06.8 (4.) | 24:38.4 | 2:02.3 | 0+1=1 |
6. | 171 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 8:52.6 (7.) | 17:40.1 (6.) | 24:43.7 | 2:07.6 | 1+1=2 |
7. | 172 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat Ry | 8:49.0 (4.) | 18:07.8 (7.) | 25:09.2 | 2:33.1 | 0+2=2 |
8. | 169 | Sonja Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 8:56.4 (8.) | 18:18.8 (8.) | 25:15.9 | 2:39.8 | 1+2=3 |
9. | 167 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 9:19.4 (10.) | 18:51.2 (9.) | 26:12.3 | 3:36.2 | 1+2=3 |
10. | 164 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:03.1 (9.) | 19:00.3 (10.) | 26:26.6 | 3:50.5 | 1+3=4 |
11. | 170 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | 10:58.7 (14.) | 19:38.0 (11.) | 27:15.6 | 4:39.5 | 5+1=6 |
12. | 174 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:56.0 (12.) | 19:48.9 (12.) | 27:42.2 | 5:06.1 | 2+1=3 |
13. | 168 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 9:58.2 (13.) | 20:32.9 (13.) | 28:56.9 | 6:20.8 | 1+2=3 |
14. | 179 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 9:55.4 (11.) | 21:08.7 (14.) | 30:05.2 | 7:29.1 | 1+3=4 |
DNS | 166 | Sonja Leinamo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |||
DNS | 173 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N=0 | |||
DNS | 180 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | N+N=0 | |||
Varoitukset | ||||||||
170 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | ||||||
ECR 11.3.3.D +2min ECR 8.7.4.P -84s | ||||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
NYL | Naiset 7.5 km V, tilanne | |||||||
1. | 198 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 8:08.8 (2.) | 15:36.5 (1.) | 22:05.0 | 1+0=1 | |
2. | 183 | Hilda Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 8:12.8 (4.) | 16:22.8 (2.) | 22:54.1 | 49.1 | 0+1=1 |
3. | 191 | Rieke de Maeyer | Kontiolahden Urheilijat | 8:03.6 (1.) | 16:29.1 (3.) | 23:15.2 | 1:10.2 | 0+2=2 |
4. | 185 | Sanna Laari | Leppävirran Viri | 8:48.7 (7.) | 16:50.2 (4.) | 23:16.5 | 1:11.5 | 2+1=3 |
5. | 187 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | 8:09.6 (3.) | 17:23.5 (5.) | 24:15.0 | 2:10.0 | 1+3=4 |
6. | 181 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 9:23.6 (11.) | 17:29.3 (7.) | 24:19.9 | 2:14.9 | 3+1=4 |
7. | 184 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:51.4 (8.) | 17:51.4 (10.) | 24:20.8 | 2:15.8 | 2+3=5 |
8. | 195 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:37.4 (6.) | 17:41.7 (8.) | 24:22.3 | 2:17.3 | 1+2=3 |
9. | 186 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 9:07.8 (9.) | 17:26.8 (6.) | 24:30.4 | 2:25.4 | 2+0=2 |
10. | 194 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:27.6 (5.) | 17:50.6 (9.) | 25:14.4 | 3:09.4 | 0+2=2 |
11. | 192 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:30.8 (12.) | 19:12.2 (12.) | 25:51.5 | 3:46.5 | 3+4=7 |
12. | 182 | Sanna-Mari Määttä | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:30.8 (12.) | 18:28.7 (11.) | 25:52.3 | 3:47.3 | 2+1=3 |
13. | 193 | Laura Rajala | Oulun Hiihtoseura | 9:42.3 (15.) | 19:22.6 (13.) | 27:28.4 | 5:23.4 | 0+1=1 |
14. | 196 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 9:32.3 (14.) | 19:58.4 (15.) | 27:54.0 | 5:49.0 | 1+3=4 |
15. | 189 | Tiina Mäki-Panula | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:15.9 (10.) | 19:57.4 (14.) | 28:11.1 | 6:06.1 | 0+3=3 |
16. | 188 | Emma Hirvonen | Imatran Urheilijat | 10:19.9 (16.) | 20:44.3 (16.) | 28:59.2 | 6:54.2 | 1+2=3 |
DNS | 190 | Annika Sjöström | Larsmo idrotsförening | DNS | N+N=0 | |||
DNS | 197 | Erika Jänkä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km V, tilanne | |||||||
1. | 203 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 7:03.8 (1.) | 13:37.6 (1.) | 19:09.5 | 0+0=0 | |
2. | 199 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 8:05.0 (4.) | 15:13.1 (2.) | 21:16.6 | 2:07.1 | 2+0=2 |
3. | 206 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:47.2 (3.) | 15:38.7 (3.) | 22:04.3 | 2:54.8 | 0+1=1 |
4. | 208 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 8:22.7 (5.) | 16:12.5 (4.) | 22:10.2 | 3:00.7 | 3+2=5 |
5. | 207 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 7:45.6 (2.) | 16:23.3 (5.) | 22:40.7 | 3:31.2 | 1+3=4 |
6. | 201 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 8:38.8 (7.) | 16:42.8 (6.) | 23:03.3 | 3:53.8 | 3+2=5 |
7. | 200 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 8:28.6 (6.) | 17:08.3 (7.) | 23:21.5 | 4:12.0 | 2+3=5 |
8. | 212 | Viljami Ylilauri | Saloisten Reipas | 9:06.1 (10.) | 17:12.7 (8.) | 23:24.6 | 4:15.1 | 4+2=6 |
9. | 210 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 9:04.1 (9.) | 18:23.3 (10.) | 24:50.3 | 5:40.8 | 3+4=7 |
10. | 204 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 8:51.8 (8.) | 18:20.0 (9.) | 25:16.7 | 6:07.2 | 1+3=4 |
DNS | 202 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | DNS | N+N=0 | |||
DNS | 205 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | N+N=0 | |||
DNS | 209 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | DNS | N+N=0 | |||
DNS | 211 | Niko Säily | Alavieskan Viri | DNS | N+N=0 | |||
Sarjaluettelo |
ExTime