Ampumahiihdon SM, yhteislähtö

Ampumahiihdon SM, yhteislähtö

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Tuloste on valmis 12:05:52
Sijoitus Numero Nimi Seura 2.6 km (Sij.) 5.2 km (Sij.) 7.8 km (Sij.) 10.3 km (Sij.) 12.8 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan Sakkoerittely
MYLMiehet, massalähtö 50 (6x2.5km) 15 km V, tilanne
1.101Tero SeppäläHaapajärven Kiilat6:34.4 (10.)12:11.2 (1.)19:00.4 (1.)25:15.1 (1.)32:16.0 (1.)37:59.7 0+1+0+2=3
2.102Heikki LaitinenKontiolahden Urheilijat7:00.1 (18.)12:40.9 (3.)19:08.6 (2.)25:25.7 (2.)33:20.2 (3.)38:45.1   45.41+0+0+4=5
3.113Jaakko RantaTuusulan Voima-Veikot6:37.4 (11.)12:33.0 (2.)19:10.3 (3.)26:31.7 (4.)33:09.4 (2.)38:49.6   49.90+0+2+0=2
4.105Joni MustonenKontiolahden Urheilijat7:52.5 (30.)13:37.4 (15.)20:12.0 (9.)27:10.4 (6.)33:35.6 (4.)39:00.5   1:00.83+0+1+0=4
5.103Otto InveniusSoisalon Ampumahiihtäjät6:59.8 (16.)12:41.6 (4.)19:34.6 (4.)26:23.6 (3.)33:57.6 (5.)39:27.9   1:28.21+1+1+3=6
6.108Jonni MukkalaSoisalon Ampumahiihtäjät7:30.0 (25.)13:23.3 (11.)20:50.7 (12.)27:18.0 (7.)34:22.5 (6.)40:00.2   2:00.52+2+0+1=5
7.107Patrik KuuttinenNärpes Kraft skidförening6:50.7 (14.)12:42.3 (5.)19:56.3 (6.)26:56.1 (5.)34:28.8 (7.)40:16.7   2:17.00+1+1+2=4
8.106Kalle LoukkaanhuhtaOulun Hiihtoseura7:31.9 (26.)13:23.7 (12.)20:46.1 (11.)27:45.9 (10.)34:47.6 (8.)40:32.0   2:32.32+2+1+1=6
9.124Tuomas HarjulaTuusulan Voima-Veikot6:07.7 (1.)14:10.4 (22.)20:56.9 (14.)27:36.2 (8.)34:56.3 (9.)40:39.3   2:39.63+0+0+1=4
10.111Otto RuusunenAhveniston ampumahiihtäjät6:57.3 (15.)13:07.5 (9.)20:01.5 (8.)27:41.7 (9.)34:57.8 (10.)40:42.5   2:42.80+0+2+1=3
11.122Lauri PeltoniemiSaloisten Reipas6:17.1 (4.)13:04.8 (7.)20:01.2 (7.)28:05.1 (13.)34:59.4 (11.)40:43.7   2:44.00+0+3+0=3
12.109Santtu PanttilaKauhajoen Karhu6:47.9 (13.)12:57.5 (6.)20:24.4 (10.)27:46.7 (11.)35:26.5 (12.)41:18.1   3:18.40+1+1+2=4
13.115Olli JarvaImatran Urheilijat7:39.7 (28.)13:37.1 (14.)21:16.3 (15.)28:18.6 (15.)35:48.3 (15.)41:30.9   3:31.22+2+1+2=7
14.117Elias ErkkiläSaloisten Reipas7:04.4 (19.)13:08.0 (10.)20:52.2 (13.)28:06.1 (14.)35:47.8 (14.)41:48.7   3:49.00+2+1+2=5
15.104Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat7:04.9 (20.)13:07.0 (8.)19:55.2 (5.)27:50.0 (12.)35:42.9 (13.)42:18.3   4:18.61+0+3+2=6
16.112Matti HakalaAhveniston ampumahiihtäjät7:29.4 (23.)13:47.8 (16.)21:22.3 (16.)29:23.4 (16.)36:56.3 (16.)43:02.8   5:03.11+1+2+1=5
17.114Juho HökkäOulun Hiihtoseura7:50.1 (29.)14:02.5 (20.)21:56.1 (20.)30:02.5 (18.)37:17.2 (17.)43:23.1   5:23.42+2+2+0=6
18.133Juuso KinnunenOulun Hiihtoseura6:15.4 (3.)13:33.6 (13.)21:41.1 (17.)30:23.1 (21.)38:11.7 (21.)43:55.0   5:55.31+3+4+2=10
19.123Juho KauhajärviKauhajoen Karhu6:23.8 (6.)13:58.2 (18.)21:57.3 (21.)29:28.2 (17.)37:59.7 (19.)44:06.6   6:06.91+2+1+3=7
20.118Anssi KuittinenSoisalon Ampumahiihtäjät7:36.1 (27.)14:07.6 (21.)22:07.0 (22.)30:23.5 (22.)37:51.9 (18.)44:16.5   6:16.81+1+2+0=4
21.139Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura6:26.8 (9.)13:53.7 (17.)21:47.7 (19.)30:11.3 (20.)38:11.2 (20.)44:24.8   6:25.11+2+2+1=6
22.120Pyry StevanderSoisalon Ampumahiihtäjät7:29.7 (24.)14:00.7 (19.)23:14.4 (24.)30:53.7 (23.)38:22.8 (22.)44:44.1   6:44.41+4+1+0=6
23.129Tuomas SäilyOulun Hiihtoseura6:18.9 (5.)14:27.4 (23.)21:42.0 (18.)30:05.1 (19.)38:42.4 (23.)44:53.5   6:53.82+0+3+3=8
24.127Pyry RannikkoTuusulan Voima-Veikot6:14.6 (2.)14:43.8 (24.)23:19.1 (25.)31:45.9 (25.)40:25.0 (24.)46:51.3   8:51.63+3+3+3=12
25.132Niko Rinta-KeturiSeinäjoen Hiihtoseura6:40.2 (12.)14:53.5 (25.)22:48.2 (23.)31:09.6 (24.)40:54.9 (25.)47:08.3   9:08.62+1+2+5=10
26.128Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura6:24.9 (7.)15:10.4 (26.)23:58.1 (26.)32:41.7 (26.)41:02.2 (26.)47:09.3   9:09.64+3+3+1=11
27.134Arttu RemesKeuruun Kisailijat14:37.3 (32.)23:49.4 (30.)33:05.3 (30.)41:18.0 (30.) - (-)48:09.3   10:09.60+3+3+1=7
28.138Lauri Kataja-RahkoSeinäjoen Hiihtoseura7:23.2 (22.)17:36.7 (28.)25:32.7 (28.)34:34.8 (28.)43:11.3 (27.)50:29.8   12:30.14+0+2+1=7
29.137Mika LammiKauhajoen Karhu7:09.6 (21.)15:53.6 (27.)24:22.1 (27.)33:29.5 (27.)44:10.3 (28.)51:31.9   13:32.21+0+2+5=8
30.140Juha-Matti HeinonenSaloisten Reipas7:57.6 (31.)17:48.6 (29.)26:53.7 (29.)36:28.0 (29.)45:37.8 (29.)53:09.3   15:09.62+1+2+1=6
DNF130Janne MäkinenOunasvaaran Hiihtoseura6:59.8 (16.) - (-) - (-) - (-) - (-)DNF 1+N+N+N=1
DNF135Aapo ErkkiläSaloisten Reipas - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)DNF N+N+N+N=0
DNF136Juuso KetonenOrimattilan Jymy6:25.8 (8.) - (-) - (-) - (-) - (-)DNF 5+N+N+N=5
DNS110Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura DNS N+N+N+N=0
DNS116Turkka NieminenSeinäjoen Hiihtoseura DNS N+N+N+N=0
DNS119Juho FrimanLahden Hiihtoseura DNS N+N+N+N=0
DNS121Vili KotikumpuSoisalon Ampumahiihtäjät DNS N+N+N+N=0
DNS125Juha NurmiLahden Hiihtoseura DNS N+N+N+N=0
DNS126Joona MäkeläAhveniston ampumahiihtäjät DNS N+N+N+N=0
DNS131Roope JokelaOulun Hiihtoseura DNS N+N+N+N=0