© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 12:05:52Sijoitus | Numero | Nimi | Seura | 2.1 km (Sij.) | 4.1 km (Sij.) | 6.1 km (Sij.) | 8.1 km (Sij.) | 10.1 km (Sij.) | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset, massalähtö 50 (6x2km) 12 km V, tilanne | ||||||||||
1. | 1 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 6:45.1 (7.) | 12:17.2 (1.) | 19:05.6 (1.) | 25:15.6 (1.) | 32:08.7 (1.) | 37:28.3 | 0+1+0+2=3 | |
2. | 2 | Noora Kaisa Keränen | Ahveniston ampumahiihtäjät | 7:40.4 (20.) | 13:19.4 (10.) | 19:43.5 (4.) | 26:01.0 (2.) | 32:27.0 (2.) | 38:00.6 | 32.3 | 2+0+0+0=2 |
3. | 5 | Sanna Laari | Leppävirran Viri | 7:21.0 (15.) | 12:56.7 (4.) | 19:24.8 (3.) | 26:16.9 (3.) | 33:27.6 (3.) | 38:42.6 | 1:14.3 | 1+0+1+2=4 |
4. | 4 | Rieke de Maeyer | Kontiolahden Urheilijat | 6:54.1 (9.) | 12:40.8 (3.) | 19:18.8 (2.) | 26:19.6 (4.) | 33:42.5 (5.) | 38:58.0 | 1:29.7 | 0+0+1+2=3 |
5. | 9 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | 7:31.4 (17.) | 19:40.8 (22.) | 26:35.7 (22.) | 33:52.5 (21.) | - (-) | 39:11.0 | 1:42.7 | 1+0+1+2=4 |
6. | 13 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:28.5 (16.) | 13:14.8 (9.) | 19:57.0 (7.) | 26:35.9 (5.) | 33:28.6 (4.) | 39:27.2 | 1:58.9 | 1+0+0+0=1 |
7. | 7 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 7:33.1 (18.) | 13:12.0 (8.) | 20:22.4 (10.) | 27:46.1 (10.) | 34:11.0 (6.) | 39:32.0 | 2:03.7 | 1+1+2+0=4 |
8. | 28 | Sonja Leinamo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 6:10.6 (2.) | 13:40.8 (11.) | 20:51.3 (11.) | 27:36.2 (9.) | 34:50.8 (8.) | 39:54.5 | 2:26.2 | 3+2+1+2=8 |
9. | 15 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat Ry | 7:15.9 (14.) | 12:59.8 (7.) | 20:06.0 (9.) | 27:22.2 (6.) | 34:46.4 (7.) | 40:03.8 | 2:35.5 | 0+0+1+1=2 |
10. | 6 | Frida Achrén | Vörå IF | 7:06.0 (11.) | 12:40.2 (2.) | 19:53.3 (6.) | 27:32.5 (8.) | 35:21.2 (9.) | 40:41.6 | 3:13.3 | 0+1+2+3=6 |
11. | 8 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:13.7 (13.) | 12:57.3 (5.) | 20:00.2 (8.) | 27:32.1 (7.) | 35:26.9 (10.) | 41:06.4 | 3:38.1 | 1+1+2+2=6 |
12. | 12 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:59.7 (22.) | 13:51.1 (13.) | 21:35.5 (14.) | 28:39.8 (11.) | 35:53.6 (11.) | 41:18.5 | 3:50.2 | 2+2+1+0=5 |
13. | 10 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 7:33.9 (19.) | 19:42.6 (23.) | 35:58.4 (23.) | - (-) | - (-) | 41:32.1 | 4:03.8 | 1+0+3+3=7 |
14. | 17 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:10.2 (1.) | 14:40.8 (16.) | 21:18.8 (12.) | 29:52.1 (13.) | 36:48.8 (12.) | 42:17.2 | 4:48.9 | 4+0+4+1=9 |
15. | 14 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 7:03.0 (10.) | 12:59.6 (6.) | 19:51.1 (5.) | 28:48.0 (12.) | 36:59.8 (13.) | 42:53.6 | 5:25.3 | 0+0+4+2=6 |
16. | 3 | Hilda Kukonlehto | Ahveniston ampumahiihtäjät | 7:58.6 (21.) | 13:49.6 (12.) | 21:35.1 (13.) | 30:36.9 (14.) | 37:30.8 (14.) | 42:56.5 | 5:28.2 | 2+2+4+0=8 |
17. | 11 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:34.3 (23.) | 15:22.3 (19.) | 23:37.7 (18.) | 31:08.9 (17.) | 38:29.9 (15.) | 43:55.9 | 6:27.6 | 5+3+2+2=12 |
18. | 25 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 6:26.7 (3.) | 14:33.0 (15.) | 23:18.7 (17.) | 30:49.3 (16.) | 38:45.1 (16.) | 44:38.7 | 7:10.4 | 2+3+1+2=8 |
19. | 16 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:37.7 (6.) | 14:59.7 (17.) | 22:57.3 (16.) | 31:23.0 (18.) | 39:41.4 (18.) | 45:41.9 | 8:13.6 | 2+1+2+2=7 |
20. | 21 | Tiina Mäki-Panula | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:35.9 (5.) | 14:06.1 (14.) | 21:39.4 (15.) | 30:45.8 (15.) | 39:29.0 (17.) | 45:54.9 | 8:26.6 | 0+0+3+2=5 |
21. | 22 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 7:08.1 (12.) | 15:19.1 (18.) | 25:22.5 (20.) | 33:46.5 (20.) | 41:38.6 (19.) | 48:15.8 | 10:47.5 | 0+3+0+0=3 |
22. | 20 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 6:47.0 (8.) | 15:27.5 (20.) | 23:49.1 (19.) | 33:37.2 (19.) | 42:00.9 (20.) | 48:33.0 | 11:04.7 | 2+1+3+1=7 |
DNF | 18 | Sanna-Mari Määttä | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:27.7 (4.) | 16:22.3 (21.) | 25:55.9 (21.) | - (-) | - (-) | DNF | 5+4+3+N=12 | |
DNS | 19 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | ||||||
DNS | 23 | Emma Hirvonen | Imatran Urheilijat | DNS | N+N+N+N=0 | ||||||
DNS | 24 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | ||||||
DNS | 26 | Katriina Vuollet | Sotkamon Jymy | DNS | N+N+N+N=0 | ||||||
DNS | 27 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N+N+N=0 | ||||||
Varoitukset | |||||||||||
9 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | |||||||||
ECR 11.3.1.C -6s | |||||||||||
13 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | |||||||||
ECR 11.3.1.C +30s |
ExTime