Hippo Cup IV 28.3.2023
T U L O K S E T
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 19:30:07
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V, tilanne |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
35 | Wilma Jaakonsaari | 1:43.47 | |
15 | Ellen Liikala | 1:47.64 | 4.17 |
33 | Sofia Jaakonsaari | 1:47.70 | 4.23 |
9 | Venla Ylläsjärvi | 1:51.72 | 8.25 |
49 | Ronja Brigatti | 1:53.10 | 9.63 |
6 | Lilja Ahonen | 1:57.08 | 13.61 |
13 | Aino-Inkeri Törmälehto | 2:01.59 | 18.12 |
42 | Saara Halttu | 2:03.98 | 20.51 |
14 | Aino Kilpiö | 2:15.82 | 32.35 |
17 | Eevi Lehtosaari | 2:20.88 | 37.41 |
32 | Siiri Valkonen | 2:21.01 | 37.54 |
29 | Tilma Pellikka | 2:21.73 | 38.26 |
48 | Lotta Maikku | 2:22.99 | 39.52 |
11 | Anni Mäkitalo | 2:27.76 | 44.29 |
39 | Maija Loukusa | 2:33.65 | 50.18 |
239 | Elli Poikela | 2:34.96 | 51.49 |
44 | Isla Arola | 2:37.23 | 53.76 |
22 | Aino Lampinen | 2:40.59 | 57.12 |
37 | Olivia Karttunen | 2:44.81 | 1:01.34 |
31 | Linnea Saariniemi | 2:48.05 | 1:04.58 |
18 | Linnea Väisänen | 2:48.65 | 1:05.18 |
23 | Oili-Inari Laiho | 3:02.92 | 1:19.45 |
46 | Aava Mört | 3:08.20 | 1:24.73 |
20 | Wiola Korhonen-Turunen | 3:19.51 | 1:36.04 |
38 | Lyydia Riikola | 3:33.79 | 1:50.32 |
5 | Alma Alaruikka | 3:36.05 | 1:52.58 |
19 | Senja Airas | 3:39.00 | 1:55.53 |
47 | Netta Rautio | 3:43.34 | 1:59.87 |
41 | Anna Liikala | 3:46.06 | 2:02.59 |
25 | Hertta Repo | 3:47.76 | 2:04.29 |
4 | Maija Jatkola | 3:53.25 | 2:09.78 |
43 | Silja Valkonen | 4:16.11 | 2:32.64 |
7 | Saana Ylitalo | 4:23.02 | 2:39.55 |
16 | Selja Sorsa | 4:38.10 | 2:54.63 |
10 | Malina Waga | 4:49.06 | 3:05.59 |
50 | Liia Kristo | 5:29.87 | 3:46.40 |
30 | Kerstin Veteläinen | 5:57.42 | 4:13.95 |
3 | Adeliina Muotka | 6:29.86 | 4:46.39 |
28 | Inga Niskanen | 6:29.92 | 4:46.45 |
240 | Rosa Seppänen | 8:30.88 | 6:47.41 |
8 | Elsa Himanen | DNS | |
12 | Elena Kristo | DNS | |
21 | Mimosa Peteri | DNS | |
24 | Hilda Hämeenniemi | DNS | |
26 | Unna Lehmus | DNS | |
27 | Pihla Karjalainen | DNS | |
34 | Ellen Mäkihannu | DNS | |
36 | Lilja Romppainen | DNS | |
40 | Olivia Tiiro | DNS | |
45 | Lilja Mouloudj | DNS | |
Sarjaluettelo |
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V, tilanne |
87 | Aatos Muranen | 1:20.45 | |
95 | Uuno Autto | 1:36.20 | 15.75 |
73 | Nuutti Jokiranta | 1:36.29 | 15.84 |
91 | Leo Memonen | 1:39.82 | 19.37 |
86 | Ilmari Kasvi | 1:41.98 | 21.53 |
51 | Ilari Kemppainen | 1:47.36 | 26.91 |
82 | Elias Lilja | 1:51.96 | 31.51 |
75 | Eetu Ojanperä | 1:53.99 | 33.54 |
99 | Sulo Vuorma | 1:55.71 | 35.26 |
84 | Edvin Ruotsalainen | 2:01.84 | 41.39 |
101 | Samu Jaakonsaari | 2:05.82 | 45.37 |
89 | Aatu Korhonen | 2:06.16 | 45.71 |
104 | Eetu Köngäs | 2:09.90 | 49.45 |
83 | Jare Kulmunki | 2:11.54 | 51.09 |
92 | Mauno Repo | 2:11.60 | 51.15 |
97 | Julius Välitalo | 2:13.50 | 53.05 |
79 | Mieszko Waga | 2:14.49 | 54.04 |
53 | Okko Salmela | 2:14.86 | 54.41 |
63 | Matti Hyvönen | 2:19.56 | 59.11 |
68 | Niilo Memonen | 2:20.28 | 59.83 |
70 | Matias Jounila | 2:22.27 | 1:01.82 |
55 | Eeli Jussila | 2:24.13 | 1:03.68 |
88 | Joonatan Rautionaho | 2:24.95 | 1:04.50 |
93 | Sisu Lilja | 2:25.16 | 1:04.71 |
77 | Eelis Metsävainio | 2:26.40 | 1:05.95 |
64 | Vilho Niemelä | 2:28.01 | 1:07.56 |
58 | Aleksi Sandberg | 2:30.35 | 1:09.90 |
78 | Otto Kinnunen | 2:37.84 | 1:17.39 |
76 | Ante Jokelainen | 2:40.02 | 1:19.57 |
80 | Aatos Linna | 2:41.16 | 1:20.71 |
98 | Benjamin Sandberg | 2:41.82 | 1:21.37 |
103 | Okko Kurkinen | 2:55.23 | 1:34.78 |
96 | Konsta Turpeenniemi | 2:55.80 | 1:35.35 |
57 | Eino Blomqvist | 3:02.01 | 1:41.56 |
81 | Eetu Mommo | 3:02.92 | 1:42.47 |
54 | Niklas Tahkola | 3:04.92 | 1:44.47 |
60 | Elias Kananen | 3:22.40 | 2:01.95 |
85 | Veikko Räisänen | 3:24.92 | 2:04.47 |
59 | Akseli Alajuuma | 3:29.70 | 2:09.25 |
69 | Eelis Karjalainen | 3:56.10 | 2:35.65 |
62 | Eino Mattanen | 6:07.47 | 4:47.02 |
71 | Viljami Ikäläinen | 6:13.44 | 4:52.99 |
67 | Nuutti Niemi | 9:12.62 | 7:52.17 |
52 | Juuso Rinne | DNS | |
56 | Morris Peteri | DNS | |
61 | Milo Rintapukka | DNS | |
65 | Joel Lehtokumpu | DNS | |
66 | Jaakko Heikkinen | DNS | |
72 | Aaron Katainen | DNS | |
74 | Elies Syväniemi | DNS | |
90 | Aukusti Haahti | DNS | |
94 | Vilho Romu | DNS | |
100 | Hermanni Elo | DNS | |
102 | Vikko Tuhkasaari | DNS | |
Sarjaluettelo |
T8 | Naiset 8 vuotta 0.8 km V, tilanne |
122 | Nanna Vaattovaara | 3:28.63 | |
128 | Aada Pirkonen | 3:44.69 | 16.06 |
129 | Alma Kilpiö | 3:55.36 | 26.73 |
115 | Martta Tolonen | 3:57.48 | 28.85 |
106 | Lilja Airas | 4:05.64 | 37.01 |
107 | Mai-Marie Pitkänen | 4:06.33 | 37.70 |
117 | Maria Hyvönen | 4:14.22 | 45.59 |
109 | Seela Vanhapiha | 4:19.53 | 50.90 |
131 | Aamu Ojanperä | 4:40.64 | 1:12.01 |
133 | Silja Rinne | 4:43.21 | 1:14.58 |
126 | Hilda Kaikkonen | 4:43.59 | 1:14.96 |
125 | Emmi Pekkala | 4:47.71 | 1:19.08 |
137 | Fiia Ruotsalainen | 5:11.00 | 1:42.37 |
108 | Milda Suopela | 5:13.33 | 1:44.70 |
124 | Seela Kaihua | 5:28.84 | 2:00.21 |
114 | Sirja Jaakonsaari | 5:49.57 | 2:20.94 |
130 | Inari Tölli | 5:52.49 | 2:23.86 |
118 | Aada Jefremoff | 5:57.85 | 2:29.22 |
136 | Jasmin Huuskonen | 6:26.33 | 2:57.70 |
121 | Ava Laine | 7:17.77 | 3:49.14 |
120 | Ada Hirvioja | 7:42.77 | 4:14.14 |
119 | Ninni Riskilä | 7:43.33 | 4:14.70 |
110 | Heta Arola | 8:19.96 | 4:51.33 |
111 | Veera Mäkelä | 9:00.16 | 5:31.53 |
138 | Aava Köngäs | 9:36.20 | 6:07.57 |
112 | Saana Röytiö | DNS | |
113 | Vilma Vaarala | DNS | |
116 | Sinna Jokelainen | DNS | |
123 | Kerttu Romppainen | DNS | |
127 | Sonja Hast | DNS | |
132 | Enni Johansen | DNS | |
134 | Aida Alajuuma | DNS | |
135 | Sara Riikola | DNS | |
Sarjaluettelo |
P8 | Miehet 8 vuotta 0.8 km V, tilanne |
143 | Otto Tolonen | 3:14.85 | |
145 | Lenni Tahkola | 3:21.30 | 6.45 |
158 | Juuso Maikku | 3:24.75 | 9.90 |
160 | Lauri Muranen | 3:34.71 | 19.86 |
150 | Eemeli Ikäläinen | 3:58.52 | 43.67 |
144 | Samuel Rinne | 4:01.14 | 46.29 |
153 | Eemi Välitalo | 4:05.07 | 50.22 |
163 | Peetu Turpeenniemi | 4:12.04 | 57.19 |
164 | Eeli Siivola | 4:24.37 | 1:09.52 |
151 | Frans Kontiosalo | 4:27.80 | 1:12.95 |
152 | Saku Hyrkäs | 4:43.31 | 1:28.46 |
142 | Sulo Lampinen | 4:48.83 | 1:33.98 |
154 | Vili Salmela | 4:51.27 | 1:36.42 |
147 | Miro Saukko | 4:52.79 | 1:37.94 |
140 | Kristian Väisänen | 5:30.21 | 2:15.36 |
161 | Lenni Nieminen | 5:30.65 | 2:15.80 |
159 | Julius Rautionaho | 5:58.99 | 2:44.14 |
157 | Eino Jussila | 6:07.48 | 2:52.63 |
155 | Daniel Seppänen | 6:34.23 | 3:19.38 |
165 | Janne Brigatti | 7:09.52 | 3:54.67 |
166 | Leon Kristo | 7:26.57 | 4:11.72 |
148 | Santtu Nissinen | 7:33.78 | 4:18.93 |
141 | Uula Lehmus | DNS | |
146 | Eetu Mäkihannu | DNS | |
149 | Aatu Heikkinen | DNS | |
162 | Kasper Katainen | DNS | |
Sarjaluettelo |
T10 | Naiset 10 vuotta 1.2 km V, tilanne |
177 | Nella Vaattovaara | 3:38.33 | |
181 | Saimi Vanhapiha | 4:27.46 | 49.13 |
171 | Aini Pekkala | 4:39.65 | 1:01.32 |
167 | Sigrid Koskiniemi | 4:50.13 | 1:11.80 |
175 | Seela Nissinen | 4:56.72 | 1:18.39 |
172 | Enni Laitinen | 5:04.56 | 1:26.23 |
173 | Inna Kaikkonen | 5:36.44 | 1:58.11 |
182 | Isla Tornberg | 5:43.42 | 2:05.09 |
184 | Eeva Koivukangas | 6:05.32 | 2:26.99 |
174 | Ronja Karttunen | 7:27.67 | 3:49.34 |
169 | Iisa Rapo | 7:28.09 | 3:49.76 |
186 | Iida Mäkitalo | 7:53.17 | 4:14.84 |
183 | Wilma Korhonen | 8:46.56 | 5:08.23 |
185 | Sandra Hämeenniemi | 9:13.24 | 5:34.91 |
170 | Essi Mäkimurto | 10:10.75 | 6:32.42 |
180 | Enni Räisänen | 11:06.92 | 7:28.59 |
178 | Taika Teppo | 11:26.85 | 7:48.52 |
168 | Helmi Mäntylä | DNS | |
176 | Wilma Ankkuri | DNS | |
179 | Emina Romppainen | DNS | |
Sarjaluettelo |
P10 | Miehet 10 vuotta 1.2 km V, tilanne |
195 | Lappi Nurmela | 3:21.51 | |
189 | Eemeli Muranen | 3:47.75 | 26.24 |
202 | Klaus Veteläinen | 4:04.44 | 42.93 |
199 | Oula Airas | 4:11.55 | 50.04 |
205 | Lenni Lepola | 4:14.99 | 53.48 |
201 | Oliver Kairala | 4:17.99 | 56.48 |
197 | Jooa Löppönen | 4:23.20 | 1:01.69 |
193 | Sammeli Mäkitalo | 4:25.37 | 1:03.86 |
203 | Janne Hamari | 4:28.30 | 1:06.79 |
204 | Aatu Turpeenniemi | 4:44.56 | 1:23.05 |
190 | Toivo Linna | 4:47.85 | 1:26.34 |
206 | Damiel Suopela | 4:48.13 | 1:26.62 |
198 | Algot Koskiniemi | 6:08.04 | 2:46.53 |
192 | Sammeli Laiho | 7:24.53 | 4:03.02 |
196 | Olli Mäkelä | 7:24.55 | 4:03.04 |
191 | Rasmus Karttunen | 7:47.37 | 4:25.86 |
200 | Arttu Mäkimurto | 10:44.28 | 7:22.77 |
194 | Pauli Ruotsalainen | DNS | |
Sarjaluettelo |
T12 | Naiset 12 vuotta 1.8 km V, tilanne |
211 | Minttu Rapo | 5:08.27 | |
209 | Inka Laitinen | 5:20.47 | 12.20 |
212 | Aino Lepola | 5:40.35 | 32.08 |
216 | Essi Jarva | 6:20.50 | 1:12.23 |
213 | Hilma Keränen | 6:21.18 | 1:12.91 |
210 | Emma Linna | 7:59.67 | 2:51.40 |
215 | Taru Hedemäki | 9:31.17 | 4:22.90 |
208 | Veera Romu | DNS | |
214 | Karin Veteläinen | DNS | |
Sarjaluettelo |
P12 | Miehet 12 vuotta 1.8 km V, tilanne |
223 | Oiva Tervaskanto | 4:52.06 | |
224 | Ilmari Hietala | 5:01.07 | 9.01 |
225 | Vili Haataja | 5:29.40 | 37.34 |
222 | Eelis Kontiosalo | 6:03.36 | 1:11.30 |
219 | Simi Syväniemi | 8:26.70 | 3:34.64 |
220 | Niila Jokelainen | 9:11.45 | 4:19.39 |
221 | Vilho Lantto | DNS | |
Sarjaluettelo |
T14 | Naiset 14 vuotta 2 km V, tilanne |
227 | Nelli-Maria Valle | 5:27.91 | |
228 | Siru Kellokumpu | 6:26.68 | 58.77 |
Sarjaluettelo |
P14 | Miehet 14 vuotta 2 km V, tilanne |
232 | Eino Keränen | 9:06.94 | |
231 | Pietu Niskanen | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime