Pirjon Sprintti 2.4.2023

Pirjon Sprintti 2.4.2023

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
N08
1 2 Saana Jäärni Visa Ski Team Kemi 1:39.92 1 1:38.69 1 1:37.85
2 4 Fanni Aho Visa Ski Team Kemi 1:41.67 2 1:41.35 1 1:40.60
3 7 Nanna Vaattovaara Ounasvaaran Hiihtoseura 1:53.74 6 1:41.95 2 1:44.31
4 8 Aada Pirkonen Ounasvaaran Hiihtoseura 1:52.45 5 1:43.92 2 1:46.64
5 5 Jonna Joutsenvaara Keminsuun Kisa 1:48.46 3 1:46.69 3 1:46.69
6 10 Alma Kilpiö Ounasvaaran Hiihtoseura 1:59.88 7 1:50.59 4 1:50.69
7 6 Alisa Ijäs Yli-Iin Naseva 1:51.13 4 1:55.76 3
8 3 Senni-Sofia Collin Aavasaksan Urheilijat 2:01.81 8 2:00.20 4
9 9 Fiia Ruotsalainen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:21.52 9 2:35.10 5
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
M08
1 17 Otto Tolonen Ounasvaaran Hiihtoseura 1:41.37 2 1:40.16 2 1:35.50
2 18 Juuso Maikku Ounasvaaran Hiihtoseura 1:39.65 1 1:41.82 3 1:35.77
3 19 Roni Jurvelin Ounasvaaran Hiihtoseura 1:46.07 4 1:41.71 2 1:38.03
4 15 Lauri Muranen Ounasvaaran Hiihtoseura 1:51.62 5 1:39.11 1 1:38.84
5 12 Mitja Niskala Ounasvaaran Hiihtoseura 1:42.76 3 1:39.07 1 1:39.51
6 11 Vilho Satokangas Kittilän Kotaveikot 1:53.69 6 1:47.50 3 1:51.59
7 16 Jasper Ylimäki Visa Ski Team Kemi 1:58.24 7 1:53.86 4
8 13 Venne Kunnari Keminsuun Kisa 1:58.46 8 1:54.88 4
9 14 Luka Klaavuniemi Yli-Iin Naseva 2:05.45 9 2:05.68 5
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
N10
1 24 Nella Vaattovaara Ounasvaaran Hiihtoseura 1:51.50 1 1:49.70 1 1:48.74
2 21 Iisa Klaavuniemi Yli-Iin Naseva 1:53.20 2 1:59.62 2 1:50.75
3 25 Ellen Hovila Ounasvaaran Hiihtoseura 1:58.65 3 1:58.42 1 1:50.81
4 22 Sylvi Häkämies Posion Pyrintö 2:00.22 4 1:58.31 2 1:58.14
5 23 Siiri Häkämies Posion Pyrintö 2:03.42 5 1:59.98 3 2:01.96
6 20 Netta Kaivola Kittilän Urheilijat 2:04.26 6 2:11.71 3
7 27 Inga-Maria Yli-Tepsa Lapin Veikot 2:30.55 7 2:32.22 4
8 26 Aili Sorri Visa Ski Team Kemi 2:46.16 8 2:49.55 4
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
M10
1 36 Lappi Nurmela Ounasvaaran Hiihtoseura 1:48.92 1 1:48.83 1 1:47.36
2 38 Eemeli Muranen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:05.19 4 1:58.35 2 1:56.30
3 30 Aatos Aho Visa Ski Team Kemi 2:03.10 2 2:03.37 3 1:57.90
4 31 Samuel Harjula Lapin Veikot 2:07.60 5 1:59.94 3 1:58.76
5 35 Fransi Kunnari Keminsuun Kisa 2:04.80 3 2:02.55 1 2:01.49
6 33 Pauli Ruotsalainen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:08.25 6 2:03.14 2 2:10.73
7 29 Oliver Kairala Ounasvaaran Hiihtoseura 2:08.84 7 2:15.98 4
8 28 Sammeli Mäkitalo Ounasvaaran Hiihtoseura 2:24.36 9 2:16.07 4
9 34 Janne Hamari Ounasvaaran Hiihtoseura 2:22.22 8 2:21.58 5
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
N12
1 48 Aava Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura 1:35.10 1 1:32.98 1 1:31.32
2 46 Karin Hovila Ounasvaaran Hiihtoseura 1:53.02 4 1:47.05 2 1:42.82
3 43 Iina Jurvelin Ounasvaaran Hiihtoseura 1:50.24 3 1:43.57 2 1:43.20
4 49 Minttu Rapo Ounasvaaran Hiihtoseura 1:46.93 2 1:43.49 1 1:44.34
5 47 Elma Klaavuniemi Yli-Iin Naseva 1:55.32 5 1:51.15 3 1:47.49
6 40 Ellen Poikela Ounasvaaran Hiihtoseura 1:57.58 6 1:54.15 3 1:55.93
7 44 Essi Jarva Ounasvaaran Hiihtoseura 2:06.81 8 2:03.22 4
8 42 Elsi Sorri Visa Ski Team Kemi 2:05.55 7 2:19.34 4
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
M12
1 52 Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat 1:43.98 4 1:37.28 2 1:36.14
2 53 Oiva Tervaskanto Ounasvaaran Hiihtoseura 1:45.02 5 1:37.75 3 1:37.37
3 54 Valtteri Tiuraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 1:40.48 2 1:35.07 1 1:37.68
4 56 Eeli Kuoksa Ounasvaaran Hiihtoseura 1:43.35 3 1:36.50 2 1:37.93
5 59 Ilmari Hietala Ounasvaaran Hiihtoseura 1:46.20 6 1:37.85 3 1:38.71
6 60 Abel Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura 1:34.73 1 1:34.15 1 1:43.37
7 58 Jonatan Torkell Keminsuun Kisa 1:50.81 7 1:45.48 4
8 55 Vili Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 1:57.51 8 1:52.27 4
9 50 Samu Vuolli Ounasvaaran Hiihtoseura 1:57.63 9 1:52.58 5
10 51 Pyry Ahvenjärvi Visa Ski Team Kemi 2:17.30 10 2:17.18 5
11 57 Roope Ahvenjärvi Visa Ski Team Kemi 2:26.58 11 2:35.91 6
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
N14
1 67 Eden Sieppi Ounasvaaran Hiihtoseura 2:18.18 1 2:18.89 1 2:12.82
2 63 Elisa Takkunen Visa Ski Team Kemi 2:36.86 4 2:25.04 2 2:23.28
3 61 Aino-Tuulia Kallio Ounasvaaran Hiihtoseura 2:32.19 3 2:25.68 2 2:24.31
4 65 Lilli Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 2:28.65 2 2:24.56 1 2:32.00
5 66 Nelli-Maria Valle Ounasvaaran Hiihtoseura 2:39.65 5 2:38.39 3 2:42.78
6 64 Saima Selin Ounasvaaran Hiihtoseura 3:07.37 6 3:09.14 3 2:53.11
7 87 Iida Uutinen Ounasvaaran Hiihtoseura 3:43.85 7 3:38.64 4
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
M14
1 68 Marius Pitkänen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:11.64 1 2:22.15 1 2:10.83
2 69 Joona Ylimäki Visa Ski Team Kemi 2:15.79 2 2:25.45 1 2:31.14
3 71 Konsta Muotka Muonion Kiri 2:36.72 3 2:33.21 2 2:33.89
4 73 Pietu Niskanen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:54.72 6 2:43.73 3 2:42.20
5 72 Lauri Tapio Ounasvaaran Hiihtoseura 2:38.79 4 2:35.95 2 2:43.17
6 74 Viljo Sorri Visa Ski Team Kemi 2:42.95 5 2:41.53 3 2:56.46
7 70 Nestori Autio Lapin Veikot 2:59.01 7 2:49.67 4
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
N16
1 78 Lumia Nurmela Ounasvaaran Hiihtoseura 2:15.76 2 2:11.10 1 2:08.20
2 81 Mona Pitkänen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:14.51 1 2:12.56 2
3 77 Sointu Oinas Ounasvaaran Hiihtoseura 2:32.56 3 2:29.34 3
4 75 Iida Koivuharju Lapin Veikot 2:34.87 4 2:33.94 1
Sijoitus Numero Nimi Seura Karsinta Sija_K Erä Sija_E Finaali
M16
1 82 Aleksi Pirkonen Ounasvaaran Hiihtoseura 2:00.22 1 2:08.58 1 1:58.37
2 84 Veikka Muotka Muonion Kiri 2:09.01 3 2:03.30 3 2:00.80
3 79 Erkka Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura 2:07.73 2 2:02.57 1 2:02.13
4 80 Pyry Vuolli Ounasvaaran Hiihtoseura 2:16.84 4 2:02.93 2 2:05.73
5 85 Joel Tapio Ounasvaaran Hiihtoseura 2:17.05 5 2:04.08 4 2:07.83
6 76 Iiro Pohjola Ounasvaaran Hiihtoseura 2:29.80 6 2:30.50 2