Minimaakunta 13.8.2023, Olleronvaara, Ounasvaaran Hiihtoseura
Minimaakunta
Väliajat
(1,8 + 1,4 + 2,1)
1. 1 OH 1 34.51
1 Iina Jurvelin 11.21 2. 11.21 2.
2 Vili Haataja 10.35 4. 21.56 2.
3 Aleksi Pirkonen 12.55 1. 34.51 1.
2. 9 OH 3 38.39 +03.48
1 Ilmari Hietala 11.20 1. 11.20 1.
2 Hilla Mäkitervo 10.37 6. 21.57 3.
3 Heikki Lauri 16.42 4. 38.39 2.
3. 8 Posion Pyrintö 2 38.44 +03.53
1 Sylvi Häkämies 11.43 6. 11.43 6.
2 Ella Ollila 10.35 4. 22.18 5.
3 Konsta Toivanen 16.26 3. 38.44 3.
4. 2 Suunta 2000 1 39.59 +05.08
1 Saana Pentinsaari 15.52 8. 15.52 8.
2 Juho Joutsenvaara 10.08 2. 26.00 7.
3 Oiva Oikarinen 13.59 2. 39.59 4.
5. 3 Posion Pyrintö 1 41.29 +06.38
1 Siiri Häkämies 11.44 7. 11.44 7.
2 Veeti Hyry 10.33 3. 22.17 4.
3 Samuel Hyry 19.12 6. 41.29 5.
6. 5 AlPi/Suuunta 2000/LänRa 1 47.53 +13.02
1 Joona Korpi 11.32 3. 11.32 3.
2 Eero Perkkiö 17.17 8. 28.49 8.
3 Lotta Perkkiö 19.04 5. 47.53 6.
7. 7 AlPi/Suuunta 2000/LänRa 2 52.25 +17.34
1 Atte Pentinsaari 11.41 5. 11.41 5.
2 Senni-Sofia Collin 11.07 7. 22.48 6.
3 Perttu Päätalo 29.37 7. 52.25 7.
- 6 OH 2 Hyl.
1 Lilli Haataja 11.33 4. 11.33 4.
2 Nuutti Hietala 10.03 1. 21.36 1.
3 Oiva Tervaskanto Hyl.
- 4 Sallan Karhut 1 Hyl.
1 Aku Kaisanlahti Hyl.
2 Aava Hänninen Hyl.
3 Anton Kaisanlahti Hyl.
Maakunta
Väliajat
(4,0 + 3,5 + 2,9 + 2,9 + 4,6)
1. 1 Rovaniemi 1 1.50.30
1 Perttu Hietala 23.50 1. 23.50 1.
2 Hannu Lauri 21.57 1. 45.47 1.
3 Aino Rantala 19.00 1. 1.04.47 1.
4 Aleksi Pirkonen 16.24 1. 1.21.11 1.
5 Roope Sormunen 29.19 2. 1.50.30 1.
2. 6 Muonio 1 Ulkopuolella 2.19.59 +29.29
1 Sofia Pellonperä 25.53 7. 25.53 7.
2 Larissa Rimpiläinen 31.46 9. 57.39 8.
3 Kaisa Muotka 35.25 18. 1.33.04 9.
4 Konsta Muotka 23.43 5. 1.56.47 9.
5 Olli-Markus Taivainen 23.12 1. 2.19.59 2.
3. 3 Posio 1 2.22.19 +31.49
1 Antti Häkämies 24.43 2. 24.43 2.
2 Tatu Airisniemi 30.23 5. 55.06 3.
3 Sanna Soudunsaari 20.09 3. 1.15.15 3.
4 Jouni Vuollet 33.12 14. 1.48.27 4.
5 Pasi Ruokamo 33.52 6. 2.22.19 3.
4. 14 Rovaniemi 2 2.23.21 +32.51
1 Jussi Pirkonen 25.46 4. 25.46 4.
2 Veikko Maijala 31.41 8. 57.27 6.
3 Elina Lauri 20.40 4. 1.18.07 4.
4 Heikki Lauri 25.20 7. 1.43.27 2.
5 Petri Mourujärvi 39.54 11. 2.23.21 4.
5. 4 Tornio 2 2.30.31 +40.01
1 Vuokila Eetu-Petteri 28.37 12. 28.37 12.
2 Heikkuri Tapani 30.56 6. 59.33 9.
3 Taulavuori Tarja 25.13 8. 1.24.46 7.
4 Luodonpää Risto 25.10 6. 1.49.56 6.
5 Väkeväinen Ville 40.35 13. 2.30.31 5.
6. 13 Kolari 1 2.31.16 +40.46
1 Mikko Kivivuori 27.22 9. 27.22 9.
2 Markus Rask 28.46 3. 56.08 4.
3 Riina Mämmelä 31.38 15. 1.27.46 8.
4 Jan Niva 28.54 8. 1.56.40 8.
5 Eetu Leikas 34.36 9. 2.31.16 6.
7. 2 Tornio 1 2.33.39 +43.09
1 Perkkiö Tuomas 24.58 3. 24.58 3.
2 Taulavuori Tero 23.07 2. 48.05 2.
3 Palokangas Mette 19.48 2. 1.07.53 2.
4 Höynälä Raimo 52.20 19. 2.00.13 10.
5 Kotaniemi Janne 33.26 5. 2.33.39 7.
8. 18 Posion Pyrintö 1 2.33.42 +43.12
1 Veikko Huuskonen 28.24 10. 28.24 10.
2 Jaakko Hyry 29.04 4. 57.28 7.
3 Veeti Huokuniemi 20.48 5. 1.18.16 5.
4 Topi Koivukangas 30.25 10. 1.48.41 5.
5 Joni Kouva 45.01 16. 2.33.42 8.
9. 16 RPU 1 2.34.25 +43.55
1 Asko Alapetäys 25.48 6. 25.48 6.
2 Iiro Isojoki 31.37 7. 57.25 5.
3 Mika Lohi 22.54 6. 1.20.19 6.
4 Janne Määttä 23.24 4. 1.43.43 3.
5 Mikko Pääkkönen 50.42 17. 2.34.25 9.
10. 5 Keminmaa 1 2.35.26 +44.56
1 Jani Prykäri 35.09 15. 35.09 15.
2 Jarno Kemppainen 35.46 11. 1.10.55 12.
3 Heidi Komu 23.47 7. 1.34.42 10.
4 Oiva Oikarinen 20.24 3. 1.55.06 7.
5 Einari Fyhr 40.20 12. 2.35.26 10.
11. 15 Rovaniemi 3 Ulkopuolella 2.45.44 +55.14
1 Ville Halttu 32.27 14. 32.27 14.
2 Mirka Oikkonen 36.50 12. 1.09.17 11.
3 Piia Juujärvi 35.01 17. 1.44.18 14.
4 Hannu Lauri 17.38 2. 2.01.56 11.
5 Sirpa Torvinen 43.48 15. 2.45.44 11.
12. 9 Posio 2 2.47.45 +57.15
1 Vesa Huokuniemi 25.47 5. 25.47 5.
2 Samuel Hyry 37.02 13. 1.02.49 10.
3 Saara Soudunsaari 35.41 19. 1.38.30 11.
4 Tarmo Pätsi 35.05 16. 2.13.35 13.
5 Sakari Ollila 34.10 7. 2.47.45 12.
13. 19 Maanmittauslaitos 1 2.55.55 +1.05.25
1 Antti Määttä 38.48 19. 38.48 19.
2 Ari Tukala 40.02 16. 1.18.50 16.
3 Auli Ahava 25.23 9. 1.44.13 13.
4 Eero Marski 37.23 18. 2.21.36 16.
5 Harri Mäki 34.19 8. 2.55.55 13.
14. 12 Tervola 1 3.04.26 +1.13.56
1 Antti-Pekka Vuokila 27.13 8. 27.13 8.
2 Hannu vuokila 1.04.43 20. 1.31.56 20.
3 Eerika Alho 30.34 12. 2.02.30 20.
4 Mikko Hyvärinen 29.25 9. 2.31.55 17.
5 Lauri vuokila 32.31 4. 3.04.26 14.
15. 11 Salla 1 3.09.12 +1.18.42
1 Hannu Auvinen 35.42 17. 35.42 17.
2 Pasi Heimonen 54.14 19. 1.29.56 19.
3 Maija Kaisanlahti 31.23 14. 2.01.19 19.
4 Marjo Kaisanlahti 32.14 13. 2.33.33 18.
5 Juha Hänninen 35.39 10. 3.09.12 15.
16. 7 Tornio 3 3.15.58 +1.25.28
1 Kokkonen Samuli 28.36 11. 28.36 11.
2 Mustonen Lauri 50.43 18. 1.19.19 18.
3 Päätalo Tuija 41.47 20. 2.01.06 18.
4 Palokangas Kaisa 33.21 15. 2.34.27 19.
5 Konstenius Jani 41.31 14. 3.15.58 16.
17. 20 Non-stop 1 3.19.45 +1.29.15
1 Ilmari Hietala 31.12 13. 31.12 13.
2 Iina Jurvelin 46.53 17. 1.18.05 15.
3 Lilli Haataja 30.49 13. 1.48.54 17.
4 Vili Haataja 59.10 20. 2.48.04 20.
5 Vesa-Pekka Jurvelin 31.41 3. 3.19.45 17.
18. 10 Kemi 1 3.20.03 +1.29.33
1 Mikko Sorri 35.14 16. 35.14 16.
2 Susanna Sandberg 39.56 15. 1.15.10 14.
3 Nina Frant 26.53 10. 1.42.03 12.
4 Hannu Laurila 30.59 12. 2.13.02 12.
5 Miikka Simi 1.07.01 18. 3.20.03 18.
19. 8 Keminmaa 2 3.26.57 +1.36.27
1 Velu Sipola 41.34 20. 41.34 20.
2 Sauli Tuomaala 37.29 14. 1.19.03 17.
3 Päivi Joutsenvaara 27.34 11. 1.46.37 16.
4 Anne Peltoniemi 30.40 11. 2.17.17 14.
5 Erkki Törmäkangas 1.09.40 19. 3.26.57 19.
- 17 Rovaniemen seurakunta 1 Hyl.
1 Joona Saraste 37.34 18. 37.34 18.
2 Ilkka Silvola 35.34 10. 1.13.08 13.
3 Tuomo Korteniemi 31.47 16. 1.44.55 15.
4 Kari Yliräisänen 36.31 17. 2.21.26 15.
5 Aku Kesti Hyl.