© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 17:09:57Kilpailun sarjat: T16; P16; P14; T14; T12; P12; P10; T10 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Maalintulohetki |
---|---|---|---|---|---|
T16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 24 | Lumia Nurmela | 14:41.0 | 14:18:11.096 | |
2. | 27 | Saimi Luoma | 16:09.6 | 1:28.6 | 14:19:39.670 |
3. | 23 | Aino Kanervala | 16:22.5 | 1:41.5 | 14:19:45.507 |
4. | 21 | Heta Hirvonen | 16:40.7 | 1:59.7 | 14:16:40.779 |
5. | 22 | Emilia Vidgren | 17:39.2 | 2:58.2 | 14:18:39.249 |
6. | 25 | Raakel Karhumaa | 19:20.0 | 4:39.0 | 14:22:50.028 |
7. | 26 | Tia-Maria Turunen | 21:53.0 | 7:12.0 | 14:25:23.054 |
Sarjaluettelo | |||||
P16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | ||||
1. | 33 | Markus Maaninka | 13:28.6 | 14:33:35.631 | |
2. | 32 | Aapeli Karislahti | 13:30.4 | 1.8 | 14:33:30.415 |
3. | 37 | Marcus Kääriäinen | 14:26.2 | 57.6 | 14:36:16.280 |
4. | 38 | Anton Majander | 14:31.2 | 1:02.6 | 14:36:46.290 |
5. | 36 | Tomi Saukko | 15:35.5 | 2:06.9 | 14:36:56.573 |
6. | 34 | Korawik Saendee | 16:30.0 | 3:01.4 | 14:37:24.010 |
7. | 35 | Tuukka Hertman | 16:52.8 | 3:24.2 | 14:37:57.893 |
8. | 40 | Iiro Pohjola | 17:12.7 | 3:44.1 | 14:39:42.796 |
9. | 31 | Veeti Hyvärinen | 17:25.6 | 3:57.0 | 14:37:25.655 |
10. | 39 | Rene Savolainen | 17:54.1 | 4:25.5 | 14:40:24.167 |
11. | 41 | Julius Wiik | 17:54.6 | 4:26.0 | 14:40:24.600 |
Sarjaluettelo | |||||
P14 | Miehet 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 10 | Miro Maaninka | 8:28.2 | 15:12:28.224 | |
2. | 14 | Henri Salumäe | 8:47.5 | 19.3 | 15:12:47.566 |
3. | 11 | Arttu Juutila | 8:57.4 | 29.2 | 15:12:57.480 |
4. | 6 | Urho Kanervala | 9:14.2 | 46.0 | 15:12:25.295 |
5. | 5 | Matias Koponen | 9:29.1 | 1:00.9 | 15:12:31.102 |
6. | 12 | Juho Kanervala | 9:38.9 | 1:10.7 | 15:13:38.900 |
7. | 2 | Olli Koponen | 9:51.3 | 1:23.1 | 15:10:21.394 |
8. | 8 | Paavo Laasanen | 9:53.0 | 1:24.8 | 15:13:34.032 |
9. | 1 | Aapo Komonen | 9:54.0 | 1:25.8 | 15:09:54.077 |
10. | 3 | Pyry Kykkänen | 10:19.7 | 1:51.5 | 15:10:57.745 |
11. | 13 | Lauri Tikkanen | 10:26.8 | 1:58.6 | 15:14:26.840 |
12. | 4 | Kristian Jussilainen | 10:43.5 | 2:15.3 | 15:12:47.566 |
13. | 9 | Noel Ekholm | 10:55.5 | 2:27.3 | 15:14:49.595 |
14. | 7 | Aleksanteri Purtsi | 11:48.4 | 3:20.2 | 15:15:14.421 |
Sarjaluettelo | |||||
T14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | 54 | Mette Korhonen | 9:03.5 | 15:29:53.652 | |
2. | 53 | Viivi Hyvärinen | 9:59.3 | 55.8 | 15:30:40.391 |
3. | 51 | Iida Salmi | 10:01.4 | 57.9 | 15:30:02.218 |
4. | 52 | Saara Ihantola | 11:11.4 | 2:07.9 | 15:31:25.462 |
5. | 55 | Iida Ylimäki | 12:15.4 | 3:11.9 | 15:33:45.445 |
Sarjaluettelo | |||||
T12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 63 | Alisa Karttunen | 7:27.5 | 16:09:38.516 | |
2. | 61 | Teresa Karavirta | 7:58.7 | 31.2 | 16:07:58.764 |
3. | 62 | Vilma Kykkänen | 8:46.5 | 1:19.0 | 16:10:54.566 |
4. | 64 | Ilta Herranen | 9:00.4 | 1:32.9 | 16:11:20.488 |
Sarjaluettelo | |||||
P12 | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | 73 | Nuutti Keränen | 6:22.2 | 16:22:51.258 | |
2. | 72 | Sampo Runnakko | 6:33.6 | 11.4 | 16:22:47.674 |
3. | 71 | Aleksi Lappi | 6:41.5 | 19.3 | 16:21:41.557 |
4. | 76 | Ilari Luukkonen | 6:53.3 | 31.1 | 16:24:16.387 |
5. | 78 | Tore Karavirta | 7:13.1 | 50.9 | 16:24:59.166 |
6. | 74 | Eliel Pönni | 7:20.2 | 58.0 | 16:24:00.220 |
7. | 80 | Jonathan Halme | 7:21.3 | 59.1 | 16:25:21.384 |
8. | 79 | Jussi Haapalainen | 8:35.1 | 2:12.9 | 16:26:35.128 |
9. | 75 | Ilmari Kauppinen | 8:53.4 | 2:31.2 | 16:25:36.478 |
10. | 81 | Mikko Martikainen | 10:20.7 | 3:58.5 | 16:28:20.753 |
11. | 77 | Caro Airos | 10:28.3 | 4:06.1 | 16:27:54.372 |
Sarjaluettelo | |||||
P10 | Miehet 10 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 108 | Eemeli Muranen | 3:30.2 | 16:55:07.277 | |
2. | 102 | Eemeli Dufva | 3:49.8 | 19.6 | 16:54:02.873 |
3. | 107 | Roni Jurvelin | 3:54.0 | 23.8 | 16:55:19.007 |
4. | 103 | Ismail Dinç | 4:09.5 | 39.3 | 16:54:23.529 |
5. | 104 | Aaro Storberg | 4:23.4 | 53.2 | 16:54:49.492 |
6. | 101 | Lenni Kuhmonen | 6:00.4 | 2:30.2 | 16:56:00.485 |
7. | 106 | Valtteri Aalto | 6:03.2 | 2:33.0 | 16:57:21.297 |
8. | 105 | Luca Yliriesto | 6:51.3 | 3:21.1 | 16:57:46.375 |
9. | 109 | Eino Fröberg | 8:08.3 | 4:38.1 | 17:00:11.316 |
Sarjaluettelo | |||||
T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 91 | Elsi Hämäläinen | 3:50.4 | 17:03:50.462 | |
2. | 94 | Elvi Ylimäki | 4:30.7 | 40.3 | 17:04:46.737 |
3. | 93 | Mariona Leetoja | 6:36.1 | 2:45.7 | 17:06:52.110 |
4. | 96 | Sara Pätsi | 6:57.1 | 3:06.7 | 17:08:06.143 |
5. | 92 | Adelia Leinonen | 9:45.0 | 5:54.6 | 17:09:50.090 |
DNS | 95 | Matilda Purtsi | DNS | ||
Sarjaluettelo |
ExTime