© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 19:57:29Kilpailun sarjat: N/M-V; N/M-1; N/M-2; N/M-3; N/M-4; N/M-5 | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Maalintulohetki |
---|---|---|---|---|---|
N/M-V | Pojat / tytöt 14 vuotta, Viesti 5 km V, tilanne | ||||
1. | 3 | Kuusamon Erä-Veikot | 16:33.50 | 19:16:33.560 | |
2. | 1 | Lahden Hiihtoseura 1 | 16:55.30 | 21.80 | 19:16:55.393 |
3. | 5 | Siilinjärven Ponnistus 1 | 17:20.40 | 46.90 | 19:17:20.436 |
4. | 2 | Kouvolan Hiihtoseura 2 | 18:58.40 | 2:24.90 | 19:18:58.488 |
5. | 8 | Jyväskylän Hiihtoseura 1 | 18:59.90 | 2:26.40 | 19:18:59.945 |
6. | 6 | Kouvolan Hiihtoseura 1 | 19:18.90 | 2:45.40 | 19:19:18.987 |
7. | 9 | Lahden Hiihtoseura 2 | 19:49.50 | 3:16.00 | 19:19:49.544 |
8. | 7 | Kouvolan Hiihtoseura 3 | 19:50.00 | 3:16.50 | 19:19:50.000 |
9. | 10 | Lahden Hiihtoseura 3 | 20:12.10 | 3:38.60 | 19:20:12.100 |
10. | 13 | Puijon Hiihtoseura 1 | 20:54.30 | 4:20.80 | 19:20:54.340 |
11. | 12 | Lahden Hiihtoseura 4 | 22:54.20 | 6:20.70 | 19:22:54.270 |
12. | 11 | Lahden Hiihtoseura 5 | 23:21.20 | 6:47.70 | 19:23:21.231 |
13. | 4 | Helsingin Mäkihyppääjät | 23:31.40 | 6:57.90 | 19:23:31.415 |
Sarjaluettelo | |||||
N/M-1 | Pojat / tytöt 14 vuotta, 1. Osuus 1 km V, tilanne | ||||
1. | 11 | Aapo Komonen | 3:12.30 | 19:03:12.303 | |
2. | 31 | Miro Maaninka | 3:48.50 | 36.20 | 19:03:48.512 |
3. | 21 | Olli Koponen | 4:10.10 | 57.80 | 19:04:10.119 |
4. | 51 | Henri Salumäe | 4:25.60 | 1:13.30 | 19:04:25.675 |
5. | 61 | Matias Koponen | 4:40.70 | 1:28.40 | 19:04:40.790 |
6. | 91 | Urho Kanervala | 4:54.90 | 1:42.60 | 19:04:54.974 |
7. | 101 | Arttu Juutila | 4:55.50 | 1:43.20 | 19:04:55.522 |
8. | 71 | Iida Salmi | 4:57.00 | 1:44.70 | 19:04:57.086 |
9. | 41 | Noel Ekholm | 5:03.20 | 1:50.90 | 19:05:03.296 |
10. | 81 | Lauri Tikkanen | 5:03.60 | 1:51.30 | 19:05:03.689 |
10. | 111 | Juho Kanervala | 5:03.60 | 1:51.30 | 19:05:03.689 |
12. | 131 | Saara Ihantola | 5:42.60 | 2:30.30 | 19:05:42.631 |
13. | 121 | Aleksanteri Purtsi | 5:57.10 | 2:44.80 | 19:05:57.158 |
Sarjaluettelo | |||||
N/M-2 | Pojat / tytöt 12 vuotta, 2. Osuus 1 km V, tilanne | ||||
1. | 52 | Mette Korhonen | 3:10.00 | 19:07:35.715 | |
2. | 82 | Nuutti Keränen | 3:19.70 | 9.70 | 19:08:23.488 |
3. | 32 | Sampo Runnakko | 3:23.00 | 13.00 | 19:07:11.566 |
4. | 62 | Tore Karavirta | 3:38.40 | 28.40 | 19:08:19.215 |
5. | 72 | Teresa Karavirta | 3:49.40 | 39.40 | 19:08:46.520 |
6. | 132 | Jonathan Halme | 3:55.20 | 45.20 | 19:09:37.892 |
7. | 92 | Eemeli Dufva | 4:01.60 | 51.60 | 19:08:56.614 |
8. | 22 | Eliel Pönni | 4:02.10 | 52.10 | 19:08:12.241 |
9. | 102 | Ismail Dinc | 4:13.50 | 1:03.50 | 19:09:09.118 |
10. | 122 | Jussi Haapalainen | 4:33.70 | 1:23.70 | 19:10:30.862 |
11. | 112 | Caro Airos | 5:17.20 | 2:07.20 | 19:10:20.945 |
12. | 42 | Don-Emil Ketonen | 5:21.70 | 2:11.70 | 19:10:25.068 |
13. | 12 | Aleksi Lappi | 10:11.80 | 7:01.80 | 19:13:24.159 |
Sarjaluettelo | |||||
N/M-3 | Pojat / tytöt 14 vuotta, 3. Osuus 1 km V, tilanne | ||||
1. | 31 | Miro Maaninka | 2:59.40 | 19:10:11.033 | |
2. | 51 | Henri Salumäe | 3:11.40 | 12.00 | 19:10:47.124 |
3. | 91 | Urho Kanervala | 3:20.70 | 21.30 | 19:12:17.337 |
4. | 101 | Arttu Juutila | 3:21.30 | 21.90 | 19:12:30.434 |
5. | 21 | Olli Koponen | 3:24.80 | 25.40 | 19:11:37.097 |
6. | 11 | Aapo Komonen | 3:26.00 | 26.60 | 19:10:02.188 |
7. | 61 | Matias Koponen | 3:30.00 | 30.60 | 19:11:49.301 |
8. | 81 | Lauri Tikkanen | 3:32.80 | 33.40 | 19:11:56.383 |
9. | 111 | Juho Kanervala | 3:33.90 | 34.50 | 19:13:54.869 |
10. | 71 | Iida Salmi | 3:38.40 | 39.00 | 19:12:24.932 |
11. | 131 | Saara Ihantola | 3:39.20 | 39.80 | 19:13:17.191 |
12. | 121 | Aleksanteri Purtsi | 3:45.00 | 45.60 | 19:14:15.932 |
13. | 41 | Noel Ekholm | 3:53.90 | 54.50 | 19:14:18.997 |
Sarjaluettelo | |||||
N/M-4 | Pojat / tytöt 12 vuotta, 4. Osuus 1 km V, tilanne | ||||
1. | 32 | Sampo Runnakko | 3:14.30 | 19:13:25.366 | |
2. | 52 | Mette Korhonen | 3:14.80 | 0.50 | 19:14:02.012 |
3. | 12 | Aleksi Lappi | 3:22.00 | 7.70 | 19:13:24.261 |
4. | 82 | Nuutti Keränen | 3:23.70 | 9.40 | 19:15:20.164 |
5. | 62 | Tore Karavirta | 3:48.40 | 34.10 | 19:15:37.711 |
6. | 72 | Teresa Karavirta | 3:51.00 | 36.70 | 19:16:16.020 |
7. | 22 | Eliel Pönni | 3:52.30 | 38.00 | 19:15:29.407 |
8. | 132 | Jonathan Halme | 3:55.10 | 40.80 | 19:17:12.319 |
9. | 92 | Eemeli Dufva | 3:59.40 | 45.10 | 19:16:16.761 |
10. | 102 | Ismail Dinc | 4:20.80 | 1:06.50 | 19:16:51.291 |
11. | 122 | Jussi Haapalainen | 4:38.90 | 1:24.60 | 19:18:54.833 |
12. | 42 | Don-Emil Ketonen | 5:20.80 | 2:06.50 | 19:19:39.850 |
13. | 112 | Caro Airos | 5:59.10 | 2:44.80 | 19:19:54.011 |
Sarjaluettelo | |||||
N/M-5 | Pojat / tytöt 14 vuotta, 5. Osuus 1 km V, tilanne | ||||
1. | 31 | Miro Maaninka | 3:08.10 | 19:16:33.560 | |
2. | 51 | Henri Salumäe | 3:18.40 | 10.30 | 19:17:20.436 |
3. | 101 | Arttu Juutila | 3:20.80 | 12.70 | 19:20:12.100 |
4. | 111 | Juho Kanervala | 3:27.20 | 19.10 | 19:23:21.231 |
5. | 21 | Olli Koponen | 3:29.00 | 20.90 | 19:18:58.488 |
6. | 11 | Aapo Komonen | 3:31.10 | 23.00 | 19:16:55.393 |
7. | 91 | Urho Kanervala | 3:32.70 | 24.60 | 19:19:49.544 |
8. | 71 | Iida Salmi | 3:33.90 | 25.80 | 19:19:50.000 |
9. | 81 | Lauri Tikkanen | 3:39.70 | 31.60 | 19:18:59.945 |
10. | 61 | Matias Koponen | 3:41.20 | 33.10 | 19:19:18.987 |
11. | 131 | Saara Ihantola | 3:42.00 | 33.90 | 19:20:54.340 |
12. | 41 | Noel Ekholm | 3:51.50 | 43.40 | 19:23:31.415 |
13. | 121 | Aleksanteri Purtsi | 3:59.40 | 51.30 | 19:22:54.270 |
Sarjaluettelo |
ExTime