Kilpailun sarjat: N/M-V; N/M-1; N/M-2; N/M-3; N/M-4; N/M-5 | ||||
Sarja | Numero | Nimi | Tunniste (EMIT/..) | Tunniste 2 |
---|---|---|---|---|
N/M-V | Pojat / tytöt 14 vuotta, Viesti 5 km V | |||
N/M-V | 1 | PHS | ||
N/M-V | 2 | Kiteen Urheilijat | ||
N/M-V | 3 | LHS5 | ||
N/M-V | 4 | LHS4 | ||
N/M-V | 5 | LHS3 | ||
N/M-V | 6 | LHS2 | ||
N/M-V | 7 | LHS1 | ||
N/M-V | 8 | Jyväskylän Hiihtoseura 1 | ||
N/M-V | 9 | Siilinjärven Ponnistus 2 | ||
N/M-V | 10 | Siilinjärven Ponnistus 1 | ||
N/M-V | 11 | Helsingin Mäkihyppääjät | ||
N/M-V | 12 | Kuusamon Erä-Veikot | ||
N/M-V | 13 | KHS3 | ||
N/M-V | 14 | KHS2 | ||
N/M-V | 15 | KHS1 | ||
Sarjaluettelo | ||||
N/M-1 | Pojat / tytöt 14 vuotta, 1. Osuus 1 km V | |||
N/M-1 | 11 | Saara Ihantola | 11 | 12 |
N/M-1 | 21 | Alisa Karttunen | 21 | 22 |
N/M-1 | 31 | Urheilija 1 | 31 | 32 |
N/M-1 | 41 | Urheilija 3 | 41 | 42 |
N/M-1 | 51 | Urheilija 5 | 51 | 52 |
N/M-1 | 61 | Urheilija 7 | 61 | 62 |
N/M-1 | 71 | Urheilija 9 | 71 | 72 |
N/M-1 | 81 | Lauri Tikkanen | 81 | 82 |
N/M-1 | 91 | Urheilija 11 | 91 | 92 |
N/M-1 | 101 | Urheilija 13 | 101 | 102 |
N/M-1 | 111 | Noel Ekholm | 111 | 112 |
N/M-1 | 121 | Miro Maaninka | 121 | 122 |
N/M-1 | 131 | Iida Salmi | 131 | 132 |
N/M-1 | 141 | Olli Koponen | 141 | 142 |
N/M-1 | 151 | Matias Koponen | 151 | 152 |
Sarjaluettelo | ||||
N/M-2 | Pojat / tytöt 12 vuotta, 2. Osuus 1 km V | |||
N/M-2 | 12 | Jonathan Halme | 13 | 14 |
N/M-2 | 22 | Elsi Hämäläinen | 23 | 24 |
N/M-2 | 32 | Urheilija 2 | 33 | 34 |
N/M-2 | 42 | Urheilija 4 | 43 | 44 |
N/M-2 | 52 | Urheilija 6 | 53 | 54 |
N/M-2 | 62 | Urheilija 8 | 63 | 64 |
N/M-2 | 72 | Urheilija 10 | 73 | 74 |
N/M-2 | 82 | Nuutti Keränen | 83 | 84 |
N/M-2 | 92 | Urheilija 12 | 91 | 92 |
N/M-2 | 102 | Urheilija 14 | 101 | 102 |
N/M-2 | 112 | Don-Emil Ketonen | 111 | 112 |
N/M-2 | 122 | Sampo Runnakko | 121 | 122 |
N/M-2 | 132 | Teresa Karavirta | 131 | 132 |
N/M-2 | 142 | Eliel Pönni | 141 | 142 |
N/M-2 | 152 | Tore Karavirta | 151 | 152 |
Sarjaluettelo | ||||
N/M-3 | Pojat / tytöt 14 vuotta, 3. Osuus 1 km V | |||
N/M-3 | 11 | Saara Ihantola | 11 | 12 |
N/M-3 | 21 | Alisa Karttunen | 21 | 22 |
N/M-3 | 31 | Urheilija 1 | 31 | 32 |
N/M-3 | 41 | Urheilija 3 | 41 | 42 |
N/M-3 | 51 | Urheilija 5 | 51 | 52 |
N/M-3 | 61 | Urheilija 7 | 61 | 62 |
N/M-3 | 71 | Urheilija 9 | 71 | 72 |
N/M-3 | 81 | Lauri Tikkanen | 81 | 82 |
N/M-3 | 91 | Urheilija 11 | 91 | 92 |
N/M-3 | 101 | Urheilija 13 | 101 | 102 |
N/M-3 | 111 | Noel Ekholm | 111 | 112 |
N/M-3 | 121 | Miro Maaninka | 121 | 122 |
N/M-3 | 131 | Iida Salmi | 131 | 132 |
N/M-3 | 141 | Olli Koponen | 141 | 142 |
N/M-3 | 151 | Matias Koponen | 151 | 152 |
Sarjaluettelo | ||||
N/M-4 | Pojat / tytöt 12 vuotta, 4. Osuus 1 km V | |||
N/M-4 | 12 | Jonathan Halme | 13 | 14 |
N/M-4 | 22 | Elsi Hämäläinen | 23 | 24 |
N/M-4 | 32 | Urheilija 2 | 33 | 34 |
N/M-4 | 42 | Urheilija 4 | 43 | 44 |
N/M-4 | 52 | Urheilija 6 | 53 | 54 |
N/M-4 | 62 | Urheilija 8 | 63 | 64 |
N/M-4 | 72 | Urheilija 10 | 73 | 74 |
N/M-4 | 82 | Nuutti Keränen | 83 | 84 |
N/M-4 | 92 | Urheilija 12 | 91 | 92 |
N/M-4 | 102 | Urheilija 14 | 101 | 102 |
N/M-4 | 112 | Don-Emil Ketonen | 111 | 112 |
N/M-4 | 122 | Sampo Runnakko | 121 | 122 |
N/M-4 | 132 | Teresa Karavirta | 131 | 132 |
N/M-4 | 142 | Eliel Pönni | 141 | 142 |
N/M-4 | 152 | Tore Karavirta | 151 | 152 |
Sarjaluettelo | ||||
N/M-5 | Pojat / tytöt 14 vuotta, 5. Osuus 1 km V | |||
N/M-5 | 11 | Saara Ihantola | 11 | 12 |
N/M-5 | 21 | Alisa Karttunen | 21 | 22 |
N/M-5 | 31 | Urheilija 1 | 31 | 32 |
N/M-5 | 41 | Urheilija 3 | 41 | 42 |
N/M-5 | 51 | Urheilija 5 | 51 | 52 |
N/M-5 | 61 | Urheilija 7 | 61 | 62 |
N/M-5 | 71 | Urheilija 9 | 71 | 72 |
N/M-5 | 81 | Lauri Tikkanen | 81 | 82 |
N/M-5 | 91 | Urheilija 11 | 91 | 92 |
N/M-5 | 101 | Urheilija 13 | 101 | 102 |
N/M-5 | 111 | Noel Ekholm | 111 | 112 |
N/M-5 | 121 | Miro Maaninka | 121 | 122 |
N/M-5 | 131 | Iida Salmi | 131 | 132 |
N/M-5 | 141 | Olli Koponen | 141 | 142 |
N/M-5 | 151 | Matias Koponen | 151 | 152 |
Sarjaluettelo |
ExTime