| Kilpailun sarjat: N12; N13; N14; M12; M13; N15; N16; M14; M15; M16 | |||
| Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
|---|---|---|---|
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | ||
| 1 | Eeda Pietilä | Koivuhaan Koulu | 9:30:30 |
| 2 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | 9:31:00 |
| 3 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | 9:31:30 |
| 4 | Hilma Keränen | Ounasjoen peruskoulu | 9:32:00 |
| 5 | Sanni Roni | Pontuksen koulu | 9:32:30 |
| 6 | Milja Häkli | Terälahden koulu | 9:33:00 |
| 7 | Sylvi Kupiainen | Westendinpuiston koulu | 9:33:30 |
| 8 | Helmiina Törrö | Huovilan koulu | 9:34:00 |
| 9 | Maija Uutinen | Kiiminkijoen koulu | 9:34:30 |
| 10 | Emma Korpilammi | Pomarkun kirkonkylän koulu | 9:35:00 |
| 11 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | 9:35:30 |
| 12 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | 9:36:00 |
| 13 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | 9:36:30 |
| 14 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | 9:37:00 |
| 15 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | 9:37:30 |
| 16 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | 9:38:00 |
| 17 | Signe Fröding | Molpe Skola | 9:38:30 |
| 18 | Kiira Sirviö | Lehtikankaan koulu | 9:39:00 |
| 19 | Iida Wiik | Ylästön koulu | 9:39:30 |
| 20 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | 9:40:00 |
| 21 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | 9:40:30 |
| 22 | Lily Räty | Kalliokylän koulu | 9:41:00 |
| 23 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | 9:41:30 |
| 24 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | 9:42:00 |
| 25 | Louna Savolainen | Kontiopuiston Koulu | 9:42:30 |
| 26 | Annina Kauhanen | Moision koulu | 9:43:00 |
| 27 | Viivi Vuorikari | Hutsin koulu | 9:43:30 |
| 28 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | 9:44:00 |
| 29 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 9:44:30 |
| 30 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 9:45:00 |
| 31 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | 9:45:30 |
| 32 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | 9:46:00 |
| 33 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | 9:46:30 |
| 34 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | 9:47:00 |
| 35 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 9:47:30 |
| 36 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | 9:48:00 |
| 37 | Ellen Hovila | Saaren koulu | 9:48:30 |
| 38 | Ellen Poikela | Nivavaaran koulu | 9:49:00 |
| 39 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | 9:49:30 |
| 40 | Inka Laitinen | Alakorkalon koulu | 9:50:00 |
| 41 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | 9:50:30 |
| 42 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | 9:51:00 |
| 43 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | 9:51:30 |
| 44 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | 9:52:00 |
| 45 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | 9:52:30 |
| 46 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | 9:53:00 |
| 47 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 9:53:30 |
| 48 | Viivi Jarva | Kypärämäen Koulu | 9:54:00 |
| 49 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | 9:54:30 |
| 50 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 9:55:00 |
| 51 | Sara Keränen | Lehmon yhtenäiskoulu | 9:55:30 |
| 52 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 9:56:00 |
| 53 | Tuuli Vilhunen | Monnin Koulu | 9:56:30 |
| 54 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | 9:57:00 |
| 55 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 9:57:30 |
| 56 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | 9:58:00 |
| 57 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | 9:58:30 |
| 58 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | 9:59:00 |
| 59 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | 9:59:30 |
| 60 | Lumi Vilhunen | Monnin Koulu | 10:00:00 |
| 61 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | 10:00:30 |
| 62 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | 10:01:00 |
| 63 | Aino Myllylä | Nivan Koulu | 10:01:30 |
| 64 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | 10:02:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N13 | Naiset 13 vuotta 2 km P | ||
| 68 | Vilma Hakamaa | Aron koulu | 10:04:00 |
| 69 | Sanna Roni | Pontuksen koulu | 10:04:30 |
| 70 | Heta Harju | Herralan ala-aste | 10:05:00 |
| 71 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 10:05:30 |
| 72 | Eedith Törmänen | Hyttikallion koulu | 10:06:00 |
| 73 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | 10:06:30 |
| 74 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:07:00 |
| 75 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | 10:07:30 |
| 76 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | 10:08:00 |
| 77 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | 10:08:30 |
| 78 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 10:09:00 |
| 79 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | 10:09:30 |
| 80 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | 10:10:00 |
| 81 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | 10:10:30 |
| 82 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | 10:11:00 |
| 83 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | 10:11:30 |
| 84 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | 10:12:00 |
| 85 | Elle Laitila | Tenetin koulu | 10:12:30 |
| 86 | Karin Hovila | Saaren koulu | 10:13:00 |
| 87 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | 10:13:30 |
| 88 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | 10:14:00 |
| 89 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 10:14:30 |
| 90 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | 10:15:00 |
| 91 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | 10:15:30 |
| 92 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | 10:16:00 |
| 93 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | 10:16:30 |
| 94 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | 10:17:00 |
| 95 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | 10:17:30 |
| 96 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | 10:18:00 |
| 97 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | 10:18:30 |
| 98 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 10:19:00 |
| 99 | Oona Pesämaa | P-Iin koulu | 10:19:30 |
| 100 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 10:20:00 |
| 101 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | 10:20:30 |
| 102 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | 10:21:00 |
| 103 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | 10:21:30 |
| 104 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 10:22:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2 km P | ||
| 108 | Mette Miettinen | Mattlidens skola | 10:24:00 |
| 109 | Ella Lehtisuo | Salpausselkä | 10:24:30 |
| 110 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | 10:25:00 |
| 111 | Venla Haavisto | Kolarin koulu | 10:25:30 |
| 112 | Laila Özkilkic | Salpakankaan koulu | 10:26:00 |
| 113 | Roosa Teho | Eurooppakoulu | 10:26:30 |
| 114 | Peppi Poutanen | Keminmaan Keskuskoulu | 10:27:00 |
| 115 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | 10:27:30 |
| 116 | Saima Selin | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 10:28:00 |
| 117 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | 10:28:30 |
| 118 | Olga Kauko | Raumanmeren koulu | 10:29:00 |
| 119 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | 10:29:30 |
| 120 | Matleena Törrö | Muhoksen yläkoulu | 10:30:00 |
| 121 | Hilla Keränen | Raumon koulu | 10:30:30 |
| 122 | Cecilia Vähä | Raumon yläaste | 10:31:00 |
| 123 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | 10:31:30 |
| 124 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 10:32:00 |
| 125 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | 10:32:30 |
| 126 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 10:33:00 |
| 127 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:33:30 |
| 128 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | 10:34:00 |
| 129 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | 10:34:30 |
| 130 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | 10:35:00 |
| 131 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | 10:35:30 |
| 132 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | 10:36:00 |
| 133 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | 10:36:30 |
| 134 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | 10:37:00 |
| 135 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | 10:37:30 |
| 136 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | 10:38:00 |
| 137 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | 10:38:30 |
| 138 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | 10:39:00 |
| 139 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | 10:39:30 |
| 140 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | 10:40:00 |
| 141 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | 10:40:30 |
| 142 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | 10:41:00 |
| 143 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 10:41:30 |
| 144 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | 10:42:00 |
| 145 | Anu Weck | Kilterin koulu | 10:42:30 |
| 146 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | 10:43:00 |
| 147 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | 10:43:30 |
| 148 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | 10:44:00 |
| 149 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 10:44:30 |
| 150 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | 10:45:00 |
| 151 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | 10:45:30 |
| 152 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | 10:46:00 |
| 153 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | 10:46:30 |
| 154 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | 10:47:00 |
| 155 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | 10:47:30 |
| 156 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | 10:48:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | ||
| 160 | Veikko Kortelainen | Noljakan koulu | 10:50:00 |
| 161 | Olli Jantunen | Niittykummun koulu | 10:50:30 |
| 162 | Veeti Posti-Ahokas | Pappilansalmen koulu | 10:51:00 |
| 163 | Iivo Fränti | Halkokarin koulu | 10:51:30 |
| 164 | Elias Jakovlev | Vantaan kansainvälinen koulu | 10:52:00 |
| 165 | Tomas Heikkinen | Kuitinmäen koulu | 10:52:30 |
| 166 | Eeli Auvinen | Oulujoen koulu | 10:53:00 |
| 167 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | 10:53:30 |
| 168 | Nooa Peltola | Metsokankaan koulu | 10:54:00 |
| 169 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran peruskoulu | 10:54:30 |
| 170 | Oiva Kallio | Pappilansalmen koulu | 10:55:00 |
| 171 | Vilho Lantto | Rantavitikan peruskoulu | 10:55:30 |
| 172 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | 10:56:00 |
| 173 | Okko Savolainen | Vuotson Koulu | 10:56:30 |
| 174 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | 10:57:00 |
| 175 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | 10:57:30 |
| 176 | Samu Vuolli | Koskenkylän koulu | 10:58:00 |
| 177 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 10:58:30 |
| 178 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | 10:59:00 |
| 179 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan koulu | 10:59:30 |
| 180 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | 11:00:00 |
| 181 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | 11:00:30 |
| 182 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | 11:01:00 |
| 183 | Viljami Väyrynen | Linnakankaan koulu | 11:01:30 |
| 184 | Niilo Valtonen | Talman koulu | 11:02:00 |
| 185 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 11:02:30 |
| 186 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | 11:03:00 |
| 187 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | 11:03:30 |
| 188 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 11:04:00 |
| 189 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 11:04:30 |
| 190 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | 11:05:00 |
| 191 | Toivo Repo | Leppätien koulu | 11:05:30 |
| 192 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | 11:06:00 |
| 193 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | 11:06:30 |
| 194 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | 11:07:00 |
| 195 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | 11:07:30 |
| 196 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 11:08:00 |
| 197 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | 11:08:30 |
| 198 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | 11:09:00 |
| 199 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | 11:09:30 |
| 200 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | 11:10:00 |
| 201 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | 11:10:30 |
| 202 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | 11:11:00 |
| 203 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 11:11:30 |
| 204 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 11:12:00 |
| 205 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | 11:12:30 |
| 206 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | 11:13:00 |
| 207 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | 11:13:30 |
| 208 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | 11:14:00 |
| 209 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | 11:14:30 |
| 210 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 11:15:00 |
| 211 | Abel Sieppi | Saaren koulu | 11:15:30 |
| Sarjaluettelo | |||
| M13 | Miehet 13 vuotta 2 km P | ||
| 214 | Kevin Niittyviita | Salpakankaan koulu | 11:17:00 |
| 215 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | 11:17:30 |
| 216 | Eino Kyösti | Raumankarin yhtenäiskoulu | 11:18:00 |
| 217 | Samra Pohjonen | Valkean Ruusun Koulu | 11:18:30 |
| 218 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | 11:19:00 |
| 219 | Evald Peltola | Tirinkylän koulu | 11:19:30 |
| 220 | Matias Joutvuo | Parolan koulu | 11:20:00 |
| 221 | Topias Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | 11:20:30 |
| 222 | Leevi Perälä | Teuvan yhtenäiskoulu | 11:21:00 |
| 223 | Veikko Korhonen | Lohtajan koulu | 11:21:30 |
| 224 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | 11:22:00 |
| 225 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | 11:22:30 |
| 226 | Hannes Leinonen | Kirkonkylän koulu | 11:23:00 |
| 227 | Max Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | 11:23:30 |
| 228 | Oiva Tervaskanto | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 11:24:00 |
| 229 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 11:24:30 |
| 230 | Eemeli Hietaoja | Venesjärven koulu | 11:25:00 |
| 231 | Axel Koiranen | Länsiharjun koulu | 11:25:30 |
| 232 | Anton Kojo | Kylmäojan koulu | 11:26:00 |
| 233 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | 11:26:30 |
| 234 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu | 11:27:00 |
| 235 | Aatu Kauhanen | Moision koulu | 11:27:30 |
| 236 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | 11:28:00 |
| 237 | Santtu Piitulainen | Mutalan koulu | 11:28:30 |
| 238 | Kaarlo Orhanen | Paulaharjun koulu | 11:29:00 |
| 239 | Kusti-Emil Juntunen | Länsi-Puijon koulu | 11:29:30 |
| 240 | Johannes Klippi | Lukkarin koulu | 11:30:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N15 | Naiset 15 vuotta 3 km P | ||
| 241 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen keskuskoulu | 12:30:30 |
| 242 | Iida Paavola | Kaustisen keskuskoulu | 12:31:00 |
| 243 | Reea Hiitelä | Nokia | 12:31:30 |
| 244 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | 12:32:00 |
| 245 | Saana Rokolampi | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 12:32:30 |
| 246 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 12:33:00 |
| 247 | Sofia Perttula | Valtarin koulu | 12:33:30 |
| 248 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | 12:34:00 |
| 249 | Neea Ruotsalainen | Jurvan Yhtenäiskoulu | 12:34:30 |
| 250 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | 12:35:00 |
| 251 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | 12:35:30 |
| 252 | Anni Saarelainen | Tulliportin normaalikoulu | 12:36:00 |
| 253 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinna | 12:36:30 |
| 254 | Neli-Maria Valle | Hillatien koulu | 12:37:00 |
| 255 | Venla Kivelä | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 12:37:30 |
| 256 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 12:38:00 |
| 257 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | 12:38:30 |
| 258 | Suvi Niskanen | Kontiolahden koulu | 12:39:00 |
| 259 | Saaga Pesämaa | Valtarin koulu | 12:39:30 |
| 260 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | 12:40:00 |
| 261 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | 12:40:30 |
| 262 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | 12:41:00 |
| 263 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | 12:41:30 |
| 264 | Emma Parkkila | Haapajärven yläaste | 12:42:00 |
| 265 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | 12:42:30 |
| 266 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | 12:43:00 |
| 267 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | 12:43:30 |
| 268 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | 12:44:00 |
| 269 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | 12:44:30 |
| 270 | Ida Hänninen | Nisulanmäen Koulu | 12:45:00 |
| 271 | Anni Rohila | Rauman Normaalikoulu | 12:45:30 |
| 272 | Lotta Peltola | Lyseon peruskoulu | 12:46:00 |
| 273 | Fanni Heikkinen | Lyseon peruskoulu | 12:46:30 |
| 274 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | 12:47:00 |
| 275 | Minea Miettunen | Simon koulu | 12:47:30 |
| 276 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläasteen koulu | 12:48:00 |
| 277 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | 12:48:30 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16 | Naiset 16 vuotta 3 km P | ||
| 280 | Emmi Korhonen | Hatsalan Klassillinen koulu | 12:50:00 |
| 281 | Ebba Miettinen | Mattlidens skola | 12:50:30 |
| 282 | Saara Holmberg | Englantilainen koulu | 12:51:00 |
| 283 | Emilia Hakasalmi | Kellon koulu | 12:51:30 |
| 284 | Aino Tonteri | Tapainlinna | 12:52:00 |
| 285 | Laura Aho | Kisatien Koulu | 12:52:30 |
| 286 | Minttu Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | 12:53:00 |
| 287 | Sira Riissanen | Ylämyllyn Yläkoulu Patteriston yksik | 12:53:30 |
| 288 | Lotta Mäki-Kahma | Kasavuoren koulu | 12:54:00 |
| 289 | Iina Kiiskilä | Hakalahden ylä-aste | 12:54:30 |
| 290 | Alma Syrjä | Kinnulan keskuskoulu | 12:55:00 |
| 291 | Heta Hirvonen | Salpausselän koulu | 12:55:30 |
| 292 | Linnea Lähde | Sylvään koulu | 12:56:00 |
| 293 | Iida Kuronen | Lieksan Yläkoulu | 12:56:30 |
| 294 | Lotta Rossi | Simon koulu | 12:57:00 |
| 295 | Satu Komu | Haapaniemen koulu | 12:57:30 |
| 296 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | 12:58:00 |
| 297 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | 12:58:30 |
| 298 | Ronja Turunen | Lieksan Yläkoulu | 12:59:00 |
| 299 | Kaija Ilomäki | Viherlaakson koulu | 12:59:30 |
| 300 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | 13:00:00 |
| 301 | Anni-Emilia Muranen | Salpausselän koulu | 13:00:30 |
| 302 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | 13:01:00 |
| 303 | Moona Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 13:01:30 |
| 304 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | 13:02:00 |
| 305 | Lumia Nurmela | Napapiirin peruskoulu | 13:02:30 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km P | ||
| 309 | Antton Valjus | Huutjärven koulu | 13:04:30 |
| 310 | Olli Tenho | Noormarkun yhtenäiskoulu | 13:05:00 |
| 311 | Eeli Ikonen | Ylämyllyn Yläkoulu Patteriston yksik | 13:05:30 |
| 312 | Valto Savolainen | Hiekanpään koulu | 13:06:00 |
| 313 | Oskari Paananen | Putaanvirran Koulu | 13:06:30 |
| 314 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | 13:07:00 |
| 315 | Toivo Teräsniska | Korkalovaara peruskoulu | 13:07:30 |
| 316 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | 13:08:00 |
| 317 | Nestori Autio | Tähtikunnan koulu | 13:08:30 |
| 318 | Veikka Takkula | Nilon koulu | 13:09:00 |
| 319 | Lauri Tapio | Napapiirin peruskoulu | 13:09:30 |
| 320 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 13:10:00 |
| 321 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | 13:10:30 |
| 322 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | 13:11:00 |
| 323 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 13:11:30 |
| 324 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | 13:12:00 |
| 325 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | 13:12:30 |
| 326 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | 13:13:00 |
| 327 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | 13:13:30 |
| 328 | Väinö Piironen | Lehmon yhtenäiskoulu | 13:14:00 |
| 329 | Veikka Viinisalo | Lyseon peruskoulu | 13:14:30 |
| 330 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 13:15:00 |
| 331 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 13:15:30 |
| 332 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | 13:16:00 |
| 333 | Voitto Voutilainen | Lyseon peruskoulu | 13:16:30 |
| 334 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 13:17:00 |
| 335 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | 13:17:30 |
| 336 | Vesperi Laino | Pohjanlinna | 13:18:00 |
| 337 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | 13:18:30 |
| 338 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | 13:19:00 |
| 339 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 13:19:30 |
| 340 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | 13:20:00 |
| 341 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 13:20:30 |
| 342 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | 13:21:00 |
| 343 | Elwin Fröding | Högstadiet i Petalax | 13:21:30 |
| 344 | Hermanni Latonummi | Jalkarannan Koulu | 13:22:00 |
| 345 | Kerkko Saarinen | Salpausselän peruskoulu | 13:22:30 |
| 346 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | 13:23:00 |
| 347 | Urho Haverinen | Maunulan yhteiskoulu | 13:23:30 |
| 348 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | 13:24:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M15 | Miehet 15 vuotta 3 km P | ||
| 352 | Konsta Heikkinen | Tenetin koulu | 13:26:00 |
| 353 | Olli-Pekka Kaasila | Lehmon yhtenäiskoulu | 13:26:30 |
| 354 | Matias Latomaa | Jäälin koulu | 13:27:00 |
| 355 | Ilmari Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | 13:27:30 |
| 356 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Yläaste | 13:28:00 |
| 357 | Toni Jääskeläinen | Perhon keskuskoulu | 13:28:30 |
| 358 | Kimi Louhela | Nilon koulu | 13:29:00 |
| 359 | Nooa Auvinen | Laanilan yläaste | 13:29:30 |
| 360 | Paavo Heiskanen | Maunulan yhteiskoulu | 13:30:00 |
| 361 | Roni Gröhn | Juhani Aho | 13:30:30 |
| 362 | Niklas Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | 13:31:00 |
| 363 | Tomi Saukko | Ounasvaaran koulu | 13:31:30 |
| 364 | Tuomas Suopajärvi | Maskun Hemmingin koulu | 13:32:00 |
| 365 | Viljami Vuosku | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu | 13:32:30 |
| 366 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | 13:33:00 |
| 367 | Joona Loikkanen | Heinävaaran koulu | 13:33:30 |
| 368 | Lenni Ohtonen | Tuupalan koulu | 13:34:00 |
| 369 | Eero Antikainen | Jaakko Ilkan koulu | 13:34:30 |
| 370 | Luka Wallenius | Padasjoen Yhtenäiskoulu | 13:35:00 |
| 371 | Jussi Kalilainen | Hiekanpään koulu | 13:35:30 |
| 372 | Eelis Kaikkonen | Pyörön yläkoulu | 13:36:00 |
| 373 | Johannes Orhanen | Kurikan yhteiskoulu | 13:36:30 |
| 374 | Arvi Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 13:37:00 |
| 375 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 13:37:30 |
| 376 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 13:38:00 |
| 377 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | 13:38:30 |
| 378 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | 13:39:00 |
| 379 | Kent Lindholm | Lovisavikens skola | 13:39:30 |
| 380 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | 13:40:00 |
| 381 | Eljas Immonen | Lyseon peruskoulu | 13:40:30 |
| 382 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | 13:41:00 |
| 383 | Paulus Immonen | Kinnarin Koulu | 13:41:30 |
| 384 | Henrik Ahoniemi | Vehkojan koulu | 13:42:00 |
| 385 | Toivo Parkkinen | Lyseon peruskoulu | 13:42:30 |
| 386 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | 13:43:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16 | Miehet 16 vuotta 3 km P | ||
| 1 | Jaakko Leinonen | Kaarilan koulu | 13:45:00 |
| 2 | Eeli Haverinen | Tesoman koulu | 13:45:30 |
| 3 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Yläkoulu | 13:46:00 |
| 4 | Onni Vuorinen | Perniön yhteiskoulu | 13:46:30 |
| 5 | Johannes Syrjälä | Kauhavan yhtenäiskoulu | 13:47:00 |
| 6 | Arttu Lahti | Salpausselän peruskoulu | 13:47:30 |
