M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
1. | 99 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | 1:36.98 | 1 | 1:41.18 | 1 |
2. | 96 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | 1:40.51 | 2 | 1:41.51 | 2 |
3. | 122 | Urho Haverinen | Maunulan yhteiskoulu | 1:41.75 | 4 | 1:42.44 | 3 |
4. | 82 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | 1:41.15 | 3 | 1:42.83 | 4 |
5. | 114 | Kerkko Saarinen | Salpausselän peruskoulu | 1:41.80 | 5 | 1:43.71 | 5 |
6. | 125 | Hermanni Latonummi | Salpausselän Koulu | 1:42.61 | 6 | 1:43.79 | 6 |
7. | 70 | Elwin Fröding | Högstadiet i Petalax | 1:43.05 | 8 | 1:44.22 | 1 |
8. | 83 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | 1:45.27 | 12 | 1:44.53 | 2 |
9. | 87 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 1:43.30 | 9 | 1:44.92 | 3 |
10. | 121 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | 1:42.89 | 7 | 1:45.13 | 4 |
11. | 92 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 1:44.72 | 11 | 1:45.61 | 5 |
12. | 106 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | 1:44.42 | 10 | 1:49.36 | 6 |
13. | 118 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | 1:45.91 | 13 | 1:47.91 | 1 |
14. | 117 | Vesperi Laino | Pohjanlinna | 1:47.51 | 16 | 1:48.03 | 2 |
15. | 67 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | 1:48.08 | 17 | 1:48.74 | 3 |
16. | 76 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 1:48.12 | 18 | 1:49.03 | 4 |
17. | 110 | Voitto Voutilainen | Lyseon peruskoulu | 1:46.53 | 14 | 1:50.24 | 5 |
18. | 105 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | 1:47.03 | 15 | 2:29.68 | 6 |
19. | 63 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 1:48.84 | 21 | 1:48.45 | 1 |
20. | 71 | Johannes Klippi | Lukkarin koulu | 1:48.77 | 20 | 1:49.24 | 2 |
21. | 81 | Kusti-Emil Juntunen | Länsi-Puijon koulu | 1:49.19 | 24 | 1:51.71 | 3 |
22. | 108 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 1:49.18 | 23 | 1:52.05 | 4 |
23. | 77 | Veikka Viinisalo | Lyseon peruskoulu | 1:49.09 | 22 | 1:54.81 | 5 |
24. | 89 | Väinö Piironen | Lehmon yhtenäiskoulu | 1:48.59 | 19 | 2:14.66 | 6 |
25. | 86 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | 1:49.26 | 25 | 1:48.72 | 1 |
26. | 64 | Kaarlo Orhanen | Paulaharjun koulu | 1:50.81 | 26 | 1:50.16 | 2 |
27. | 102 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | 1:50.92 | 28 | 1:51.67 | 3 |
28. | 78 | Santtu Piitulainen | Mutalan koulu | 1:50.91 | 27 | 1:52.69 | 4 |
29. | 69 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | 1:52.15 | 29 | 1:59.05 | 5 |
30. | 84 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | 1:52.42 | 30 | 2:10.47 | 6 |
31. | 113 | Aatu Kauhanen | Moision koulu | 1:52.79 | 31 | 1:52.71 | 1 |
32. | 88 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | 1:55.50 | 35 | 1:52.79 | 2 |
33. | 74 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 1:54.79 | 33 | 1:53.79 | 3 |
34. | 111 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu | 1:55.47 | 34 | 1:55.07 | 4 |
35. | 112 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | 1:53.09 | 32 | 1:55.43 | 5 |
36. | 75 | Anton Kojo | Kylmäojan koulu | 1:55.97 | 36 | 1:55.54 | 6 |
37. | 124 | Axel Koiranen | Länsiharjun koulu | 1:56.84 | 39 | 1:57.88 | 1 |
38. | 65 | Eemeli Hietaoja | Venesjärven koulu | 1:57.84 | 41 | 1:58.75 | 2 |
39. | 107 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 1:57.56 | 40 | 1:59.51 | 3 |
40. | 66 | Oiva Tervaskanto | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 1:58.04 | 42 | 1:59.66 | 4 |
41. | 119 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | 1:56.55 | 37 | 2:00.10 | 5 |
42. | 72 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | 1:56.57 | 38 | 2:01.37 | 6 |
43. | 93 | Max Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | 2:00.90 | 48 | 1:55.76 | 1 |
44. | 100 | Hannes Leinonen | Kirkonkylän koulu | 2:00.85 | 47 | 1:56.82 | 2 |
45. | 79 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | 2:00.71 | 46 | 1:57.07 | 3 |
46. | 73 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | 1:59.50 | 44 | 1:58.05 | 4 |
47. | 91 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | 1:58.85 | 43 | 1:58.50 | 5 |
48. | 98 | Veikko Korhonen | Lohtajan koulu | 1:59.51 | 45 | 2:08.04 | 6 |
49. | 120 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 2:02.38 | 50 | 2:01.78 | 1 |
50. | 80 | Leevi Perälä | Teuvan yhtenäiskoulu | 2:01.97 | 49 | 2:02.37 | 2 |
51. | 90 | Topias Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | 2:04.83 | 53 | 2:02.49 | 3 |
52. | 97 | Matias Joutvuo | Parolan koulu | 2:04.99 | 54 | 2:02.53 | 4 |
53. | 109 | Lauri Tapio | Napapiirin peruskoulu | 2:03.90 | 52 | 2:04.78 | 5 |
54. | 123 | Evald Peltola | Tirinkylän koulu | 2:02.74 | 51 | 2:05.25 | 6 |
55. | 103 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | 2:10.61 | 56 | 2:01.27 | 1 |
56. | 85 | Veikka Takkula | Nilon koulu | 2:05.20 | 55 | 2:03.61 | 2 |
57. | 68 | Nestori Autio | Tähtikunnan koulu | 2:11.35 | 57 | 2:05.74 | 3 |
58. | 115 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | 2:18.59 | 59 | 2:18.35 | 4 |
59. | 95 | Toivo Teräsniska | Korkalovaara peruskoulu | 2:11.99 | 58 | 2:22.49 | 5 |
60. | 116 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | 2:40.94 | 60 | 2:23.43 | 6 |
DNS | 94 | Eino Kyösti | Raumankarin yhtenäiskoulu | DNS | | | |
DNS | 101 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | DNS | | | |
DNS | 104 | Valto Savolainen | Hiekanpään koulu | DNS | | | |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1.1 km V |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
1. | 165 | Abel Sieppi | Saaren koulu | 1:49.37 | 1 | 1:51.92 | 1 |
2. | 141 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 1:49.88 | 2 | 1:52.09 | 2 |
3. | 166 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | 1:50.14 | 3 | 1:53.07 | 3 |
4. | 144 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | 1:52.14 | 4 | 1:53.53 | 4 |
5. | 154 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | 1:55.19 | 5 | 2:00.87 | 5 |
6. | 143 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | 1:55.34 | 6 | 2:31.50 | 6 |
7. | 153 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | 1:58.06 | 9 | 2:00.12 | 1 |
8. | 135 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 1:58.13 | 10 | 2:00.22 | 2 |
9. | 147 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 1:56.80 | 7 | 2:00.35 | 3 |
10. | 137 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | 1:58.64 | 11 | 2:03.60 | 4 |
11. | 139 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | 1:57.56 | 8 | 2:08.63 | 5 |
12. | 157 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | 1:58.71 | 12 | 2:13.69 | 6 |
13. | 150 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | 2:01.54 | 17 | 2:01.24 | 1 |
14. | 158 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | 2:02.10 | 18 | 2:03.07 | 2 |
15. | 145 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | 1:59.33 | 13 | 2:03.43 | 3 |
16. | 132 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 1:59.45 | 14 | 2:04.41 | 4 |
17. | 168 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | 2:01.10 | 16 | 2:05.01 | 5 |
18. | 161 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | 2:00.86 | 15 | 2:08.87 | 6 |
19. | 142 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | 2:03.12 | 21 | 2:05.79 | 1 |
20. | 149 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | 2:02.67 | 19 | 2:05.98 | 2 |
21. | 136 | Toivo Repo | Leppätien koulu | 2:02.77 | 20 | 2:07.36 | 3 |
22. | 162 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | 2:03.71 | 22 | 2:08.54 | 4 |
23. | 159 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 2:04.40 | 23 | 2:10.23 | 5 |
24. | 156 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 2:04.43 | 24 | 2:12.58 | 6 |
25. | 155 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | 2:10.17 | 30 | 2:04.52 | 1 |
26. | 160 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | 2:08.96 | 27 | 2:06.21 | 2 |
27. | 152 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 2:10.13 | 29 | 2:08.29 | 3 |
28. | 138 | Niilo Valtonen | Talman koulu | 2:06.69 | 25 | 2:09.18 | 4 |
29. | 169 | Viljami Väyrynen | Linnakankaan koulu | 2:09.38 | 28 | 2:10.16 | 5 |
30. | 133 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | 2:06.81 | 26 | 2:10.59 | 6 |
31. | 134 | Aatos Aho | Kivikon koulu | 2:12.41 | 34 | 2:15.25 | 1 |
32. | 131 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | 2:12.18 | 33 | 2:16.72 | 2 |
33. | 140 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | 2:11.14 | 31 | 2:18.81 | 3 |
34. | 173 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan Koulu | 2:12.81 | 35 | 2:21.69 | 4 |
35. | 146 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | 2:13.01 | 36 | 2:24.12 | 5 |
36. | 130 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 2:12.16 | 32 | 2:24.62 | 6 |
37. | 148 | Samu Vuolli | Koskenkylän koulu | 2:14.34 | 37 | 2:13.49 | 1 |
38. | 171 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | 2:17.30 | 39 | 2:14.29 | 2 |
39. | 163 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | 2:19.13 | 41 | 2:19.17 | 3 |
40. | 172 | Elias Lähde | Vareliuksen koulu | 2:17.51 | 40 | 2:20.62 | 4 |
41. | 129 | Okko Savolainen | Vuotson Koulu | 2:16.62 | 38 | 2:21.82 | 5 |
42. | 164 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | 4:21.27 | 45 | 2:12.62 | 1 |
43. | 151 | Vilho Lantto | Rantavitikan peruskoulu | 2:24.06 | 42 | 2:26.06 | 2 |
44. | 128 | Oiva Kallio | Pappilansalmen koulu | 2:24.20 | 43 | 2:28.15 | 3 |
45. | 167 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran peruskoulu | 2:38.25 | 44 | 2:37.01 | 4 |
DNS | 170 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | DNS | | | |
Sarjaluettelo |
ExTime