N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
1. | 250 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | 1:45.10 | 1 | 1:45.39 | 1 |
2. | 254 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 1:48.21 | 2 | 1:48.77 | 2 |
3. | 302 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | 1:48.37 | 3 | 1:49.15 | 3 |
4. | 275 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | 1:51.08 | 6 | 1:49.44 | 4 |
5. | 296 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | 1:50.02 | 4 | 1:51.32 | 5 |
6. | 255 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | 1:50.28 | 5 | 1:54.05 | 6 |
7. | 298 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | 1:51.68 | 7 | 1:54.11 | 1 |
8. | 314 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | 1:52.39 | 10 | 1:54.79 | 2 |
9. | 295 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | 1:51.80 | 8 | 1:55.01 | 3 |
10. | 258 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | 1:52.79 | 12 | 1:55.42 | 4 |
11. | 312 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 1:52.34 | 9 | 1:55.65 | 5 |
12. | 261 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | 1:52.55 | 11 | 1:55.93 | 6 |
13. | 311 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | 1:53.55 | 17 | 1:50.14 | 1 |
14. | 284 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | 1:53.27 | 14 | 1:50.36 | 2 |
15. | 277 | Anu Weck | Kilterin koulu | 1:53.16 | 13 | 1:51.42 | 3 |
16. | 280 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | 1:54.16 | 18 | 1:52.26 | 4 |
17. | 272 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 1:53.36 | 15 | 1:52.99 | 5 |
18. | 289 | Oona Pesämaa | P-Iin koulu | 1:53.51 | 16 | 1:53.23 | 6 |
19. | 279 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 1:54.44 | 20 | 1:52.54 | 1 |
20. | 300 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | 1:54.37 | 19 | 1:54.09 | 2 |
21. | 252 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | 1:54.60 | 24 | 1:55.40 | 3 |
22. | 266 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 1:54.58 | 23 | 1:55.69 | 4 |
23. | 274 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | 1:54.48 | 22 | 1:57.62 | 5 |
24. | 285 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | 1:54.46 | 21 | 1:58.65 | 6 |
25. | 290 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | 1:55.37 | 27 | 1:59.26 | 1 |
26. | 307 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | 1:57.01 | 30 | 1:59.88 | 2 |
27. | 282 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | 1:54.96 | 25 | 2:00.38 | 3 |
28. | 309 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | 1:55.10 | 26 | 2:00.71 | 4 |
29. | 276 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | 1:55.55 | 28 | 2:01.10 | 5 |
30. | 303 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | 1:56.18 | 29 | 2:01.47 | 6 |
31. | 293 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | 1:57.23 | 31 | 1:57.19 | 1 |
32. | 249 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | 1:57.34 | 33 | 1:57.46 | 2 |
33. | 310 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | 1:57.32 | 32 | 1:58.27 | 3 |
34. | 316 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | 1:58.31 | 35 | 1:59.02 | 4 |
35. | 264 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | 1:57.42 | 34 | 2:00.35 | 5 |
36. | 308 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 1:58.78 | 36 | 2:06.73 | 6 |
37. | 257 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | 1:59.36 | 38 | 2:04.16 | 1 |
38. | 304 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | 1:59.82 | 40 | 2:07.02 | 2 |
39. | 270 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | 1:59.68 | 39 | 2:11.47 | 3 |
40. | 283 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | 1:59.23 | 37 | 2:15.56 | 4 |
41. | 268 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | 1:59.95 | 41 | 2:20.77 | 5 |
42. | 291 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | 2:00.49 | 42 | 2:55.09 | 6 |
43. | 260 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | 2:01.87 | 47 | 2:04.52 | 1 |
44. | 281 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | 2:00.50 | 43 | 2:05.01 | 2 |
45. | 287 | Karin Hovila | Saaren koulu | 2:01.96 | 48 | 2:07.72 | 3 |
46. | 305 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | 2:00.91 | 45 | 2:09.04 | 4 |
47. | 294 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | 2:01.15 | 46 | 2:11.99 | 5 |
48. | 306 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | 2:00.67 | 44 | 2:12.15 | 6 |
49. | 267 | Elle Laitila | Tenetin koulu | 2:02.87 | 49 | 2:03.54 | 1 |
50. | 313 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | 2:03.80 | 50 | 2:04.50 | 2 |
51. | 262 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 2:04.67 | 52 | 2:05.46 | 3 |
52. | 269 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | 2:07.20 | 54 | 2:06.61 | 4 |
53. | 251 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | 2:03.93 | 51 | 2:07.83 | 5 |
54. | 265 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 2:06.57 | 53 | 2:08.97 | 6 |
55. | 299 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | 2:08.64 | 56 | 2:09.07 | 1 |
56. | 286 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | 2:07.57 | 55 | 2:10.91 | 2 |
57. | 253 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | 2:08.82 | 57 | 2:12.33 | 3 |
58. | 259 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | 2:10.73 | 60 | 2:15.53 | 4 |
59. | 273 | Fanny Pussila | Lassilan koulu | 2:10.16 | 59 | 2:17.45 | 5 |
60. | 297 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 2:09.98 | 58 | 2:18.88 | 6 |
61. | 256 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 2:11.09 | 62 | 2:22.73 | 1 |
62. | 263 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | 2:16.90 | 64 | 2:23.49 | 2 |
63. | 288 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | 2:15.35 | 63 | 2:23.72 | 3 |
64. | 278 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | 2:10.76 | 61 | DNS | |
65. | 292 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | 2:18.59 | 65 | 2:26.09 | 1 |
66. | 315 | Nella Aho | Kaustisen keskuskoulu | 2:23.86 | 66 | 2:33.55 | 2 |
67. | 271 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | 2:40.22 | 67 | 2:53.74 | 3 |
- | 301 | Saima Selin | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 0 | 0 | | |
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1.1 km V |
Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
1. | 362 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | 1:55.84 | 1 | 1:52.10 | 1 |
2. | 342 | Aino Myllylä | Nivan Koulu | 1:56.70 | 3 | 1:52.60 | 2 |
3. | 349 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | 1:55.86 | 2 | 1:54.35 | 3 |
4. | 321 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | 1:59.84 | 5 | 1:54.69 | 4 |
5. | 339 | Lumi Vilhunen | Monnin Koulu | 1:57.41 | 4 | 1:55.09 | 5 |
6. | 346 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | 1:59.96 | 6 | 1:57.23 | 6 |
7. | 354 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | 2:02.61 | 10 | 2:00.36 | 1 |
8. | 334 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | 2:02.41 | 9 | 2:02.29 | 2 |
9. | 319 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | 2:03.09 | 11 | 2:03.02 | 3 |
10. | 323 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 2:00.63 | 7 | 2:03.83 | 4 |
11. | 343 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | 2:03.19 | 12 | 2:04.68 | 5 |
12. | 365 | Tuuli Vilhunen | Monnin Koulu | 2:01.18 | 8 | 2:08.66 | 6 |
13. | 326 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 2:04.69 | 16 | 2:04.14 | 1 |
14. | 340 | Sara Keränen | Lehmon yhtenäiskoulu | 2:04.65 | 15 | 2:05.45 | 2 |
15. | 359 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 2:04.53 | 14 | 2:06.39 | 3 |
16. | 324 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | 2:03.84 | 13 | 2:07.73 | 4 |
17. | 345 | Viivi Jarva | Kypärämäen Koulu | 2:05.89 | 17 | 2:08.73 | 5 |
18. | 329 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 2:07.85 | 18 | 2:14.53 | 6 |
19. | 337 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | 2:09.18 | 21 | 2:08.23 | 1 |
20. | 368 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | 2:11.64 | 24 | 2:08.40 | 2 |
21. | 357 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | 2:09.02 | 20 | 2:09.15 | 3 |
22. | 327 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | 2:10.43 | 22 | 2:09.51 | 4 |
| Aikasakko 3s
|
23. | 364 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | 2:11.59 | 23 | 2:09.55 | 5 |
24. | 360 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | 2:07.92 | 19 | 2:10.40 | 6 |
25. | 355 | Inka Laitinen | Alakorkalon koulu | 2:15.81 | 29 | 2:11.38 | 1 |
26. | 353 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | 2:11.68 | 25 | 2:12.94 | 2 |
27. | 333 | Ellen Poikela | Nivavaaran koulu | 2:14.19 | 28 | 2:13.14 | 3 |
28. | 331 | Ellen Hovila | Saaren koulu | 2:13.66 | 26 | 2:14.13 | 4 |
29. | 369 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | 2:13.80 | 27 | 2:14.53 | 5 |
30. | 361 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 2:16.78 | 30 | 2:14.88 | 6 |
31. | 347 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | 2:18.03 | 35 | 2:18.08 | 1 |
32. | 322 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | 2:17.70 | 34 | 2:19.30 | 2 |
33. | 332 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | 2:17.07 | 31 | 2:20.23 | 3 |
34. | 328 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | 2:18.58 | 36 | 2:20.93 | 4 |
35. | 352 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | 2:17.16 | 33 | 2:21.17 | 5 |
36. | 356 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 2:17.10 | 32 | 2:22.10 | 6 |
37. | 366 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 2:20.15 | 39 | 2:19.07 | 1 |
38. | 367 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | 2:21.04 | 41 | 2:19.66 | 2 |
39. | 330 | Viivi Vuorikari | Hutsin koulu | 2:20.86 | 40 | 2:20.62 | 3 |
40. | 350 | Annina Kauhanen | Moision koulu | 2:21.69 | 42 | 2:22.03 | 4 |
41. | 358 | Louna Savolainen | Kontiopuiston Koulu | 2:20.08 | 38 | 2:22.24 | 5 |
42. | 348 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | 2:19.33 | 37 | DNS | |
43. | 320 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | 2:27.15 | 44 | 2:24.33 | 1 |
44. | 344 | Lily Räty | Kalliokylän koulu | 2:30.39 | 45 | 2:25.40 | 2 |
45. | 363 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | 2:34.19 | 47 | 2:28.05 | 3 |
46. | 341 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | 2:32.35 | 46 | 2:30.91 | 4 |
47. | 351 | Iida Wiik | Ylästön koulu | 2:25.25 | 43 | 2:32.76 | 5 |
48. | 338 | Kiira Sirviö | Lehtikankaan koulu | 2:35.04 | 48 | 2:30.77 | 1 |
49. | 325 | Signe Fröding | Molpe Skola | 2:40.20 | 50 | 2:41.44 | 2 |
50. | 335 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | 2:35.96 | 49 | 2:41.65 | 3 |
DNS | 336 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | DNS | | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime