© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 15:24:47Kilpailun sarjat: N14_FL; N14_FK; N14_FJ; N14_FI; N14_FH; N14_FG; N14_FF; N14_FE; N14_FD; N14_FC; N14_FB; N14_FA | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
N14_FL | Naiset 14 vuotta L-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 292 | Martta Uusipaikka | 2:26.09 | |
2. | 315 | Nella Aho | 2:33.55 | 7.46 |
3. | 271 | Lotta Savukoski | 2:53.74 | 27.65 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FK | Naiset 14 vuotta K-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 256 | Anni Pasanen | 2:22.73 | |
2. | 263 | Kiira Suhonen | 2:23.49 | 0.76 |
3. | 288 | Mona Kantelinen | 2:23.72 | 0.99 |
DNS | 278 | Emilia Suvinen | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FJ | Naiset 14 vuotta J-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 299 | Kaisla Vuollet | 2:09.07 | |
2. | 286 | Minttu Rapo | 2:10.91 | 1.84 |
3. | 253 | Lilli Eerikäinen | 2:12.33 | 3.26 |
4. | 259 | Sara Kauniskangas | 2:15.53 | 6.46 |
5. | 273 | Fanny Pussila | 2:17.45 | 8.38 |
6. | 297 | Ria Meskus | 2:18.88 | 9.81 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FI | Naiset 14 vuotta I-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 267 | Elle Laitila | 2:03.54 | |
2. | 313 | Minja Itkonen | 2:04.50 | 0.96 |
3. | 262 | Netta Saarela | 2:05.46 | 1.92 |
4. | 269 | Silja Auvinen | 2:06.61 | 3.07 |
5. | 251 | Elina Varemäki | 2:07.83 | 4.29 |
6. | 265 | Iiris Helenius | 2:08.97 | 5.43 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FH | Naiset 14 vuotta H-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 260 | Iida Verkama | 2:04.52 | |
2. | 281 | Maisa Runnakko | 2:05.01 | 0.49 |
3. | 287 | Karin Hovila | 2:07.72 | 3.20 |
4. | 305 | Aliina Kiviranta | 2:09.04 | 4.52 |
5. | 294 | Linnea Virtanen | 2:11.99 | 7.47 |
6. | 306 | Eevi Tulppo | 2:12.15 | 7.63 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FG | Naiset 14 vuotta G-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 257 | Iida Väliharju | 2:04.16 | |
2. | 304 | Emmi Hämäläinen | 2:07.02 | 2.86 |
3. | 270 | Eevi Juka | 2:11.47 | 7.31 |
4. | 283 | Hertta Ikonen | 2:15.56 | 11.40 |
5. | 268 | Neea Murto | 2:20.77 | 16.61 |
6. | 291 | Lotta Lindholm | 2:55.09 | 50.93 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FF | Naiset 14 vuotta F-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 293 | Anna Siponen | 1:57.19 | |
2. | 249 | Hilla Hirvonen | 1:57.46 | 0.27 |
3. | 310 | Sofi Reijonen | 1:58.27 | 1.08 |
4. | 316 | Petra Rautiainen | 1:59.02 | 1.83 |
5. | 264 | Nella Matturi | 2:00.35 | 3.16 |
6. | 308 | Wilhelmiina Ruohomäki | 2:06.73 | 9.54 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FE | Naiset 14 vuotta E-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 290 | Jonna Kolari | 1:59.26 | |
2. | 307 | Lila Riissanen | 1:59.88 | 0.62 |
3. | 282 | Hilma Parkkinen | 2:00.38 | 1.12 |
4. | 309 | Veera Pitkänen | 2:00.71 | 1.45 |
5. | 276 | Veera Salokangas | 2:01.10 | 1.84 |
6. | 303 | Hilda Damskägg | 2:01.47 | 2.21 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FD | Naiset 14 vuotta D-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 279 | Aava Kuoksa | 1:52.54 | |
2. | 300 | Aino-Tuulia Kallio | 1:54.09 | 1.55 |
3. | 252 | Selena Törmäkangas | 1:55.40 | 2.86 |
4. | 266 | Silja Tahvanainen | 1:55.69 | 3.15 |
5. | 274 | Elena Ryytty | 1:57.62 | 5.08 |
6. | 285 | Hilla Rämä | 1:58.65 | 6.11 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FC | Naiset 14 vuotta C-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 311 | Lilli Haataja | 1:50.14 | |
2. | 284 | Alisa Launonen | 1:50.36 | 0.22 |
3. | 277 | Anu Weck | 1:51.42 | 1.28 |
4. | 280 | Anni Kalilainen | 1:52.26 | 2.12 |
5. | 272 | Hilla Ruokostenpohja | 1:52.99 | 2.85 |
6. | 289 | Oona Pesämaa | 1:53.23 | 3.09 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FB | Naiset 14 vuotta B-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 298 | Kristiina Rinta-Jaskari | 1:54.11 | |
2. | 314 | Isabella Nousiainen | 1:54.79 | 0.68 |
3. | 295 | Heta Huttunen | 1:55.01 | 0.90 |
4. | 258 | Neela Hämäläinen | 1:55.42 | 1.31 |
5. | 312 | Siiri Kauppinen | 1:55.65 | 1.54 |
6. | 261 | Vilma Pyhtilä | 1:55.93 | 1.82 |
Sarjaluettelo | ||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 250 | Eden Sieppi | 1:45.39 | |
2. | 254 | Ella Ahtonen | 1:48.77 | 3.38 |
3. | 302 | Martta Pekkala | 1:49.15 | 3.76 |
4. | 275 | Anni Siivonen | 1:49.44 | 4.05 |
5. | 296 | Lumi-Kukka Saaranen | 1:51.32 | 5.93 |
6. | 255 | Minea Lehtiö | 1:54.05 | 8.66 |
Sarjaluettelo |
ExTime