© Ounasvaaran Hiihtoseura
Välituloste 16:19:11 Sarja on kesken, puuttuu 1Kilpailun sarjat: M16; M14; M12; N16; N14; N12 | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 14 | Niilo Linnamaa | 1:31.27 | |
2. | 39 | Kasperi Rinta-Jaskari | 1:31.53 | 0.26 |
3. | 3 | Aatos Hämäläinen | 1:31.71 | 0.44 |
4. | 2 | Eero Haikola | 1:31.78 | 0.51 |
5. | 15 | Santtu Mylläri | 1:32.06 | 0.79 |
6. | 32 | Toivo Koivu | 1:32.60 | 1.33 |
7. | 5 | Henrik Ahoniemi | 1:33.06 | 1.79 |
8. | 35 | Toivo Parkkinen | 1:33.46 | 2.19 |
9. | 23 | Karri Korhonen | 1:33.85 | 2.58 |
10. | 31 | Iiro Säisä | 1:34.08 | 2.81 |
11. | 4 | Erkka Petrelius | 1:34.71 | 3.44 |
12. | 40 | Joona Soininen | 1:34.82 | 3.55 |
13. | 26 | Eemil Veikkola | 1:35.67 | 4.40 |
13. | 46 | Evert Ikonen | 1:35.67 | 4.40 |
15. | 44 | Aleksi Kojo | 1:37.15 | 5.88 |
16. | 38 | Paulus Immonen | 1:37.32 | 6.05 |
17. | 7 | Amos Korin | 1:37.33 | 6.06 |
18. | 36 | Anton Vainio | 1:37.46 | 6.19 |
19. | 49 | Eero Siivonen | 1:38.22 | 6.95 |
20. | 6 | Pyry Vuolli | 1:38.26 | 6.99 |
21. | 13 | Eino Ryytty | 1:38.32 | 7.05 |
22. | 19 | Aapo Rautiainen | 1:38.33 | 7.06 |
23. | 24 | Eljas Immonen | 1:38.44 | 7.17 |
24. | 34 | Okko Selin | 1:38.69 | 7.42 |
25. | 58 | Jaakko Ikonen | 1:38.85 | 7.58 |
26. | 55 | Eelis Immonen | 1:39.27 | 8.00 |
27. | 17 | Aleksi Saarela | 1:39.35 | 8.08 |
28. | 10 | Onni Keinänen | 1:40.82 | 9.55 |
29. | 59 | Kent Lindholm | 1:40.86 | 9.59 |
30. | 9 | Ivan Kharlanov | 1:41.77 | 10.50 |
31. | 50 | Aleksi Kyllönen | 1:42.31 | 11.04 |
32. | 25 | Elmeri Turunen | 1:42.48 | 11.21 |
33. | 53 | Arvi Riutta | 1:42.66 | 11.39 |
34. | 18 | Lauri Peura | 1:43.41 | 12.14 |
35. | 12 | Eemeli Varemäki | 1:43.70 | 12.43 |
36. | 57 | Aaro Haapamäki | 1:43.76 | 12.49 |
37. | 21 | Jaakko Piirainen | 1:43.88 | 12.61 |
38. | 43 | Joel Tapio | 1:44.45 | 13.18 |
39. | 37 | Johannes Orhanen | 1:44.63 | 13.36 |
40. | 1 | Viljami Launonen | 1:45.48 | 14.21 |
41. | 16 | Eelis Kaikkonen | 1:46.11 | 14.84 |
42. | 29 | Aleksi Vuorma | 1:46.70 | 15.43 |
43. | 30 | Jussi Kalilainen | 1:46.77 | 15.50 |
44. | 22 | Joona Loikkanen | 1:47.21 | 15.94 |
45. | 11 | Lenni Ohtonen | 1:47.30 | 16.03 |
46. | 51 | Luka Wallenius | 1:47.57 | 16.30 |
47. | 41 | Eero Antikainen | 1:47.81 | 16.54 |
48. | 45 | Tomi Saukko | 1:47.83 | 16.56 |
49. | 20 | Veeti Rahkolin | 1:48.05 | 16.78 |
50. | 28 | Erik Lillandt | 1:49.65 | 18.38 |
51. | 42 | Viljami Vuosku | 1:51.02 | 19.75 |
52. | 52 | Tuomas Suopajärvi | 1:55.77 | 24.50 |
53. | 47 | Niklas Pallonen | 2:00.20 | 28.93 |
54. | 54 | Topi Kukkonen | 2:02.46 | 31.19 |
55. | 27 | Roni Gröhn | 2:17.50 | 46.23 |
DNS | 8 | Niilo Kouvalainen | DNS | |
DNS | 33 | Olli-Pekka Kaasila | DNS | |
DNS | 48 | Onni Vuorinen | DNS | |
DNS | 56 | Ilmari Saari | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 99 | Kasper Ekonoja | 1:36.98 | |
2. | 96 | Eemeli Suutari | 1:40.51 | 3.53 |
3. | 82 | Eetu Pekkala | 1:41.15 | 4.17 |
4. | 122 | Urho Haverinen | 1:41.75 | 4.77 |
5. | 114 | Kerkko Saarinen | 1:41.80 | 4.82 |
6. | 125 | Hermanni Latonummi | 1:42.61 | 5.63 |
7. | 121 | Joona Ylimäki | 1:42.89 | 5.91 |
8. | 70 | Elwin Fröding | 1:43.05 | 6.07 |
9. | 87 | Leevi Kiukkonen | 1:43.30 | 6.32 |
10. | 106 | Sisu Lehtonen | 1:44.42 | 7.44 |
11. | 92 | Eemeli Taponen | 1:44.72 | 7.74 |
12. | 83 | Eeli Kallio | 1:45.27 | 8.29 |
13. | 118 | Viljami Veikkola | 1:45.91 | 8.93 |
14. | 110 | Voitto Voutilainen | 1:46.53 | 9.55 |
15. | 105 | Roope Laitinen | 1:47.03 | 10.05 |
16. | 117 | Vesperi Laino | 1:47.51 | 10.53 |
17. | 67 | Niki Sirén | 1:48.08 | 11.10 |
18. | 76 | Herkko Heikkinen | 1:48.12 | 11.14 |
19. | 89 | Väinö Piironen | 1:48.59 | 11.61 |
20. | 71 | Johannes Klippi | 1:48.77 | 11.79 |
21. | 63 | Niilo Urpalainen | 1:48.84 | 11.86 |
22. | 77 | Veikka Viinisalo | 1:49.09 | 12.11 |
23. | 108 | Jussi Niemelä | 1:49.18 | 12.20 |
24. | 81 | Kusti-Emil Juntunen | 1:49.19 | 12.21 |
25. | 86 | Eero Holmberg | 1:49.26 | 12.28 |
26. | 64 | Kaarlo Orhanen | 1:50.81 | 13.83 |
27. | 78 | Santtu Piitulainen | 1:50.91 | 13.93 |
28. | 102 | Miika Lanki | 1:50.92 | 13.94 |
29. | 69 | Luukas Koivisto | 1:52.15 | 15.17 |
30. | 84 | Oliver Viitanen | 1:52.42 | 15.44 |
31. | 113 | Aatu Kauhanen | 1:52.79 | 15.81 |
32. | 112 | Oliver Rahja | 1:53.09 | 16.11 |
33. | 74 | Lukas Karjaluoto | 1:54.79 | 17.81 |
34. | 111 | Leo Siitonen | 1:55.47 | 18.49 |
35. | 88 | Patrik Johansson | 1:55.50 | 18.52 |
36. | 75 | Anton Kojo | 1:55.97 | 18.99 |
37. | 119 | Rasmus Seppänen | 1:56.55 | 19.57 |
38. | 72 | Vili Kantelinen | 1:56.57 | 19.59 |
39. | 124 | Axel Koiranen | 1:56.84 | 19.86 |
40. | 107 | Oskari Hankaniemi | 1:57.56 | 20.58 |
41. | 65 | Eemeli Hietaoja | 1:57.84 | 20.86 |
42. | 66 | Oiva Tervaskanto | 1:58.04 | 21.06 |
43. | 91 | Väinö Koivu | 1:58.85 | 21.87 |
44. | 73 | Anton Lillandt | 1:59.50 | 22.52 |
45. | 98 | Veikko Korhonen | 1:59.51 | 22.53 |
46. | 79 | Niklas Kylliäinen | 2:00.71 | 23.73 |
47. | 100 | Hannes Leinonen | 2:00.85 | 23.87 |
48. | 93 | Max Harju | 2:00.90 | 23.92 |
49. | 80 | Leevi Perälä | 2:01.97 | 24.99 |
50. | 120 | Pietu Niskanen | 2:02.38 | 25.40 |
51. | 123 | Evald Peltola | 2:02.74 | 25.76 |
52. | 109 | Lauri Tapio | 2:03.90 | 26.92 |
53. | 90 | Topias Riskula | 2:04.83 | 27.85 |
54. | 97 | Matias Joutvuo | 2:04.99 | 28.01 |
55. | 85 | Veikka Takkula | 2:05.20 | 28.22 |
56. | 103 | Daniel Figueiredo | 2:10.61 | 33.63 |
57. | 68 | Nestori Autio | 2:11.35 | 34.37 |
58. | 95 | Toivo Teräsniska | 2:11.99 | 35.01 |
59. | 115 | Mitja Riikonen | 2:18.59 | 41.61 |
60. | 116 | Tapio Tolppi | 2:40.94 | 1:03.96 |
DNS | 94 | Eino Kyösti | DNS | |
DNS | 101 | Johannes Jaakkola | DNS | |
DNS | 104 | Valto Savolainen | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 165 | Abel Sieppi | 1:49.37 | |
2. | 141 | Topias Karjaluoto | 1:49.88 | 0.51 |
3. | 166 | Eino Lattunen | 1:50.14 | 0.77 |
4. | 144 | Valtteri Tiuraniemi | 1:52.14 | 2.77 |
5. | 154 | Juuso Juvonen | 1:55.19 | 5.82 |
6. | 143 | Otto Rämä | 1:55.34 | 5.97 |
7. | 147 | Atte Kähtävä | 1:56.80 | 7.43 |
8. | 139 | Kirill Zuikov | 1:57.56 | 8.19 |
9. | 153 | Vilho Pentilä | 1:58.06 | 8.69 |
10. | 135 | Eeli Kuoksa | 1:58.13 | 8.76 |
11. | 137 | Iivari Murto | 1:58.64 | 9.27 |
12. | 157 | Juhani Veikkola | 1:58.71 | 9.34 |
13. | 145 | Taavetti Tossavainen | 1:59.33 | 9.96 |
14. | 132 | Leevi Kaartama | 1:59.45 | 10.08 |
15. | 161 | Veikka Sova | 2:00.86 | 11.49 |
16. | 168 | Peetu Rummukainen | 2:01.10 | 11.73 |
17. | 150 | Ilmari Hietala | 2:01.54 | 12.17 |
18. | 158 | Lukas Lehtonen | 2:02.10 | 12.73 |
19. | 149 | Lauri Tarhonen | 2:02.67 | 13.30 |
20. | 136 | Toivo Repo | 2:02.77 | 13.40 |
21. | 142 | Onni Kauhajärvi | 2:03.12 | 13.75 |
22. | 162 | Antto Honkanen | 2:03.71 | 14.34 |
23. | 159 | Urho Hankaniemi | 2:04.40 | 15.03 |
24. | 156 | Lenni Riutta | 2:04.43 | 15.06 |
25. | 138 | Niilo Valtonen | 2:06.69 | 17.32 |
26. | 133 | Ilari Luukkonen | 2:06.81 | 17.44 |
27. | 160 | Lauri Kauniskangas | 2:08.96 | 19.59 |
28. | 169 | Viljami Väyrynen | 2:09.38 | 20.01 |
29. | 152 | Vilho Urpalainen | 2:10.13 | 20.76 |
30. | 155 | Sampo Runnakko | 2:10.17 | 20.80 |
31. | 140 | Johannes Könttä | 2:11.14 | 21.77 |
32. | 130 | Lauri Kaartama | 2:12.16 | 22.79 |
33. | 131 | Vili Haataja | 2:12.18 | 22.81 |
34. | 134 | Aatos Aho | 2:12.41 | 23.04 |
35. | 173 | Aaretti Latonummi | 2:12.81 | 23.44 |
36. | 146 | Aleksi Pelkonen | 2:13.01 | 23.64 |
37. | 148 | Samu Vuolli | 2:14.34 | 24.97 |
38. | 129 | Okko Savolainen | 2:16.62 | 27.25 |
39. | 171 | Eetu Väliharju | 2:17.30 | 27.93 |
40. | 172 | Elias Lähde | 2:17.51 | 28.14 |
41. | 163 | Fransi Kunnari | 2:19.13 | 29.76 |
42. | 151 | Vilho Lantto | 2:24.06 | 34.69 |
43. | 128 | Oiva Kallio | 2:24.20 | 34.83 |
44. | 167 | Pauli Ruotsalainen | 2:38.25 | 48.88 |
45. | 164 | Kristofer Aarna | 4:21.27 | 2:31.90 |
DNS | 170 | Aleksi Pallonen | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 237 | Siiri Lindholm | 1:37.76 | |
2. | 239 | Lumia Nurmela | 1:37.93 | 0.17 |
3. | 235 | Venla Mennala | 1:37.97 | 0.21 |
4. | 208 | Minea Miettunen | 1:41.01 | 3.25 |
5. | 232 | Moona Kauppinen | 1:41.71 | 3.95 |
6. | 202 | Venla Länsiluoto | 1:42.79 | 5.03 |
7. | 207 | Lotta Peltola | 1:44.17 | 6.41 |
8. | 220 | Alisa Luukkonen | 1:44.59 | 6.83 |
9. | 212 | Meri-Tuuli Hane | 1:45.16 | 7.40 |
10. | 213 | Ida Hänninen | 1:45.27 | 7.51 |
11. | 238 | Fanni Heikkinen | 1:45.72 | 7.96 |
12. | 240 | Anni Rohila | 1:45.94 | 8.18 |
13. | 211 | Venla Vuorikari | 1:46.13 | 8.37 |
14. | 209 | Ilona Aalto | 1:46.48 | 8.72 |
15. | 215 | Anni-Emilia Muranen | 1:46.57 | 8.81 |
16. | 217 | Netta Rauhanen | 1:47.05 | 9.29 |
17. | 231 | Elma Uusipaikka | 1:48.46 | 10.70 |
18. | 228 | Lydia Salonen | 1:49.53 | 11.77 |
19. | 222 | Taru Kautto | 1:49.82 | 12.06 |
20. | 218 | Kaija Ilomäki | 1:49.86 | 12.10 |
21. | 236 | Anni Eronen | 1:50.45 | 12.69 |
22. | 233 | Emma Parkkila | 1:50.92 | 13.16 |
23. | 229 | Elisa Takkunen | 1:51.09 | 13.33 |
24. | 243 | Ronja Turunen | 1:51.22 | 13.46 |
25. | 223 | Inka Ryytty | 1:51.34 | 13.58 |
26. | 225 | Satu Komu | 1:51.40 | 13.64 |
27. | 214 | Iida Pennanen | 1:52.34 | 14.58 |
28. | 230 | Lotta Rossi | 1:53.22 | 15.46 |
29. | 221 | Maria Tasa | 1:53.39 | 15.63 |
30. | 227 | Emilia Tulokas | 1:54.33 | 16.57 |
31. | 203 | Saaga Pesämaa | 1:54.61 | 16.85 |
32. | 206 | Iida Kuronen | 1:54.86 | 17.10 |
33. | 219 | Venla Kivelä | 1:57.23 | 19.47 |
34. | 244 | Suvi Niskanen | 1:57.36 | 19.60 |
35. | 201 | Vilma Pentilä | 2:01.66 | 23.90 |
36. | 224 | Eevi Kaartinen | 2:02.29 | 24.53 |
37. | 210 | Neli-Maria Valle | 2:02.75 | 24.99 |
38. | 204 | Elsa Hietaoja | 2:03.41 | 25.65 |
39. | 234 | Anni Saarelainen | 2:05.31 | 27.55 |
40. | 242 | Linnea Lähde | 2:09.65 | 31.89 |
41. | 246 | Liina-Maija Hietala | 2:40.53 | 1:02.77 |
DNS | 205 | Maisa Tahvanainen | DNS | |
DNS | 216 | Alma Syrjä | DNS | |
DNS | 226 | Minttu Saari | DNS | |
DNS | 241 | Laura Aho | DNS | |
DNS | 245 | Iida Paavola | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 250 | Eden Sieppi | 1:45.10 | |
2. | 254 | Ella Ahtonen | 1:48.21 | 3.11 |
3. | 302 | Martta Pekkala | 1:48.37 | 3.27 |
4. | 296 | Lumi-Kukka Saaranen | 1:50.02 | 4.92 |
5. | 255 | Minea Lehtiö | 1:50.28 | 5.18 |
6. | 275 | Anni Siivonen | 1:51.08 | 5.98 |
7. | 298 | Kristiina Rinta-Jaskari | 1:51.68 | 6.58 |
8. | 295 | Heta Huttunen | 1:51.80 | 6.70 |
9. | 312 | Siiri Kauppinen | 1:52.34 | 7.24 |
10. | 314 | Isabella Nousiainen | 1:52.39 | 7.29 |
11. | 261 | Vilma Pyhtilä | 1:52.55 | 7.45 |
12. | 258 | Neela Hämäläinen | 1:52.79 | 7.69 |
13. | 277 | Anu Weck | 1:53.16 | 8.06 |
14. | 284 | Alisa Launonen | 1:53.27 | 8.17 |
15. | 272 | Hilla Ruokostenpohja | 1:53.36 | 8.26 |
16. | 289 | Oona Pesämaa | 1:53.51 | 8.41 |
17. | 311 | Lilli Haataja | 1:53.55 | 8.45 |
18. | 280 | Anni Kalilainen | 1:54.16 | 9.06 |
19. | 300 | Aino-Tuulia Kallio | 1:54.37 | 9.27 |
20. | 279 | Aava Kuoksa | 1:54.44 | 9.34 |
21. | 285 | Hilla Rämä | 1:54.46 | 9.36 |
22. | 274 | Elena Ryytty | 1:54.48 | 9.38 |
23. | 266 | Silja Tahvanainen | 1:54.58 | 9.48 |
24. | 252 | Selena Törmäkangas | 1:54.60 | 9.50 |
25. | 282 | Hilma Parkkinen | 1:54.96 | 9.86 |
26. | 309 | Veera Pitkänen | 1:55.10 | 10.00 |
27. | 290 | Jonna Kolari | 1:55.37 | 10.27 |
28. | 276 | Veera Salokangas | 1:55.55 | 10.45 |
29. | 303 | Hilda Damskägg | 1:56.18 | 11.08 |
30. | 307 | Lila Riissanen | 1:57.01 | 11.91 |
31. | 293 | Anna Siponen | 1:57.23 | 12.13 |
32. | 310 | Sofi Reijonen | 1:57.32 | 12.22 |
33. | 249 | Hilla Hirvonen | 1:57.34 | 12.24 |
34. | 264 | Nella Matturi | 1:57.42 | 12.32 |
35. | 316 | Petra Rautiainen | 1:58.31 | 13.21 |
36. | 308 | Wilhelmiina Ruohomäki | 1:58.78 | 13.68 |
37. | 283 | Hertta Ikonen | 1:59.23 | 14.13 |
38. | 257 | Iida Väliharju | 1:59.36 | 14.26 |
39. | 270 | Eevi Juka | 1:59.68 | 14.58 |
40. | 304 | Emmi Hämäläinen | 1:59.82 | 14.72 |
41. | 268 | Neea Murto | 1:59.95 | 14.85 |
42. | 291 | Lotta Lindholm | 2:00.49 | 15.39 |
43. | 281 | Maisa Runnakko | 2:00.50 | 15.40 |
44. | 306 | Eevi Tulppo | 2:00.67 | 15.57 |
45. | 305 | Aliina Kiviranta | 2:00.91 | 15.81 |
46. | 294 | Linnea Virtanen | 2:01.15 | 16.05 |
47. | 260 | Iida Verkama | 2:01.87 | 16.77 |
48. | 287 | Karin Hovila | 2:01.96 | 16.86 |
49. | 267 | Elle Laitila | 2:02.87 | 17.77 |
50. | 313 | Minja Itkonen | 2:03.80 | 18.70 |
51. | 251 | Elina Varemäki | 2:03.93 | 18.83 |
52. | 262 | Netta Saarela | 2:04.67 | 19.57 |
53. | 265 | Iiris Helenius | 2:06.57 | 21.47 |
54. | 269 | Silja Auvinen | 2:07.20 | 22.10 |
55. | 286 | Minttu Rapo | 2:07.57 | 22.47 |
56. | 299 | Kaisla Vuollet | 2:08.64 | 23.54 |
57. | 253 | Lilli Eerikäinen | 2:08.82 | 23.72 |
58. | 297 | Ria Meskus | 2:09.98 | 24.88 |
59. | 273 | Fanny Pussila | 2:10.16 | 25.06 |
60. | 259 | Sara Kauniskangas | 2:10.73 | 25.63 |
61. | 278 | Emilia Suvinen | 2:10.76 | 25.66 |
62. | 256 | Anni Pasanen | 2:11.09 | 25.99 |
63. | 288 | Mona Kantelinen | 2:15.35 | 30.25 |
64. | 263 | Kiira Suhonen | 2:16.90 | 31.80 |
65. | 292 | Martta Uusipaikka | 2:18.59 | 33.49 |
66. | 315 | Nella Aho | 2:23.86 | 38.76 |
67. | 271 | Lotta Savukoski | 2:40.22 | 55.12 |
(68) | 301 | Saima Selin | ||
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 1.1 km V, tilanne | |||
1. | 362 | Mette Korhonen | 1:55.84 | |
2. | 349 | Emilia Siponen | 1:55.86 | 0.02 |
3. | 342 | Aino Myllylä | 1:56.70 | 0.86 |
4. | 339 | Lumi Vilhunen | 1:57.41 | 1.57 |
5. | 321 | Miina Kankaanpää | 1:59.84 | 4.00 |
6. | 346 | Aada Suutari | 1:59.96 | 4.12 |
7. | 323 | Elviira Salonen | 2:00.63 | 4.79 |
8. | 365 | Tuuli Vilhunen | 2:01.18 | 5.34 |
9. | 334 | Kiira Uuskoski | 2:02.41 | 6.57 |
10. | 354 | Liisa Keskisalo | 2:02.61 | 6.77 |
11. | 319 | Aada-Emilia Ankkuri | 2:03.09 | 7.25 |
12. | 343 | Saana Tulppo | 2:03.19 | 7.35 |
13. | 324 | Sanni Leppälä | 2:03.84 | 8.00 |
14. | 359 | Alisa Taponen | 2:04.53 | 8.69 |
15. | 340 | Sara Keränen | 2:04.65 | 8.81 |
16. | 326 | Valpuri Heikkinen | 2:04.69 | 8.85 |
17. | 345 | Viivi Jarva | 2:05.89 | 10.05 |
18. | 329 | Ella-Maria Kaikkonen | 2:07.85 | 12.01 |
19. | 360 | Iina Jurvelin | 2:07.92 | 12.08 |
20. | 357 | Fanni Kiukkonen | 2:09.02 | 13.18 |
21. | 337 | Aino Siivonen | 2:09.18 | 13.34 |
22. | 327 | Eerika Hokajärvi | 2:10.43 | 14.59 |
23. | 364 | Aino Lepola | 2:11.59 | 15.75 |
24. | 368 | Nella Vaattovaara | 2:11.64 | 15.80 |
25. | 353 | Heta Heikkinen | 2:11.68 | 15.84 |
26. | 331 | Ellen Hovila | 2:13.66 | 17.82 |
27. | 369 | Elma Klaavuniemi | 2:13.80 | 17.96 |
28. | 333 | Ellen Poikela | 2:14.19 | 18.35 |
29. | 355 | Inka Laitinen | 2:15.81 | 19.97 |
30. | 361 | Anni Ahtonen | 2:16.78 | 20.94 |
31. | 332 | Sylvi Häkämies | 2:17.07 | 21.23 |
32. | 356 | Venla Pasanen | 2:17.10 | 21.26 |
33. | 352 | Emilia Ekonoja | 2:17.16 | 21.32 |
34. | 322 | Mette Mäenpää | 2:17.70 | 21.86 |
35. | 347 | Fanni Takkula | 2:18.03 | 22.19 |
36. | 328 | Siiri Häkämies | 2:18.58 | 22.74 |
37. | 348 | Seela Poikela | 2:19.33 | 23.49 |
38. | 358 | Louna Savolainen | 2:20.08 | 24.24 |
39. | 366 | Erin Helenius | 2:20.15 | 24.31 |
40. | 330 | Viivi Vuorikari | 2:20.86 | 25.02 |
41. | 367 | Pinja Tiiro | 2:21.04 | 25.20 |
42. | 350 | Annina Kauhanen | 2:21.69 | 25.85 |
43. | 351 | Iida Wiik | 2:25.25 | 29.41 |
44. | 320 | Iida Harmaala | 2:27.15 | 31.31 |
45. | 344 | Lily Räty | 2:30.39 | 34.55 |
46. | 341 | Taisia Volkova | 2:32.35 | 36.51 |
47. | 363 | Essi Jarva | 2:34.19 | 38.35 |
48. | 338 | Kiira Sirviö | 2:35.04 | 39.20 |
49. | 335 | Saimi Vanhapiha | 2:35.96 | 40.12 |
50. | 325 | Signe Fröding | 2:40.20 | 44.36 |
DNS | 336 | Ella Ollila | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime