Kilpailun sarjat: | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.1 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Kilpailija | Koulu | Paikkakunta | Sportti-ID |
---|---|---|---|---|---|
9:00:15 | 1 | Viljami Launonen | Suopellon koulu | Naantali | 40414908 |
9:00:30 | 2 | Eero Haikola | Riihikallion Koulu | Tuusula | 40302897 |
9:00:45 | 3 | Aatos Hämäläinen | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 40406682 |
9:01:00 | 4 | Erkka Petrelius | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40208981 |
9:01:15 | 5 | Henrik Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 40427756 |
9:01:30 | 6 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran koulu | Rovaniemi | 60315621 |
9:01:45 | 7 | Amos Korin | Sarlinska skolan | Pargas | 40230415 |
9:02:00 | 8 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Yläkoulu | Kiuruvesi | 40275348 |
9:02:15 | 9 | Ivan Kharlanov | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40345657 |
9:02:30 | 10 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 60510688 |
9:02:45 | 11 | Lenni Ohtonen | tuupalan koulu | kuhmo | 40359736 |
9:03:00 | 12 | Eemeli Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 40219694 |
9:03:15 | 13 | Eino Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40408619 |
9:03:30 | 14 | Niilo Linnamaa | Pikkolan koulu | Kangasala | 40339524 |
9:03:45 | 15 | Santtu Mylläri | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 40352694 |
9:04:00 | 16 | Eelis Kaikkonen | Pyörön yläkoulu | Kuopio | 40420736 |
9:04:15 | 17 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | Joutsa | 60166263 |
9:04:30 | 18 | Lauri Peura | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60177227 |
9:04:45 | 19 | Aapo Rautiainen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 40405889 |
9:05:00 | 20 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | Liminka | 40261596 |
9:05:15 | 21 | Jaakko Piirainen | Tenetin koulu | Sotkamo | |
9:05:30 | 22 | Joona Loikkanen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 60242442 |
9:05:45 | 23 | Karri Korhonen | Lehtikankaan koulu | Kajaani | 40339451 |
9:06:00 | 24 | Eljas Immonen | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 100032909 |
9:06:15 | 25 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60160009 |
9:06:30 | 26 | Eemil Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 60184383 |
9:06:45 | 27 | Roni Gröhn | Juhani Aho | Iisalmi | 40369496 |
9:07:00 | 28 | Erik Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | 60174393 |
9:07:15 | 29 | Aleksi Vuorma | Kiiminki puiston koulu | Kiiminki | 60318448 |
9:07:30 | 30 | Jussi Kalilainen | Hiekanpään koulu | Pieksämäki | 40418796 |
9:07:45 | 31 | Iiro Säisä | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 40343733 |
9:08:00 | 32 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 40386040 |
9:08:15 | 33 | Olli-Pekka Kaasila | Lehmon yhtenäiskoulu | Kontiolahti | |
9:08:30 | 34 | Okko Selin | Ylikylän koulu | Rovaniemi | 60270625 |
9:08:45 | 35 | Toivo Parkkinen | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40305530 |
9:09:00 | 36 | Anton Vainio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 40463696 |
9:09:15 | 37 | Johannes Orhanen | Kurikan yhteiskoulu | Kurikka | 40351412 |
9:09:30 | 38 | Paulus Immonen | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 40404892 |
9:09:45 | 39 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lauritsalan Koulu | Lappeenranta | 40417129 |
9:10:00 | 40 | Joona Soininen | Leppävaaran koulu | Espoo | 40282610 |
9:10:15 | 41 | Eero Antikainen | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 40405637 |
9:10:30 | 42 | Viljami Vuosku | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu | Helsinki | 40387153 |
9:10:45 | 43 | Joel Tapio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40276635 |
9:11:00 | 44 | Aleksi Kojo | Lehmon yhtenäiskoulu | Kontiolahti | 40454879 |
9:11:15 | 45 | Tomi Saukko | Ounasvaaran koulu | Rovaniemi | 40430774 |
9:11:30 | 46 | Evert Ikonen | Olarin koulu | Espoo | 60147341 |
9:11:45 | 47 | Niklas Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 60320072 |
9:12:00 | 48 | Onni Vuorinen | Perniön yhteiskoulu | Salo | 40221577 |
9:12:15 | 49 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 40311610 |
9:12:30 | 50 | Aleksi Kyllönen | Frosteruksen Koulu | Kärsämäki | 60437574 |
9:12:45 | 51 | Luka Wallenius | Padasjoen Yhtenäiskoulu | Padasjoki | 60502614 |
9:13:00 | 52 | Tuomas Suopajärvi | Maskun Hemmingin koulu | Masku | 60164805 |
9:13:15 | 53 | Arvi Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 40370266 |
9:13:30 | 54 | Topi Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 40392767 |
9:13:45 | 55 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 40404894 |
9:14:00 | 56 | Ilmari Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | Ähtäri | 40279356 |
9:14:15 | 57 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 40402693 |
9:14:30 | 58 | Jaakko Ikonen | Rantakylän yhtenäiskoulu | Mikkeli | 40334793 |
9:14:45 | 59 | Kent Lindholm | Lovisavikens skola | Loviisa | 40344483 |
Listan alkuun | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.1 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Kilpailija | Koulu | Paikkakunta | Sportti-ID |
9:15:45 | 63 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 60198764 |
9:16:00 | 64 | Kaarlo Orhanen | Paulaharjun koulu | Kurikka | 40412020 |
9:16:15 | 65 | Eemeli Hietaoja | Venesjärven koulu | Kankaanpää | 40458940 |
9:16:30 | 66 | Oiva Tervaskanto | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | 40401789 |
9:16:45 | 67 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | Raisio | 60094065 |
9:17:00 | 68 | Nestori Autio | Tähtikunnan koulu | Sodankylä | 60306749 |
9:17:15 | 69 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpää | 40391270 |
9:17:30 | 70 | Elwin Fröding | Högstadiet i Petalax | Korsnäs | 40464986 |
9:17:45 | 71 | Johannes Klippi | Lukkarin koulu | Sipoo | 60249388 |
9:18:00 | 72 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 60088040 |
9:18:15 | 73 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | 60224660 |
9:18:30 | 74 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40408185 |
9:18:45 | 75 | Anton Kojo | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 60133831 |
9:19:00 | 76 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40408181 |
9:19:15 | 77 | Veikka Viinisalo | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 4045884 |
9:19:30 | 78 | Santtu Piitulainen | Mutalan koulu | Joensuu | 60280153 |
9:19:45 | 79 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | Hollola | |
9:20:00 | 80 | Leevi Perälä | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 86003338 |
9:20:15 | 81 | Kusti-Emil Juntunen | Länsi-Puijon koulu | Kuopio | 60303306 |
9:20:30 | 82 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | Tuusula | 60180713 |
9:20:45 | 83 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 40462654 |
9:21:00 | 84 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 40476363 |
9:21:15 | 85 | Veikka Takkula | Nilon koulu | Kuusamo | 40388547 |
9:21:30 | 86 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | Helsinki | 40469828 |
9:21:45 | 87 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60304859 |
9:22:00 | 88 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki | 60192600 |
9:22:15 | 89 | Väinö Piironen | Lehmon yhtenäiskoulu | Kontiolahti | 60297421 |
9:22:30 | 90 | Topias Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 60169336 |
9:22:45 | 91 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 40396573 |
9:23:00 | 92 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 40335356 |
9:23:15 | 93 | Max Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 60320320 |
9:23:30 | 94 | Eino Kyösti | Raumankarin yhtenäiskoulu | Kalajoki | 60416562 |
9:23:45 | 95 | Toivo Teräsniska | Korkalovaara peruskoulu | Rovaniemi | 60506671 |
9:24:00 | 96 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40381925 |
9:24:15 | 97 | Matias Joutvuo | Parolan koulu | Hattula | 86992663 |
9:24:30 | 98 | Veikko Korhonen | Lohtajan koulu | Kajaani | 60143409 |
9:24:45 | 99 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 60177170 |
9:25:00 | 100 | Hannes Leinonen | Kirkonkylän koulu | Muhos | 60291272 |
9:25:15 | 101 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola | |
9:25:30 | 102 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | Hamina | 60289868 |
9:25:45 | 103 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 60321486 |
9:26:00 | 104 | Valto Savolainen | Hiekanpään koulu | Pieksämäki | 40466635 |
9:26:15 | 105 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 60171262 |
9:26:30 | 106 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 60319845 |
9:26:45 | 107 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 100037837 |
9:27:00 | 108 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 40402690 |
9:27:15 | 109 | Lauri Tapio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40397321 |
9:27:30 | 110 | Voitto Voutilainen | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40334349 |
9:27:45 | 111 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu | Liperi | 60257768 |
9:28:00 | 112 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 60174986 |
9:28:15 | 113 | Aatu Kauhanen | Moision koulu | Mikkeli | 60172499 |
9:28:30 | 114 | Kerkko Saarinen | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 60432663 |
9:28:45 | 115 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | Espoo | 60667578 |
9:29:00 | 116 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 60407778 |
9:29:15 | 117 | Vesperi Laino | Pohjanlinna | Kankaanpää | 40138086 |
9:29:30 | 118 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 60209656 |
9:29:45 | 119 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | Espoo | 60690775 |
9:30:00 | 120 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | 60406834 |
9:30:15 | 121 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi | 40400662 |
9:30:30 | 122 | Urho Haverinen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 40452841 |
9:30:45 | 123 | Evald Peltola | Tirinkylän koulu | Oulu | 60615609 |
9:31:00 | 124 | Axel Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 40468636 |
9:31:15 | 125 | Hermanni Latonummi | Salpausselän Koulu | lahti | 40404297 |
Listan alkuun | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 1.1 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Kilpailija | Koulu | Paikkakunta | Sportti-ID |
9:32:00 | 128 | Oiva Kallio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 60301276 |
9:32:15 | 129 | Okko Savolainen | Vuotson Koulu | Sodankylä | 60738665 |
9:32:30 | 130 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 60503567 |
9:32:45 | 131 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 60290532 |
9:33:00 | 132 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 60476971 |
9:33:15 | 133 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60418252 |
9:33:30 | 134 | Aatos Aho | Kivikon koulu | Kemi | 60675953 |
9:33:45 | 135 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 60290769 |
9:34:00 | 136 | Toivo Repo | Leppätien koulu | Sipoo | 60171939 |
9:34:15 | 137 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 60516259 |
9:34:30 | 138 | Niilo Valtonen | Talman koulu | Sipoo | 60415708 |
9:34:45 | 139 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 60147167 |
9:35:00 | 140 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | Sotkamo | |
9:35:15 | 141 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40408183 |
9:35:30 | 142 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60381351 |
9:35:45 | 143 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | |
9:36:00 | 144 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | Rovaniemi | 60290634 |
9:36:15 | 145 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 60282241 |
9:36:30 | 146 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | Helsinki | 60602157 |
9:36:45 | 147 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 40449993 |
9:37:00 | 148 | Samu Vuolli | Koskenkylän koulu | Rovaniemi | 60290772 |
9:37:15 | 149 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | 60319944 |
9:37:30 | 150 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | Rovaniemi | 60395011 |
9:37:45 | 151 | Vilho Lantto | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 60519728 |
9:38:00 | 152 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 60326485 |
9:38:15 | 153 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60320053 |
9:38:30 | 154 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 60508492 |
9:38:45 | 155 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60154778 |
9:39:00 | 156 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 60297706 |
9:39:15 | 157 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | Espoo | 60209657 |
9:39:30 | 158 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | |
9:39:45 | 159 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 100037838 |
9:40:00 | 160 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | Espoo | 60313467 |
9:40:15 | 161 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | Oulu | 60416022 |
9:40:30 | 162 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | Lieksa | 60199337 |
9:40:45 | 163 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | Keminmaa | 60613469 |
9:41:00 | 164 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | Nurmijärvi | 60608203 |
9:41:15 | 165 | Abel Sieppi | Saaren koulu | Rovaniemi | 60291061 |
9:41:30 | 166 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | Lempäälä | 40454682 |
9:41:45 | 167 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 60291485 |
9:42:00 | 168 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 60261150 |
9:42:15 | 169 | Viljami Väyrynen | Linnakankaan koulu | Kempele | 40395474 |
9:42:30 | 170 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 60320073 |
9:42:45 | 171 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 60299119 |
9:43:00 | 172 | Elias Lähde | Vareliuksen koulu | Sastamala | 60180461 |
9:43:15 | 173 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan Koulu | Lahti | 60162879 |
Listan alkuun | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.1 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Kilpailija | Koulu | Paikkakunta | Sportti-ID |
13:00:15 | 201 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60320048 |
13:00:30 | 202 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläasteen koulu | Helsinki | 40283178 |
13:00:45 | 203 | Saaga Pesämaa | Valtarin koulu | Ii | 60184815 |
13:01:00 | 204 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinna | Kankaanpää | 40458594 |
13:01:15 | 205 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187058 |
13:01:30 | 206 | Iida Kuronen | Lieksan Yläkoulu | Lieksa | 40213545 |
13:01:45 | 207 | Lotta Peltola | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60196806 |
13:02:00 | 208 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 40341489 |
13:02:15 | 209 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 40467740 |
13:02:30 | 210 | Neli-Maria Valle | Hillatien koulu | Kemijärvi | 100030871 |
13:02:45 | 211 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60146314 |
13:03:00 | 212 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | Espoo | 40448212 |
13:03:15 | 213 | Ida Hänninen | Nisulanmäen Koulu | Muurame | 40467631 |
13:03:30 | 214 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 60159621 |
13:03:45 | 215 | Anni-Emilia Muranen | Salpausselän koulu | Lahti | 40383268 |
13:04:00 | 216 | Alma Syrjä | Kinnulan keskuskoulu | Kinnula | 40401426 |
13:04:15 | 217 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 40395132 |
13:04:30 | 218 | Kaija Ilomäki | Viherlaakson koulu | Espoo | 40351108 |
13:04:45 | 219 | Venla Kivelä | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | |
13:05:00 | 220 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 60183761 |
13:05:15 | 221 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 40228556 |
13:05:30 | 222 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | Äänekoski | 40402605 |
13:05:45 | 223 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40408620 |
13:06:00 | 224 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 20302150 |
13:06:15 | 225 | Satu Komu | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 40337279 |
13:06:30 | 226 | Minttu Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | Ähtäri | 40221767 |
13:06:45 | 227 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 40414023 |
13:07:00 | 228 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40389981 |
13:07:15 | 229 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | Kemi | 60159595 |
13:07:30 | 230 | Lotta Rossi | Simon koulu | Simo | 40366834 |
13:07:45 | 231 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | Turku | 40350184 |
13:08:00 | 232 | Moona Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 40465376 |
13:08:15 | 233 | Emma Parkkila | Haapajärven yläaste | Haapajärvi | 40399959 |
13:08:30 | 234 | Anni Saarelainen | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 40392203 |
13:08:45 | 235 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 40282282 |
13:09:00 | 236 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40337938 |
13:09:15 | 237 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | Savonlinna | 40344586 |
13:09:30 | 238 | Fanni Heikkinen | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40354824 |
13:09:45 | 239 | Lumia Nurmela | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40271012 |
13:10:00 | 240 | Anni Rohila | Rauman Normaalikoulu | Rauma | 40348551 |
13:10:15 | 241 | Laura Aho | Kisatien Koulu | Reisjärvi | 40460147 |
13:10:30 | 242 | Linnea Lähde | Sylvään koulu | Sastamala | 40286484 |
13:10:45 | 243 | Ronja Turunen | Lieksan Yläkoulu | Lieksa | 40447991 |
13:11:00 | 244 | Suvi Niskanen | Kontiolahden koulu | Kontiolahti | |
13:11:15 | 245 | Iida Paavola | Kaustisen keskuskoulu | Kaustinen | 40472872 |
13:11:30 | 246 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen keskuskoulu | Kaustinen | 40417931 |
Listan alkuun | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.1 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Kilpailija | Koulu | Paikkakunta | Sportti-ID |
13:12:15 | 249 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 40462517 |
13:12:30 | 250 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60291058 |
13:12:45 | 251 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | Salo | 40409125 |
13:13:00 | 252 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | Sotkamo | |
13:13:15 | 253 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | Reisjärvi | 40426395 |
13:13:30 | 254 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | Vieremä | 40412724 |
13:13:45 | 255 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 60193352 |
13:14:00 | 256 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520048 |
13:14:15 | 257 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 40448223 |
13:14:30 | 258 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 60313475 |
13:14:45 | 259 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | Espoo | 60313484 |
13:15:00 | 260 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | Kuusamo | 60327933 |
13:15:15 | 261 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 40426028 |
13:15:30 | 262 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 60301013 |
13:15:45 | 263 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 40389859 |
13:16:00 | 264 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | Liminka | 40387529 |
13:16:15 | 265 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 40465062 |
13:16:30 | 266 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187070 |
13:16:45 | 267 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | |
13:17:00 | 268 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 60516258 |
13:17:15 | 269 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | Pielavesi | 60193858 |
13:17:30 | 270 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | Muhos | 60161723 |
13:17:45 | 271 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | |
13:18:00 | 272 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 60293813 |
13:18:15 | 273 | Fanny Pussila | Lassilan koulu | Keminmaa | 40470652 |
13:18:30 | 274 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | Oulu | 40411975 |
13:18:45 | 275 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 40460705 |
13:19:00 | 276 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | Vöyri | 40468424 |
13:19:15 | 277 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 40293396 |
13:19:30 | 278 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 40353908 |
13:19:45 | 279 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 60290768 |
13:20:00 | 280 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | Pieksämäki | 40468222 |
13:20:15 | 281 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 40441796 |
13:20:30 | 282 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | Joensuu | 60133817 |
13:20:45 | 283 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 60577244 |
13:21:00 | 284 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | Naantali | 40468885 |
13:21:15 | 285 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | |
13:21:30 | 286 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 60406851 |
13:21:45 | 287 | Karin Hovila | Saaren koulu | Rovaniemi | 60292607 |
13:22:00 | 288 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | Hausjärvi | 60189387 |
13:22:15 | 289 | Oona Pesämaa | P-Iin koulu | Ii | 60184820 |
13:22:30 | 290 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 40406634 |
13:22:45 | 291 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | Savonlinna | 40354210 |
13:23:00 | 292 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | Turku | 40455678 |
13:23:15 | 293 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60188949 |
13:23:30 | 294 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo | |
13:23:45 | 295 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40454874 |
13:24:00 | 296 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 60169470 |
13:24:15 | 297 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | |
13:24:30 | 298 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 60180182 |
13:24:45 | 299 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | Sotkamo | |
13:25:00 | 300 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60602500 |
13:25:15 | 301 | Saima Selin | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | 60456965 |
13:25:30 | 302 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 40396093 |
13:25:45 | 303 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 40436993 |
13:26:00 | 304 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | Orivesi | 60301266 |
13:26:15 | 305 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 40361480 |
13:26:30 | 306 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456985 |
13:26:45 | 307 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | Liperi | 60135031 |
13:27:00 | 308 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 40472415 |
13:27:15 | 309 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60506733 |
13:27:30 | 310 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | Liperi | 40306757 |
13:27:45 | 311 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40463239 |
13:28:00 | 312 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 40465378 |
13:28:15 | 313 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60508468 |
13:28:30 | 314 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | Kouvola | 60162221 |
13:28:45 | 315 | Nella Aho | Kaustisen keskuskoulu | Kaustinen | 60503907 |
13:29:00 | 316 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 40464850 |
Listan alkuun | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 1.1 km V | ||||
Lähtöaika | Nro | Kilpailija | Koulu | Paikkakunta | Sportti-ID |
13:29:45 | 319 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | Seinäjoki | 60156075 |
13:30:00 | 320 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 60409350 |
13:30:15 | 321 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 40411048 |
13:30:30 | 322 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | |
13:30:45 | 323 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 40445790 |
13:31:00 | 324 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | Hausjärvi | 60481345 |
