| Kilpailun sarjat: M12_FH; M12_FG; M12_FF; M12_FE; M12_FD; M12_FC; M12_FB; M12_FA | |||
| Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
|---|---|---|---|
| M12_FH | Miehet 12 vuotta H-Finaali 1.1 km V | ||
| 151 | Vilho Lantto | Rantavitikan peruskoulu | 11:40:00 |
| 128 | Oiva Kallio | Pappilansalmen koulu | 11:40:00 |
| 167 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran peruskoulu | 11:40:00 |
| 164 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | 11:40:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FG | Miehet 12 vuotta G-Finaali 1.1 km V | ||
| 148 | Samu Vuolli | Koskenkylän koulu | 11:44:00 |
| 129 | Okko Savolainen | Vuotson Koulu | 11:44:00 |
| 171 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | 11:44:00 |
| 172 | Elias Lähde | Vareliuksen koulu | 11:44:00 |
| 163 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | 11:44:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FF | Miehet 12 vuotta F-Finaali 1.1 km V | ||
| 140 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | 11:48:00 |
| 130 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 11:48:00 |
| 131 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | 11:48:00 |
| 134 | Aatos Aho | Kivikon koulu | 11:48:00 |
| 173 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan Koulu | 11:48:00 |
| 146 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | 11:48:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FE | Miehet 12 vuotta E-Finaali 1.1 km V | ||
| 138 | Niilo Valtonen | Talman koulu | 11:52:00 |
| 133 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | 11:52:00 |
| 160 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | 11:52:00 |
| 169 | Viljami Väyrynen | Linnakankaan koulu | 11:52:00 |
| 152 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 11:52:00 |
| 155 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | 11:52:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FD | Miehet 12 vuotta D-Finaali 1.1 km V | ||
| 149 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | 11:56:00 |
| 136 | Toivo Repo | Leppätien koulu | 11:56:00 |
| 142 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | 11:56:00 |
| 162 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | 11:56:00 |
| 159 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 11:56:00 |
| 156 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 11:56:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FC | Miehet 12 vuotta C-Finaali 1.1 km V | ||
| 145 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | 12:00:00 |
| 132 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 12:00:00 |
| 161 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | 12:00:00 |
| 168 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | 12:00:00 |
| 150 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | 12:00:00 |
| 158 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | 12:00:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FB | Miehet 12 vuotta B-Finaali 1.1 km V | ||
| 147 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 12:04:00 |
| 139 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | 12:04:00 |
| 153 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | 12:04:00 |
| 135 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 12:04:00 |
| 137 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | 12:04:00 |
| 157 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | 12:04:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1.1 km V | ||
| 165 | Abel Sieppi | Saaren koulu | 12:08:00 |
| 141 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 12:08:00 |
| 166 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | 12:08:00 |
| 144 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | 12:08:00 |
| 154 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | 12:08:00 |
| 143 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | 12:08:00 |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime