| Kilpailun sarjat: M14_FJ; M14_FI; M14_FH; M14_FG; M14_FF; M14_FE; M14_FD; M14_FC; M14_FB; M14_FA | |||
| Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
|---|---|---|---|
| M14_FJ | Miehet 14 vuotta J-Finaali 1.1 km V | ||
| 85 | Veikka Takkula | Nilon koulu | 10:52:00 |
| 103 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | 10:52:00 |
| 68 | Nestori Autio | Tähtikunnan koulu | 10:52:00 |
| 95 | Toivo Teräsniska | Korkalovaara peruskoulu | 10:52:00 |
| 115 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | 10:52:00 |
| 116 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | 10:52:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FI | Miehet 14 vuotta I-Finaali 1.1 km V | ||
| 80 | Leevi Perälä | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:56:00 |
| 120 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 10:56:00 |
| 123 | Evald Peltola | Tirinkylän koulu | 10:56:00 |
| 109 | Lauri Tapio | Napapiirin peruskoulu | 10:56:00 |
| 90 | Topias Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:56:00 |
| 97 | Matias Joutvuo | Parolan koulu | 10:56:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FH | Miehet 14 vuotta H-Finaali 1.1 km V | ||
| 91 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | 11:00:00 |
| 73 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | 11:00:00 |
| 98 | Veikko Korhonen | Lohtajan koulu | 11:00:00 |
| 79 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | 11:00:00 |
| 100 | Hannes Leinonen | Kirkonkylän koulu | 11:00:00 |
| 93 | Max Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | 11:00:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FG | Miehet 14 vuotta G-Finaali 1.1 km V | ||
| 119 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | 11:04:00 |
| 72 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | 11:04:00 |
| 124 | Axel Koiranen | Länsiharjun koulu | 11:04:00 |
| 107 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 11:04:00 |
| 65 | Eemeli Hietaoja | Venesjärven koulu | 11:04:00 |
| 66 | Oiva Tervaskanto | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 11:04:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FF | Miehet 14 vuotta F-Finaali 1.1 km V | ||
| 113 | Aatu Kauhanen | Moision koulu | 11:08:00 |
| 112 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | 11:08:00 |
| 74 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 11:08:00 |
| 111 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu | 11:08:00 |
| 88 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | 11:08:00 |
| 75 | Anton Kojo | Kylmäojan koulu | 11:08:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FE | Miehet 14 vuotta E-Finaali 1.1 km V | ||
| 86 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | 11:12:00 |
| 64 | Kaarlo Orhanen | Paulaharjun koulu | 11:12:00 |
| 78 | Santtu Piitulainen | Mutalan koulu | 11:12:00 |
| 102 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | 11:12:00 |
| 69 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | 11:12:00 |
| 84 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | 11:12:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FD | Miehet 14 vuotta D-Finaali 1.1 km V | ||
| 89 | Väinö Piironen | Lehmon yhtenäiskoulu | 11:16:00 |
| 71 | Johannes Klippi | Lukkarin koulu | 11:16:00 |
| 63 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 11:16:00 |
| 77 | Veikka Viinisalo | Lyseon peruskoulu | 11:16:00 |
| 108 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 11:16:00 |
| 81 | Kusti-Emil Juntunen | Länsi-Puijon koulu | 11:16:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FC | Miehet 14 vuotta C-Finaali 1.1 km V | ||
| 118 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | 11:20:00 |
| 110 | Voitto Voutilainen | Lyseon peruskoulu | 11:20:00 |
| 105 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | 11:20:00 |
| 117 | Vesperi Laino | Pohjanlinna | 11:20:00 |
| 67 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | 11:20:00 |
| 76 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 11:20:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FB | Miehet 14 vuotta B-Finaali 1.1 km V | ||
| 121 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | 11:24:00 |
| 70 | Elwin Fröding | Högstadiet i Petalax | 11:24:00 |
| 87 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 11:24:00 |
| 106 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | 11:24:00 |
| 92 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 11:24:00 |
| 83 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | 11:24:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V | ||
| 99 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | 11:28:00 |
| 96 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | 11:28:00 |
| 82 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | 11:28:00 |
| 122 | Urho Haverinen | Maunulan yhteiskoulu | 11:28:00 |
| 114 | Kerkko Saarinen | Salpausselän peruskoulu | 11:28:00 |
| 125 | Hermanni Latonummi | Salpausselän Koulu | 11:28:00 |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime