| Kilpailun sarjat: M16_Q10; M16_Q9; M16_Q8; M16_Q7; M16_Q6; M16_Q5; M16_Q4; M16_Q3; M16_Q2; M16_Q1 | |||
| Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
|---|---|---|---|
| M16_Q10 | Miehet 16 vuotta 10. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 47 | Niklas Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | 10:00:00 |
| 54 | Topi Kukkonen | Jokiniemen koulu | 10:00:00 |
| 27 | Roni Gröhn | Juhani Aho | 10:00:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q9 | Miehet 16 vuotta 9. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 20 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | 10:04:00 |
| 28 | Erik Lillandt | Espoon Steinerkoulu | 10:04:00 |
| 42 | Viljami Vuosku | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu | 10:04:00 |
| 52 | Tuomas Suopajärvi | Maskun Hemmingin koulu | 10:04:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q8 | Miehet 16 vuotta 8. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 30 | Jussi Kalilainen | Hiekanpään koulu | 10:08:00 |
| 22 | Joona Loikkanen | Heinävaaran koulu | 10:08:00 |
| 11 | Lenni Ohtonen | tuupalan koulu | 10:08:00 |
| 51 | Luka Wallenius | Padasjoen Yhtenäiskoulu | 10:08:00 |
| 41 | Eero Antikainen | Jaakko Ilkan koulu | 10:08:00 |
| 45 | Tomi Saukko | Ounasvaaran koulu | 10:08:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q7 | Miehet 16 vuotta 7. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 21 | Jaakko Piirainen | Tenetin koulu | 10:12:00 |
| 43 | Joel Tapio | Napapiirin peruskoulu | 10:12:00 |
| 37 | Johannes Orhanen | Kurikan yhteiskoulu | 10:12:00 |
| 1 | Viljami Launonen | Suopellon koulu | 10:12:00 |
| 16 | Eelis Kaikkonen | Pyörön yläkoulu | 10:12:00 |
| 29 | Aleksi Vuorma | Kiiminki puiston koulu | 10:12:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q6 | Miehet 16 vuotta 6. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 50 | Aleksi Kyllönen | Frosteruksen Koulu | 10:16:00 |
| 25 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 10:16:00 |
| 53 | Arvi Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 10:16:00 |
| 18 | Lauri Peura | Kauhajoen Yhteiskoulu | 10:16:00 |
| 12 | Eemeli Varemäki | Perniön yhteiskoulu | 10:16:00 |
| 57 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 10:16:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q5 | Miehet 16 vuotta 5. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 58 | Jaakko Ikonen | Rantakylän yhtenäiskoulu | 10:20:00 |
| 55 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | 10:20:00 |
| 17 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | 10:20:00 |
| 10 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | 10:20:00 |
| 59 | Kent Lindholm | Lovisavikens skola | 10:20:00 |
| 9 | Ivan Kharlanov | Napapiirin peruskoulu | 10:20:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q4 | Miehet 16 vuotta 4. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 49 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | 10:24:00 |
| 6 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran koulu | 10:24:00 |
| 13 | Eino Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | 10:24:00 |
| 19 | Aapo Rautiainen | Heinävaaran koulu | 10:24:00 |
| 24 | Eljas Immonen | Lyseon peruskoulu | 10:24:00 |
| 34 | Okko Selin | Ylikylän koulu | 10:24:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q3 | Miehet 16 vuotta 3. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 26 | Eemil Veikkola | Karakallion koulu | 10:28:00 |
| 46 | Evert Ikonen | Olarin koulu | 10:28:00 |
| 44 | Aleksi Kojo | Lehmon yhtenäiskoulu | 10:28:00 |
| 38 | Paulus Immonen | Kinnarin Koulu | 10:28:00 |
| 7 | Amos Korin | Sarlinska skolan | 10:28:00 |
| 36 | Anton Vainio | Pappilansalmen koulu | 10:28:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q2 | Miehet 16 vuotta 2. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 5 | Henrik Ahoniemi | Vehkojan koulu | 10:32:00 |
| 35 | Toivo Parkkinen | Lyseon peruskoulu | 10:32:00 |
| 23 | Karri Korhonen | Lehtikankaan koulu | 10:32:00 |
| 31 | Iiro Säisä | Vieremän Kirkonkylän koulu | 10:32:00 |
| 4 | Erkka Petrelius | Napapiirin peruskoulu | 10:32:00 |
| 40 | Joona Soininen | Leppävaaran koulu | 10:32:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| M16_Q1 | Miehet 16 vuotta 1. Alkuerä 1.1 km V | ||
| 14 | Niilo Linnamaa | Pikkolan koulu | 10:36:00 |
| 39 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lauritsalan Koulu | 10:36:00 |
| 3 | Aatos Hämäläinen | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 10:36:00 |
| 2 | Eero Haikola | Riihikallion Koulu | 10:36:00 |
| 15 | Santtu Mylläri | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:36:00 |
| 32 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | 10:36:00 |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime