Kilpailun sarjat: N12_FI; N12_FH; N12_FG; N12_FF; N12_FE; N12_FD; N12_FC; N12_FB; N12_FA | |||
Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
---|---|---|---|
N12_FI | Naiset 12 vuotta I-Finaali 1.1 km V | ||
338 | Kiira Sirviö | Lehtikankaan koulu | 15:20:00 |
335 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | 15:20:00 |
325 | Signe Fröding | Molpe Skola | 15:20:00 |
336 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | 15:20:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FH | Naiset 12 vuotta H-Finaali 1.1 km V | ||
351 | Iida Wiik | Ylästön koulu | 15:24:00 |
320 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | 15:24:00 |
344 | Lily Räty | Kalliokylän koulu | 15:24:00 |
341 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | 15:24:00 |
363 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | 15:24:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FG | Naiset 12 vuotta G-Finaali 1.1 km V | ||
348 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | 15:28:00 |
358 | Louna Savolainen | Kontiopuiston Koulu | 15:28:00 |
366 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 15:28:00 |
330 | Viivi Vuorikari | Hutsin koulu | 15:28:00 |
367 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | 15:28:00 |
350 | Annina Kauhanen | Moision koulu | 15:28:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FF | Naiset 12 vuotta F-Finaali 1.1 km V | ||
332 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | 15:32:00 |
356 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 15:32:00 |
352 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | 15:32:00 |
322 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | 15:32:00 |
347 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | 15:32:00 |
328 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | 15:32:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FE | Naiset 12 vuotta E-Finaali 1.1 km V | ||
353 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | 15:36:00 |
331 | Ellen Hovila | Saaren koulu | 15:36:00 |
369 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | 15:36:00 |
333 | Ellen Poikela | Nivavaaran koulu | 15:36:00 |
355 | Inka Laitinen | Alakorkalon koulu | 15:36:00 |
361 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 15:36:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FD | Naiset 12 vuotta D-Finaali 1.1 km V | ||
360 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | 15:40:00 |
357 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | 15:40:00 |
337 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | 15:40:00 |
327 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | 15:40:00 |
364 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | 15:40:00 |
368 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | 15:40:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FC | Naiset 12 vuotta C-Finaali 1.1 km V | ||
324 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | 15:44:00 |
359 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 15:44:00 |
340 | Sara Keränen | Lehmon yhtenäiskoulu | 15:44:00 |
326 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 15:44:00 |
345 | Viivi Jarva | Kypärämäen Koulu | 15:44:00 |
329 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 15:44:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FB | Naiset 12 vuotta B-Finaali 1.1 km V | ||
323 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 15:48:00 |
365 | Tuuli Vilhunen | Monnin Koulu | 15:48:00 |
334 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | 15:48:00 |
354 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | 15:48:00 |
319 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | 15:48:00 |
343 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | 15:48:00 |
Sarjaluettelo | |||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1.1 km V | ||
362 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | 15:52:00 |
349 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | 15:52:00 |
342 | Aino Myllylä | Nivan Koulu | 15:52:00 |
339 | Lumi Vilhunen | Monnin Koulu | 15:52:00 |
321 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | 15:52:00 |
346 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | 15:52:00 |
Sarjaluettelo |
ExTime