Kilpailun sarjat: N14_FL; N14_FK; N14_FJ; N14_FI; N14_FH; N14_FG; N14_FF; N14_FE; N14_FD; N14_FC; N14_FB; N14_FA | |||
Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
---|---|---|---|
N14_FL | Naiset 14 vuotta L-Finaali 1.1 km V | ||
292 | Martta Uusipaikka | Paattisten koulu | 14:30:00 |
315 | Nella Aho | Kaustisen keskuskoulu | 14:30:00 |
271 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | 14:30:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FK | Naiset 14 vuotta K-Finaali 1.1 km V | ||
278 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | 14:34:00 |
256 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 14:34:00 |
288 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | 14:34:00 |
263 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | 14:34:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FJ | Naiset 14 vuotta J-Finaali 1.1 km V | ||
286 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | 14:38:00 |
299 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | 14:38:00 |
253 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | 14:38:00 |
297 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 14:38:00 |
273 | Fanny Pussila | Lassilan koulu | 14:38:00 |
259 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | 14:38:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FI | Naiset 14 vuotta I-Finaali 1.1 km V | ||
267 | Elle Laitila | Tenetin koulu | 14:42:00 |
313 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | 14:42:00 |
251 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | 14:42:00 |
262 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 14:42:00 |
265 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 14:42:00 |
269 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | 14:42:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FH | Naiset 14 vuotta H-Finaali 1.1 km V | ||
281 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | 14:46:00 |
306 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | 14:46:00 |
305 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | 14:46:00 |
294 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | 14:46:00 |
260 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | 14:46:00 |
287 | Karin Hovila | Saaren koulu | 14:46:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FG | Naiset 14 vuotta G-Finaali 1.1 km V | ||
283 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | 14:50:00 |
257 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | 14:50:00 |
270 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | 14:50:00 |
304 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | 14:50:00 |
268 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | 14:50:00 |
291 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | 14:50:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FF | Naiset 14 vuotta F-Finaali 1.1 km V | ||
293 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | 14:54:00 |
310 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | 14:54:00 |
249 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | 14:54:00 |
264 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | 14:54:00 |
316 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | 14:54:00 |
308 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 14:54:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FE | Naiset 14 vuotta E-Finaali 1.1 km V | ||
282 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | 14:58:00 |
309 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | 14:58:00 |
290 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | 14:58:00 |
276 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | 14:58:00 |
303 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | 14:58:00 |
307 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | 14:58:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FD | Naiset 14 vuotta D-Finaali 1.1 km V | ||
300 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | 15:02:00 |
279 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 15:02:00 |
285 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | 15:02:00 |
274 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | 15:02:00 |
266 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 15:02:00 |
252 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | 15:02:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FC | Naiset 14 vuotta C-Finaali 1.1 km V | ||
277 | Anu Weck | Kilterin koulu | 15:06:00 |
284 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | 15:06:00 |
272 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 15:06:00 |
289 | Oona Pesämaa | P-Iin koulu | 15:06:00 |
311 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | 15:06:00 |
280 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | 15:06:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FB | Naiset 14 vuotta B-Finaali 1.1 km V | ||
298 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | 15:10:00 |
295 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | 15:10:00 |
312 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 15:10:00 |
314 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | 15:10:00 |
261 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | 15:10:00 |
258 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | 15:10:00 |
Sarjaluettelo | |||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V | ||
250 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | 15:14:00 |
254 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 15:14:00 |
302 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | 15:14:00 |
296 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | 15:14:00 |
255 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | 15:14:00 |
275 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | 15:14:00 |
Sarjaluettelo |
ExTime