| Kilpailun sarjat: N16_FG; N16_FF; N16_FE; N16_FD; N16_FC; N16_FB; N16_FA | |||
| Nro | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
|---|---|---|---|
| N16_FG | Naiset 16 vuotta G-Finaali 1.1 km V | ||
| 210 | Neli-Maria Valle | Hillatien koulu | 14:00:00 |
| 204 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinna | 14:00:00 |
| 234 | Anni Saarelainen | Tulliportin normaalikoulu | 14:00:00 |
| 242 | Linnea Lähde | Sylvään koulu | 14:00:00 |
| 246 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen keskuskoulu | 14:00:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16_FF | Naiset 16 vuotta F-Finaali 1.1 km V | ||
| 203 | Saaga Pesämaa | Valtarin koulu | 14:04:00 |
| 206 | Iida Kuronen | Lieksan Yläkoulu | 14:04:00 |
| 219 | Venla Kivelä | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 14:04:00 |
| 244 | Suvi Niskanen | Kontiolahden koulu | 14:04:00 |
| 201 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 14:04:00 |
| 224 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | 14:04:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16_FE | Naiset 16 vuotta E-Finaali 1.1 km V | ||
| 223 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | 14:08:00 |
| 225 | Satu Komu | Haapaniemen koulu | 14:08:00 |
| 214 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | 14:08:00 |
| 230 | Lotta Rossi | Simon koulu | 14:08:00 |
| 221 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | 14:08:00 |
| 227 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | 14:08:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16_FD | Naiset 16 vuotta D-Finaali 1.1 km V | ||
| 222 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | 14:12:00 |
| 218 | Kaija Ilomäki | Viherlaakson koulu | 14:12:00 |
| 236 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | 14:12:00 |
| 233 | Emma Parkkila | Haapajärven yläaste | 14:12:00 |
| 229 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | 14:12:00 |
| 243 | Ronja Turunen | Lieksan Yläkoulu | 14:12:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16_FC | Naiset 16 vuotta C-Finaali 1.1 km V | ||
| 211 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | 14:16:00 |
| 209 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | 14:16:00 |
| 215 | Anni-Emilia Muranen | Salpausselän koulu | 14:16:00 |
| 217 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | 14:16:00 |
| 231 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | 14:16:00 |
| 228 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | 14:16:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16_FB | Naiset 16 vuotta B-Finaali 1.1 km V | ||
| 207 | Lotta Peltola | Lyseon peruskoulu | 14:20:00 |
| 220 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | 14:20:00 |
| 212 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | 14:20:00 |
| 213 | Ida Hänninen | Nisulanmäen Koulu | 14:20:00 |
| 238 | Fanni Heikkinen | Lyseon peruskoulu | 14:20:00 |
| 240 | Anni Rohila | Rauman Normaalikoulu | 14:20:00 |
| Sarjaluettelo | |||
| N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.1 km V | ||
| 237 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | 14:24:00 |
| 239 | Lumia Nurmela | Napapiirin peruskoulu | 14:24:00 |
| 235 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | 14:24:00 |
| 208 | Minea Miettunen | Simon koulu | 14:24:00 |
| 232 | Moona Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 14:24:00 |
| 202 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläasteen koulu | 14:24:00 |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime