| Kilpailun sarjat: N12; N13; N14; M12; M13; N15; N16; M14; M15; M16 | ||||
| Nro | Paikka | Nimi | Seuran nimi | Kilpailijan lähtöaika |
|---|---|---|---|---|
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
| 1 | 1 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | 9:30:00 |
| 2 | 2 | Viivi Jarva | Kypärämäen Koulu | 9:30:00 |
| 3 | 3 | Lumi Vilhunen | Monnin Koulu | 9:30:00 |
| 4 | 4 | Aino Myllylä | Nivan Koulu | 9:30:00 |
| 5 | 5 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | 9:30:00 |
| 6 | 6 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 9:30:00 |
| 7 | 7 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | 9:30:00 |
| 8 | 8 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | 9:30:00 |
| 9 | 9 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | 9:30:00 |
| 10 | 10 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | 9:30:00 |
| 11 | 11 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | 9:30:00 |
| 12 | 12 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 9:30:00 |
| 13 | 13 | Sanni Leppälä | Oitin Koulu | 9:30:00 |
| 14 | 14 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 9:30:00 |
| 15 | 15 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | 9:30:00 |
| 16 | 16 | Sara Keränen | Lehmon yhtenäiskoulu | 9:30:00 |
| 17 | 17 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | 9:30:00 |
| 18 | 18 | Ellen Hovila | Saaren koulu | 9:30:00 |
| 19 | 19 | Tuuli Vilhunen | Monnin Koulu | 9:30:00 |
| 20 | 20 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 9:30:00 |
| 21 | 21 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | 9:30:00 |
| 22 | 22 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | 9:30:00 |
| 23 | 23 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | 9:30:00 |
| 24 | 24 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | 9:30:00 |
| 25 | 25 | Inka Laitinen | Alakorkalon koulu | 9:30:00 |
| 26 | 26 | Ellen Poikela | Nivavaaran koulu | 9:30:00 |
| 27 | 27 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 9:30:00 |
| 28 | 28 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | 9:30:00 |
| 29 | 29 | Aada-Emilia Ankkuri | Marttilan koulu | 9:30:00 |
| 30 | 30 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | 9:30:00 |
| 31 | 31 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | 9:30:00 |
| 32 | 32 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | 9:30:00 |
| 33 | 33 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | 9:30:00 |
| 34 | 34 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | 9:30:00 |
| 35 | 35 | Maija Uutinen | Kiiminkijoen koulu | 9:30:00 |
| 36 | 36 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 9:30:00 |
| 37 | 37 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | 9:30:00 |
| 38 | 38 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | 9:30:00 |
| 39 | 39 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | 9:30:00 |
| 40 | 40 | Milja Häkli | Terälahden koulu | 9:30:00 |
| 41 | 41 | Iida Wiik | Ylästön koulu | 9:30:00 |
| 42 | 42 | Annina Kauhanen | Moision koulu | 9:30:00 |
| 43 | 43 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 9:30:00 |
| 44 | 44 | Louna Savolainen | Kontiopuiston Koulu | 9:30:00 |
| 45 | 45 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | 9:30:00 |
| 46 | 46 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | 9:30:00 |
| 47 | 47 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | 9:30:00 |
| 48 | 48 | Signe Fröding | Molpe Skola | 9:30:00 |
| 49 | 49 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | 9:30:00 |
| 50 | 50 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | 9:30:00 |
| 51 | 51 | Viivi Vuorikari | Hutsin koulu | 9:30:00 |
| 52 | 52 | Kiira Sirviö | Lehtikankaan koulu | 9:30:00 |
| 53 | 53 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | 9:30:00 |
| 54 | 54 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | 9:30:00 |
| 55 | 55 | Sanni Roni | Pontuksen koulu | 9:30:00 |
| 56 | 56 | Lily Räty | Kalliokylän koulu | 9:30:00 |
| 57 | 57 | Hilma Keränen | Ounasjoen peruskoulu | 9:30:00 |
| 58 | 58 | Emma Korpilammi | Pomarkun kirkonkylän koulu | 9:30:00 |
| 59 | 59 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | 9:30:00 |
| 60 | 60 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | 9:30:00 |
| 61 | 61 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | 9:30:00 |
| 62 | 62 | Helmiina Törrö | Huovilan koulu | 9:30:00 |
| 63 | 63 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | 9:30:00 |
| 64 | 64 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | 9:30:00 |
| 65 | 65 | Sylvi Kupiainen | Westendinpuiston koulu | 9:30:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||
| 101 | 1 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 9:50:00 |
| 102 | 2 | Lumi-Kukka Saaranen | Haapaniemen koulu | 9:50:00 |
| 103 | 3 | Veera Salokangas | Petterinmäen koulu | 9:50:00 |
| 104 | 4 | Anni Kalilainen | Maaselän koulu | 9:50:00 |
| 105 | 5 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 9:50:00 |
| 106 | 6 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | 9:50:00 |
| 107 | 7 | Ella Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | 9:50:00 |
| 108 | 8 | Veera Pitkänen | Tolpanniemen koulu | 9:50:00 |
| 109 | 9 | Lila Riissanen | Ylämyllyn alakoulu, Paloaukean yksik | 9:50:00 |
| 110 | 10 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Koskela | 9:50:00 |
| 111 | 11 | Heta Harju | Herralan ala-aste | 9:50:00 |
| 112 | 12 | Nella Matturi | Liminganlahdenkoulu | 9:50:00 |
| 113 | 13 | Karin Hovila | Saaren koulu | 9:50:00 |
| 114 | 14 | Selena Törmäkangas | Leivolan koulu | 9:50:00 |
| 115 | 15 | Hilma Parkkinen | Marjalan koulu | 9:50:00 |
| 116 | 16 | Iida Verkama | Nilonkankaan koulu | 9:50:00 |
| 117 | 17 | Emmi Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | 9:50:00 |
| 118 | 18 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | 9:50:00 |
| 119 | 19 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | 9:50:00 |
| 120 | 20 | Eedith Törmänen | Hyttikallion koulu | 9:50:00 |
| 121 | 21 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | 9:50:00 |
| 122 | 22 | Elle Laitila | Tenetin koulu | 9:50:00 |
| 123 | 23 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | 9:50:00 |
| 124 | 24 | Minttu Rapo | Ounasvaaran peruskoulu | 9:50:00 |
| 125 | 25 | Sara Kauniskangas | Lähderannan koulu | 9:50:00 |
| 126 | 26 | Lilli Eerikäinen | Niemenkartano | 9:50:00 |
| 127 | 27 | Elina Varemäki | Perniön kirkonkylän koulu | 9:50:00 |
| 128 | 28 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | 9:50:00 |
| 129 | 29 | Silja Auvinen | Pohjois-Pielaveden koulu | 9:50:00 |
| 130 | 30 | Mona Kantelinen | Monnin Koulu | 9:50:00 |
| 131 | 31 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 9:50:00 |
| 132 | 32 | Vilma Hakamaa | Aron koulu | 9:50:00 |
| 133 | 33 | Sanna Roni | Pontuksen koulu | 9:50:00 |
| 134 | 34 | Nella Aho | Kaustisen keskuskoulu | 9:50:00 |
| 135 | 35 | Kaisla Vuollet | Vuokatin koulu | 9:50:00 |
| 136 | 36 | Fanny Pussila | Lassilan koulu | 9:50:00 |
| 137 | 37 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | 9:50:00 |
| 138 | 38 | Ida Jylhäkangas | Leimolan koulu | 9:50:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
| 151 | 1 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | 10:10:00 |
| 152 | 2 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | 10:10:00 |
| 153 | 3 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | 10:10:00 |
| 154 | 4 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | 10:10:00 |
| 155 | 5 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | 10:10:00 |
| 156 | 6 | Peppi Poutanen | Keminmaan Keskuskoulu | 10:10:00 |
| 157 | 7 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | 10:10:00 |
| 158 | 8 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | 10:10:00 |
| 159 | 9 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | 10:10:00 |
| 160 | 10 | Mette Miettinen | Mattlidens skola | 10:10:00 |
| 161 | 11 | Ella Lehtisuo | Salpausselkä | 10:10:00 |
| 162 | 12 | Isabella Nousiainen | Kankaankoulu Yläaste | 10:10:00 |
| 163 | 13 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | 10:10:00 |
| 164 | 14 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 10:10:00 |
| 165 | 15 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | 10:10:00 |
| 166 | 16 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | 10:10:00 |
| 167 | 17 | Alisa Launonen | Suopellon koulu | 10:10:00 |
| 168 | 18 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | 10:10:00 |
| 169 | 19 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | 10:10:00 |
| 170 | 20 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | 10:10:00 |
| 171 | 21 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | 10:10:00 |
| 172 | 22 | Lotta Lindholm | Talvisalon koulu | 10:10:00 |
| 173 | 23 | Roosa Teho | Eurooppakoulu | 10:10:00 |
| 174 | 24 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | 10:10:00 |
| 175 | 25 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | 10:10:00 |
| 176 | 26 | Anu Weck | Kilterin koulu | 10:10:00 |
| 177 | 27 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | 10:10:00 |
| 178 | 28 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | 10:10:00 |
| 179 | 29 | Matleena Törrö | Muhoksen yläkoulu | 10:10:00 |
| 180 | 30 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | 10:10:00 |
| 181 | 31 | Heta Huttunen | Lyseon peruskoulu | 10:10:00 |
| 182 | 32 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | 10:10:00 |
| 183 | 33 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | 10:10:00 |
| 184 | 34 | Minja Itkonen | Lyseon peruskoulu | 10:10:00 |
| 185 | 35 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | 10:10:00 |
| 186 | 36 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | 10:10:00 |
| 187 | 37 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | 10:10:00 |
| 188 | 38 | Netta Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:10:00 |
| 189 | 39 | Cecilia Vähä | Raumon yläaste | 10:10:00 |
| 190 | 40 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | 10:10:00 |
| 191 | 41 | Laila Özkilkic | Salpakankaan koulu | 10:10:00 |
| 192 | 42 | Hilla Keränen | Raumon koulu | 10:10:00 |
| 193 | 43 | Venla Haavisto | Kolarin koulu | 10:10:00 |
| 194 | 44 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | 10:10:00 |
| 195 | 45 | Saima Selin | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 10:10:00 |
| 196 | 46 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 10:10:00 |
| 197 | 47 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | 10:10:00 |
| 198 | 48 | Emilia Suvinen | Veikkolan koulu | 10:10:00 |
| 199 | 49 | Olga Kauko | Raumanmeren koulu | 10:10:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
| 201 | 1 | Abel Sieppi | Saaren koulu | 10:30:00 |
| 202 | 2 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 203 | 3 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | 10:30:00 |
| 204 | 4 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 205 | 5 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | 10:30:00 |
| 206 | 6 | Olli Jantunen | Niittykummun koulu | 10:30:00 |
| 207 | 7 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | 10:30:00 |
| 208 | 8 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | 10:30:00 |
| 209 | 9 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | 10:30:00 |
| 210 | 10 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | 10:30:00 |
| 211 | 11 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | 10:30:00 |
| 212 | 12 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 213 | 13 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | 10:30:00 |
| 214 | 14 | Toivo Repo | Leppätien koulu | 10:30:00 |
| 215 | 15 | Eeli Auvinen | Oulujoen koulu | 10:30:00 |
| 216 | 16 | Antto Honkanen | Lieksan keskuskoulu | 10:30:00 |
| 217 | 17 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | 10:30:00 |
| 218 | 18 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | 10:30:00 |
| 219 | 19 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | 10:30:00 |
| 220 | 20 | Iivo Fränti | Halkokarin koulu | 10:30:00 |
| 221 | 21 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 222 | 22 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | 10:30:00 |
| 223 | 23 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 224 | 24 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | 10:30:00 |
| 225 | 25 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | 10:30:00 |
| 226 | 26 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | 10:30:00 |
| 227 | 27 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 228 | 28 | Veeti Posti-Ahokas | Pappilansalmen koulu | 10:30:00 |
| 229 | 29 | Elias Jakovlev | Vantaan kansainvälinen koulu | 10:30:00 |
| 230 | 30 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | 10:30:00 |
| 231 | 31 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | 10:30:00 |
| 232 | 32 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 10:30:00 |
| 233 | 33 | Nooa Peltola | Metsokankaan koulu | 10:30:00 |
| 234 | 34 | Niilo Valtonen | Talman koulu | 10:30:00 |
| 235 | 35 | Veikko Kortelainen | Noljakan koulu | 10:30:00 |
| 236 | 36 | Viljami Väyrynen | Linnakankaan koulu | 10:30:00 |
| 237 | 37 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan Koulu | 10:30:00 |
| 238 | 38 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | 10:30:00 |
| 239 | 39 | Samu Vuolli | Koskenkylän koulu | 10:30:00 |
| 240 | 40 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | 10:30:00 |
| 241 | 41 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | 10:30:00 |
| 242 | 42 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | 10:30:00 |
| 243 | 43 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | 10:30:00 |
| 244 | 44 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 10:30:00 |
| 245 | 45 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | 10:30:00 |
| 246 | 46 | Vilho Lantto | Rantavitikan peruskoulu | 10:30:00 |
| 247 | 47 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran peruskoulu | 10:30:00 |
| 248 | 48 | Okko Savolainen | Vuotson Koulu | 10:30:00 |
| 249 | 49 | Konsta Haavisto | Äkäslompolon koulu | 10:30:00 |
| 250 | 50 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | 10:30:00 |
| 251 | 51 | Tomas Heikkinen | Kuitinmäen koulu | 10:30:00 |
| 252 | 52 | Elias Lähde | Vareliuksen koulu | 10:30:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||
| 301 | 1 | Johannes Klippi | Lukkarin koulu | 10:50:00 |
| 302 | 2 | Kusti-Emil Juntunen | Länsi-Puijon koulu | 10:50:00 |
| 303 | 3 | Kaarlo Orhanen | Paulaharjun koulu | 10:50:00 |
| 304 | 4 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | 10:50:00 |
| 305 | 5 | Santtu Piitulainen | Mutalan koulu | 10:50:00 |
| 306 | 6 | Aatu Kauhanen | Moision koulu | 10:50:00 |
| 307 | 7 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | 10:50:00 |
| 308 | 8 | Hannes Leinonen | Kirkonkylän koulu | 10:50:00 |
| 309 | 9 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | 10:50:00 |
| 310 | 10 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | 10:50:00 |
| 311 | 11 | Oiva Tervaskanto | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 10:50:00 |
| 312 | 12 | Matias Joutvuo | Parolan koulu | 10:50:00 |
| 313 | 13 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu | 10:50:00 |
| 314 | 14 | Anton Kojo | Kylmäojan koulu | 10:50:00 |
| 315 | 15 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | 10:50:00 |
| 316 | 16 | Leevi Perälä | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:50:00 |
| 317 | 17 | Axel Koiranen | Länsiharjun koulu | 10:50:00 |
| 318 | 18 | Eemeli Hietaoja | Venesjärven koulu | 10:50:00 |
| 319 | 19 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | 10:50:00 |
| 320 | 20 | Max Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:50:00 |
| 321 | 21 | Evald Peltola | Tirinkylän koulu | 10:50:00 |
| 322 | 22 | Topias Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | 10:50:00 |
| 323 | 23 | Veikko Korhonen | Lohtajan koulu | 10:50:00 |
| 324 | 24 | Kevin Niittyviita | Salpakankaan koulu | 10:50:00 |
| 325 | 25 | Miro Maaninka | Nilonkankaan koulu | 10:50:00 |
| 326 | 26 | Eino Kyösti | Raumankarin yhtenäiskoulu | 10:50:00 |
| 327 | 27 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | 10:50:00 |
| 328 | 28 | Theo Raaska | Koivuhaan Koulu | 10:50:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | |||
| 1 | 1 | Venla Mennala | Turengin yhteiskoulu | 12:00:00 |
| 2 | 2 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | 12:00:00 |
| 3 | 3 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläasteen koulu | 12:00:00 |
| 4 | 4 | Lotta Peltola | Lyseon peruskoulu | 12:00:00 |
| 5 | 5 | Ida Hänninen | Nisulanmäen Koulu | 12:00:00 |
| 6 | 6 | Saaga Pesämaa | Valtarin koulu | 12:00:00 |
| 7 | 7 | Fanni Heikkinen | Lyseon peruskoulu | 12:00:00 |
| 8 | 8 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | 12:00:00 |
| 9 | 9 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | 12:00:00 |
| 10 | 10 | Emma Parkkila | Haapajärven yläaste | 12:00:00 |
| 11 | 11 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | 12:00:00 |
| 12 | 12 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | 12:00:00 |
| 13 | 13 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | 12:00:00 |
| 14 | 14 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 12:00:00 |
| 15 | 15 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | 12:00:00 |
| 16 | 16 | Reea Hiitelä | Nokia | 12:00:00 |
| 17 | 17 | Neea Ruotsalainen | Jurvan Yhtenäiskoulu | 12:00:00 |
| 18 | 18 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | 12:00:00 |
| 19 | 19 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | 12:00:00 |
| 20 | 20 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen keskuskoulu | 12:00:00 |
| 21 | 21 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | 12:00:00 |
| 22 | 22 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | 12:00:00 |
| 23 | 23 | Neli-Maria Valle | Hillatien koulu | 12:00:00 |
| 24 | 24 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | 12:00:00 |
| 25 | 25 | Suvi Niskanen | Kontiolahden koulu | 12:00:00 |
| 26 | 26 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | 12:00:00 |
| 27 | 27 | Iida Paavola | Kaustisen keskuskoulu | 12:00:00 |
| 28 | 28 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | 12:00:00 |
| 29 | 29 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinna | 12:00:00 |
| 30 | 30 | Sofia Perttula | Valtarin koulu | 12:00:00 |
| 31 | 31 | Tuuli Takala | Tähtikunnan koulu | 12:00:00 |
| 32 | 32 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | 12:00:00 |
| 33 | 33 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Yhteiskoulu | 12:00:00 |
| 34 | 34 | Minea Miettunen | Simon koulu | 12:00:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
| 51 | 1 | Siiri Lindholm | Talvisalon koulu | 12:25:00 |
| 52 | 2 | Moona Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | 12:25:00 |
| 53 | 3 | Meri-Tuuli Hane | Martinkallion koulu | 12:25:00 |
| 54 | 4 | Ebba Miettinen | Mattlidens skola | 12:25:00 |
| 55 | 5 | Maria Tasa | Pappilansalmen koulu | 12:25:00 |
| 56 | 6 | Lumia Nurmela | Napapiirin peruskoulu | 12:25:00 |
| 57 | 7 | Elma Uusipaikka | Yli-Maarian koulu | 12:25:00 |
| 58 | 8 | Linnea Lähde | Sylvään koulu | 12:25:00 |
| 59 | 9 | Sira Riissanen | Ylämyllyn Yläkoulu Patteriston yksik | 12:25:00 |
| 60 | 10 | Lotta Mäki-Kahma | Kasavuoren koulu | 12:25:00 |
| 61 | 11 | Anni-Emilia Muranen | Salpausselän koulu | 12:25:00 |
| 62 | 12 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | 12:25:00 |
| 63 | 13 | Minttu Saari | Ähtärin Yhteiskoulu | 12:25:00 |
| 64 | 14 | Lotta Rossi | Simon koulu | 12:25:00 |
| 65 | 15 | Satu Komu | Haapaniemen koulu | 12:25:00 |
| 66 | 16 | Iida Kuronen | Lieksan Yläkoulu | 12:25:00 |
| 67 | 17 | Ronja Turunen | Lieksan Yläkoulu | 12:25:00 |
| 68 | 18 | Saara Holmberg | Englantilainen koulu | 12:25:00 |
| 69 | 19 | Emmi Korhonen | Hatsalan Klassillinen koulu | 12:25:00 |
| 70 | 20 | Emilia Hakasalmi | Kellon koulu | 12:25:00 |
| 71 | 21 | Iina Kiiskilä | Hakalahden ylä-aste | 12:25:00 |
| 72 | 22 | Alma Syrjä | Kinnulan keskuskoulu | 12:25:00 |
| 73 | 23 | Heta Hirvonen | Salpausselän koulu | 12:25:00 |
| 74 | 24 | Laura Aho | Kisatien Koulu | 12:25:00 |
| 75 | 25 | Alina Kyllönen | Ylikylän koulu | 12:25:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
| 101 | 1 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | 12:50:00 |
| 102 | 2 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | 12:50:00 |
| 103 | 3 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 12:50:00 |
| 104 | 4 | Urho Haverinen | Maunulan yhteiskoulu | 12:50:00 |
| 105 | 5 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | 12:50:00 |
| 106 | 6 | Kerkko Saarinen | Salpausselän peruskoulu | 12:50:00 |
| 107 | 7 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | 12:50:00 |
| 108 | 8 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 12:50:00 |
| 109 | 9 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | 12:50:00 |
| 110 | 10 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | 12:50:00 |
| 111 | 11 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | 12:50:00 |
| 112 | 12 | Antton Valjus | Huutjärven koulu | 12:50:00 |
| 113 | 13 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | 12:50:00 |
| 114 | 14 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | 12:50:00 |
| 115 | 15 | Elwin Fröding | Högstadiet i Petalax | 12:50:00 |
| 116 | 16 | Hermanni Latonummi | Salpausselän Koulu | 12:50:00 |
| 117 | 17 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | 12:50:00 |
| 118 | 18 | Väinö Piironen | Lehmon yhtenäiskoulu | 12:50:00 |
| 119 | 19 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | 12:50:00 |
| 120 | 20 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | 12:50:00 |
| 121 | 21 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | 12:50:00 |
| 122 | 22 | Voitto Voutilainen | Lyseon peruskoulu | 12:50:00 |
| 123 | 23 | Vesperi Laino | Pohjanlinna | 12:50:00 |
| 124 | 24 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 12:50:00 |
| 125 | 25 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | 12:50:00 |
| 126 | 26 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 12:50:00 |
| 127 | 27 | Oskari Paananen | Putaanvirran Koulu | 12:50:00 |
| 128 | 28 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | 12:50:00 |
| 129 | 29 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | 12:50:00 |
| 130 | 30 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | 12:50:00 |
| 131 | 31 | Veikka Viinisalo | Lyseon peruskoulu | 12:50:00 |
| 132 | 32 | Veikka Takkula | Nilon koulu | 12:50:00 |
| 133 | 33 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | 12:50:00 |
| 134 | 34 | Nestori Autio | Tähtikunnan koulu | 12:50:00 |
| 135 | 35 | Toivo Teräsniska | Korkalovaara peruskoulu | 12:50:00 |
| 136 | 36 | Lauri Tapio | Napapiirin peruskoulu | 12:50:00 |
| 137 | 37 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | 12:50:00 |
| 138 | 38 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | 12:50:00 |
| 139 | 39 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | 12:50:00 |
| 140 | 40 | Valto Savolainen | Hiekanpään koulu | 12:50:00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | |||
| 151 | 1 | Henrik Ahoniemi | Vehkojan koulu | 13:15:00 |
| 152 | 2 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | 13:15:00 |
| 153 | 3 | Matias Latomaa | Jäälin koulu | 13:15:00 |
| 154 | 4 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | 13:15:00 |
| 155 | 5 | Paulus Immonen | Kinnarin Koulu | 13:15:00 |
| 156 | 6 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | 13:15:00 |
| 157 | 7 | Konsta Heikkinen | Tenetin koulu | 13:15:00 |
| 158 | 8 | Toivo Parkkinen | Lyseon peruskoulu | 13:15:00 |
