Hippo-Cup III 26.3.2024
T U L O K S E T
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 15:35:02
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 44 | Lotta Maikku | 1:28.3 | |
2. | 76 | Ellen Tiuraniemi | 1:28.4 | 0.1 |
3. | 52 | Ronja Brigatti | 1:38.6 | 10.3 |
4. | 47 | Aino Kilpiö | 1:45.9 | 17.6 |
5. | 18 | Lyydia Peltoniemi | 1:46.1 | 17.8 |
6. | 31 | Elle Muinonen | 2:01.7 | 33.4 |
7. | 55 | Sylvi Tyrmi | 2:06.2 | 37.9 |
8. | 74 | Lotta Vallivaara | 2:12.7 | 44.4 |
9. | 6 | Aino Kumpula | 2:17.0 | 48.7 |
10. | 57 | Ella Pylvänäinen | 2:20.7 | 52.4 |
11. | 53 | Elli Mäntyniemi | 2:22.7 | 54.4 |
12. | 33 | Leena Vuontisjärvi | 2:23.0 | 54.7 |
13. | 10 | Ursula Jokela | 2:23.1 | 54.8 |
14. | 56 | Aava Mört | 2:30.3 | 1:02.0 |
15. | 23 | Netta Rautio | 2:33.4 | 1:05.1 |
16. | 3 | Alisa Pohtila | 2:33.6 | 1:05.3 |
17. | 9 | Eevi Lehtosaari | 2:34.7 | 1:06.4 |
18. | 35 | Senja Liuska | 2:34.9 | 1:06.6 |
19. | 48 | Anna Liikala | 2:35.5 | 1:07.2 |
20. | 13 | Hilda Erola | 2:35.6 | 1:07.3 |
20. | 24 | Senja Airas | 2:35.6 | 1:07.3 |
22. | 83 | Anna Karjalainen | 2:37.2 | 1:08.9 |
23. | 15 | Vilma Huovinen | 2:41.8 | 1:13.5 |
24. | 45 | Senni Satokangas | 2:42.8 | 1:14.5 |
25. | 38 | Maija Jatkola | 2:44.5 | 1:16.2 |
26. | 43 | Senja Karasti | 2:48.5 | 1:20.2 |
27. | 34 | Hertta Repo | 2:55.5 | 1:27.2 |
28. | 29 | Eevi Luiro | 2:59.1 | 1:30.8 |
29. | 78 | Nella Nurmi | 2:59.5 | 1:31.2 |
30. | 84 | Helmi Oinonen | 3:00.0 | 1:31.7 |
31. | 32 | Saana Ylitalo | 3:01.8 | 1:33.5 |
32. | 8 | Jatta Molkoselkä | 3:02.9 | 1:34.6 |
33. | 69 | Selina Sotaheimo | 3:10.1 | 1:41.8 |
34. | 17 | Silja Valkonen | 3:11.6 | 1:43.3 |
35. | 20 | Selja Sorsa | 3:13.4 | 1:45.1 |
36. | 30 | Hajni Waga | 3:19.5 | 1:51.2 |
37. | 49 | Sylvi Keskiaho | 3:21.8 | 1:53.5 |
38. | 60 | Victoria Lehtoranta | 3:23.2 | 1:54.9 |
39. | 4 | Miitta Vanhapiha | 3:25.4 | 1:57.1 |
40. | 42 | Enna Häyrynen | 3:25.9 | 1:57.6 |
41. | 70 | Enna Tuomaala | 3:26.1 | 1:57.8 |
42. | 75 | Kerttu Romppainen | 3:31.5 | 2:03.2 |
43. | 19 | Inga Niskanen | 3:38.7 | 2:10.4 |
44. | 66 | Beda Maununiemi | 3:40.6 | 2:12.3 |
45. | 5 | Hilla Vähäsöyrinki | 3:42.8 | 2:14.5 |
46. | 46 | Ilona Ylipulli | 4:00.9 | 2:32.6 |
47. | 25 | Elli Huovinen | 4:05.1 | 2:36.8 |
48. | 77 | Nelli Sahimaa | 4:06.3 | 2:38.0 |
49. | 11 | Kerstin Veteläinen | 4:09.2 | 2:40.9 |
50. | 80 | Hilla Hasa | 4:26.9 | 2:58.6 |
51. | 82 | Mea Hirvioja | 4:33.3 | 3:05.0 |
52. | 79 | Silva Rautio | 4:33.7 | 3:05.4 |
53. | 59 | Senja Leppiaho | 4:34.8 | 3:06.5 |
54. | 54 | Olivia Sirviö | 4:35.9 | 3:07.6 |
55. | 61 | Tähti Mari Reinik | 4:52.7 | 3:24.4 |
56. | 40 | Roosa Pallari | 5:07.9 | 3:39.6 |
57. | 27 | Viivi Harju | 5:15.9 | 3:47.6 |
58. | 67 | Linda Peltoniemi | 5:22.3 | 3:54.0 |
59. | 71 | Veera Haapa-aro | 5:50.5 | 4:22.2 |
60. | 36 | Lilja Põder | 6:04.4 | 4:36.1 |
61. | 63 | Elsi Koukkula | 6:34.3 | 5:06.0 |
62. | 62 | Elmi Erola | 7:44.8 | 6:16.5 |
63. | 65 | Viivi Heikkinen | 7:48.9 | 6:20.6 |
64. | 72 | PIHLA KARJALAINEN | 8:15.3 | 6:47.0 |
65. | 28 | Edith Anundi | 8:27.3 | 6:59.0 |
66. | 51 | Adelle Ervasti | 8:37.1 | 7:08.8 |
67. | 26 | Pinja Saukkonen | 8:56.2 | 7:27.9 |
68. | 7 | Sienna Harmanen | 9:22.6 | 7:54.3 |
69. | 39 | Helmi Nätynki | 10:36.1 | 9:07.8 |
70. | 81 | Ellen Hoppula | 13:18.8 | 11:50.5 |
DNS | 12 | Kerttu Tikkanen | DNS | |
DNS | 14 | Saga Henriksson | DNS | |
DNS | 16 | Saaga Laiho | DNS | |
DNS | 21 | Malina Waga | DNS | |
DNS | 22 | Siivola Noora | DNS | |
DNS | 37 | Wiola Korhonen-turunen | DNS | |
DNS | 41 | Ansa Kurkinen | DNS | |
DNS | 50 | Alina Wagner-Prenner | DNS | |
DNS | 58 | Minea Tapio | DNS | |
DNS | 64 | Petra Siivola | DNS | |
DNS | 68 | Nella Harju | DNS | |
DNS | 73 | Selja Rontti | DNS | |
Sarjaluettelo |
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 114 | Aatos Muranen | 1:22.0 | |
2. | 111 | Ilmari Kasvi | 1:29.5 | 7.5 |
3. | 98 | Niilo Memonen | 1:29.8 | 7.8 |
4. | 110 | Matti Hyvönen | 1:53.4 | 31.4 |
5. | 140 | Johannes Uurtamo | 1:55.4 | 33.4 |
6. | 129 | Eeli Jussila | 2:07.5 | 45.5 |
7. | 125 | Aatos Linna | 2:10.1 | 48.1 |
8. | 132 | Vilho Niemelä | 2:21.9 | 59.9 |
9. | 115 | Otto Kinnunen | 2:28.2 | 1:06.2 |
10. | 102 | Arttu Sirviö | 2:39.7 | 1:17.7 |
11. | 120 | Iker Nykänen | 2:46.6 | 1:24.6 |
12. | 89 | Kasper Arola Egbe | 2:48.3 | 1:26.3 |
13. | 122 | Niklas Ylipelto | 2:58.7 | 1:36.7 |
14. | 119 | Akseli Alajuuma | 3:30.9 | 2:08.9 |
15. | 134 | Alex Puljula | 3:37.0 | 2:15.0 |
16. | 138 | Eeno Lastikka | 3:42.7 | 2:20.7 |
17. | 109 | Manu Hyvönen | 4:00.7 | 2:38.7 |
18. | 87 | Kaarlo Tyrmi | 4:02.3 | 2:40.3 |
19. | 121 | Aarne Uurtamo | 4:04.0 | 2:42.0 |
20. | 99 | Elies Syväniemi | 4:05.6 | 2:43.6 |
21. | 107 | Johan Tuhkasaari | 4:22.5 | 3:00.5 |
22. | 117 | Morris Peteri | 4:27.7 | 3:05.7 |
23. | 133 | Lenne Paavilainen | 4:33.3 | 3:11.3 |
24. | 137 | Manu Luiro | 4:37.8 | 3:15.8 |
25. | 96 | Vilma Portti | 4:40.6 | 3:18.6 |
26. | 108 | Niklas Riikola | 4:43.3 | 3:21.3 |
27. | 126 | Niklas Hannula | 4:47.4 | 3:25.4 |
28. | 139 | Venni Jokiranta | 4:48.5 | 3:26.5 |
29. | 92 | Peetu Saukkonen | 4:53.2 | 3:31.2 |
30. | 88 | Kaapo Korkeakangas | 5:06.2 | 3:44.2 |
31. | 112 | Väinö Kämäräinen | 5:07.1 | 3:45.1 |
32. | 91 | Magnus Kaikkonen | 5:17.2 | 3:55.2 |
33. | 93 | Lasse Hamari | 5:20.6 | 3:58.6 |
34. | 113 | Iivo Häyrynen | 5:23.4 | 4:01.4 |
35. | 131 | Otto Lehtosaari | 5:25.3 | 4:03.3 |
36. | 130 | Niilo Laitamaa | 5:27.8 | 4:05.8 |
37. | 101 | Eino Mattanen | 5:29.8 | 4:07.8 |
38. | 103 | Anton Jatkola | 5:54.0 | 4:32.0 |
39. | 95 | Aatos Rautio | 5:56.3 | 4:34.3 |
40. | 94 | Eemil Hoppula | 6:01.0 | 4:39.0 |
41. | 100 | Mauno Keskiaho | 6:27.6 | 5:05.6 |
42. | 124 | Niilo Niemelä | 7:57.2 | 6:35.2 |
43. | 97 | Kaapo Liuska | 8:34.2 | 7:12.2 |
44. | 106 | Luukas Mäntyniemi | 9:57.1 | 8:35.1 |
45. | 90 | Viljus Syväniemi | 12:14.9 | 10:52.9 |
46. | 141 | Eelis Laitamaa | 12:15.3 | 10:53.3 |
DNS | 104 | Samuel Laiho | DNS | |
DNS | 105 | Juhani Korpi | DNS | |
DNS | 116 | Eemeli Tahvanainen | DNS | |
DNS | 118 | Milo Rintapukka | DNS | |
DNS | 123 | Väinö Tikkanen | DNS | |
DNS | 127 | Joel Lehtokumpu | DNS | |
DNS | 128 | Juno Kumar | DNS | |
DNS | 135 | Väinö Sieppi | DNS | |
DNS | 136 | Vilho Romu | DNS | |
Sarjaluettelo |
T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 159 | Lilja Airas | 2:51.7 | |
2. | 148 | Silja Rinne | 3:00.0 | 8.3 |
3. | 160 | Emma Salminen | 3:25.2 | 33.5 |
4. | 165 | Milda Suopela | 3:31.1 | 39.4 |
5. | 156 | Sofia Jaakonsaari | 3:34.1 | 42.4 |
6. | 155 | Seela Kaihua | 3:47.4 | 55.7 |
7. | 154 | Wilma Jaakonsaari | 3:54.7 | 1:03.0 |
8. | 164 | Aino-Inkeri Törmälehto | 3:55.9 | 1:04.2 |
9. | 153 | Ellen Liikala | 4:01.8 | 1:10.1 |
10. | 146 | VIIVI SIEPPI | 5:09.3 | 2:17.6 |
11. | 145 | Peppi Suihkonen | 5:13.2 | 2:21.5 |
12. | 161 | Saara Halttu | 5:30.3 | 2:38.6 |
13. | 152 | Hilda Keränen | 5:49.1 | 2:57.4 |
14. | 149 | Lilja Saraste | 5:52.7 | 3:01.0 |
15. | 162 | Maija Loukusa | 5:56.0 | 3:04.3 |
16. | 151 | Ava Laine | 6:03.5 | 3:11.8 |
17. | 168 | Heta Arola | 6:11.6 | 3:19.9 |
18. | 144 | Isla Arola | 6:18.7 | 3:27.0 |
19. | 167 | Saaga Karasti | 6:38.0 | 3:46.3 |
20. | 170 | Mimosa Peteri | 6:50.4 | 3:58.7 |
21. | 169 | Vilma Harju | 7:38.8 | 4:47.1 |
22. | 163 | Mette Sahimaa | 7:42.7 | 4:51.0 |
23. | 147 | Siiri Valkonen | 7:52.3 | 5:00.6 |
24. | 150 | Joanna Miilukangas | 7:53.3 | 5:01.6 |
25. | 157 | Tilma Pellikka | 7:59.9 | 5:08.2 |
26. | 158 | Lyydia Riikola | 10:55.2 | 8:03.5 |
DNS | 166 | Silva Rontti | DNS | |
Sarjaluettelo |
P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 180 | Lauri Muranen | 2:26.6 | |
2. | 178 | Samuel Rinne | 2:46.4 | 19.8 |
3. | 202 | Saku Hyrkäs | 3:03.8 | 37.2 |
4. | 204 | Aapi Lastikka | 3:12.4 | 45.8 |
5. | 196 | Emil Muinonen | 3:21.9 | 55.3 |
6. | 177 | Nuutti Jokiranta | 3:30.3 | 1:03.7 |
7. | 194 | Niilo Sirviö | 3:44.7 | 1:18.1 |
8. | 210 | Valde Erola | 3:48.2 | 1:21.6 |
9. | 205 | Eero Tyrmi | 3:56.6 | 1:30.0 |
10. | 209 | Benjamin Kreku | 4:00.8 | 1:34.2 |
11. | 174 | Eetu Harju | 4:03.1 | 1:36.5 |
12. | 199 | Miro Saukko | 4:14.7 | 1:48.1 |
13. | 173 | Lassi Kuvaja | 4:29.3 | 2:02.7 |
14. | 195 | Severi Mikkonen | 4:40.2 | 2:13.6 |
15. | 190 | Joona Portaankorva | 4:45.1 | 2:18.5 |
16. | 208 | Edvin Ruotsalainen | 4:45.7 | 2:19.1 |
17. | 185 | Oliver Uusitalo | 5:03.6 | 2:37.0 |
18. | 181 | Okko Salmela | 5:12.2 | 2:45.6 |
19. | 175 | Ante Jokelainen | 5:35.6 | 3:09.0 |
20. | 188 | Petrus Vaaramo | 5:40.0 | 3:13.4 |
21. | 207 | Luka Niemi | 5:42.4 | 3:15.8 |
22. | 189 | Éole Fel-Odermatt | 5:44.3 | 3:17.7 |
23. | 201 | Aatu Korhonen | 5:58.9 | 3:32.3 |
24. | 206 | Jaakko Heikkinen | 6:17.0 | 3:50.4 |
25. | 187 | Antti Anundi | 6:30.3 | 4:03.7 |
26. | 176 | Mieszko Waga | 6:35.0 | 4:08.4 |
27. | 198 | Peetu Sahimaa | 6:41.5 | 4:14.9 |
28. | 191 | Okko Kurkinen | 6:45.9 | 4:19.3 |
29. | 186 | Jussa Nousiainen | 7:37.3 | 5:10.7 |
30. | 179 | Touko Häyrynen | 8:22.9 | 5:56.3 |
31. | 197 | Samu Taali | 8:35.9 | 6:09.3 |
DNS | 182 | Severi Rontti | DNS | |
DNS | 183 | Samu Jaakonsaari | DNS | |
DNS | 184 | Leo Memonen | DNS | |
DNS | 192 | Benjamin Kaikkonen | DNS | |
DNS | 193 | Elias Wagner-Prenner | DNS | |
DNS | 200 | Hermanni Elo | DNS | |
DNS | 203 | Mauno Repo | DNS | |
Sarjaluettelo |
T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 224 | Aada Pirkonen | 3:22.5 | |
2. | 232 | Seela Vanhapiha | 3:27.5 | 5.0 |
3. | 231 | Fiia Ruotsalainen | 3:57.8 | 35.3 |
4. | 213 | Martta Tolonen | 3:59.1 | 36.6 |
5. | 226 | Sinna Jokelainen | 4:12.2 | 49.7 |
6. | 217 | Eeva Koivukangas | 4:17.4 | 54.9 |
7. | 225 | Enni Laitinen | 4:17.6 | 55.1 |
8. | 214 | Elsi Kumpula | 4:22.9 | 1:00.4 |
9. | 216 | Inna Kaikkonen | 4:26.9 | 1:04.4 |
10. | 222 | Rita Hyyppä | 4:29.8 | 1:07.3 |
11. | 227 | Neea Uusi-Autti | 5:00.8 | 1:38.3 |
12. | 228 | Matilda Jokela | 6:04.5 | 2:42.0 |
13. | 233 | Joanna Helisten | 7:36.5 | 4:14.0 |
14. | 223 | Amalia Tuovila | 7:59.0 | 4:36.5 |
15. | 221 | Linnea Rahko | 7:59.7 | 4:37.2 |
16. | 234 | Loviisa Põder | 8:20.1 | 4:57.6 |
17. | 215 | Pihla Molkoselkä | 9:21.5 | 5:59.0 |
DNS | 218 | Aida Alajuuma | DNS | |
DNS | 219 | Alma Kilpiö | DNS | |
DNS | 220 | Milla Lehtola | DNS | |
DNS | 229 | Alina Tahvanainen | DNS | |
DNS | 230 | Sara Riikola | DNS | |
Sarjaluettelo |
P10 | Miehet 10 vuotta 1 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 243 | Eemeli Muranen | 2:56.8 | |
2. | 255 | Oliver Kairala | 3:04.0 | 7.2 |
3. | 261 | Jooa Löppönen | 3:05.9 | 9.1 |
4. | 251 | Otto Tolonen | 3:12.5 | 15.7 |
5. | 246 | Oula Airas | 3:18.3 | 21.5 |
6. | 250 | Toivo Linna | 3:21.4 | 24.6 |
7. | 242 | Juuso Maikku | 3:21.5 | 24.7 |
8. | 247 | Janne Hamari | 3:23.7 | 26.9 |
9. | 240 | Klaus Veteläinen | 3:26.5 | 29.7 |
10. | 253 | Otso Kuusela | 3:29.5 | 32.7 |
11. | 263 | Vili Salmela | 3:47.4 | 50.6 |
12. | 262 | Damiel Suopela | 4:12.8 | 1:16.0 |
13. | 239 | Vilho Erola | 4:13.2 | 1:16.4 |
14. | 258 | Pallari Benjamin | 4:39.6 | 1:42.8 |
15. | 238 | Eino Jussila | 4:49.2 | 1:52.4 |
16. | 245 | Iivo Saraste | 4:56.4 | 1:59.6 |
17. | 257 | Lenni Yritys | 4:57.5 | 2:00.7 |
18. | 241 | Luukas Vaaramo | 5:46.3 | 2:49.5 |
19. | 249 | Elias Mäntyniemi | 6:02.7 | 3:05.9 |
20. | 237 | Jere Tauriainen | 6:13.7 | 3:16.9 |
21. | 260 | Onni Häyrynen | 6:17.9 | 3:21.1 |
22. | 256 | Riku Uusi-Autti | 6:22.7 | 3:25.9 |
23. | 252 | Aatu Heikkinen | 7:53.9 | 4:57.1 |
24. | 248 | Julius Miilukangas | 8:34.4 | 5:37.6 |
DNS | 244 | Matias Uurtamo | DNS | |
DNS | 254 | Sammeli Mäkitalo | DNS | |
DNS | 259 | Viljami Rontti | DNS | |
Sarjaluettelo |
T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 266 | Aino Lepola | 3:37.2 | |
2. | 269 | Hilma Keränen | 4:04.7 | 27.5 |
3. | 270 | Essi Jarva | 4:10.6 | 33.4 |
4. | 272 | Saimi Vanhapiha | 4:25.7 | 48.5 |
5. | 271 | Aada Hyrkäs | 4:53.8 | 1:16.6 |
6. | 267 | Netta Nurmi | 6:55.7 | 3:18.5 |
DNS | 268 | Wilma Korhonen | DNS | |
Sarjaluettelo |
P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 279 | Vili Haataja | 3:42.9 | |
2. | 281 | Lappi Nurmela | 3:59.5 | 16.6 |
3. | 277 | Pauli Ruotsalainen | 4:29.4 | 46.5 |
4. | 284 | Lenni Lepola | 4:30.0 | 47.1 |
5. | 286 | Ilari Paavola | 5:02.6 | 1:19.7 |
6. | 276 | Eemeli Kumpula | 5:14.0 | 1:31.1 |
7. | 280 | Samu Jolanki | 5:14.2 | 1:31.3 |
8. | 275 | Eemil Särkelä | 5:14.8 | 1:31.9 |
9. | 285 | Aaron Vaaramo | 5:20.4 | 1:37.5 |
10. | 287 | Topi Ikonen | 7:04.6 | 3:21.7 |
11. | 282 | Miska Mäkikyrö | 8:18.2 | 4:35.3 |
DNS | 278 | Johannes Helisten | DNS | |
DNS | 283 | Ilmari Hietala | DNS | |
Sarjaluettelo |
T14 | Naiset 14 vuotta 1.8 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
DNS | 290 | Mira Marjatta Montonen | DNS | |
Sarjaluettelo |
P14 | Miehet 14 vuotta 1.8 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 294 | Lauri Tapio | 5:04.8 | |
2. | 295 | Sulo Hahtimaa | 5:50.2 | 45.4 |
3. | 297 | Simi Syväniemi | 6:05.0 | 1:00.2 |
4. | 298 | Onni Ylitalo | 6:26.6 | 1:21.8 |
5. | 296 | Niilo Juopperi | 8:10.6 | 3:05.8 |
6. | 299 | Jesse Impiö | 9:01.8 | 3:57.0 |
7. | 293 | Asle Mäkitalo | 12:47.7 | 7:42.9 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 1.8 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 303 | Veera Jarva | 5:11.9 | |
DNS | 302 | Tytti Kuusela | DNS | |
DNS | 304 | Kaisla Kaarela | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 1.8 km V, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 307 | Tommi Nurmi | 4:55.3 | |
Sarjaluettelo |
ExTime