![]() |
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 19:03:03Kilpailun sarjat: T6; P6; T8; P8; T10; P10 | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
T6 | Tytöt alle 6 vuotta 0.3 km V, tilanne | |||
1. | 5 | Ellen Tiuraniemi | 1:13.8 | |
2. | 45 | Peppi Johansèn | 1:24.6 | +10.8 |
3. | 12 | Elle Muinonen | 1:28.4 | +14.6 |
4. | 35 | Aino Kumpula | 1:33.8 | +20.0 |
5. | 16 | Pihla Kylmäniemi | 1:35.9 | +22.1 |
6. | 33 | Frida Sieppi | 1:36.9 | +23.1 |
7. | 29 | Enna Nieminen | 1:40.6 | +26.8 |
8. | 11 | Helka Hanhirova | 1:44.2 | +30.4 |
9. | 6 | Leena Vuontisjärvi | 1:46.4 | +32.6 |
10. | 15 | Pilvi Mustonen | 1:46.6 | +32.8 |
11. | 28 | Nella Harju | 1:51.1 | +37.3 |
12. | 7 | Senja Airas | 1:53.5 | +39.7 |
13. | 13 | Eevi Luiro | 1:56.4 | +42.6 |
14. | 4 | Kerttu Romppainen | 2:00.2 | +46.4 |
15. | 19 | Selina Sotaheimo | 2:04.0 | +50.2 |
16. | 14 | Iiris Tolvanen | 2:13.2 | +59.4 |
17. | 30 | Aava Mört | 2:16.2 | +1:02.4 |
18. | 42 | Eevi Lehtosaari | 2:16.4 | +1:02.6 |
19. | 18 | Ellen Mäkihannu | 2:17.3 | +1:03.5 |
20. | 41 | Enna Häyrynen | 2:23.4 | +1:09.6 |
21. | 26 | Alisa Pohtila | 2:28.5 | +1:14.7 |
22. | 32 | Sylvi Keskiaho | 2:28.8 | +1:15.0 |
23. | 17 | Taimi Kylmäniemi | 2:32.1 | +1:18.3 |
24. | 38 | Hilda Tossavainen | 2:33.4 | +1:19.6 |
25. | 39 | Noora Siivola | 2:43.3 | +1:29.5 |
26. | 10 | Mila Jaakonsaari | 2:47.2 | +1:33.4 |
27. | 34 | Aino Vilppola | 2:50.6 | +1:36.8 |
28. | 31 | Lilja Põder | 2:51.8 | +1:38.0 |
29. | 22 | Aava Junttila | 2:54.1 | +1:40.3 |
30. | 27 | Kerstin Veteläinen | 2:55.7 | +1:41.9 |
31. | 8 | Mea Hirvioja | 3:03.5 | +1:49.7 |
32. | 9 | Hilla Hasa | 3:05.0 | +1:51.2 |
33. | 2 | Hilla Honkasilta | 3:21.1 | +2:07.3 |
34. | 3 | Melinda Henttunen | 3:34.8 | +2:21.0 |
35. | 25 | Roosa Pallari | 3:52.4 | +2:38.6 |
36. | 44 | Elsi Koukkula | 4:02.6 | +2:48.8 |
37. | 40 | Petra Siivola | 8:22.7 | +7:08.9 |
38. | 36 | Helmi Nätynki | 9:08.7 | +7:54.9 |
39. | 24 | Seela Siivikko | 9:10.8 | +7:57.0 |
40. | 20 | Alina Wagner-Prenner | 10:18.7 | +9:04.9 |
41. | 37 | Bella Mattanen | 12:35.1 | +11:21.3 |
42. | 21 | Pihla Perätalo | 23:44.1 | +22:30.3 |
DNS | 23 | Beda Maununiemi | DNS | |
DNS | 43 | Martta Partanen | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
P6 | Pojat alle 6 vuotta 0.3 km V, tilanne | |||
1. | 64 | Aatos Muranen | 51.6 | |
2. | 65 | Milo Rintapukka | 1:01.9 | +10.3 |
3. | 78 | Niilo Memonen | 1:04.2 | +12.6 |
4. | 61 | Ilmari Kasvi | 1:06.0 | +14.4 |
5. | 52 | Väinö Partanen | 1:18.3 | +26.7 |
6. | 62 | Matti Hyvönen | 1:24.0 | +32.4 |
7. | 66 | Aatos Linna | 1:44.6 | +53.0 |
8. | 58 | Nooa Havela | 2:22.3 | +1:30.7 |
9. | 71 | Niila Jefremoff | 2:29.1 | +1:37.5 |
10. | 57 | Aleksi Jokinen | 2:38.0 | +1:46.4 |
11. | 54 | Sulo Matinaho | 2:39.0 | +1:47.4 |
12. | 50 | Akseli Alajuuma | 2:46.4 | +1:54.8 |
13. | 72 | Manu Hyvönen | 2:48.4 | +1:56.8 |
14. | 55 | Robert Lehto | 3:01.1 | +2:09.5 |
15. | 63 | Eetu Jokinen | 3:06.6 | +2:15.0 |
16. | 74 | Lasse Hamari | 3:26.9 | +2:35.3 |
17. | 77 | Elmo Korpi | 3:32.4 | +2:40.8 |
18. | 80 | Nooa Siivikko | 3:38.9 | +2:47.3 |
19. | 83 | Manu Luiro | 3:39.3 | +2:47.7 |
20. | 67 | Noah Lehto | 3:41.2 | +2:49.6 |
21. | 82 | Eero Parkkinen | 3:46.3 | +2:54.7 |
22. | 70 | Sebastian Mattanen | 4:08.7 | +3:17.1 |
23. | 84 | Otto Lehtosaari | 4:14.5 | +3:22.9 |
24. | 48 | Sauli Kuvaja | 4:37.1 | +3:45.5 |
25. | 81 | Mauno Keskiaho | 4:49.0 | +3:57.4 |
26. | 49 | Sebastian Henttunan | 4:57.8 | +4:06.2 |
27. | 60 | Reino Memonen | 5:11.6 | +4:20.0 |
28. | 73 | Elmeri Luomajoki | 6:50.2 | +5:58.6 |
29. | 53 | Iivo Häyrynen | 7:01.3 | +6:09.7 |
DNS | 51 | Eelis Moisio | DNS | |
DNS | 56 | Eelis Laitamaa | DNS | |
DNS | 59 | Hugo Välimaa | DNS | |
DNS | 68 | Niilo Laitamaa | DNS | |
DNS | 69 | Eerik Vallas | DNS | |
DNS | 75 | Niklas Hannula | DNS | |
DNS | 76 | Oliver Moisio | DNS | |
DNS | 79 | Veeti Luiro | DNS | |
DNS | 85 | Niklas Ylipelto | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
T8 | Tytöt alle 8 vuotta 0.8 km V, tilanne | |||
1. | 108 | Lilja Airas | 3:09.9 | |
2. | 92 | Hilkka Hanhirova | 3:17.3 | +7.4 |
3. | 93 | Emma Salminen | 3:39.7 | +29.8 |
4. | 104 | Wilma Jaakonsaari | 4:09.9 | +1:00.0 |
5. | 102 | Aino-Inkeri Törmälehto | 4:13.6 | +1:03.7 |
6. | 105 | Sofia Jaakonsaari | 4:18.0 | +1:08.1 |
7. | 94 | Fanni Saraniemi | 5:34.5 | +2:24.6 |
8. | 88 | Looviisa Pöder | 5:36.5 | +2:26.6 |
9. | 97 | Hilda Keränen | 5:39.0 | +2:29.1 |
10. | 98 | Jasmin Huuskonen | 5:40.1 | +2:30.2 |
11. | 95 | Helmi Säynäjäkangas | 6:14.2 | +3:04.3 |
12. | 96 | Vilja Keskimaunu | 6:18.2 | +3:08.3 |
13. | 107 | Peppi Suihkonen | 6:18.8 | +3:08.9 |
14. | 90 | Ninni Välimaa | 6:21.4 | +3:11.5 |
15. | 89 | Lilja Mouloudj | 6:21.9 | +3:12.0 |
16. | 100 | Ada Hirvioja | 6:26.0 | +3:16.1 |
17. | 91 | Viivi Sieppi | 6:31.7 | +3:21.8 |
18. | 106 | Minttu Syväjärvi | 7:03.8 | +3:53.9 |
19. | 87 | Julia Kouri | 7:36.6 | +4:26.7 |
20. | 103 | Jadelia Kestikievari | 7:58.3 | +4:48.4 |
21. | 101 | Eva Luomajoki | 9:28.0 | +6:18.1 |
22. | 99 | Selia Jokelainen | 10:57.7 | +7:47.8 |
Sarjaluettelo | ||||
P8 | Poja alle 8 vuotta 0.8 km V, tilanne | |||
1. | 119 | Lauri Muranen | 2:41.4 | |
2. | 131 | Saku Hyrkäs | 3:24.4 | +43.0 |
3. | 118 | Emil Muinonen | 3:45.5 | +1:04.1 |
4. | 125 | Leo Memonen | 3:50.3 | +1:08.9 |
5. | 133 | Lenni Nieminen | 4:21.3 | +1:39.9 |
6. | 123 | Eetu Harju | 4:23.1 | +1:41.7 |
7. | 126 | Benjamin Kreku | 4:28.6 | +1:47.2 |
8. | 120 | Nils Pekkala | 4:38.1 | +1:56.7 |
9. | 116 | Miro Saukko | 4:41.1 | +1:59.7 |
10. | 122 | Eetvi Tossavainen | 4:52.0 | +2:10.6 |
11. | 114 | Lassi Kuvaja | 4:52.4 | +2:11.0 |
12. | 115 | Samu Jaakonsaari | 5:19.4 | +2:38.0 |
13. | 124 | Jare Mattila | 5:23.6 | +2:42.2 |
14. | 132 | Eetu Mäkihannu | 5:37.3 | +2:55.9 |
15. | 113 | Eino Parkkinen | 6:13.6 | +3:32.2 |
16. | 121 | Atte Vaarala | 6:14.0 | +3:32.6 |
17. | 112 | Aatu Korhonen | 6:28.6 | +3:47.2 |
18. | 128 | Elias Wagner-Prenner | 6:42.6 | +4:01.2 |
19. | 129 | Daniel Puisto | 6:45.3 | +4:03.9 |
20. | 117 | Touko Häyrynen | 8:05.8 | +5:24.4 |
21. | 130 | Heino Matinaho | 9:32.6 | +6:51.2 |
DNS | 127 | Elias Luiro | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
T10 | Tytöt alle 10 vuotta 1.3 km V, tilanne | |||
1. | 138 | Martta Tolonen | 4:23.1 | |
2. | 141 | Matilda Jaakonsaari | 4:30.8 | +7.7 |
3. | 150 | Janniina Jaakonsaari | 4:36.0 | +12.9 |
4. | 144 | Elsi Kumpula | 4:50.2 | +27.1 |
5. | 140 | Eeva Koivukangas | 4:50.6 | +27.5 |
6. | 147 | Hilla Mustonen | 5:13.2 | +50.1 |
7. | 145 | Elli Parkkinen | 5:23.1 | +1:00.0 |
8. | 143 | Aida Alajuuma | 6:21.5 | +1:58.4 |
9. | 152 | Aada Jefremoff | 6:24.0 | +2:00.9 |
10. | 142 | Sirja Jaakonsaari | 6:31.9 | +2:08.8 |
11. | 151 | Iida Saraniemi | 6:45.1 | +2:22.0 |
12. | 149 | Hilja Hotti | 8:40.3 | +4:17.2 |
13. | 148 | Taika Teppo | 10:28.8 | +6:05.7 |
DNS | 139 | Loviisa Põder | DNS | |
DNS | 146 | Mirella Niemi | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
P10 | Pojat alle 10 vuotta 1.3 km V, tilanne | |||
1. | 163 | Eemeli Muranen | 3:21.4 | |
2. | 168 | Oula Airas | 3:38.9 | +17.5 |
3. | 162 | Janne Hamari | 3:48.0 | +26.6 |
4. | 164 | Toivo Linna | 3:50.1 | +28.7 |
5. | 160 | Otto Tolonen | 3:53.9 | +32.5 |
6. | 158 | Otso Kuusela | 3:59.0 | +37.6 |
7. | 161 | Klaus Veteläinen | 4:04.9 | +43.5 |
8. | 167 | Arvo Hanhirova | 4:25.7 | +1:04.3 |
9. | 159 | Viljo Keskimaunu | 5:10.6 | +1:49.2 |
10. | 170 | Benjamin Pallari | 5:27.1 | +2:05.7 |
11. | 166 | Matias Peltoperä | 5:42.3 | +2:20.9 |
12. | 169 | Lenni Yritys | 6:11.0 | +2:49.6 |
13. | 157 | Onni Häyrynen | 6:53.6 | +3:32.2 |
DNS | 165 | Onni Tupasalo | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime