Ounasvaaran Ensilumenkisat lauantai
T U L O K S E T
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Välituloste 16:38:22 Sarja on kesken, puuttuu 1
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
0.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 2 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:08.76 | 5:50.66 | |
2. | 3 | Kerttu Satokangas | Lapin Veikot | 5:39.12 | 7:34.60 | 1:43.94 |
3. | 1 | Ellen Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:25.43 | 7:52.21 | 2:01.55 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
0.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 5 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 4:10.83 | 5:49.66 | |
2. | 144 | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | 4:45.05 | 6:33.74 | 44.08 |
3. | 7 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:44.36 | 6:34.72 | 45.06 |
4. | 6 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 6:00.33 | 8:31.23 | 2:41.57 |
5. | 4 | Milo Rintapukka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:25.78 | 9:07.81 | 3:18.15 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
1.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 10 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 7:09.54 | 8:35.73 | |
2. | 9 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 7:06.60 | 8:37.45 | 1.72 |
3. | 16 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:10.66 | 8:52.09 | 16.36 |
4. | 13 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:41.49 | 9:15.20 | 39.47 |
5. | 12 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:53.12 | 9:31.64 | 55.91 |
6. | 11 | Martta Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:54.28 | 9:41.05 | 1:05.32 |
7. | 15 | Siiri Mäkinen | Espoon Hiihtoseura | 7:58.02 | 9:43.46 | 1:07.73 |
8. | 8 | Ebba Pitkämäki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:40.25 | 10:27.73 | 1:52.00 |
DNS | 14 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
1.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 21 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 6:10.69 | 7:31.56 | |
2. | 25 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 6:35.37 | 7:58.10 | 26.54 |
3. | 27 | Anton Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | 6:35.99 | 8:00.65 | 29.09 |
4. | 26 | Noah Ekström | Espoon Hiihtoseura | 6:44.34 | 8:15.91 | 44.35 |
5. | 22 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:55.78 | 8:22.35 | 50.79 |
6. | 24 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 6:53.29 | 8:23.31 | 51.75 |
7. | 29 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:07.68 | 8:36.18 | 1:04.62 |
8. | 20 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 7:20.42 | 8:51.99 | 1:20.43 |
9. | 28 | Vilho Satokangas | Lapin Veikot | 7:28.03 | 9:00.05 | 1:28.49 |
10. | 18 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot | - | 9:03.15 | 1:31.59 |
11. | 17 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 7:27.07 | 9:10.71 | 1:39.15 |
12. | 23 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 7:44.70 | 9:23.55 | 1:51.99 |
13. | 19 | Robert Reuna | Espoon Hiihtoseura | 9:00.42 | 10:57.29 | 3:25.73 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
2.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 30 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 8:45.68 | 10:02.97 | |
2. | 31 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:03.42 | 10:23.60 | 20.63 |
3. | 34 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 9:17.79 | 10:38.58 | 35.61 |
4. | 33 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 9:32.92 | 11:03.35 | 1:00.38 |
5. | 35 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 9:51.94 | 11:14.30 | 1:11.33 |
6. | 32 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:31.67 | 12:08.47 | 2:05.50 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
2.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 49 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 8:31.18 | 9:42.55 | |
2. | 37 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 8:43.73 | 9:59.01 | 16.46 |
3. | 44 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 8:50.91 | 10:06.67 | 24.12 |
4. | 41 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:47.07 | 10:14.52 | 31.97 |
5. | 36 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 9:12.63 | 10:32.89 | 50.34 |
6. | 38 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:18.18 | 10:40.28 | 57.73 |
7. | 48 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 9:20.26 | 10:42.08 | 59.53 |
8. | 40 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:21.14 | 10:45.08 | 1:02.53 |
9. | 47 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | 9:34.11 | 10:56.74 | 1:14.19 |
10. | 46 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:38.16 | 11:00.33 | 1:17.78 |
11. | 39 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 9:38.75 | 11:04.42 | 1:21.87 |
12. | 50 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 9:45.39 | 11:12.91 | 1:30.36 |
13. | 43 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:18.89 | 11:43.63 | 2:01.08 |
14. | 42 | Tuomas Kantola | Espoon Hiihtoseura | 10:26.39 | 11:57.81 | 2:15.26 |
15. | 45 | Ilari Paavola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:42.18 | 12:20.18 | 2:37.63 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
2.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 59 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:57.31 | 9:04.84 | |
2. | 51 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:27.41 | 9:42.25 | 37.41 |
3. | 54 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:27.55 | 9:42.33 | 37.49 |
4. | 60 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:43.51 | 9:57.18 | 52.34 |
5. | 53 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 9:03.14 | 10:19.51 | 1:14.67 |
6. | 57 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:17.54 | 10:37.14 | 1:32.30 |
7. | 61 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 9:19.72 | 10:39.91 | 1:35.07 |
8. | 56 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 9:23.13 | 10:42.11 | 1:37.27 |
9. | 52 | Seela Poikela | Lapin Veikot | 9:22.35 | 10:42.97 | 1:38.13 |
10. | 58 | Minttu Rapo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:41.80 | 11:01.27 | 1:56.43 |
11. | 55 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:56.22 | 11:19.79 | 2:14.95 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 4.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 65 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:50.36 | 13:58.81 | |
2. | 62 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:51.58 | 14:01.48 | 2.67 |
3. | 64 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 13:17.59 | 14:29.30 | 30.49 |
4. | 71 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:18.50 | 14:31.47 | 32.66 |
5. | 66 | Evald Peltola | Proski Oulu | 13:19.53 | 14:36.33 | 37.52 |
6. | 72 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:33.14 | 14:47.93 | 49.12 |
7. | 63 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:38.49 | 14:56.02 | 57.21 |
8. | 69 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 14:24.70 | 15:48.93 | 1:50.12 |
9. | 70 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 14:45.37 | 16:08.74 | 2:09.93 |
10. | 67 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:49.38 | 16:12.21 | 2:13.40 |
11. | 68 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:37.43 | 16:59.69 | 3:00.88 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 79 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:31.32 | 13:40.18 | |
2. | 78 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 12:30.23 | 13:40.98 | 0.80 |
3. | 77 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:40.09 | 13:48.64 | 8.46 |
4. | 75 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:16.17 | 14:31.21 | 51.03 |
5. | 74 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 13:20.88 | 14:32.21 | 52.03 |
6. | 73 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:34.77 | 14:48.99 | 1:08.81 |
7. | 80 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 14:02.43 | 15:18.71 | 1:38.53 |
8. | 81 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:11.79 | 16:36.47 | 2:56.29 |
DNS | 76 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 4.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 85 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 10:59.91 | 12:03.85 | |
2. | 86 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 11:31.88 | 12:37.32 | 33.47 |
3. | 83 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 11:32.60 | 12:37.90 | 34.05 |
4. | 88 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 11:49.11 | 12:52.94 | 49.09 |
5. | 82 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 11:50.96 | 12:55.50 | 51.65 |
6. | 87 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 12:53.20 | 14:02.17 | 1:58.32 |
7. | 90 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 13:29.88 | 14:45.07 | 2:41.22 |
8. | 84 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:54.04 | 15:11.21 | 3:07.36 |
9. | 89 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 14:23.07 | 15:40.84 | 3:36.99 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 9 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 94 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | - | - | 28:14.16 | |
2. | 92 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:18.04 | 28:22.05 | 29:30.38 | 1:16.22 |
3. | 91 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 13:36.54 | 28:50.56 | 30:00.03 | 1:45.87 |
4. | 93 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:31.53 | 29:19.44 | 30:35.53 | 2:21.37 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 100 | Elmeri Hietala | IF Minken | 10:41.53 | 22:50.53 | 23:51.79 | |
2. | 107 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:00.76 | 23:20.76 | 24:22.86 | 31.07 |
3. | 98 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 11:02.56 | 23:29.88 | 24:31.31 | 39.52 |
4. | 105 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:12.49 | 23:48.49 | 24:52.42 | 1:00.63 |
5. | 104 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 11:20.78 | 24:06.78 | 25:10.83 | 1:19.04 |
6. | 102 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 11:21.76 | 24:11.76 | 25:14.68 | 1:22.89 |
7. | 96 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 11:57.45 | 24:29.09 | 25:31.20 | 1:39.41 |
8. | 106 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 11:37.21 | 24:50.21 | 25:54.64 | 2:02.85 |
9. | 97 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 11:42.18 | 25:09.26 | 26:14.10 | 2:22.31 |
10. | 101 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:48.82 | 25:21.82 | 26:35.32 | 2:43.53 |
11. | 99 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 12:17.87 | 25:54.83 | 27:04.03 | 3:12.24 |
12. | 103 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 12:26.59 | 26:47.59 | 27:56.78 | 4:04.99 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 9 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 108 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:15.85 | 25:53.85 | 27:02.32 | |
2. | 114 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 12:26.51 | 26:26.51 | 27:38.32 | 36.00 |
3. | 112 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:35.07 | 26:36.07 | 27:43.55 | 41.23 |
4. | 109 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 12:40.66 | 27:18.66 | 28:30.21 | 1:27.89 |
5. | 115 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 28:56.31 | 1:53.99 |
6. | 113 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:14.66 | 28:26.66 | 29:38.46 | 2:36.14 |
7. | 110 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:47.44 | 29:43.44 | 30:57.55 | 3:55.23 |
8. | 111 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:01.47 | 38:01.63 | 39:24.85 | 12:22.53 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 118 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 10:38.16 | 22:36.16 | 23:35.39 | |
2. | 117 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | - | - | 24:12.62 | 37.23 |
3. | 116 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 11:10.94 | 23:58.94 | 25:00.71 | 1:25.32 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 9 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 122 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 11:27.71 | 24:05.71 | 25:11.12 | |
2. | 124 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 11:58.25 | 25:30.25 | 26:37.70 | 1:26.58 |
3. | 123 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 12:03.27 | 25:50.27 | 26:57.08 | 1:45.96 |
4. | 125 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 12:18.35 | 26:04.35 | 27:12.10 | 2:00.98 |
5. | 121 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 12:50.95 | 26:47.95 | 27:55.51 | 2:44.39 |
6. | 126 | Iina Lauren | Team Skiers | 12:43.19 | 27:10.19 | 28:21.85 | 3:10.73 |
7. | 120 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 12:53.18 | 27:22.18 | 28:26.86 | 3:15.74 |
DNS | 119 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 13.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
13.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 129 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 10:29.45 | 22:09.45 | 33:59.45 | 34:55.62 | |
2. | 131 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 13:32.68 | 22:19.68 | 34:28.02 | 35:29.63 | 34.01 |
3. | 132 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 10:40.25 | 22:31.25 | 34:40.52 | 35:41.90 | 46.28 |
4. | 134 | Simo Siltanen | Posion Pyrintö | 11:07.95 | 23:29.95 | 35:49.08 | 36:49.25 | 1:53.63 |
5. | 133 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 10:52.61 | 23:23.61 | 36:00.23 | 37:01.65 | 2:06.03 |
6. | 130 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:11.22 | 23:52.22 | 36:39.50 | 37:46.99 | 2:51.37 |
7. | 128 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 12:45.49 | 26:47.49 | 40:54.58 | 42:02.36 | 7:06.74 |
DNS | 127 | Aapo Heikkilä | Haukiputaan Veikot | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
8.6 km |
Tulos |
Ero |
1. | 136 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 11:35.43 | 25:27.43 | 26:32.97 | |
2. | 135 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 12:05.67 | 25:36.67 | 26:42.68 | 9.71 |
3. | 138 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 10:36.29 | 25:40.29 | 26:45.24 | 12.27 |
4. | 137 | Kari Nerg | Espoon Hiihtoseura | 12:10.85 | 25:39.85 | 26:46.83 | 13.86 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 4.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 139 | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 12:43.46 | 13:50.42 | |
2. | 140 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 13:20.13 | 14:34.94 | 44.52 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 4.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 141 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 12:01.05 | 13:05.86 | |
2. | 142 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 12:01.12 | 13:09.15 | 3.29 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 4.5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.1 km |
Tulos |
Ero |
1. | 143 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 12:26.89 | 13:34.96 | |
Sarjaluettelo |
ExTime