Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; M18; N20; M20; NYL; MYL; M35; N40; M55; M65 | ||||
Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi | Seuran nimi |
---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
11:00:30 | N08 | 1 | Ellen Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:01:00 | N08 | 2 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
11:01:30 | N08 | 3 | Kerttu Satokangas | Lapin Veikot |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
11:02:00 | M08 | 144 | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura |
11:02:30 | M08 | 4 | Milo Rintapukka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:03:00 | M08 | 5 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
11:03:30 | M08 | 6 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot |
11:04:00 | M08 | 7 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
11:05:00 | N10 | 8 | Ebba Pitkämäki | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:05:30 | N10 | 9 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura |
11:06:00 | N10 | 10 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
11:06:30 | N10 | 11 | Martta Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:07:00 | N10 | 12 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:07:30 | N10 | 13 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:08:00 | N10 | 14 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:08:30 | N10 | 15 | Siiri Mäkinen | Espoon Hiihtoseura |
11:09:00 | N10 | 16 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
11:10:00 | M10 | 17 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa |
11:10:30 | M10 | 18 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot |
11:11:00 | M10 | 19 | Robert Reuna | Espoon Hiihtoseura |
11:11:30 | M10 | 20 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura |
11:12:00 | M10 | 21 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura |
11:12:30 | M10 | 22 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:13:00 | M10 | 23 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura |
11:13:30 | M10 | 24 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura |
11:14:00 | M10 | 25 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
11:14:30 | M10 | 26 | Noah Ekström | Espoon Hiihtoseura |
11:15:00 | M10 | 27 | Anton Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura |
11:15:30 | M10 | 28 | Vilho Satokangas | Lapin Veikot |
11:16:00 | M10 | 29 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
11:17:00 | N12 | 30 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
11:17:30 | N12 | 31 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:18:00 | N12 | 32 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:18:30 | N12 | 33 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
11:19:00 | N12 | 34 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
11:19:30 | N12 | 35 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
11:20:30 | M12 | 36 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura |
11:21:00 | M12 | 37 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura |
11:21:30 | M12 | 38 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura |
11:22:00 | M12 | 39 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura |
11:22:30 | M12 | 40 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:23:00 | M12 | 41 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:23:30 | M12 | 42 | Tuomas Kantola | Espoon Hiihtoseura |
11:24:00 | M12 | 43 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:24:30 | M12 | 44 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura |
11:25:00 | M12 | 45 | Ilari Paavola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:25:30 | M12 | 46 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:26:00 | M12 | 47 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa |
11:26:30 | M12 | 48 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
11:27:00 | M12 | 49 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
11:27:30 | M12 | 50 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
11:28:30 | N14 | 51 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet |
11:29:00 | N14 | 52 | Seela Poikela | Lapin Veikot |
11:29:30 | N14 | 53 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura |
11:30:00 | N14 | 54 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
11:30:30 | N14 | 55 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:31:00 | N14 | 56 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
11:31:30 | N14 | 57 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:32:00 | N14 | 58 | Minttu Rapo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:32:30 | N14 | 59 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:33:00 | N14 | 60 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:33:30 | N14 | 61 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.5 km P | |||
11:34:30 | M14 | 62 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:35:00 | M14 | 63 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:35:30 | M14 | 64 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit |
11:36:00 | M14 | 65 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:36:30 | M14 | 66 | Evald Peltola | Proski Oulu |
11:37:00 | M14 | 67 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:37:30 | M14 | 68 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:38:00 | M14 | 69 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura |
11:38:30 | M14 | 70 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura |
11:39:00 | M14 | 71 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:39:30 | M14 | 72 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km P | |||
11:40:30 | N16 | 73 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:41:00 | N16 | 74 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot |
11:41:30 | N16 | 75 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:42:00 | N16 | 76 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:42:30 | N16 | 77 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:43:00 | N16 | 78 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura |
11:43:30 | N16 | 79 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
11:44:00 | N16 | 80 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet |
11:44:30 | N16 | 81 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 4.5 km P | |||
11:45:30 | M16 | 82 | Joona Ylimäki | Proski Oulu |
11:46:00 | M16 | 83 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
11:46:30 | M16 | 84 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:47:00 | M16 | 85 | Matias Latomaa | Proski Oulu |
11:47:30 | M16 | 86 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura |
11:48:00 | M16 | 87 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura |
11:48:30 | M16 | 88 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura |
11:49:00 | M16 | 89 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura |
11:49:30 | M16 | 90 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 9 km P | |||
11:50:30 | N18 | 91 | Lotta Rossi | Proski Oulu |
11:51:00 | N18 | 92 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:51:30 | N18 | 93 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:52:00 | N18 | 94 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet |
11:52:30 | N18 | 95 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P | |||
11:53:30 | M18 | 96 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura |
11:54:00 | M18 | 97 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi |
11:54:30 | M18 | 98 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura |
11:55:00 | M18 | 99 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura |
11:55:30 | M18 | 100 | Elmeri Hietala | IF Minken |
11:56:00 | M18 | 101 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:56:30 | M18 | 102 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
11:57:00 | M18 | 103 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
11:57:30 | M18 | 104 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi |
11:58:00 | M18 | 105 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:58:30 | M18 | 106 | Veikka Muotka | Muonion Kiri |
11:59:00 | M18 | 107 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 9 km P | |||
12:00:00 | N20 | 108 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:00:30 | N20 | 109 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi |
12:01:00 | N20 | 110 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:01:30 | N20 | 111 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:02:00 | N20 | 112 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:02:30 | N20 | 113 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:03:00 | N20 | 114 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit |
12:03:30 | N20 | 115 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P | |||
12:04:30 | M20 | 116 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys |
12:05:00 | M20 | 117 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys |
12:05:30 | M20 | 118 | Tuukka Posio | Inarin Yritys |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 9 km P | |||
12:06:30 | NYL | 119 | Hannah Smart | Iisalmen Visa |
12:07:00 | NYL | 120 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula |
12:07:30 | NYL | 121 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura |
12:08:00 | NYL | 122 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura |
12:08:30 | NYL | 123 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula |
12:09:00 | NYL | 124 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team |
12:09:30 | NYL | 125 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
12:10:00 | NYL | 126 | Iina Lauren | Team Skiers |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 13.5 km P | |||
12:11:00 | MYL | 127 | Aapo Heikkilä | Haukiputaan Veikot |
12:11:30 | MYL | 128 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot |
12:12:00 | MYL | 129 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi |
12:12:30 | MYL | 130 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
12:13:00 | MYL | 131 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö |
12:13:30 | MYL | 132 | Niila Ahokas | Inarin Yritys |
12:14:00 | MYL | 133 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat |
12:14:30 | MYL | 134 | Simo Siltanen | Posion Pyrintö |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km P | |||
12:15:30 | M35 | 135 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura |
12:16:00 | M35 | 136 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
12:16:30 | M35 | 137 | Kari Nerg | Espoon Hiihtoseura |
12:17:00 | M35 | 138 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 4.5 km P | |||
12:18:00 | N40 | 139 | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
12:18:30 | N40 | 140 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 4.5 km P | |||
12:19:30 | M55 | 141 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
12:20:00 | M55 | 142 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4.5 km P | |||
12:21:00 | M65 | 143 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi |
Sarjaluettelo |
ExTime