Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; M18; N18; N20; M20; NYL; MYL; M35; M45; M55; M65 | |||||
Lähtöaika | Sarja | Numero | Lisenssinumero | Nimi | Seuran nimi |
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
10:00:30 | N08 | 1 | 60747135 | Kerttu Satokangas | Lapin Veikot |
10:01:00 | N08 | 2 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
10:01:30 | M08 | 155 | 60738007 | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura |
10:02:00 | M08 | 3 | 60734616 | Aatos Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:02:30 | M08 | 4 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
10:03:00 | M08 | 5 | 60575294 | Milo Rintapukka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:03:30 | M08 | 6 | 60544152 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
10:04:30 | N10 | 7 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
10:05:00 | N10 | 8 | 49000489 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura |
10:05:30 | N10 | 9 | 60697931 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:06:00 | N10 | 10 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:06:30 | N10 | 11 | 60470296 | Ebba Pitkämäki | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:07:00 | N10 | 12 | 60716631 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:07:30 | N10 | 13 | 60710479 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
10:08:00 | M10 | 156 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | |
10:08:30 | M10 | 14 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura |
10:09:00 | M10 | 15 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
10:09:30 | M10 | 16 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura |
10:10:00 | M10 | 17 | 100044811 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:10:30 | M10 | 18 | 60407796 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:11:00 | M10 | 19 | 60700371 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa |
10:11:30 | M10 | 20 | 60872706 | Robert Reuna | Espoon Hiihtoseura |
10:12:00 | M10 | 21 | 60711525 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot |
10:12:30 | M10 | 22 | 60707196 | Noah Ekström | Espoon Hiihtoseura |
10:13:00 | M10 | 23 | 60426501 | Vilho Satokangas | Lapin Veikot |
10:13:30 | M10 | 24 | 60623487 | Anton Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
10:14:30 | N12 | 25 | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
10:15:00 | N12 | 26 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
10:15:30 | N12 | 27 | 60738666 | Raita Savolainen | Lapin Veikot |
10:16:00 | N12 | 28 | 40450532 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy |
10:16:30 | N12 | 29 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:17:00 | N12 | 30 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
10:18:00 | M12 | 31 | 60404188 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:18:30 | M12 | 32 | 60692841 | Tuomas Kantola | Espoon Hiihtoseura |
10:19:00 | M12 | 33 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura |
10:19:30 | M12 | 34 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura |
10:20:00 | M12 | 35 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura |
10:20:30 | M12 | 36 | 60407784 | Ilari Paavola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:21:00 | M12 | 37 | 60494800 | Milo Koskitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:21:30 | M12 | 38 | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:22:00 | M12 | 39 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
10:22:30 | M12 | 40 | 60486016 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura |
10:23:00 | M12 | 41 | 60613469 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa |
10:23:30 | M12 | 42 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura |
10:24:00 | M12 | 43 | 60471248 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:24:30 | M12 | 44 | 60403989 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:25:00 | M12 | 45 | 60293568 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:25:30 | M12 | 46 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
10:26:00 | M12 | 47 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
10:27:00 | N14 | 48 | 60406851 | Minttu Rapo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:27:30 | N14 | 49 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:28:00 | N14 | 50 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura |
10:28:30 | N14 | 51 | 60633040 | Seela Poikela | Lapin Veikot |
10:29:00 | N14 | 52 | 40470652 | Fanny Pussila | Keminsuun Kisa |
10:29:30 | N14 | 53 | 60668891 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:30:00 | N14 | 54 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
10:30:30 | N14 | 55 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:31:00 | N14 | 56 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
10:31:30 | N14 | 57 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura |
10:32:00 | N14 | 58 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura |
10:32:30 | N14 | 59 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.5 km V | ||||
10:33:30 | M14 | 60 | 60615609 | Evald Peltola | Proski Oulu |
10:34:00 | M14 | 61 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:34:30 | M14 | 62 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:35:00 | M14 | 63 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit |
10:35:30 | M14 | 64 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:36:00 | M14 | 65 | 60154766 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
10:36:30 | M14 | 66 | 60738665 | Okko Savolainen | Lapin Veikot |
10:37:00 | M14 | 67 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:37:30 | M14 | 68 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:38:00 | M14 | 69 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:38:30 | M14 | 70 | 60599974 | Nooa Peltola | Proski Oulu |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4.5 km V | ||||
10:39:30 | N16 | 71 | 40340071 | Sofia Latomaa | Proski Oulu |
10:40:00 | N16 | 72 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
10:40:30 | N16 | 73 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:41:00 | N16 | 74 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:41:30 | N16 | 75 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:42:00 | N16 | 76 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:42:30 | N16 | 77 | 60456965 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:43:00 | N16 | 78 | 60440778 | Hilda Peltola | Proski Oulu |
10:43:30 | N16 | 79 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot |
10:44:00 | N16 | 80 | 60263220 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 4.5 km V | ||||
10:45:00 | M16 | 81 | 40430774 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:45:30 | M16 | 82 | 60407778 | Tapio Tolppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:46:00 | M16 | 83 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura |
10:46:30 | M16 | 84 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura |
10:47:00 | M16 | 85 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot |
10:47:30 | M16 | 86 | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
10:48:00 | M16 | 87 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
10:48:30 | M16 | 88 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura |
10:49:00 | M16 | 89 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | ||||
10:50:00 | M18 | 90 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri |
10:50:30 | M18 | 91 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:51:00 | M18 | 92 | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat |
10:51:30 | M18 | 93 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu |
10:52:00 | M18 | 94 | 40346026 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka |
10:52:30 | M18 | 95 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
10:53:00 | M18 | 96 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi |
10:53:30 | M18 | 97 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura |
10:54:00 | M18 | 98 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:54:30 | M18 | 99 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:55:00 | M18 | 100 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 9 km V | ||||
10:56:00 | N18 | 101 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu |
10:56:30 | N18 | 102 | 60805969 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu |
10:57:00 | N18 | 103 | 60301767 | Iita Kimpimäki | Yli-Iin Naseva |
10:57:30 | N18 | 104 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:58:00 | N18 | 105 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet |
10:58:30 | N18 | 106 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
10:59:00 | N18 | 107 | 60197500 | Iida Koivuharju | Lapin Veikot |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 9 km V | ||||
11:00:00 | N20 | 108 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:00:30 | N20 | 109 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit |
11:01:00 | N20 | 110 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:01:30 | N20 | 111 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:02:00 | N20 | 112 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:02:30 | N20 | 113 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:03:00 | N20 | 114 | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura |
11:03:30 | N20 | 115 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km V | ||||
11:04:30 | M20 | 116 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys |
11:05:00 | M20 | 117 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys |
11:05:30 | M20 | 118 | 34565980 | Tuukka Posio | Inarin Yritys |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 9 km V | ||||
11:06:30 | NYL | 119 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
11:07:00 | NYL | 120 | 40119415 | Aada Peltola | Proski Oulu |
11:07:30 | NYL | 121 | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers |
11:08:00 | NYL | 122 | 32169388 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team |
11:08:30 | NYL | 123 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa |
11:09:00 | NYL | 124 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula |
11:09:30 | NYL | 125 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 13.5 km V | ||||
11:10:00 | MYL | 153 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys |
11:10:00 | MYL | 154 | 60899854 | Aapo Heikkilä | Haukiputaan Veikot |
11:10:30 | MYL | 126 | 30140985 | Simo Siltanen | Posion Pyrintö |
11:11:00 | MYL | 127 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot |
11:11:30 | MYL | 128 | 33301970 | Oskari Hökkä | Proski Oulu |
11:12:00 | MYL | 129 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
11:12:30 | MYL | 130 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
11:13:00 | MYL | 131 | 33899424 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka |
11:13:30 | MYL | 132 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat |
11:14:00 | MYL | 133 | 29572069 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö |
11:14:30 | MYL | 134 | 33806695 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot |
11:15:00 | MYL | 135 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura |
11:15:30 | MYL | 136 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat |
11:16:00 | MYL | 137 | 28536006 | Petteri Laurén | Inarin Yritys |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V | ||||
11:17:00 | M35 | 138 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat |
11:17:30 | M35 | 139 | 60533422 | Kari Nerg | Espoon Hiihtoseura |
11:18:00 | M35 | 140 | 27451412 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
11:18:30 | M35 | 141 | 60201933 | Janne Kotaniemi | Alatornion Pirkat |
11:19:00 | M35 | 142 | 60507467 | Antti Tuisku | AT Ski Team |
11:19:30 | M35 | 143 | 24974701 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 9 km V | ||||
11:20:30 | M45 | 144 | 40309963 | Riku Hyttinen | Alatornion Ahjo |
11:21:00 | M45 | 145 | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 4.5 km V | ||||
11:22:00 | M55 | 146 | 27464263 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura |
11:22:30 | M55 | 147 | 40275473 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
11:23:00 | M55 | 148 | 27524404 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
11:23:30 | M55 | 149 | 34435311 | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa |
11:24:00 | M55 | 150 | 27525445 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4.5 km V | ||||
11:25:00 | M65 | 151 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi |
11:25:30 | M65 | 152 | 27455104 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet |
Sarjaluettelo |
ExTime