Kilpailun sarjat: | |||
Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi |
---|---|---|---|
MYL | Miehet 3 km P | ||
18:00:20 | MYL | 2 | Markku Alhomäki |
Sarjaluettelo | |||
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km P | ||
18:00:40 | T6 | 3 | Helvi Päivinen |
18:01:00 | T6 | 4 | Miitta Vanhapiha |
18:01:20 | T6 | 5 | Seela Siivikko |
18:01:40 | T6 | 6 | Alina Moilanen |
18:02:00 | T6 | 7 | Enna Tuomaala |
18:02:20 | T6 | 8 | Helmi Nätynki |
18:02:40 | T6 | 9 | Sylvi Laiho |
18:03:00 | T6 | 10 | Anna Liikala |
18:03:20 | T6 | 11 | Saaga Laiho |
18:03:40 | T6 | 12 | Silva Rautio |
18:04:00 | T6 | 13 | Lilja Põder |
18:04:20 | T6 | 14 | Sini Kantola |
18:04:40 | T6 | 15 | Vaula Tuomikoski |
18:05:00 | T6 | 16 | Saimi Päivinen |
18:05:20 | T6 | 17 | Mila Jaakonsaari |
18:05:40 | T6 | 18 | Nelli Sahimaa |
18:06:00 | T6 | 19 | Emma Pyrrö |
18:06:20 | T6 | 20 | Emma Mäkelä |
18:06:40 | T6 | 21 | Aava Junttila |
18:07:00 | T6 | 22 | Elli Huovinen |
18:07:20 | T6 | 23 | Ellen Hoppula |
18:07:40 | T6 | 24 | Silja Valkonen |
18:08:00 | T6 | 25 | Amalia Korkeakangas |
18:08:20 | T6 | 26 | Hilla Hasa |
18:08:40 | T6 | 27 | Martta Partanen |
18:09:00 | T6 | 28 | Pihla Karjalainen |
18:09:20 | T6 | 29 | Edith Vainio |
18:09:40 | T6 | 30 | Alina Wagner-Prenner |
18:10:00 | T6 | 31 | Viola Saari |
18:10:20 | T6 | 32 | Malina Waga |
18:10:40 | T6 | 33 | Inga Niskanen |
18:11:00 | T6 | 34 | Livia Perttilä |
18:11:20 | T6 | 35 | Hertta Repo |
18:11:40 | T6 | 36 | Senja Airas |
18:12:00 | T6 | 37 | Tilda Tuomikoski |
18:12:20 | T6 | 38 | Siiri Lilja |
18:12:40 | T6 | 39 | Venla Sieppi |
18:13:00 | T6 | 40 | Hilla Vähäsöyrinki |
18:13:20 | T6 | 41 | Sienna Harmanen |
18:13:40 | T6 | 42 | Roosa Pallari |
18:14:00 | T6 | 43 | Pinja Saukkonen |
Sarjaluettelo | |||
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km P | ||
18:15:00 | P6 | 46 | Alvar Heikkilä |
18:15:20 | P6 | 47 | Pyry Seppä |
18:15:40 | P6 | 48 | Samuel Laiho |
18:16:00 | P6 | 49 | Vilma Portti |
18:16:20 | P6 | 50 | Kaarlo Tyrmi |
18:16:40 | P6 | 51 | Otto Lehtosaari |
18:17:00 | P6 | 52 | Atso Tuomikoski |
18:17:20 | P6 | 53 | Eeno Lastikka |
18:17:40 | P6 | 54 | Niilo Laitamaa |
18:18:00 | P6 | 55 | Peetu Saukkonen |
18:18:20 | P6 | 56 | Anton Jatkola |
18:18:40 | P6 | 57 | Matias Rimpisalo |
18:19:00 | P6 | 58 | Manu Hyvönen |
18:19:20 | P6 | 59 | Aatos Rautio |
18:19:40 | P6 | 60 | Niila Jefremoff |
18:20:00 | P6 | 61 | Veikko Kelloniemi |
18:20:20 | P6 | 62 | Hemi Savukoski |
18:20:40 | P6 | 63 | Roope Kaisamatti |
18:21:00 | P6 | 64 | Peetu Karjalainen |
18:21:20 | P6 | 65 | Max Perttilä |
18:21:40 | P6 | 66 | Lukas Halttu |
18:22:00 | P6 | 67 | Kaapo Korkeakangas |
18:22:20 | P6 | 68 | Petrus Flink |
18:22:40 | P6 | 69 | Elies Syväniemi |
18:23:00 | P6 | 70 | Eemil Hoppula |
18:23:20 | P6 | 71 | Eemi Köykkä |
18:23:40 | P6 | 72 | Vilho Mettänen |
18:24:00 | P6 | 73 | Aatos Mäkelä |
18:24:20 | P6 | 74 | Niklas Hannula |
18:24:40 | P6 | 75 | Roni Löfbacka |
18:25:00 | P6 | 76 | Lasse Hamari |
18:25:20 | P6 | 77 | Aarne Uurtamo |
18:25:40 | P6 | 78 | Vikko Tuhkasaari |
18:26:00 | P6 | 79 | Niklas Riikola |
18:26:20 | P6 | 80 | Elia Wendelin |
18:26:40 | P6 | 81 | Vilho Korteniemi |
18:27:00 | P6 | 82 | Eino Huovinen |
18:27:20 | P6 | 83 | Iivo Kurvinen |
18:27:40 | P6 | 84 | Peetu Mannermaa |
18:28:00 | P6 | 85 | Niilo Niemelä |
18:28:20 | P6 | 86 | Väinö Keskiaho |
18:28:40 | P6 | 87 | Venni Jokiranta |
18:29:00 | P6 | 88 | Väinö Oikarinen |
18:29:20 | P6 | 89 | Noel Nurmi |
18:29:40 | P6 | 90 | Leevi Huovinen |
18:30:00 | P6 | 91 | Aapi Kilpiö |
18:30:20 | P6 | 92 | Viljami Ikäläinen |
18:30:40 | P6 | 93 | Joona Pekkala |
18:31:00 | P6 | 94 | Nuutti Kinnunen |
18:31:20 | P6 | 95 | Eelis Laitamaa |
18:31:40 | P6 | 96 | Viljus Syväniemi |
18:32:00 | P6 | 97 | Eikka Kuusela |
Sarjaluettelo | |||
T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km P | ||
18:33:00 | T8 | 100 | Hilda Erola |
18:33:20 | T8 | 101 | Ellen Tiuraniemi |
18:33:40 | T8 | 102 | Wilma Jaakonsaari |
18:34:00 | T8 | 103 | Helmi Oinonen |
18:34:20 | T8 | 104 | Mila Alaniva |
18:34:40 | T8 | 105 | Aino-Inkeri Törmälehto |
18:35:00 | T8 | 106 | Vilja Korteniemi |
18:35:20 | T8 | 107 | Peppi Johansén |
18:35:40 | T8 | 108 | Neela Rapo |
18:36:00 | T8 | 109 | Elli Poikela |
18:36:20 | T8 | 110 | Nella Nurmi |
18:36:40 | T8 | 111 | Aino Kilpiö |
18:37:00 | T8 | 112 | Jatta Molkoselkä |
18:37:20 | T8 | 113 | Maija Jatkola |
18:37:40 | T8 | 114 | Minttu Tuuliainen |
18:38:00 | T8 | 115 | Pinja Flink |
18:38:20 | T8 | 116 | Isla Arola |
18:38:40 | T8 | 117 | Nella Harju |
18:39:00 | T8 | 118 | Iina Löfbacka |
18:39:20 | T8 | 119 | Saara Halttu |
18:39:40 | T8 | 120 | Lotta Maikku |
18:40:00 | T8 | 121 | Ellen Liikala |
18:40:20 | T8 | 122 | Eevi Lehtosaari |
18:40:40 | T8 | 123 | Vilma Huovinen |
18:41:00 | T8 | 124 | Lilja Ahonen |
18:41:20 | T8 | 125 | Lyydia Riikola |
18:41:40 | T8 | 126 | Sylvi Tyrmi |
18:42:00 | T8 | 127 | Elle Muinonen |
18:42:20 | T8 | 128 | Aava Mört |
18:42:40 | T8 | 129 | Hilda Keränen |
18:43:00 | T8 | 130 | Leena Vuontisjärvi |
18:43:20 | T8 | 131 | Sofia Jaakonsaari |
18:43:40 | T8 | 132 | Ellen Mäkelä |
18:44:00 | T8 | 133 | Selma Kaisamatti |
18:44:20 | T8 | 134 | Siiri Valkonen |
18:44:40 | T8 | 135 | Oili-Inari Laiho |
Sarjaluettelo | |||
P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km P | ||
18:45:40 | P8 | 138 | Toivo Saari |
18:46:00 | P8 | 139 | Ilmari Mettänen |
18:46:20 | P8 | 140 | Mauno Repo |
18:46:40 | P8 | 141 | Väinö Partanen |
18:47:00 | P8 | 142 | Aapi Lastikka |
18:47:20 | P8 | 143 | Vilho Niemelä |
18:47:40 | P8 | 144 | Edvin Ruotsalainen |
18:48:00 | P8 | 145 | Eeli Jussila |
18:48:20 | P8 | 146 | Akseli Alajuuma |
18:48:40 | P8 | 147 | Joona Portaankorva |
18:49:00 | P8 | 148 | Nuutti Jokiranta |
18:49:20 | P8 | 149 | Aatos Linna |
18:49:40 | P8 | 150 | Joonatan Määttä |
18:50:00 | P8 | 151 | Ola Sieppi |
18:50:20 | P8 | 152 | Onni Sorvari |
18:50:40 | P8 | 153 | Julius Välitalo |
18:51:00 | P8 | 154 | Johannes Uurtamo |
18:51:20 | P8 | 155 | Otto Kinnunen |
18:51:40 | P8 | 156 | Elias Wagner-Prenner |
18:52:00 | P8 | 157 | Ilmari Kasvi |
18:52:20 | P8 | 158 | Patrik Eskola |
18:52:40 | P8 | 159 | Samu Jaakonsaari |
18:53:00 | P8 | 160 | Väinö Sieppi |
18:53:20 | P8 | 161 | Eino Mattanen |
18:53:40 | P8 | 162 | Éole Fel Odermatt |
18:54:00 | P8 | 163 | Pauli Määttä |
18:54:20 | P8 | 164 | Matti Hyvönen |
18:54:40 | P8 | 165 | Sisu Lilja |
18:55:00 | P8 | 166 | Aatos Muranen |
18:55:20 | P8 | 167 | Mieszko Waga |
18:55:40 | P8 | 168 | Elias Kurvinen |
18:56:00 | P8 | 169 | Milo Rintapukka |
18:56:20 | P8 | 170 | Elmer Erola |
Sarjaluettelo | |||
T10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | ||
18:57:20 | T10 | 173 | Sara Riikola |
18:57:40 | T10 | 174 | Martta Tolonen |
18:58:00 | T10 | 175 | Matilda Jaakonsaari |
18:58:20 | T10 | 176 | Fiia Ruotsalainen |
18:58:40 | T10 | 177 | Alma Kilpiö |
18:59:00 | T10 | 178 | Seela Vanhapiha |
18:59:20 | T10 | 179 | Varpu Korteniemi |
18:59:40 | T10 | 180 | Emma Salminen |
19:00:00 | T10 | 181 | Aada Pirkonen |
19:00:20 | T10 | 182 | Lilja Airas |
19:00:40 | T10 | 183 | Mette Sahimaa |
19:01:00 | T10 | 184 | Ebba Pitkämäki |
19:01:20 | T10 | 185 | Heta Arola |
19:01:40 | T10 | 186 | Aida Alajuuma |
19:02:00 | T10 | 187 | Pihla Korteniemi |
19:02:20 | T10 | 188 | Nanna Vaattovaara |
19:02:40 | T10 | 189 | Aada Jefremoff |
19:03:00 | T10 | 190 | Viivi Määttä |
19:03:20 | T10 | 191 | Greta Heikkilä |
19:03:40 | T10 | 192 | Frida Heikkilä |
19:04:00 | T10 | 193 | Sirja Jaakonsaari |
19:04:20 | T10 | 194 | Ava Laine |
Sarjaluettelo | |||
P10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | ||
19:05:20 | P10 | 197 | Eemi Välitalo |
19:05:40 | P10 | 198 | Lauri Muranen |
19:06:00 | P10 | 199 | Matias Uurtamo |
19:06:20 | P10 | 200 | Eemeli Ikäläinen |
19:06:40 | P10 | 201 | Emil Muinonen |
19:07:00 | P10 | 202 | Pyry Flink |
19:07:20 | P10 | 203 | Eetu Harju |
19:07:40 | P10 | 204 | Valde Erola |
19:08:00 | P10 | 205 | Elias Mäkelä |
19:08:20 | P10 | 206 | Otto Tolonen |
19:08:40 | P10 | 207 | Roni Jurvelin |
19:09:00 | P10 | 208 | Eero Tyrmi |
19:09:20 | P10 | 209 | Emil Erola |
Sarjaluettelo | |||
T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km P | ||
19:10:20 | T12 | 212 | Saimi Vanhapiha |
Sarjaluettelo | |||
P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km P | ||
19:11:20 | P12 | 215 | Otto Tuuliainen |
19:11:40 | P12 | 216 | Sammeli Mäkitalo |
19:12:00 | P12 | 217 | Nuutti Hietala |
19:12:20 | P12 | 218 | Juho Jarva |
19:12:40 | P12 | 219 | Pauli Ruotsalainen |
19:13:00 | P12 | 220 | Sammeli Laiho |
19:13:20 | P12 | 221 | Toivo Linna |
19:13:40 | P12 | 222 | Eemeli Muranen |
19:14:00 | P12 | 223 | Oliver Kairala |
Sarjaluettelo | |||
P14 | Miehet 14 vuotta 1.8 km P | ||
19:15:00 | P14 | 226 | Ilmari Hietala |
19:15:20 | P14 | 227 | Abel Sieppi |
Sarjaluettelo |
ExTime