© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 14:59:52Kilpailun sarjat: MYL_FA; M18_FA; MYL_S1; MYL_S2; M18_S1; M18_S2; M18_Q1; M18_Q2; M18_Q3; M18_Q4; M18_Q5; MYL_Q1; MYL_Q2; MYL_Q3; MYL_Q4; MYL_Q5 | ||||||
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:46.08 | ||
2. | 139 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:46.64 | 0.56 | |
3. | 157 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:46.85 | 0.77 | |
4. | 147 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 2:47.33 | 1.25 | |
5. | 156 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2:47.37 | 1.29 | |
6. | 149 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:23.23 | 37.15 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 101 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:54.20 | ||
2. | 102 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:54.47 | 0.27 | |
3. | 113 | Amos Korin | Pargas IF | 2:54.90 | 0.70 | |
4. | 107 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:54.95 | 0.75 | |
5. | 119 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:54.98 | 0.78 | |
6. | 105 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3:06.79 | 12.59 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_S1 | Miehet 1. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 135 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:45.88 | ||
2. | 157 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:46.11 | 0.23 | |
3. | 156 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2:46.40 | 0.52 | |
4. | 148 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 2:47.42 | 1.54 | |
5. | 138 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:01.75 | 15.87 | |
6. | 137 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:13.92 | 28.04 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_S2 | Miehet 2. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 147 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 2:47.11 | ||
2. | 139 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:47.20 | 0.09 | |
3. | 149 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:47.21 | 0.10 | |
4. | 141 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat | 2:47.57 | 0.46 | |
5. | 150 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 2:47.85 | 0.74 | |
6. | 136 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 3:31.45 | 44.34 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_S1 | Miehet 18 vuotta 1. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 101 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:59.13 | ||
2. | 107 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:59.26 | 0.13 | |
3. | 118 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:59.32 | 0.19 | |
4. | 112 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:00.23 | 1.10 | |
5. | 110 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 3:00.84 | 1.71 | |
6. | 129 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3:01.29 | 2.16 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_S2 | Miehet 18 vuotta 2. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 102 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:55.04 | ||
2. | 119 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:56.03 | 0.99 | |
3. | 105 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:56.94 | 1.90 | |
4. | 113 | Amos Korin | Pargas IF | 2:58.31 | 3.27 | |
5. | 111 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:58.64 | 3.60 | |
6. | 106 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:06.92 | 11.88 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 101 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:58.75 | ||
2. | 107 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:01.40 | 2.65 | |
3. | 125 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 3:03.28 | 4.53 | |
4. | 120 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 3:07.15 | 8.40 | |
5. | 109 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 3:20.67 | 21.92 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 110 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:57.32 | ||
2. | 129 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:57.33 | 0.01 | |
3. | 116 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2:58.41 | 1.09 | |
4. | 131 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:06.45 | 9.13 | |
5. | 126 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:06.60 | 9.28 | |
6. | 115 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 3:45.78 | 48.46 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 118 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:53.25 | ||
2. | 113 | Amos Korin | Pargas IF | 2:53.59 | 0.34 | |
3. | 119 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:53.82 | 0.57 | |
4. | 122 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:57.71 | 4.46 | |
5. | 124 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 3:08.78 | 15.53 | |
6. | 130 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:09.03 | 15.78 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 102 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:55.31 | ||
2. | 106 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:57.39 | 2.08 | |
3. | 108 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:57.67 | 2.36 | |
4. | 114 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:00.17 | 4.86 | |
5. | 123 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 3:39.78 | 44.47 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M18_Q5 | Miehet 18 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 111 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:55.55 | ||
2. | 105 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:55.98 | 0.43 | |
3. | 112 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:56.40 | 0.85 | |
4. | 121 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:56.47 | 0.92 | |
5. | 128 | Sander Wikblom | IF Minken | 3:19.04 | 23.49 | |
6. | 127 | Eelis Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:48.71 | 53.16 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_Q1 | Miehet 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 135 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:52.08 | ||
2. | 157 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:52.64 | 0.56 | |
3. | 159 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:55.43 | 3.35 | |
4. | 158 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 3:32.90 | 40.82 | |
5. | 162 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:49.80 | 57.72 | |
DNF | 146 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | DNF | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_Q2 | Miehet 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 138 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:43.72 | ||
2. | 156 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2:44.24 | 0.52 | |
3. | 149 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:44.37 | 0.65 | |
4. | 155 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2:46.25 | 2.53 | |
5. | 170 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:48.50 | 4.78 | |
6. | 161 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:57.97 | 14.25 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_Q3 | Miehet 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 137 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:45.57 | ||
2. | 147 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 2:45.59 | 0.02 | |
3. | 153 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:46.02 | 0.45 | |
4. | 142 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2:46.03 | 0.46 | |
5. | 168 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:52.23 | 6.66 | |
DNS | 154 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_Q4 | Miehet 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 139 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48.53 | ||
2. | 136 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 2:49.16 | 0.63 | |
3. | 140 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:49.40 | 0.87 | |
4. | 152 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 2:49.77 | 1.24 | |
5. | 151 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:50.07 | 1.54 | |
6. | 145 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:52.59 | 4.06 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL_Q5 | Miehet 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | |
1. | 150 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 2:44.78 | ||
2. | 141 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat | 2:44.80 | 0.02 | |
3. | 148 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 2:44.85 | 0.07 | |
4. | 163 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 2:46.52 | 1.74 | |
5. | 165 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:46.53 | 1.75 | |
DNS | 164 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
Sarjaluettelo |
ExTime