MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V | |||||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:41.15 | 1 | 2:52.08 | 1 | 2:45.88 | 1 | 2:46.08 | 1 |
2. | 139 | 29667929 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:44.69 | 9 | 2:48.53 | 1 | 2:47.20 | 2 | 2:46.64 | 2 |
3. | 157 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:45.14 | 10 | 2:52.64 | 2 | 2:46.11 | 2 | 2:46.85 | 3 |
4. | 147 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 2:48.93 | 16 | 2:45.59 | 2 | 2:47.11 | 1 | 2:47.33 | 4 |
5. | 156 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2:48.11 | 14 | 2:44.24 | 2 | 2:46.40 | 3 | 2:47.37 | 5 |
6. | 149 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:43.75 | 7 | 2:44.37 | 3 | 2:47.21 | 3 | 3:23.23 | 6 |
7. | 141 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat | 2:41.27 | 3 | 2:44.80 | 2 | 2:47.57 | 4 | ||
8. | 148 | 33301970 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 2:44.51 | 8 | 2:44.85 | 3 | 2:47.42 | 4 | ||
9. | 138 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:41.44 | 4 | 2:43.72 | 1 | 3:01.75 | 5 | ||
10. | 150 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 2:47.93 | 13 | 2:44.78 | 1 | 2:47.85 | 5 | ||
11. | 136 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 2:41.25 | 2 | 2:49.16 | 2 | 3:31.45 | 6 | ||
12. | 137 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:42.48 | 5 | 2:45.57 | 1 | 3:13.92 | 6 | ||
13. | 140 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:46.82 | 12 | 2:49.40 | 3 | ||||
14. | 153 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:48.79 | 15 | 2:46.02 | 3 | ||||
15. | 159 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:57.07 | 30 | 2:55.43 | 3 | ||||
16. | 142 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2:43.14 | 6 | 2:46.03 | 4 | ||||
17. | 155 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2:49.14 | 17 | 2:46.25 | 4 | ||||
18. | 158 | 30283237 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 2:50.22 | 20 | 3:32.90 | 4 | ||||
19. | 152 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 2:51.39 | 22 | 2:49.77 | 4 | ||||
20. | 163 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 2:53.21 | 23 | 2:46.52 | 4 | ||||
21. | 162 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:46.65 | 11 | 3:49.80 | 5 | ||||
22. | 165 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:49.29 | 18 | 2:46.53 | 5 | ||||
23. | 151 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:50.15 | 19 | 2:50.07 | 5 | ||||
24. | 170 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:53.66 | 24 | 2:48.50 | 5 | ||||
25. | 168 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:54.24 | 26 | 2:52.23 | 5 | ||||
26. | 161 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:54.65 | 27 | 2:57.97 | 6 | ||||
27. | 145 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:56.93 | 29 | 2:52.59 | 6 | ||||
28. | 146 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:50.98 | 21 | DNF | |||||
29. | 154 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:53.82 | 25 | DNS | |||||
30. | 164 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:55.23 | 28 | DNS | |||||
31. | 171 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:57.60 | 31 | ||||||
32. | 167 | 34565980 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 2:58.24 | 32 | ||||||
33. | 173 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 2:58.91 | 33 | ||||||
34. | 166 | 30158139 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 3:01.09 | 34 | ||||||
35. | 174 | 30140985 | Simo Siltanen | Posion Pyrintö | 3:04.41 | 35 | ||||||
36. | 169 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:04.83 | 36 | ||||||
37. | 172 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 3:08.73 | 37 | ||||||
DNS. | 143 | - | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | ||||||||
DNS. | 144 | - | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | ||||||||
DNS. | 160 | - | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||||||||
Sarjaluettelo |
ExTime