N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V | |||||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:24.83 | 1 | 3:45.15 | 1 | 3:25.66 | 1 | 3:19.22 | 1 |
2. | 13 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3:26.13 | 2 | 3:36.68 | 1 | 3:21.65 | 3 | 3:19.55 | 2 |
3. | 7 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 3:30.32 | 4 | 3:32.48 | 2 | 3:25.69 | 2 | 3:20.40 | 3 |
4. | 5 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:32.74 | 6 | 3:38.02 | 1 | 3:24.04 | 4 | 3:21.08 | 4 |
5. | 4 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:29.50 | 3 | 3:41.61 | 2 | 3:21.60 | 2 | 3:21.11 | 5 |
6. | 11 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:38.64 | 7 | 3:39.18 | 2 | 3:21.58 | 1 | 3:22.20 | 6 |
7. | 8 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3:32.67 | 5 | 3:32.15 | 1 | 3:27.04 | 3 | ||
8. | 14 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:43.64 | 10 | 3:41.58 | 3 | 3:33.65 | 4 | ||
9. | 10 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:40.90 | 9 | 3:45.91 | 3 | 3:35.26 | 5 | ||
10. | 12 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 3:45.06 | 12 | 3:36.57 | 3 | 3:25.52 | 5 | ||
11. | 6 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 3:40.64 | 8 | 3:45.55 | 2 | 3:36.07 | 6 | ||
12. | 16 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3:45.75 | 13 | 3:47.47 | 4 | 3:40.84 | 6 | ||
13. | 23 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:44.14 | 11 | 3:48.04 | 3 | ||||
14. | 21 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 3:48.38 | 15 | 3:51.60 | 4 | ||||
15. | 20 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 3:52.77 | 16 | 3:48.51 | 4 | ||||
16. | 15 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3:55.92 | 19 | 3:55.02 | 4 | ||||
17. | 22 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:54.88 | 17 | 3:54.07 | 5 | ||||
18. | 17 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:55.46 | 18 | 4:04.76 | 5 | ||||
19. | 24 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:01.70 | 20 | 4:02.59 | 5 | ||||
20. | 18 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:09.70 | 21 | 4:19.36 | 6 | ||||
21. | 9 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3:47.83 | 14 | DNS | |||||
DNS. | 19 | - | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | ||||||||
Sarjaluettelo |
ExTime