NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V | |||||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:20.84 | 4 | 3:25.58 | 1 | 3:13.99 | 2 | 3:09.91 | 1 |
2. | 43 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3:22.16 | 5 | 3:25.94 | 2 | 3:14.32 | 3 | 3:10.15 | 2 |
3. | 42 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:19.52 | 2 | 3:21.26 | 1 | 3:15.47 | 1 | 3:10.26 | 3 |
4. | 37 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 3:27.08 | 8 | 3:24.32 | 2 | 3:14.65 | 4 | 3:10.30 | 4 |
5. | 28 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3:18.25 | 1 | 3:23.88 | 1 | 3:13.75 | 1 | 3:11.39 | 5 |
6. | 30 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:34.87 | 14 | 3:21.70 | 3 | 3:15.66 | 2 | 3:21.33 | 6 |
7. | 40 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:20.40 | 3 | 3:21.36 | 1 | 3:16.16 | 3 | ||
8. | 32 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:25.80 | 7 | 3:21.66 | 2 | 3:16.28 | 4 | ||
9. | 39 | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:22.43 | 6 | 3:21.40 | 2 | 3:16.73 | 5 | ||
10. | 36 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:30.16 | 10 | 3:22.39 | 3 | 3:20.90 | 5 | ||
11. | 35 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3:28.09 | 9 | 3:25.34 | 3 | 3:16.79 | 6 | ||
12. | 41 | 33681360 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 3:31.05 | 11 | 3:22.30 | 4 | 3:21.99 | 6 | ||
13. | 34 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 3:34.35 | 13 | 3:26.85 | 3 | ||||
14. | 38 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:33.59 | 12 | 3:28.03 | 4 | ||||
15. | 47 | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3:39.46 | 15 | 3:35.79 | 4 | ||||
16. | 46 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:44.60 | 16 | 3:43.09 | 4 | ||||
17. | 51 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:47.60 | 17 | 3:43.55 | 5 | ||||
18. | 49 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:48.30 | 18 | 3:51.30 | 5 | ||||
19. | 52 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:52.86 | 19 | 3:38.57 | 5 | ||||
20. | 48 | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | 4:09.75 | 20 | 3:54.25 | 5 | ||||
21. | 29 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 0 | 0 | ||||||
22. | 33 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 0 | 0 | ||||||
DNS. | 44 | - | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
DNS. | 45 | - | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | ||||||||
DNS. | 50 | - | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | ||||||||
Sarjaluettelo |
ExTime