Ounasvaaran kevätkisat 9.3.2025
T U L O K S E T
© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 14:30:44
MYL | Miehet 30 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
9.5 km |
14.5 km |
19.5 km |
24.5 km |
29.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 12:36.8 | 26:17.6 | 40:10.2 | 54:24.9 | 1:08:38.4 | 1:23:15.9 | 1:24:00.5 | |
2. | 3 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 12:42.3 | 26:19.3 | 40:10.8 | 54:25.0 | 1:08:39.0 | 1:23:16.4 | 1:24:00.9 | 0.4 |
3. | 17 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat | 12:44.2 | 26:22.9 | 40:15.6 | 54:25.3 | 1:08:55.7 | 1:23:17.3 | 1:24:01.5 | 1.0 |
4. | 14 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:37.2 | 26:20.4 | 40:14.7 | 54:25.6 | 1:08:39.7 | 1:23:16.4 | 1:24:02.5 | 2.0 |
5. | 21 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 12:48.4 | 26:27.1 | 40:17.8 | 54:34.0 | 1:08:57.9 | 1:23:23.7 | 1:24:10.7 | 10.2 |
6. | 6 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 12:39.4 | 26:21.3 | 40:13.1 | 54:26.7 | 1:08:40.5 | 1:23:16.3 | 1:24:11.2 | 10.7 |
7. | 13 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 12:39.9 | 26:22.9 | 40:13.7 | 54:26.4 | 1:08:55.2 | 1:23:24.9 | 1:24:11.7 | 11.2 |
8. | 20 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 12:44.9 | 26:22.2 | 40:18.3 | 54:27.5 | 1:08:58.5 | 1:24:08.8 | 1:25:00.2 | 59.7 |
9. | 8 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 12:44.8 | 26:24.5 | 40:18.7 | 54:32.0 | 1:09:28.4 | 1:25:00.4 | 1:25:55.7 | 1:55.2 |
10. | 12 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 12:42.1 | 26:25.3 | 40:25.7 | 55:32.7 | 1:10:35.4 | 1:25:31.8 | 1:26:24.4 | 2:23.9 |
11. | 30 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 12:49.8 | 27:02.8 | 41:44.9 | 56:22.4 | 1:11:18.2 | 1:26:18.9 | 1:27:02.9 | 3:02.4 |
12. | 25 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:57.5 | 27:02.2 | 41:43.6 | 56:22.9 | 1:11:16.3 | 1:26:18.6 | 1:27:05.2 | 3:04.7 |
13. | 22 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 12:42.6 | 26:26.2 | 41:07.8 | 56:24.3 | 1:11:18.4 | 1:26:20.1 | 1:27:08.8 | 3:08.3 |
14. | 28 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 12:56.1 | 27:07.6 | 41:44.2 | 56:23.8 | 1:11:17.6 | 1:26:31.1 | 1:27:27.8 | 3:27.3 |
15. | 31 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 12:58.2 | 27:29.4 | 42:29.9 | 57:35.9 | 1:13:05.3 | 1:28:34.6 | 1:29:22.3 | 5:21.8 |
16. | 19 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 12:50.9 | 27:10.9 | 41:56.9 | 57:31.4 | 1:13:07.5 | 1:28:34.5 | 1:29:23.0 | 5:22.5 |
17. | 15 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:55.1 | 27:18.7 | 42:10.7 | 57:33.1 | 1:13:06.5 | 1:28:44.7 | 1:29:38.8 | 5:38.3 |
18. | 16 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 12:46.1 | 27:09.1 | 42:08.3 | 57:31.9 | 1:13:12.8 | 1:29:05.6 | 1:29:54.7 | 5:54.2 |
19. | 2 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 12:47.3 | 27:08.5 | 42:07.9 | 57:35.5 | 1:13:12.0 | 1:29:07.5 | 1:29:56.3 | 5:55.8 |
20. | 27 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 13:20.0 | 28:17.4 | 43:28.3 | 58:51.5 | 1:14:30.1 | 1:29:52.8 | 1:30:43.2 | 6:42.7 |
21. | 33 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 13:00.3 | 28:07.5 | 43:28.4 | 58:53.9 | 1:14:30.4 | 1:29:54.5 | 1:30:46.7 | 6:46.2 |
22. | 26 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 13:25.7 | 28:16.0 | 43:27.1 | 58:53.3 | 1:14:39.4 | 1:30:24.1 | 1:31:12.6 | 7:12.1 |
23. | 38 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 13:27.9 | 28:18.3 | 43:29.0 | 58:54.6 | 1:14:30.2 | 1:30:24.7 | 1:31:13.3 | 7:12.8 |
24. | 34 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 13:26.9 | 28:25.6 | 44:17.2 | 59:54.4 | 1:15:45.9 | 1:31:14.2 | 1:32:01.7 | 8:01.2 |
25. | 32 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:27.3 | 28:54.8 | 44:18.3 | 59:55.4 | 1:15:46.5 | 1:31:14.6 | 1:32:03.6 | 8:03.1 |
26. | 40 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 13:54.8 | 29:10.7 | 44:16.4 | 59:53.2 | 1:15:52.3 | 1:32:14.7 | 1:33:06.4 | 9:05.9 |
27. | 37 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 13:41.2 | 29:04.3 | 44:34.8 | 1:00:35.5 | 1:16:47.7 | 1:33:19.2 | 1:34:15.2 | 10:14.7 |
28. | 42 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 13:28.9 | 28:55.5 | 44:44.1 | 1:01:00.9 | 1:17:49.1 | 1:34:38.0 | 1:35:37.0 | 11:36.5 |
29. | 44 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 14:08.4 | 30:04.5 | 46:10.5 | 1:02:37.3 | 1:19:24.5 | 1:36:17.1 | 1:37:07.9 | 13:07.4 |
30. | 46 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 14:15.54 | 30:04.13 | 46:09.66 | 1:02:36.75 | 1:19:24.03 | 1:36:18.68 | 1:37:12.15 | 13:11.63 |
31. | 7 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 13:21.96 | 28:37.29 | 45:12.88 | 1:02:38.52 | 1:20:41.41 | 1:38:33.81 | 1:39:34.35 | 15:33.83 |
DNF | 9 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 12:43.6 | 27:11.5 | 42:09.5 | 57:32.3 | - | - | DNF | |
DNF | 10 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 13:21.9 | 26:55.1 | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 24 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 12:56.7 | 28:17.9 | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 29 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 13:11.1 | 28:08.5 | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 35 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 13:23.2 | - | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 36 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:30.6 | - | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 39 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 14:30.1 | 31:01.7 | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 41 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 14:42.8 | 31:38.0 | 49:04.0 | 1:07:02.6 | - | - | DNF | |
DNS | 1 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
DNS | 5 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | | DNS | |
DNS | 11 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | | DNS | |
DNS | 18 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
DNS | 23 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | | DNS | |
DNS | 43 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | | | | | DNS | |
DNS | 45 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 30 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
9.5 km |
14.5 km |
19.5 km |
24.5 km |
29.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 58 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 15:24.2 | 32:16.2 | 49:00.1 | 1:06:02.2 | 1:23:18.1 | 1:40:15.3 | 1:41:13.0 | |
2. | 63 | Sandra Jordman | IF Minken | 15:26.2 | 32:18.6 | 49:02.2 | 1:06:03.3 | 1:23:18.5 | 1:40:25.5 | 1:41:20.2 | 7.2 |
3. | 62 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 15:32.2 | 32:20.1 | 49:09.7 | 1:06:01.1 | 1:23:17.5 | 1:40:25.3 | 1:41:21.9 | 8.9 |
4. | 53 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 15:27.6 | 32:16.8 | 49:00.6 | 1:06:01.5 | 1:23:18.8 | 1:40:35.3 | 1:41:35.2 | 22.2 |
5. | 57 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 15:25.6 | 32:16.0 | 49:01.5 | 1:06:02.6 | 1:23:20.3 | 1:40:51.7 | 1:41:47.4 | 34.4 |
6. | 50 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 15:25.6 | 32:17.1 | 49:03.2 | 1:06:10.0 | 1:23:49.8 | 1:41:42.6 | 1:42:39.5 | 1:26.5 |
7. | 61 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 15:30.0 | 32:18.1 | 49:10.2 | 1:06:19.8 | 1:24:11.4 | 1:42:23.0 | 1:43:21.3 | 2:08.3 |
8. | 51 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 15:23.8 | 32:15.2 | 49:05.3 | 1:07:05.4 | 1:25:21.9 | 1:43:28.3 | 1:44:26.1 | 3:13.1 |
9. | 59 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:24.6 | 32:18.2 | 49:22.0 | 1:07:06.6 | 1:25:22.8 | 1:43:29.6 | 1:44:28.9 | 3:15.9 |
10. | 55 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:25.6 | 32:19.6 | 49:25.8 | 1:07:26.2 | 1:25:47.0 | 1:44:07.0 | 1:45:07.9 | 3:54.9 |
11. | 56 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 15:31.1 | 32:14.2 | 49:21.3 | 1:07:30.2 | 1:26:19.3 | 1:44:57.4 | 1:45:50.8 | 4:37.8 |
12. | 60 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:27.9 | 32:26.1 | 50:36.5 | 1:09:12.3 | 1:27:49.3 | 1:46:30.2 | 1:47:26.9 | 6:13.9 |
DNF | 52 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 15:24.4 | 32:15.3 | 49:04.6 | - | - | - | DNF | |
DNF | 65 | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 15:33.3 | 32:21.1 | - | - | - | - | DNF | |
DNS | 49 | Anni Lindroos | Pargas IF | | | | | | | DNS | |
DNS | 54 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | | | | | | | DNS | |
DNS | 64 | Julia Häger | IF Minken | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
9.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 102 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:39.3 | 26:24.8 | 27:13.4 | |
2. | 100 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:27.3 | 28:00.2 | 28:48.3 | 1:34.9 |
3. | 99 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:33.5 | 28:04.6 | 28:52.4 | 1:39.0 |
4. | 91 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 13:47.7 | 28:36.8 | 29:25.7 | 2:12.3 |
5. | 96 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 13:31.7 | 28:35.7 | 29:27.3 | 2:13.9 |
6. | 98 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:39.0 | 28:46.2 | 29:37.6 | 2:24.2 |
7. | 93 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 13:48.8 | 29:03.9 | 29:55.3 | 2:41.9 |
8. | 82 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:56.3 | 29:15.8 | 30:06.1 | 2:52.7 |
9. | 94 | Amos Korin | Pargas IF | 14:02.4 | 29:38.2 | 30:30.5 | 3:17.1 |
10. | 90 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 14:18.0 | 29:43.9 | 30:31.8 | 3:18.4 |
11. | 86 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 14:14.7 | 29:44.1 | 30:33.0 | 3:19.6 |
12. | 84 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 14:08.1 | 29:56.1 | 30:49.7 | 3:36.3 |
13. | 83 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 14:41.7 | 30:09.4 | 30:58.0 | 3:44.6 |
14. | 79 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:33.8 | 30:19.1 | 31:08.3 | 3:54.9 |
15. | 81 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 14:25.5 | 30:20.7 | 31:09.3 | 3:55.9 |
16. | 80 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:36.8 | 30:24.1 | 31:15.4 | 4:02.0 |
17. | 78 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:30.3 | 30:34.8 | 31:24.0 | 4:10.6 |
18. | 85 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 14:31.1 | 30:37.7 | 31:27.0 | 4:13.6 |
19. | 88 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 14:36.4 | 30:46.5 | 31:40.2 | 4:26.8 |
20. | 77 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 14:41.8 | 30:55.3 | 31:44.1 | 4:30.7 |
21. | 75 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:12.6 | 31:52.4 | 32:41.8 | 5:28.4 |
22. | 73 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 14:59.1 | 31:56.0 | 32:49.2 | 5:35.8 |
23. | 70 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 15:01.6 | 32:32.2 | 33:25.4 | 6:12.0 |
24. | 76 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 15:16.6 | 32:48.4 | 33:40.0 | 6:26.6 |
25. | 89 | Elmeri Hietala | IF Minken | 15:13.9 | 32:47.3 | 33:40.2 | 6:26.8 |
26. | 72 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:34.2 | 32:53.8 | 33:47.3 | 6:33.9 |
27. | 74 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 15:30.4 | 33:19.4 | 34:11.3 | 6:57.9 |
DNF | 71 | Eelis Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | DNF | |
DNF | 87 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 14:32.9 | - | DNF | |
DNS | 69 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | DNS | |
DNS | 92 | Sander Wikblom | IF Minken | | | DNS | |
DNS | 95 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | | | DNS | |
DNS | 97 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | | | DNS | |
DNS | 101 | Topias Vuorela | IF Minken | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 123 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 15:30.5 | 16:23.2 | |
2. | 118 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 15:27.5 | 16:24.2 | 1.0 |
3. | 119 | Theresia Johansson | Pargas IF | 15:45.3 | 16:40.5 | 17.3 |
4. | 122 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:07.3 | 17:01.6 | 38.4 |
5. | 109 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 16:19.3 | 17:14.6 | 51.4 |
6. | 121 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:20.9 | 17:16.6 | 53.4 |
7. | 113 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:27.7 | 17:19.3 | 56.1 |
8. | 120 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 16:26.4 | 17:24.4 | 1:01.2 |
9. | 117 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 16:38.0 | 17:34.1 | 1:10.9 |
10. | 116 | Linn Österberg | Oravais IF | 16:40.7 | 17:36.9 | 1:13.7 |
11. | 108 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 16:43.7 | 17:38.8 | 1:15.6 |
12. | 110 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:50.0 | 17:46.1 | 1:22.9 |
13. | 112 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 17:00.1 | 17:54.2 | 1:31.0 |
14. | 114 | Ida Nordkvist | IF Femman | 17:42.4 | 18:42.0 | 2:18.8 |
15. | 115 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 17:43.6 | 18:44.3 | 2:21.1 |
16. | 111 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 17:48.8 | 18:51.1 | 2:27.9 |
17. | 106 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:35.6 | 19:33.2 | 3:10.0 |
DNS | 107 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
9.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 127 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13:24.1 | 27:50.2 | 28:38.0 | |
2. | 136 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 13:53.5 | 28:54.9 | 29:41.8 | 1:03.8 |
3. | 133 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 13:56.5 | 29:19.6 | 30:07.2 | 1:29.2 |
4. | 129 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:28.1 | 29:42.8 | 30:31.5 | 1:53.5 |
5. | 128 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 14:30.0 | 29:56.7 | 30:46.4 | 2:08.4 |
6. | 131 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 14:18.3 | 30:04.1 | 30:54.2 | 2:16.2 |
7. | 135 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:32.1 | 31:00.7 | 31:53.5 | 3:15.5 |
DNF | 130 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 14:23.5 | - | DNF | |
DNS | 132 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | | | DNS | |
DNS | 134 | Melker Wikblom | IF Minken | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 141 | Antti Tuisku | AT Ski Team | 15:59.7 | 34:18.7 | |
2. | 140 | Niila Pekkala | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 17:18.5 | 37:14.0 | 2:55.3 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 145 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:37.8 | 33:27.0 | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 152 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 14:58.1 | 15:49.9 | |
2. | 150 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 15:00.9 | 15:52.6 | 2.7 |
3. | 149 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 16:44.4 | 17:41.6 | 1:51.7 |
4. | 151 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 21:07.1 | 22:09.9 | 6:20.0 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 156 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 14:43.0 | 15:34.9 | |
2. | 158 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:46.9 | 15:41.9 | 7.0 |
3. | 159 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 15:37.4 | 16:34.0 | 59.1 |
4. | 165 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 15:49.2 | 16:42.9 | 1:08.0 |
5. | 161 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:18.5 | 17:16.7 | 1:41.8 |
6. | 163 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:43.6 | 17:37.6 | 2:02.7 |
7. | 164 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:51.8 | 17:49.1 | 2:14.2 |
8. | 162 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:25.0 | 18:20.8 | 2:45.9 |
9. | 160 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:27.5 | 18:23.9 | 2:49.0 |
DNS | 157 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 170 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 16:46.7 | 17:45.1 | |
2. | 171 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:36.8 | 18:32.0 | 46.9 |
3. | 174 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:47.4 | 18:42.9 | 57.8 |
DNS | 169 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | | DNS | |
DNS | 172 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | |
DNS | 173 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 184 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:42.2 | 17:36.8 | |
2. | 178 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 16:53.9 | 17:53.0 | 16.2 |
3. | 183 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:11.0 | 18:08.6 | 31.8 |
4. | 185 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:01.1 | 19:00.3 | 1:23.5 |
5. | 187 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 19:51.9 | 20:51.8 | 3:15.0 |
6. | 186 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 22:02.8 | 4:26.0 |
7. | 181 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:14.4 | 23:29.8 | 5:53.0 |
8. | 179 | Nils-Piera Ruotsala | Inarin Yritys | 22:28.0 | 23:38.6 | 6:01.8 |
DNS | 180 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | | DNS | |
DNS | 182 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | | DNS | |
DNS | 188 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran hiihtoseura | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 193 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 16:18.1 | |
2. | 191 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 16:48.8 | 30.7 |
3. | 192 | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 17:47.0 | 1:28.9 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 197 | Mariel Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:10.7 | |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
4.5 km |
Tulos |
Ero |
DNS | 201 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 6 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 10:18.3 | |
2. | 10 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:32.8 | 14.5 |
3. | 12 | Seela Poikela | Lapin Veikot | 10:39.7 | 21.4 |
4. | 11 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:59.6 | 1:41.3 |
5. | 7 | Helmi Kangas | Keminsuun Kisa | 13:06.3 | 2:48.0 |
DNS | 5 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 8 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 9 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 13 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 19 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:26.3 | |
2. | 23 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | 10:48.4 | 22.1 |
3. | 17 | Aatos Aho | Visa Ski Team Kemi | 10:52.9 | 26.6 |
4. | 20 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:00.2 | 33.9 |
5. | 21 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:10.0 | 43.7 |
6. | 18 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:51.4 | 1:25.1 |
DNS | 22 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 28 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:04.6 | |
2. | 27 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:14.7 | 1:10.1 |
DNS | 29 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 37 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot | 8:17.4 | |
2. | 42 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 8:18.3 | 0.9 |
3. | 40 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:24.7 | 7.3 |
4. | 39 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:25.6 | 8.2 |
5. | 35 | Matias Pätsi | Kuusamon Erä-Veikot | 8:28.8 | 11.4 |
6. | 43 | Rasmus Kantola | Kittilän Kotaveikot | 8:34.1 | 16.7 |
7. | 34 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 8:37.7 | 20.3 |
8. | 38 | Lauri Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:38.9 | 21.5 |
9. | 41 | Vilho Satokangas | Lapin Veikot | 8:50.4 | 33.0 |
10. | 36 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 9:15.3 | 57.9 |
DNS | 33 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö | DNS | |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 51 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:44.8 | |
2. | 48 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:48.5 | 3.7 |
3. | 53 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 8:53.1 | 8.3 |
4. | 50 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:22.0 | 37.2 |
5. | 46 | Fanni Aho | Visa Ski Team Kemi | 9:58.1 | 1:13.3 |
