Kilpailun sarjat: M18_Q1; M18_Q2; M18_Q3; M18_Q4; M18_Q5; MYL_Q1; MYL_Q2; MYL_Q3; MYL_Q4; MYL_Q5 | |||
Kilpailijan lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
---|---|---|---|
M18_Q1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:20:00 | 101 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura |
13:20:00 | 107 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto |
13:20:00 | 109 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat |
13:20:00 | 125 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi |
13:20:00 | 120 | Karri Korhonen | Lappeen Riento |
Sarjaluettelo | |||
M18_Q2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:25:00 | 129 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
13:25:00 | 110 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura |
13:25:00 | 116 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura |
13:25:00 | 131 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:25:00 | 126 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:25:00 | 115 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M18_Q3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:30:00 | 119 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
13:30:00 | 118 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
13:30:00 | 113 | Amos Korin | Pargas IF |
13:30:00 | 122 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat |
13:30:00 | 130 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:30:00 | 124 | Veikka Muotka | Muonion Kiri |
Sarjaluettelo | |||
M18_Q4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:35:00 | 102 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:35:00 | 108 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto |
13:35:00 | 106 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
13:35:00 | 114 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
13:35:00 | 123 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja |
Sarjaluettelo | |||
M18_Q5 | Miehet 18 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:40:00 | 112 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
13:40:00 | 105 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä |
13:40:00 | 111 | Eero Haikola | Pakilan Veto |
13:40:00 | 121 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:40:00 | 128 | Sander Wikblom | IF Minken |
13:40:00 | 127 | Eelis Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
MYL_Q1 | Miehet 1. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:45:00 | 135 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
13:45:00 | 157 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
13:45:00 | 162 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
13:45:00 | 158 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna |
13:45:00 | 146 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |
13:45:00 | 159 | Benjamin Sundqvist | IF Minken |
Sarjaluettelo | |||
MYL_Q2 | Miehet 2. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:50:00 | 138 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
13:50:00 | 149 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot |
13:50:00 | 156 | Alexander Ståhlberg | IF Minken |
13:50:00 | 155 | Matias Riipi | Inarin Yritys |
13:50:00 | 170 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat |
13:50:00 | 161 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening |
Sarjaluettelo | |||
MYL_Q3 | Miehet 3. Alkuerä 1.4 km V | ||
13:55:00 | 137 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu |
13:55:00 | 142 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura |
13:55:00 | 153 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
13:55:00 | 147 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys |
13:55:00 | 154 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto |
13:55:00 | 168 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
Sarjaluettelo | |||
MYL_Q4 | Miehet 4. Alkuerä 1.4 km V | ||
14:00:00 | 136 | Wiljam Mattila | Proski Oulu |
14:00:00 | 139 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
14:00:00 | 140 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
14:00:00 | 151 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura |
14:00:00 | 152 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys |
14:00:00 | 145 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
Sarjaluettelo | |||
MYL_Q5 | Miehet 5. Alkuerä 1.4 km V | ||
14:05:00 | 141 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat |
14:05:00 | 148 | Oskari Hökkä | Proski Oulu |
14:05:00 | 150 | Markus Hietanen | Inarin Yritys |
14:05:00 | 165 | Melker Wikblom | IF Minken |
14:05:00 | 163 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat |
14:05:00 | 164 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
ExTime