| Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi |
|---|---|---|---|
| T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 18:00:40 | T6 | 3 | Viivi Heikkinen |
| 18:01:00 | T6 | 4 | Aada Erola |
| 18:01:20 | T6 | 5 | Veera Haapa-aro |
| 18:01:40 | T6 | 6 | Viola Ylioinas |
| 18:02:00 | T6 | 7 | Silja Valkonen |
| 18:02:20 | T6 | 8 | Viivi Harju |
| 18:02:40 | T6 | 9 | Venla Sieppi |
| 18:03:00 | T6 | 10 | Hertta Repo |
| 18:03:20 | T6 | 11 | Senja Airas |
| 18:03:40 | T6 | 12 | Livia Maijala |
| 18:04:00 | T6 | 13 | Alina Wagner-Prenner |
| 18:04:20 | T6 | 14 | Mette Markkanen |
| 18:04:40 | T6 | 15 | Helvi Päivinen |
| 18:05:00 | T6 | 16 | Louna Sassi |
| 18:05:20 | T6 | 17 | Silva Rautio |
| 18:05:40 | T6 | 18 | Saimi Päivinen |
| 18:06:00 | T6 | 19 | Elviira Isola |
| 18:06:20 | T6 | 20 | Emma Mäkelä |
| 18:06:40 | T6 | 21 | Sylvi Laiho |
| 18:07:00 | T6 | 22 | Hilla Hasa |
| 18:07:20 | T6 | 23 | Minja Kantola |
| 18:07:40 | T6 | 24 | Sienna Harmanen |
| 18:08:00 | T6 | 25 | Seela Siivikko |
| 18:08:20 | T6 | 26 | Eevi Luiro |
| 18:08:40 | T6 | 27 | Anna Liikala |
| 18:09:00 | T6 | 28 | Elsi Koukkula |
| 18:09:20 | T6 | 29 | Elmi Erola |
| 18:09:40 | T6 | 30 | Hilla Vähäsöyrinki |
| 18:10:00 | T6 | 31 | Siiri Lilja |
| 18:10:20 | T6 | 32 | Roosa Pallari |
| 18:10:40 | T6 | 33 | Mea Hirvioja |
| 18:11:00 | T6 | 34 | Eini-Liisa Luusua |
| 18:11:20 | T6 | 35 | Tähti Mari Reinik |
| 18:11:40 | T6 | 36 | Taina Hiltunen |
| 18:12:00 | T6 | 37 | Elli Huovinen |
| 18:12:20 | T6 | 38 | Minea Tapio |
| 18:12:40 | T6 | 39 | Saaga Laiho |
| 18:13:00 | T6 | 40 | Enna Tuomaala |
| 18:13:20 | T6 | 41 | Nelli Sahimaa |
| 18:13:40 | T6 | 42 | Assi Korkeakangas |
| 18:14:00 | T6 | 43 | Miitta Vanhapiha |
| 18:14:20 | T6 | 44 | Lyyti Maisonvaara |
| 18:14:40 | T6 | 45 | Inga Niskanen |
| 18:15:00 | T6 | 46 | Ansa Kurkinen |
| 18:15:20 | T6 | 47 | Vuokko Isokuortti |
| 18:15:40 | T6 | 48 | Anu Soudunsaari |
| 18:16:00 | T6 | 49 | Helmi Nätynki |
| 18:16:20 | T6 | 50 | Emma Pyrrö |
| 18:16:40 | T6 | 51 | Livia Perttilä |
| 18:17:00 | T6 | 52 | Saga Erola |
| 18:17:20 | T6 | 53 | Mila Jaakonsaari |
| 18:17:40 | T6 | 54 | Martta Partanen |
| Sarjaluettelo | |||
| P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 18:18:40 | P6 | 57 | Mauno Raitio |
| 18:19:00 | P6 | 58 | Niila Ahokas |
| 18:19:20 | P6 | 59 | Viljus Syväniemi |
| 18:19:40 | P6 | 60 | Eino Tervo |
| 18:20:00 | P6 | 61 | Kaarlo Tyrmi |
| 18:20:20 | P6 | 62 | Reino Memonen |
| 18:20:40 | P6 | 63 | Kuutti Koivukangas |
| 18:21:00 | P6 | 64 | Lasse Hamari |
| 18:21:20 | P6 | 65 | Hemi Savukoski |
| 18:21:40 | P6 | 66 | Rasmus Haapa-aro |
| 18:22:00 | P6 | 67 | Äke Hans Reinik |
| 18:22:20 | P6 | 68 | Vilho Mettänen |
| 18:22:40 | P6 | 69 | Vikko Tuhkasaari |
| 18:23:00 | P6 | 70 | Sisu Ahopelto |
| 18:23:20 | P6 | 71 | Nuutti Kinnunen |
| 18:23:40 | P6 | 72 | Niila Jefremoff |
| 18:24:00 | P6 | 73 | Olavi Autti |
| 18:24:20 | P6 | 74 | Eeli Ollila |
| 18:24:40 | P6 | 75 | Tommi Lääkkö |
| 18:25:00 | P6 | 76 | Niklas Tahkola |
| 18:25:20 | P6 | 77 | Manu Hyvönen |
| 18:25:40 | P6 | 78 | Joose Lohi |
| 18:26:00 | P6 | 79 | Aapi Kilpiö |
| 18:26:20 | P6 | 80 | Valde Sassi |
| 18:26:40 | P6 | 81 | Venni Jokiranta |
| 18:27:00 | P6 | 82 | Elies Syväniemi |
| 18:27:20 | P6 | 83 | Samuel Laiho |
| 18:27:40 | P6 | 84 | Niilo Memonen |
| 18:28:00 | P6 | 85 | Eeli Puominen |
| 18:28:20 | P6 | 86 | Alpi Erola |
| 18:28:40 | P6 | 87 | Kasper Arola |
| 18:29:00 | P6 | 88 | Elias Mäkelä |
| 18:29:20 | P6 | 89 | Santeri Kinnunen |
| 18:29:40 | P6 | 90 | Eeno Lastikka |
| 18:30:00 | P6 | 91 | Pyry Seppä |
| 18:30:20 | P6 | 92 | Nooa Siivikko |
| 18:30:40 | P6 | 93 | Vilho Korteniemi |
| 18:31:00 | P6 | 94 | Vilho Niemelä |
| 18:31:20 | P6 | 95 | Ahti Maisonvaara |
| 18:31:40 | P6 | 96 | Aarni Ranta-Ylitalo |
| 18:32:00 | P6 | 97 | Edvin Ankkuri |
| 18:32:20 | P6 | 98 | Lukas Lehtola |
| 18:32:40 | P6 | 99 | Aatos Rautio |
| 18:33:00 | P6 | 100 | Niilo Niemelä |
| 18:33:20 | P6 | 101 | Leo Hietala |
| 18:33:40 | P6 | 102 | Rene Siiskonen |
| 18:34:00 | P6 | 103 | Johan Lääkkö |
| 18:34:20 | P6 | 104 | Max Perttilä |
| 18:34:40 | P6 | 105 | Niklas Riikola |
| 18:35:00 | P6 | 106 | Petrus Flink |
| Sarjaluettelo | |||
| T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 18:36:00 | T8 | 109 | Ellen Mäkelä |
| 18:36:20 | T8 | 110 | Oili Laiho |
| 18:36:40 | T8 | 111 | Hilda Erola |
| 18:37:00 | T8 | 112 | Helmi Oinonen |
| 18:37:20 | T8 | 113 | Aino-Inkeri Törmälehto |
| 18:37:40 | T8 | 114 | Saimi Honknen |
| 18:38:00 | T8 | 115 | Anna Karjalainen |
| 18:38:20 | T8 | 116 | Aava Mört |
| 18:38:40 | T8 | 117 | Elli Poikela |
| 18:39:00 | T8 | 118 | Saimi Honkanen |
| 18:39:20 | T8 | 119 | Wilma Jaakonsaari |
| 18:39:40 | T8 | 120 | Mimmi Nätynki |
| 18:40:00 | T8 | 121 | Lilja Ylioinas |
| 18:40:20 | T8 | 122 | Senja Leppiaho |
| 18:40:40 | T8 | 123 | Ellen Liikala |
| 18:41:00 | T8 | 124 | Lyydia Riikola |
| 18:41:20 | T8 | 125 | Eevi-Ilona Salla |
| 18:41:40 | T8 | 126 | Aino Kilpiö |
| 18:42:00 | T8 | 127 | Elsa Mäkelä |
| 18:42:20 | T8 | 128 | Leena Vuontisjärvi |
| 18:42:40 | T8 | 129 | Ellen Tiuraniemi |
| 18:43:00 | T8 | 130 | Maija Loukusa |
| 18:43:20 | T8 | 131 | Nella Harju |
| 18:43:40 | T8 | 132 | Esteri Autti |
| 18:44:00 | T8 | 133 | Sylvi Tyrmi |
| 18:44:20 | T8 | 134 | Siiri Valkonen |
| 18:44:40 | T8 | 135 | Saara Halttu |
| 18:45:00 | T8 | 136 | Sofia Jaakonsaari |
| 18:45:20 | T8 | 137 | Vilma Huovinen |
| 18:45:40 | T8 | 138 | Lilja Ahonen |
| 18:46:00 | T8 | 139 | Roosa Maroufi |
| 18:46:20 | T8 | 140 | Peppi Johansén |
| 18:46:40 | T8 | 141 | Vilja Korteniemi |
| 18:47:00 | T8 | 142 | Lotta Maikku |
| 18:47:20 | T8 | 143 | Jatta Molkoselkä |
| 18:47:40 | T8 | 144 | Stella Jussila |
| 18:48:00 | T8 | 145 | Pinja Flink |
| 18:48:20 | T8 | 146 | Pihla Isokuortti |
| Sarjaluettelo | |||
| P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 18:49:20 | P8 | 149 | Aatos Linna |
| 18:49:40 | P8 | 150 | Jaakko Heikkinen |
| 18:50:00 | P8 | 151 | Edvin Ruotsalainen |
| 18:50:20 | P8 | 152 | Elias Lilja |
| 18:50:40 | P8 | 153 | Väinö Partanen |
| 18:51:00 | P8 | 154 | Oliver Uusitalo |
| 18:51:20 | P8 | 155 | Uljas Kamula |
| 18:51:40 | P8 | 156 | Otto Kinnunen |
| 18:52:00 | P8 | 157 | Ilmari Mettänen |
| 18:52:20 | P8 | 158 | Aapi Lastikka |
| 18:52:40 | P8 | 159 | Niila Sorvari |
| 18:53:00 | P8 | 160 | Ola Sieppi |
| 18:53:20 | P8 | 161 | Väinö Sieppi |
| 18:53:40 | P8 | 162 | Elja Hytönen |
| 18:54:00 | P8 | 163 | Sisu Lilja |
| 18:54:20 | P8 | 164 | Matti Hyvönen |
| 18:54:40 | P8 | 165 | Onni Sorvari |
| 18:55:00 | P8 | 166 | Vilho Niemelä |
| 18:55:20 | P8 | 167 | Elmer Erola |
| 18:55:40 | P8 | 168 | Sulo Vuorma |
| 18:56:00 | P8 | 169 | Éole Fel Odermatt |
| 18:56:20 | P8 | 170 | Arttu Sirviö |
| 18:56:40 | P8 | 171 | Okko Kurkinen |
| 18:57:00 | P8 | 172 | Leo Memonen |
| 18:57:20 | P8 | 173 | Johan Tuhkasaari |
| 18:57:40 | P8 | 174 | Eetu Ojanperä |
| 18:58:00 | P8 | 175 | Junnu Niva |
| 18:58:20 | P8 | 176 | Akseli Alajuuma |
| 18:58:40 | P8 | 177 | Milo Rintapukka |
| 18:59:00 | P8 | 178 | Ilmari Kasvi |
| 18:59:20 | P8 | 179 | Aatos Muranen |
| 18:59:40 | P8 | 180 | Touko Koivukangas |
| 19:00:00 | P8 | 181 | Samu Jaakonsaari |
| 19:00:20 | P8 | 182 | Elias Wagner-Prenner |
| 19:00:40 | P8 | 183 | Jaakko Risto |
| 19:01:00 | P8 | 184 | Joona Portaankorva |
| 19:01:20 | P8 | 185 | Eemil Asikainen |
| 19:01:40 | P8 | 186 | Lari Lääkkö |
| 19:02:00 | P8 | 187 | Nuutti Jokiranta |
| 19:02:20 | P8 | 188 | Pauli Määttä |
| Sarjaluettelo | |||
| T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | ||
| 19:03:20 | T10 | 191 | Seela Vanhapiha |
| 19:03:40 | T10 | 192 | Ebba Pitkämäki |
| 19:04:00 | T10 | 193 | Ada Hirvioja |
| 19:04:20 | T10 | 194 | Ava Laine |
| 19:04:40 | T10 | 195 | Vilma Harju |
| 19:05:00 | T10 | 196 | Alma Kilpiö |
| 19:05:20 | T10 | 197 | Mette Sahimaa |
| 19:05:40 | T10 | 198 | Aamu Ojanperä |
| 19:06:00 | T10 | 199 | Elina Lääkkö |
| 19:06:20 | T10 | 200 | Lilja Airas |
| 19:06:40 | T10 | 201 | Nanna Vaattovaara |
| 19:07:00 | T10 | 202 | Sara Riikola |
| 19:07:20 | T10 | 203 | Martta Tolonen |
| 19:07:40 | T10 | 204 | Isla Puominen |
| 19:08:00 | T10 | 205 | Taika Korva |
| 19:08:20 | T10 | 206 | Varpu Korteniemi |
| 19:08:40 | T10 | 207 | Pihla Korteniemi |
| 19:09:00 | T10 | 208 | Alva Sassi |
| 19:09:20 | T10 | 209 | Sirja Jaakonsaari |
| 19:09:40 | T10 | 210 | Elea Puominen |
| 19:10:00 | T10 | 211 | Fiia Ruotsalainen |
| 19:10:20 | T10 | 212 | Aada Pirkonen |
| 19:10:40 | T10 | 213 | Emma Salminen |
| Sarjaluettelo | |||
| P10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | ||
| 19:11:40 | P10 | 216 | Pyry Flink |
| 19:12:00 | P10 | 217 | Benjamin Kreku |
| 19:12:20 | P10 | 218 | Eetu Harju |
| 19:12:40 | P10 | 219 | Eero Jutila |
| 19:13:00 | P10 | 220 | Olavi Niskanen |
| 19:13:20 | P10 | 221 | Aatos Mäkelä |
| 19:13:40 | P10 | 222 | Aatu Heikkinen |
| 19:14:00 | P10 | 223 | Valde Erola |
| 19:14:20 | P10 | 224 | Lenni Sassi |
| 19:14:40 | P10 | 225 | Lenna Mällinen |
| 19:15:00 | P10 | 226 | Otto Tolonen |
| 19:15:20 | P10 | 227 | Vertti Mäenpää |
| 19:15:40 | P10 | 228 | Eero Tyrmi |
| 19:16:00 | P10 | 229 | Lauri Muranen |
| 19:16:20 | P10 | 230 | Lenni Tahkola |
| 19:16:40 | P10 | 231 | Jussa Luokkala |
| 19:17:00 | P10 | 232 | Emil Erola |
| 19:17:20 | P10 | 233 | Juuso Maikku |
| 19:17:40 | P10 | 234 | Miro Saukko |
| 19:18:00 | P10 | 235 | Niilo Sirviö |
| Sarjaluettelo | |||
| T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V | ||
| 19:19:00 | T12 | 238 | Lilja Kamula |
| 19:19:20 | T12 | 239 | Kerttu Luokkala |
| 19:19:40 | T12 | 240 | Alina Lohi |
| 19:20:00 | T12 | 241 | Inkeri Lääkkö |
| 19:20:20 | T12 | 242 | Saimi Vanhapiha |
| 19:20:40 | T12 | 243 | Miina Moilanen |
| 19:21:00 | T12 | 244 | Nella Vaattovaara |
| Sarjaluettelo | |||
| P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V | ||
| 19:22:00 | P12 | 247 | Luka Puominen |
| 19:22:20 | P12 | 248 | Otso Kuusela |
| 19:22:40 | P12 | 249 | Sammeli Laiho |
| 19:23:00 | P12 | 250 | Aatos Hytönen |
| 19:23:20 | P12 | 251 | Toivo Linna |
| 19:23:40 | P12 | 252 | Eeli Sassi |
| 19:24:00 | P12 | 253 | Janne Hamari |
| 19:24:20 | P12 | 254 | Lappi Nurmela |
| 19:24:40 | P12 | 255 | Eemeli Muranen |
| 19:25:00 | P12 | 256 | Sammeli Mäkitalo |
| 19:25:20 | P12 | 257 | Ilari Paavola |
| 19:25:40 | P12 | 258 | Vilho Erola |
| 19:26:00 | P12 | 259 | Otto Tuuliainen |
| 19:26:20 | P12 | 260 | Nuutti Hietala |
| 19:26:40 | P12 | 261 | Pauli Ruotsalainen |
| 19:27:00 | P12 | 262 | Iivo Saraste |
| Sarjaluettelo | |||
| P14 | Miehet 14 vuotta 1.8 km V | ||
| 19:28:00 | P14 | 265 | Tuukka Moilanen |
| 19:28:20 | P14 | 266 | Ilmari Hietala |
| 19:28:40 | P14 | 267 | Vilho Lantto |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime