© Ounasvaaran Hiihtoseura
Tuloste on valmis 20:02:30Kilpailun sarjat: T4; P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; S8; S4; S2 | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
T4 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V, tilanne | |||
1. | 90 | Siiri Lilja | 1:18.59 | |
2. | 66 | Pihla Hyvönen | 1:53.11 | 34.52 |
3. | 61 | Vilja Häkkilä | 2:03.87 | 45.28 |
4. | 78 | Karla Paajanen | 2:08.74 | 50.15 |
5. | 37 | Livia Perttilä | 2:10.65 | 52.06 |
6. | 68 | Olga Huovila | 2:13.53 | 54.94 |
7. | 71 | Elle Kuulasmaa | 2:14.90 | 56.31 |
8. | 14 | Elviira Isola | 2:16.56 | 57.97 |
9. | 76 | Tilda Tuomikoski | 2:17.29 | 58.70 |
10. | 26 | Hilma Komulainen | 2:19.07 | 1:00.48 |
11. | 49 | Amalia Korkeakangas | 2:19.48 | 1:00.89 |
12. | 38 | Kerttu Kuusela | 2:30.51 | 1:11.92 |
13. | 77 | Jasmin Juujärvi | 2:30.92 | 1:12.33 |
14. | 72 | Annafiia Kokkarinen van Dongen | 2:34.62 | 1:16.03 |
15. | 85 | Miisa Pyykönen | 2:36.46 | 1:17.87 |
16. | 47 | Martta Partanen | 2:41.93 | 1:23.34 |
17. | 42 | Milja Tapio | 2:46.03 | 1:27.44 |
18. | 23 | Lumi Oliveira | 2:49.08 | 1:30.49 |
19. | 84 | Lydia Mäkinen | 2:50.84 | 1:32.25 |
20. | 59 | Elsa Martikainen | 2:50.91 | 1:32.32 |
21. | 60 | Aina Niemi | 2:54.54 | 1:35.95 |
22. | 24 | Seela Siivikko | 2:56.96 | 1:38.37 |
23. | 46 | Anni Kuusela | 2:57.32 | 1:38.73 |
24. | 25 | Inna Haavikko | 2:58.00 | 1:39.41 |
25. | 50 | Nella Pylvänäinen | 2:58.96 | 1:40.37 |
26. | 35 | Julianna Aikio | 2:59.21 | 1:40.62 |
27. | 39 | Pinja Saukkonen | 3:01.18 | 1:42.59 |
28. | 65 | Aili Autio | 3:01.45 | 1:42.86 |
29. | 75 | Helmi Nätynki | 3:05.61 | 1:47.02 |
30. | 52 | Salla Kairala-Kinnunen | 3:16.90 | 1:58.31 |
31. | 63 | Martta Uusiportimo | 3:17.13 | 1:58.54 |
32. | 83 | Angela Ängeslevä | 3:18.67 | 2:00.08 |
33. | 82 | Helvi Päivinen | 3:28.95 | 2:10.36 |
34. | 36 | Enni Lehtola | 3:29.16 | 2:10.57 |
35. | 54 | Aada Korhonen | 3:31.90 | 2:13.31 |
36. | 13 | Maija Pekkanen | 3:32.76 | 2:14.17 |
36. | 70 | Milena Havela | 3:32.76 | 2:14.17 |
38. | 67 | Inger Veteläinen | 3:35.16 | 2:16.57 |
39. | 55 | Milea Puhakka | 3:36.83 | 2:18.24 |
40. | 64 | Livia Maijala | 3:37.32 | 2:18.73 |
41. | 79 | Elsi Vitikka | 3:38.76 | 2:20.17 |
42. | 41 | Sylvi Laiho | 3:48.07 | 2:29.48 |
43. | 57 | Neea Haliseva | 3:50.79 | 2:32.20 |
44. | 51 | Ellen Hoppula | 3:57.72 | 2:39.13 |
45. | 81 | Viola Pesonen | 3:58.56 | 2:39.97 |
46. | 43 | Minea Romppanen | 3:58.91 | 2:40.32 |
47. | 89 | Milla Karttunen | 4:01.88 | 2:43.29 |
48. | 28 | Taika Alaruikka | 4:08.35 | 2:49.76 |
49. | 40 | Mia Hiltunen | 4:11.99 | 2:53.40 |
50. | 31 | Tilma Pesonen | 4:40.41 | 3:21.82 |
51. | 17 | Aurora Aalto | 4:42.00 | 3:23.41 |
52. | 58 | Helmi Timonen | 4:51.85 | 3:33.26 |
53. | 53 | Eevi Sarajärvi | 5:06.59 | 3:48.00 |
54. | 69 | Lempi Vaara | 5:06.76 | 3:48.17 |
55. | 22 | Jade Peltomäki | 5:07.55 | 3:48.96 |
56. | 27 | Emilia Rovanperä | 5:08.25 | 3:49.66 |
57. | 62 | Iita Aho | 5:11.90 | 3:53.31 |
58. | 15 | Aini Noukka | 5:22.04 | 4:03.45 |
59. | 86 | Elsi Korkala | 5:26.97 | 4:08.38 |
60. | 48 | Alina Pöykkö | 5:27.95 | 4:09.36 |
61. | 32 | Hulda Manninen | 5:40.38 | 4:21.79 |
62. | 45 | Eevi Vähäsöyrinki | 5:53.75 | 4:35.16 |
63. | 29 | Usva Kamula | 6:01.10 | 4:42.51 |
64. | 30 | Veela Koivula | 6:15.40 | 4:56.81 |
65. | 44 | Eevi Korteniemi | 6:34.41 | 5:15.82 |
66. | 16 | Juliet Juujärvi | 8:03.36 | 6:44.77 |
67. | 18 | Enni Pesonen | 9:32.83 | 8:14.24 |
68. | 88 | Hertta Granlund | 10:09.77 | 8:51.18 |
69. | 87 | Ilona Kasurinen | 10:50.63 | 9:32.04 |
70. | 80 | Anni Jokelainen | 11:47.24 | 10:28.65 |
DNS | 1 | DNS | ||
DNS | 2 | DNS | ||
DNS | 3 | DNS | ||
DNS | 4 | DNS | ||
DNS | 5 | DNS | ||
DNS | 6 | DNS | ||
DNS | 7 | DNS | ||
DNS | 8 | DNS | ||
DNS | 9 | DNS | ||
DNS | 10 | DNS | ||
DNS | 11 | DNS | ||
DNS | 12 | DNS | ||
DNS | 19 | Alva Kotajärvi | DNS | |
DNS | 20 | Netta Lämsä | DNS | |
DNS | 21 | Moona Ollila | DNS | |
DNS | 33 | Kiia Kumpula | DNS | |
DNS | 34 | Hilma Pekkala | DNS | |
DNS | 56 | Eini-Liisa Luusua | DNS | |
DNS | 73 | Ansa Kurkinen | DNS | |
DNS | 74 | Seela Sahimaa | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
P4 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V, tilanne | |||
1. | 169 | Reino Memonen | 1:16.08 | |
2. | 164 | Otto Lehtosaari | 1:31.87 | 15.79 |
3. | 105 | Toimi Ylijääskö | 1:32.53 | 16.45 |
4. | 117 | Pyry Seppä | 1:34.93 | 18.85 |
5. | 149 | Eetu Pylvänäinen | 1:38.60 | 22.52 |
6. | 114 | Otto Riskilä | 1:45.61 | 29.53 |
7. | 167 | Väinö-Matias Kämäräinen | 1:49.70 | 33.62 |
8. | 126 | Matias Niska | 1:54.28 | 38.20 |
9. | 111 | Lucas Jaukkuri | 1:57.19 | 41.11 |
10. | 148 | Niklas Lämsä | 2:00.21 | 44.13 |
11. | 159 | Aatos Kaaretkoski | 2:07.20 | 51.12 |
12. | 113 | Artturi Oikarainen | 2:13.01 | 56.93 |
13. | 156 | Leo Lehtonen | 2:14.69 | 58.61 |
14. | 147 | Olavi Autti | 2:17.17 | 1:01.09 |
15. | 127 | Jussá Vartiainen | 2:18.95 | 1:02.87 |
16. | 125 | Niklas Rimpisalo | 2:19.06 | 1:02.98 |
17. | 112 | Aleksi Nätynki | 2:19.61 | 1:03.53 |
18. | 116 | Toivo Vaattovaara | 2:34.58 | 1:18.50 |
19. | 139 | Väinö Oikarinen | 2:35.99 | 1:19.91 |
20. | 145 | Bruno Surma-aho | 2:49.48 | 1:33.40 |
21. | 171 | Elmeri Ylitalo | 2:50.80 | 1:34.72 |
22. | 119 | Frans Jänkälä | 2:54.60 | 1:38.52 |
23. | 120 | Joel Nikkeri | 2:54.66 | 1:38.58 |
24. | 135 | Lenni Baumann | 3:00.77 | 1:44.69 |
25. | 160 | Lukas Halttu | 3:01.36 | 1:45.28 |
26. | 151 | Aaron Junttila | 3:25.57 | 2:09.49 |
27. | 143 | Äke Hans Reinik | 3:26.92 | 2:10.84 |
28. | 144 | Onni Halmet | 3:30.00 | 2:13.92 |
29. | 118 | Mikael Hänninen | 3:31.27 | 2:15.19 |
30. | 122 | Eelis Laitamaa | 3:34.10 | 2:18.02 |
31. | 153 | Urho Pekkala | 3:34.66 | 2:18.58 |
32. | 165 | Ilmari Kangasniemi | 3:38.23 | 2:22.15 |
33. | 136 | Mauri Huhtala | 3:38.52 | 2:22.44 |
34. | 166 | Nuutti Kinnunen | 3:39.05 | 2:22.97 |
35. | 133 | Valto Heikkilä | 3:45.43 | 2:29.35 |
36. | 128 | Jami Huttunen | 3:48.28 | 2:32.20 |
37. | 170 | Peetu Tahkola | 3:49.14 | 2:33.06 |
38. | 154 | Niilo Collin | 3:49.97 | 2:33.89 |
39. | 168 | Oskar Hunter | 3:56.51 | 2:40.43 |
40. | 142 | Viljus Syväniemi | 4:02.45 | 2:46.37 |
41. | 137 | Kaspian Kauppila | 4:04.37 | 2:48.29 |
42. | 157 | Eemil Nieminen | 4:07.06 | 2:50.98 |
43. | 163 | Noel Erkkilä | 4:11.35 | 2:55.27 |
44. | 115 | Aslak Kyyhkynen | 4:38.90 | 3:22.82 |
45. | 146 | Oiva Sieppi | 4:57.68 | 3:41.60 |
46. | 138 | Oiva Ylioinas | 5:02.55 | 3:46.47 |
47. | 132 | Pyry Hasa | 5:31.43 | 4:15.35 |
48. | 155 | Niila Soininen | 6:02.40 | 4:46.32 |
49. | 121 | Lionel Al-Shammari | 6:20.23 | 5:04.15 |
50. | 109 | Antti Keisu | 6:35.81 | 5:19.73 |
51. | 150 | Oliver Kaunisvaara | 6:42.80 | 5:26.72 |
52. | 131 | Otso Tikkanen | 6:43.17 | 5:27.09 |
53. | 152 | Edvin Lindén | 6:54.10 | 5:38.02 |
54. | 123 | Elmer Uusitalo | 8:12.72 | 6:56.64 |
55. | 173 | Mauno Hänninen | 10:49.52 | 9:33.44 |
56. | 129 | Aaron Kluen | 14:35.17 | 13:19.09 |
57. | 134 | Eetu-Olavi Kämäräinen | 15:36.40 | 14:20.32 |
DNS | 91 | DNS | ||
DNS | 92 | DNS | ||
DNS | 93 | DNS | ||
DNS | 94 | DNS | ||
DNS | 95 | DNS | ||
DNS | 96 | DNS | ||
DNS | 97 | DNS | ||
DNS | 98 | DNS | ||
DNS | 99 | DNS | ||
DNS | 100 | DNS | ||
DNS | 101 | DNS | ||
DNS | 102 | DNS | ||
DNS | 103 | DNS | ||
DNS | 104 | DNS | ||
DNS | 106 | Sebastian Keskipoikela | DNS | |
DNS | 107 | Eeli Niiranen | DNS | |
DNS | 108 | Elia Wendelin | DNS | |
DNS | 110 | Noel Perttilä | DNS | |
DNS | 124 | Atso Kuoksa | DNS | |
DNS | 130 | Eelis Junttila | DNS | |
DNS | 140 | Oula Valle | DNS | |
DNS | 141 | Sisu Ahopelto | DNS | |
DNS | 158 | Eeti Ylinampa | DNS | |
DNS | 161 | Oiva Kalmakoski | DNS | |
DNS | 172 | Hero Savukoski | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V, tilanne | |||
1. | 203 | Enna Nieminen | 1:34.40 | |
2. | 186 | Enna Tuomaala | 1:36.64 | 2.24 |
3. | 188 | Victoria Lehtoranta | 1:41.17 | 6.77 |
4. | 251 | Aava Harjula | 1:46.83 | 12.43 |
5. | 226 | Senja Airas | 1:51.15 | 16.75 |
6. | 250 | Upukka Kurimo | 1:55.24 | 20.84 |
7. | 240 | Elsi Pesonen | 2:02.83 | 28.43 |
8. | 253 | Saga Kuparinen | 2:04.35 | 29.95 |
9. | 190 | Anna Liikala | 2:07.54 | 33.14 |
10. | 213 | Sara Maaninka | 2:16.85 | 42.45 |
11. | 185 | Helmi Mykkänen | 2:20.93 | 46.53 |
12. | 249 | Viola Ylioinas | 2:22.40 | 48.00 |
13. | 197 | Lilja Põder | 2:25.01 | 50.61 |
14. | 268 | Elma Korteniemi | 2:25.56 | 51.16 |
15. | 235 | Miitta Vanhapiha | 2:25.89 | 51.49 |
16. | 238 | Adessa Vänttinen | 2:26.11 | 51.71 |
17. | 191 | Olivia Lehtinen | 2:27.10 | 52.70 |
18. | 220 | Lilja Niemelä | 2:28.86 | 54.46 |
19. | 234 | Inga Niskanen | 2:29.17 | 54.77 |
20. | 207 | Mila Jaakonsaari | 2:31.89 | 57.49 |
21. | 208 | Verna Kopakka | 2:32.91 | 58.51 |
22. | 260 | Ellen Pernu | 2:33.42 | 59.02 |
23. | 193 | Noora Johansson | 2:34.11 | 59.71 |
24. | 198 | Ilona Ojanperä | 2:34.17 | 59.77 |
25. | 225 | Tähti Mari Reinik | 2:36.14 | 1:01.74 |
26. | 192 | Emma Autto | 2:36.19 | 1:01.79 |
27. | 195 | Malina Waga | 2:36.59 | 1:02.19 |
28. | 247 | Taimi Kylmäniemi | 2:37.47 | 1:03.07 |
29. | 214 | Hertta Repo | 2:38.89 | 1:04.49 |
30. | 252 | Kerstin Veteläinen | 2:38.97 | 1:04.57 |
31. | 181 | Lumi Ruha | 2:41.62 | 1:07.22 |
32. | 267 | Taina Hiltunen | 2:42.17 | 1:07.77 |
33. | 194 | Piitu Päiveröinen | 2:43.89 | 1:09.49 |
34. | 206 | Elsi Keisanen | 2:44.29 | 1:09.89 |
35. | 204 | Minea Tapio | 2:46.91 | 1:12.51 |
36. | 258 | Milja Salo | 2:48.78 | 1:14.38 |
37. | 254 | Emmi Runtti | 2:51.66 | 1:17.26 |
38. | 269 | Krisse Koskela | 2:51.68 | 1:17.28 |
39. | 242 | Lilja Niemi | 2:52.89 | 1:18.49 |
40. | 183 | Salli Kilpijärvi | 2:52.91 | 1:18.51 |
40. | 259 | Hilla Hasa | 2:52.91 | 1:18.51 |
42. | 199 | Iita Kankaala | 2:55.74 | 1:21.34 |
43. | 248 | Usva Lumila | 2:58.62 | 1:24.22 |
44. | 200 | Linnea Heikkinen | 3:00.66 | 1:26.26 |
45. | 236 | Aino Kiviniemi | 3:04.24 | 1:29.84 |
46. | 224 | Evelina Hunter | 3:09.89 | 1:35.49 |
47. | 263 | Oona Rantonen | 3:11.13 | 1:36.73 |
48. | 217 | Milja Torvinen | 3:13.20 | 1:38.80 |
49. | 184 | Viivi Harju | 3:13.82 | 1:39.42 |
50. | 239 | Senja Karasti | 3:14.89 | 1:40.49 |
51. | 223 | Aino Huhtala | 3:16.14 | 1:41.74 |
52. | 228 | Noomi Calonius | 3:20.38 | 1:45.98 |
53. | 245 | Nelli Sahimaa | 3:21.24 | 1:46.84 |
53. | 246 | Emma Pyrrö | 3:21.24 | 1:46.84 |
55. | 262 | Elea Ängeslevä | 3:24.09 | 1:49.69 |
56. | 218 | Hilla Vähäsöyrinki | 3:26.14 | 1:51.74 |
57. | 189 | Hertta Paajanen | 3:28.67 | 1:54.27 |
58. | 256 | Inkeri Kultanen | 3:29.63 | 1:55.23 |
59. | 209 | Minja Kantola | 3:33.10 | 1:58.70 |
60. | 222 | Ella Laine | 3:36.14 | 2:01.74 |
61. | 244 | Peppi Lindroth | 3:38.97 | 2:04.57 |
62. | 232 | Amanda Romppanen | 3:41.68 | 2:07.28 |
63. | 231 | Minja Haavikko | 3:42.11 | 2:07.71 |
64. | 237 | Mette Markkanen | 3:43.45 | 2:09.05 |
65. | 241 | Armi Välitalo | 3:54.69 | 2:20.29 |
66. | 221 | Liliana Al-Shammari | 3:55.52 | 2:21.12 |
67. | 211 | Elsi Koukkula | 3:58.46 | 2:24.06 |
68. | 230 | Lyyti Maisonvaara | 3:59.89 | 2:25.49 |
69. | 266 | Saga Korhonen | 4:02.03 | 2:27.63 |
70. | 205 | Sienna Harmanen | 4:14.66 | 2:40.26 |
71. | 219 | Bea Bergman | 4:27.62 | 2:53.22 |
72. | 182 | Hilda Kupari | 4:30.46 | 2:56.06 |
73. | 229 | Alina Wagner-Prenner | 4:38.00 | 3:03.60 |
74. | 196 | Vilja Laaksonlaita | 4:50.61 | 3:16.21 |
75. | 212 | Peppi Leinonen | 5:20.83 | 3:46.43 |
76. | 202 | Ronja Riikola | 5:21.92 | 3:47.52 |
77. | 264 | Vilina Juusola | 5:33.51 | 3:59.11 |
78. | 243 | Ellen Korhonen | 5:34.89 | 4:00.49 |
79. | 255 | Lilja Ahola | 7:31.07 | 5:56.67 |
80. | 215 | Lyyli Määttä | 7:34.56 | 6:00.16 |
81. | 216 | Nelly Capey | 9:35.36 | 8:00.96 |
82. | 201 | Rebekka Tyrväinen | 10:03.66 | 8:29.26 |
83. | 261 | Fedosia Semenoff | 13:47.71 | 12:13.31 |
DNS | 174 | DNS | ||
DNS | 175 | DNS | ||
DNS | 176 | DNS | ||
DNS | 177 | DNS | ||
DNS | 178 | DNS | ||
DNS | 179 | DNS | ||
DNS | 180 | DNS | ||
DNS | 187 | DNS | ||
DNS | 210 | Venla Sieppi | DNS | |
DNS | 227 | Saimi Päivinen | DNS | |
DNS | 233 | Lumi Ruha | DNS | |
DNS | 257 | Senni Hirttiö | DNS | |
DNS | 265 | Roosa Pallari | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V, tilanne | |||
1. | 330 | Niilo Memonen | 1:06.42 | |
2. | 367 | Viljami Ikäläinen | 1:27.06 | 20.64 |
3. | 282 | Iker Nykänen | 1:38.19 | 31.77 |
4. | 332 | Eeno Lastikka | 1:39.75 | 33.33 |
5. | 318 | Akseli Kangasniemi | 1:58.94 | 52.52 |
6. | 356 | Toivo Seppänen | 1:59.76 | 53.34 |
7. | 359 | Niklas Tahkola | 2:03.32 | 56.90 |
8. | 343 | Eeli Korhonen | 2:04.69 | 58.27 |
9. | 329 | Eino Hetemaa | 2:06.07 | 59.65 |
10. | 345 | Niila Ahokas | 2:15.96 | 1:09.54 |
11. | 339 | Leevi Naukkarinen | 2:16.21 | 1:09.79 |
12. | 285 | Väinö Hietala | 2:19.77 | 1:13.35 |
13. | 366 | Väinö Äärelä | 2:20.72 | 1:14.30 |
14. | 286 | Lasse Hamari | 2:20.95 | 1:14.53 |
15. | 290 | Eino Huhtala | 2:21.45 | 1:15.03 |
16. | 296 | Lukas Stark | 2:24.12 | 1:17.70 |
17. | 312 | Väinö Rantala | 2:25.96 | 1:19.54 |
18. | 298 | Peetu Saukkonen | 2:26.71 | 1:20.29 |
19. | 358 | Aarne Uurtamo | 2:27.41 | 1:20.99 |
20. | 281 | Aaron Katainen | 2:28.31 | 1:21.89 |
21. | 297 | Justus Karjalainen | 2:28.54 | 1:22.12 |
22. | 335 | Aarne Vaara | 2:29.35 | 1:22.93 |
23. | 289 | Nooa Havela | 2:30.11 | 1:23.69 |
24. | 311 | Eeli Ylitalo | 2:31.51 | 1:25.09 |
25. | 349 | Kaapo Niska | 2:33.49 | 1:27.07 |
26. | 320 | Onni Koivu | 2:34.25 | 1:27.83 |
27. | 303 | Matias Rimpisalo | 2:35.02 | 1:28.60 |
28. | 347 | Niillas Valle | 2:35.67 | 1:29.25 |
29. | 352 | Nooa Niiranen | 2:36.07 | 1:29.65 |
30. | 362 | Aapi Kilpiö | 2:39.01 | 1:32.59 |
31. | 328 | Nuutti Niemi | 2:41.89 | 1:35.47 |
32. | 316 | Onni Vaattovaara | 2:42.62 | 1:36.20 |
33. | 354 | Väinö Kuhanen | 2:43.73 | 1:37.31 |
34. | 284 | Vilho Kotanen | 2:44.39 | 1:37.97 |
35. | 310 | Niilo Laitamaa | 2:45.75 | 1:39.33 |
36. | 324 | Venni Jokiranta | 2:47.16 | 1:40.74 |
37. | 292 | Väinö Penttilä | 2:47.93 | 1:41.51 |
38. | 299 | Oliver Hänninen | 2:51.34 | 1:44.92 |
39. | 341 | Niklas Rossi | 2:52.29 | 1:45.87 |
40. | 344 | Mauno Keskiaho | 2:52.39 | 1:45.97 |
41. | 333 | Eerik Lindén | 2:54.92 | 1:48.50 |
42. | 361 | Juuso Kasurinen | 2:55.19 | 1:48.77 |
43. | 313 | Kasper Kähkönen | 3:00.87 | 1:54.45 |
44. | 302 | Anton Jatkola | 3:01.05 | 1:54.63 |
45. | 331 | Jasper Ryynänen | 3:03.96 | 1:57.54 |
46. | 321 | Aamos Kauppila | 3:10.78 | 2:04.36 |
47. | 355 | Kaarlo Hannula | 3:12.65 | 2:06.23 |
48. | 363 | Valtteri Harjuniemi | 3:13.25 | 2:06.83 |
49. | 315 | Noah Lehto | 3:16.31 | 2:09.89 |
50. | 322 | Peetu Soininen | 3:20.58 | 2:14.16 |
51. | 317 | Eemil Hoppula | 3:20.87 | 2:14.45 |
52. | 348 | Nooa Siivikko | 3:21.70 | 2:15.28 |
53. | 340 | Kaarlo Alanko | 3:24.81 | 2:18.39 |
54. | 295 | Iivo Kurvinen | 3:27.64 | 2:21.22 |
55. | 293 | Jasper Pekkala | 3:31.34 | 2:24.92 |
56. | 301 | Oliver Moilanen | 3:33.83 | 2:27.41 |
57. | 353 | Niklas Hannula | 3:35.62 | 2:29.20 |
58. | 304 | Akseli Autio | 3:36.59 | 2:30.17 |
59. | 346 | Niila Wesenius | 3:37.83 | 2:31.41 |
60. | 305 | Eelis Lakso | 3:51.83 | 2:45.41 |
61. | 306 | Vilho Heikkilä | 3:51.91 | 2:45.49 |
62. | 308 | Niilo Niemelä | 4:08.81 | 3:02.39 |
63. | 326 | Aatu Kuulasmaa | 4:19.53 | 3:13.11 |
64. | 350 | Ahti Maisonvaara | 4:23.83 | 3:17.41 |
65. | 323 | Kaarlo Korkala | 4:24.97 | 3:18.55 |
66. | 309 | Elmeri Luomajoki | 4:29.37 | 3:22.95 |
67. | 357 | Tomi Pöykkö | 4:32.48 | 3:26.06 |
68. | 342 | Max Perttilä | 4:39.59 | 3:33.17 |
69. | 283 | Viljami Portti | 4:42.23 | 3:35.81 |
70. | 314 | Elmo Pyykönen | 4:50.26 | 3:43.84 |
71. | 307 | Hemi Savukoski | 5:29.99 | 4:23.57 |
72. | 300 | Julius Juntunen | 5:34.42 | 4:28.00 |
73. | 287 | Eino Laurila | 5:46.91 | 4:40.49 |
74. | 294 | Ailo Männistö | 5:49.24 | 4:42.82 |
75. | 336 | Prokopi Semenoff | 6:01.03 | 4:54.61 |
76. | 365 | Iivo Kilpeläinen | 6:51.12 | 5:44.70 |
77. | 288 | Joel Laine | 6:56.52 | 5:50.10 |
DNS | 270 | DNS | ||
DNS | 271 | DNS | ||
DNS | 272 | DNS | ||
DNS | 273 | DNS | ||
DNS | 274 | DNS | ||
DNS | 275 | DNS | ||
DNS | 276 | DNS | ||
DNS | 277 | DNS | ||
DNS | 278 | DNS | ||
DNS | 279 | DNS | ||
DNS | 280 | DNS | ||
DNS | 291 | Noel Nurmi | DNS | |
DNS | 319 | Romeo Keskipoikela | DNS | |
DNS | 325 | Kaapo Liuska | DNS | |
DNS | 327 | Vilho Korteniemi | DNS | |
DNS | 334 | Patrik Pulkkinen | DNS | |
DNS | 337 | Kaapo Korkeakangas | DNS | |
DNS | 338 | Daniel Alexander Zometa | DNS | |
DNS | 351 | Elies Syväniemi | DNS | |
DNS | 360 | Mikael Nieminen | DNS | |
DNS | 364 | Edvin Huurinainen | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||
T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V, tilanne | |||
1. | 419 | Lotta Maikku | 3:16.02 | |
2. | 435 | Hilma Vähämetsä | 3:18.86 | 2.84 |
3. | 455 | Ellen Liikala | 3:21.52 | 5.50 |
4. | 408 | Venla Lukkarila | 3:25.79 | 9.77 |
5. | 399 | Lilja Ahonen | 3:27.07 | 11.05 |
6. | 397 | Sofia Jaakonsaari | 3:29.38 | 13.36 |
7. | 386 | Saara Halttu | 3:30.99 | 14.97 |
8. | 432 | Wilma Jaakonsaari | 3:40.14 | 24.12 |
9. | 454 | Aino Kilpiö | 3:42.01 | 25.99 |
10. | 407 | Peppi Johansen | 3:49.52 | 33.50 |
11. | 394 | Vilja Korteniemi | 3:54.79 | 38.77 |
12. | 451 | Vilja Rantala | 4:02.56 | 46.54 |
13. | 390 | Frida Sieppi | 4:27.89 | 1:11.87 |
14. | 415 | Ella Pylvänäinen | 4:29.74 | 1:13.72 |
15. | 439 | Aino Kaikkonen | 4:36.61 | 1:20.59 |
16. | 429 | Esteri Autti | 4:53.97 | 1:37.95 |
17. | 384 | Eevi Lehtosaari | 4:58.29 | 1:42.27 |
18. | 453 | Aino Onkamo | 4:59.49 | 1:43.47 |
19. | 420 | Tyyne Körkkö | 5:02.64 | 1:46.62 |
20. | 376 | Pihla Ylijääskö | 5:05.91 | 1:49.89 |
21. | 393 | Elli Poikela | 5:07.30 | 1:51.28 |
22. | 414 | Saimi Onkamo | 5:17.09 | 2:01.07 |
23. | 413 | Enni Kähkönen | 5:18.96 | 2:02.94 |
24. | 395 | Luna Tapio | 5:20.02 | 2:04.00 |
24. | 411 | Hilda Keränen | 5:20.02 | 2:04.00 |
26. | 450 | Kerttu Nieminen | 5:20.05 | 2:04.03 |
27. | 383 | Milli Koskela | 5:20.32 | 2:04.30 |
28. | 423 | Oona Filppula | 5:23.30 | 2:07.28 |
29. | 381 | Lilja Ylioinas | 5:27.89 | 2:11.87 |
30. | 445 | Oili Laiho | 5:28.49 | 2:12.47 |
31. | 447 | Armi Kaaretkoski | 5:34.30 | 2:18.28 |
32. | 440 | Aava Mört | 5:34.65 | 2:18.63 |
33. | 446 | Sinna Alanärä | 5:38.72 | 2:22.70 |
34. | 380 | Malla Wesenius | 5:41.72 | 2:25.70 |
35. | 452 | Sylvi Hannula | 5:48.77 | 2:32.75 |
36. | 417 | Maija Loukusa | 5:48.96 | 2:32.94 |
37. | 425 | Elsa Mäkelä | 5:51.62 | 2:35.60 |
38. | 431 | Kiira Nieminen | 5:53.87 | 2:37.85 |
39. | 433 | Isla Arola | 5:54.91 | 2:38.89 |
40. | 426 | Milana Hiukka | 5:56.05 | 2:40.03 |
41. | 406 | Elli Rantamäki | 5:56.72 | 2:40.70 |
42. | 444 | Hilja Laajanen | 5:58.13 | 2:42.11 |
43. | 437 | Aava Lumila | 6:00.24 | 2:44.22 |
44. | 396 | Taiga Korhonen | 6:00.53 | 2:44.51 |
45. | 443 | Pilvi Mustonen | 6:01.10 | 2:45.08 |
46. | 379 | Minka Kotanen | 6:06.06 | 2:50.04 |
47. | 391 | Iiris Tolvanen | 6:13.04 | 2:57.02 |
48. | 438 | Iina Mäntylä | 6:13.89 | 2:57.87 |
49. | 378 | Hilla Välitalo | 6:14.58 | 2:58.56 |
50. | 409 | Venla Törmänen | 6:16.78 | 3:00.76 |
51. | 428 | Tilta Repo | 6:18.51 | 3:02.49 |
52. | 403 | Helmi Oinonen | 6:24.96 | 3:08.94 |
53. | 418 | Anna Karjalainen | 6:26.48 | 3:10.46 |
54. | 401 | Aava Lakso | 6:29.54 | 3:13.52 |
55. | 424 | Mimmi Nätynki | 6:31.79 | 3:15.77 |
56. | 389 | Eevi Sammela | 6:34.10 | 3:18.08 |
57. | 448 | Nella Harju | 6:36.03 | 3:20.01 |
58. | 436 | Maija Jatkola | 6:39.02 | 3:23.00 |
59. | 398 | Leena Vuontisjärvi | 6:41.28 | 3:25.26 |
60. | 410 | Hilla Honkasilta | 7:01.31 | 3:45.29 |
61. | 392 | Sylvi Keskiaho | 7:12.47 | 3:56.45 |
62. | 422 | Alisa Kairala-Kinnunen | 7:18.19 | 4:02.17 |
63. | 404 | Hansia Colombus | 7:24.74 | 4:08.72 |
64. | 430 | Petra Arffman | 7:39.61 | 4:23.59 |
65. | 387 | Eva Luomajoki | 7:46.27 | 4:30.25 |
66. | 388 | Jatta Molkoselkä | 7:59.20 | 4:43.18 |
67. | 402 | Aurora Nykänen | 8:03.79 | 4:47.77 |
