| Kilpailun sarjat: | |||
| Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi |
|---|---|---|---|
| T4 | Naiset 4 vuotta 0.2 km V | ||
| 10:00:20 | T4 | 1 | |
| 10:00:40 | T4 | 2 | |
| 10:01:00 | T4 | 3 | |
| 10:01:20 | T4 | 4 | |
| 10:01:40 | T4 | 5 | |
| 10:02:00 | T4 | 6 | |
| 10:02:20 | T4 | 7 | |
| 10:02:40 | T4 | 8 | |
| 10:03:00 | T4 | 9 | |
| 10:03:20 | T4 | 10 | |
| 10:03:40 | T4 | 11 | |
| 10:04:00 | T4 | 12 | |
| 10:04:20 | T4 | 13 | |
| 10:04:40 | T4 | 14 | |
| 10:05:00 | T4 | 15 | |
| 10:05:20 | T4 | 16 | Juliet Juujärvi |
| 10:05:40 | T4 | 17 | Aurora Aalto |
| 10:06:00 | T4 | 18 | Enni Pesonen |
| 10:06:20 | T4 | 19 | Alva Kotajärvi |
| 10:06:40 | T4 | 20 | Netta Lämsä |
| 10:07:00 | T4 | 21 | Moona Ollila |
| 10:07:20 | T4 | 22 | Jade Peltomäki |
| 10:07:40 | T4 | 23 | Lumi Oliveira |
| 10:08:00 | T4 | 24 | Seela Siivikko |
| 10:08:20 | T4 | 25 | Inna Haavikko |
| 10:08:40 | T4 | 26 | Hilma Komulainen |
| 10:09:00 | T4 | 27 | Emilia Rovanperä |
| 10:09:20 | T4 | 28 | Taika Alaruikka |
| 10:09:40 | T4 | 29 | Usva Kamula |
| 10:10:00 | T4 | 30 | Veela Koivula |
| 10:10:20 | T4 | 31 | Tilma Pesonen |
| 10:10:40 | T4 | 32 | Hulda Manninen |
| 10:11:00 | T4 | 33 | Kiia Kumpula |
| 10:11:20 | T4 | 34 | Hilma Pekkala |
| 10:11:40 | T4 | 35 | Julianna Aikio |
| 10:12:00 | T4 | 36 | Enni Lehtola |
| 10:12:20 | T4 | 37 | Livia Perttilä |
| 10:12:40 | T4 | 38 | Kerttu Kuusela |
| 10:13:00 | T4 | 39 | Pinja Saukkonen |
| 10:13:20 | T4 | 40 | Mia Hiltunen |
| 10:13:40 | T4 | 41 | Sylvi Laiho |
| 10:14:00 | T4 | 42 | Milja Tapio |
| 10:14:20 | T4 | 43 | Minea Romppanen |
| 10:14:40 | T4 | 44 | Eevi Korteniemi |
| 10:15:00 | T4 | 45 | Eevi Vähäsöyrinki |
| 10:15:20 | T4 | 46 | Anni Kuusela |
| 10:15:40 | T4 | 47 | Martta Partanen |
| 10:16:00 | T4 | 48 | Alina Pöykkö |
| 10:16:20 | T4 | 49 | Amalia Korkeakangas |
| 10:16:40 | T4 | 50 | Nella Pylvänäinen |
| 10:17:00 | T4 | 51 | Ellen Hoppula |
| 10:17:20 | T4 | 52 | Salla Kairala-Kinnunen |
| 10:17:40 | T4 | 53 | Eevi Sarajärvi |
| 10:18:00 | T4 | 54 | Aada Korhonen |
| 10:18:20 | T4 | 55 | Milea Puhakka |
| 10:18:40 | T4 | 56 | Eini-Liisa Luusua |
| 10:19:00 | T4 | 57 | Neea Haliseva |
| 10:19:20 | T4 | 58 | Helmi Timonen |
| 10:19:40 | T4 | 59 | Elsa Martikainen |
| 10:20:00 | T4 | 60 | Aina Niemi |
| 10:20:20 | T4 | 61 | Vilja Häkkilä |
| 10:20:40 | T4 | 62 | Iita Aho |
| 10:21:00 | T4 | 63 | Martta Uusiportimo |
| 10:21:20 | T4 | 64 | Livia Maijala |
| 10:21:40 | T4 | 65 | Aili Autio |
| 10:22:00 | T4 | 66 | Pihla Hyvönen |
| 10:22:20 | T4 | 67 | Inger Veteläinen |
| 10:22:40 | T4 | 68 | Olga Huovila |
| 10:23:00 | T4 | 69 | Lempi Vaara |
| 10:23:20 | T4 | 70 | Milena Havela |
| 10:23:40 | T4 | 71 | Elle Kuulasmaa |
| 10:24:00 | T4 | 72 | Annafiia Kokkarinen van Dongen |
| 10:24:20 | T4 | 73 | Ansa Kurkinen |
| 10:24:40 | T4 | 74 | Seela Sahimaa |
| 10:25:00 | T4 | 75 | Helmi Nätynki |
| 10:25:20 | T4 | 76 | Tilda Tuomikoski |
| 10:25:40 | T4 | 77 | Jasmin Juujärvi |
| 10:26:00 | T4 | 78 | Karla Paajanen |
| 10:26:20 | T4 | 79 | Elsi Vitikka |
| 10:26:40 | T4 | 80 | Anni Jokelainen |
| 10:27:00 | T4 | 81 | Viola Pesonen |
| 10:27:20 | T4 | 82 | Helvi Päivinen |
| 10:27:40 | T4 | 83 | Angela Ängeslevä |
| 10:28:00 | T4 | 84 | Lydia Mäkinen |
| 10:28:20 | T4 | 85 | Miisa Pyykönen |
| 10:28:40 | T4 | 86 | Elsi Korkala |
| 10:29:00 | T4 | 87 | Ilona Kasurinen |
| 10:29:20 | T4 | 88 | Hertta Granlund |
| 10:29:40 | T4 | 89 | Milla Karttunen |
| 10:30:00 | T4 | 90 | Siiri Lilja |
| Sarjaluettelo | |||
| P4 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | ||
| 10:30:20 | P4 | 91 | |
| 10:30:40 | P4 | 92 | |
| 10:31:00 | P4 | 93 | |
| 10:31:20 | P4 | 94 | |
| 10:31:40 | P4 | 95 | |
| 10:32:00 | P4 | 96 | |
| 10:32:20 | P4 | 97 | |
| 10:32:40 | P4 | 98 | |
| 10:33:00 | P4 | 99 | |
| 10:33:20 | P4 | 100 | |
| 10:33:40 | P4 | 101 | |
| 10:34:00 | P4 | 102 | |
| 10:34:20 | P4 | 103 | |
| 10:34:40 | P4 | 104 | |
| 10:35:00 | P4 | 105 | |
| 10:35:20 | P4 | 106 | Sebastian Keskipoikela |
| 10:35:40 | P4 | 107 | Eeli Niiranen |
| 10:36:00 | P4 | 108 | Elia Wendelin |
| 10:36:20 | P4 | 109 | Antti Keisu |
| 10:36:40 | P4 | 110 | Noel Perttilä |
| 10:37:00 | P4 | 111 | Lucas Jaukkuri |
| 10:37:20 | P4 | 112 | Aleksi Nätynki |
| 10:37:40 | P4 | 113 | Artturi Oikarainen |
| 10:38:00 | P4 | 114 | Otto Riskilä |
| 10:38:20 | P4 | 115 | Aslak Kyyhkynen |
| 10:38:40 | P4 | 116 | Toivo Vaattovaara |
| 10:39:00 | P4 | 117 | Pyry Seppä |
| 10:39:20 | P4 | 118 | Mikael Hänninen |
| 10:39:40 | P4 | 119 | Frans Jänkälä |
| 10:40:00 | P4 | 120 | Joel Nikkeri |
| 10:40:20 | P4 | 121 | Lionel Al-Shammari |
| 10:40:40 | P4 | 122 | Eelis Laitamaa |
| 10:41:00 | P4 | 123 | Elmer Uusitalo |
| 10:41:20 | P4 | 124 | Atso Kuoksa |
| 10:41:40 | P4 | 125 | Niklas Rimpisalo |
| 10:42:00 | P4 | 126 | Matias Niska |
| 10:42:20 | P4 | 127 | Jussá Vartiainen |
| 10:42:40 | P4 | 128 | Jami Huttunen |
| 10:43:00 | P4 | 129 | Aaron Kluen |
| 10:43:20 | P4 | 130 | Eelis Junttila |
| 10:43:40 | P4 | 131 | Otso Tikkanen |
| 10:44:00 | P4 | 132 | Pyry Hasa |
| 10:44:20 | P4 | 133 | Valto Heikkilä |
| 10:44:40 | P4 | 134 | Eetu-Olavi Kämäräinen |
| 10:45:00 | P4 | 135 | Lenni Baumann |
| 10:45:20 | P4 | 136 | Mauri Huhtala |
| 10:45:40 | P4 | 137 | Kaspian Kauppila |
| 10:46:00 | P4 | 138 | Oiva Ylioinas |
| 10:46:20 | P4 | 139 | Väinö Oikarinen |
| 10:46:40 | P4 | 140 | Oula Valle |
| 10:47:00 | P4 | 141 | Sisu Ahopelto |
| 10:47:20 | P4 | 142 | Viljus Syväniemi |
| 10:47:40 | P4 | 143 | Äke Hans Reinik |
| 10:48:00 | P4 | 144 | Onni Halmet |
| 10:48:20 | P4 | 145 | Bruno Surma-aho |
| 10:48:40 | P4 | 146 | Oiva Sieppi |
| 10:49:00 | P4 | 147 | Olavi Autti |
| 10:49:20 | P4 | 148 | Niklas Lämsä |
| 10:49:40 | P4 | 149 | Eetu Pylvänäinen |
| 10:50:00 | P4 | 150 | Oliver Kaunisvaara |
| 10:50:20 | P4 | 151 | Aaron Junttila |
| 10:50:40 | P4 | 152 | Edvin Lindén |
| 10:51:00 | P4 | 153 | Urho Pekkala |
| 10:51:20 | P4 | 154 | Niilo Collin |
| 10:51:40 | P4 | 155 | Niila Soininen |
| 10:52:00 | P4 | 156 | Leo Lehtonen |
| 10:52:20 | P4 | 157 | Eemil Nieminen |
| 10:52:40 | P4 | 158 | Eeti Ylinampa |
| 10:53:00 | P4 | 159 | Aatos Kaaretkoski |
| 10:53:20 | P4 | 160 | Lukas Halttu |
| 10:53:40 | P4 | 161 | Oiva Kalmakoski |
| 10:54:00 | P4 | 162 | Otto Lehtosaari |
| 10:54:20 | P4 | 163 | Noel Erkkilä |
| 10:54:40 | P4 | 164 | Valtteri Pernu |
| 10:55:00 | P4 | 165 | Ilmari Kangasniemi |
| 10:55:20 | P4 | 166 | Nuutti Kinnunen |
| 10:55:40 | P4 | 167 | Väinö-Matias Kämäräinen |
| 10:56:00 | P4 | 168 | Oskar Hunter |
| 10:56:20 | P4 | 169 | Reino Memonen |
| 10:56:40 | P4 | 170 | Peetu Tahkola |
| 10:57:00 | P4 | 171 | Elmeri Ylitalo |
| 10:57:20 | P4 | 172 | Hero Savukoski |
| 10:57:40 | P4 | 173 | Mauno Hänninen |
| Sarjaluettelo | |||
| T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 10:58:00 | T6 | 174 | |
| 10:58:20 | T6 | 175 | |
| 10:58:40 | T6 | 176 | |
| 10:59:00 | T6 | 177 | |
| 10:59:20 | T6 | 178 | |
| 10:59:40 | T6 | 179 | |
| 11:00:00 | T6 | 180 | |
| 11:00:20 | T6 | 181 | |
| 11:00:40 | T6 | 182 | |
| 11:01:00 | T6 | 183 | |
| 11:01:20 | T6 | 184 | |
| 11:01:40 | T6 | 185 | |
| 11:02:00 | T6 | 186 | |
| 11:02:20 | T6 | 187 | |
| 11:02:40 | T6 | 188 | |
| 11:03:00 | T6 | 189 | Hertta Paajanen |
| 11:03:20 | T6 | 190 | Anna Liikala |
| 11:03:40 | T6 | 191 | Olivia Lehtinen |
| 11:04:00 | T6 | 192 | Emma Autto |
| 11:04:20 | T6 | 193 | Noora Johansson |
| 11:04:40 | T6 | 194 | Piitu Päiveröinen |
| 11:05:00 | T6 | 195 | Malina Waga |
| 11:05:20 | T6 | 196 | Vilja Laaksonlaita |
| 11:05:40 | T6 | 197 | Lilja Põder |
| 11:06:00 | T6 | 198 | Ilona Ojanperä |
| 11:06:20 | T6 | 199 | Iita Kankaala |
| 11:06:40 | T6 | 200 | Linnea Heikkinen |
| 11:07:00 | T6 | 201 | Rebekka Tyrväinen |
| 11:07:20 | T6 | 202 | Ronja Riikola |
| 11:07:40 | T6 | 203 | Enna Nieminen |
| 11:08:00 | T6 | 204 | Minea Tapio |
| 11:08:20 | T6 | 205 | Sienna Harmanen |
| 11:08:40 | T6 | 206 | Elsi Keisanen |
| 11:09:00 | T6 | 207 | Mila Jaakonsaari |
| 11:09:20 | T6 | 208 | Verna Kopakka |
| 11:09:40 | T6 | 209 | Minja Kantola |
| 11:10:00 | T6 | 210 | Venla Sieppi |
| 11:10:20 | T6 | 211 | Elsi Koukkula |
| 11:10:40 | T6 | 212 | Peppi Leinonen |
| 11:11:00 | T6 | 213 | Sara Maaninka |
| 11:11:20 | T6 | 214 | Hertta Repo |
| 11:11:40 | T6 | 215 | Lyyli Määttä |
| 11:12:00 | T6 | 216 | Nelly Capey |
| 11:12:20 | T6 | 217 | Milja Torvinen |
| 11:12:40 | T6 | 218 | Hilla Vähäsöyrinki |
| 11:13:00 | T6 | 219 | Bea Bergman |
| 11:13:20 | T6 | 220 | Lilja Niemelä |
| 11:13:40 | T6 | 221 | Liliana Al-Shammari |
| 11:14:00 | T6 | 222 | Ella Laine |
| 11:14:20 | T6 | 223 | Aino Huhtala |
| 11:14:40 | T6 | 224 | Evelina Hunter |
| 11:15:00 | T6 | 225 | Tähti Mari Reinik |
| 11:15:20 | T6 | 226 | Senja Airas |
| 11:15:40 | T6 | 227 | Saimi Päivinen |
| 11:16:00 | T6 | 228 | Noomi Calonius |
| 11:16:20 | T6 | 229 | Alina Wagner-Prenner |
| 11:16:40 | T6 | 230 | Lyyti Maisonvaara |
| 11:17:00 | T6 | 231 | Minja Haavikko |
| 11:17:20 | T6 | 232 | Amanda Romppanen |
| 11:17:40 | T6 | 233 | Lumi Ruha |
| 11:18:00 | T6 | 234 | Inga Niskanen |
| 11:18:20 | T6 | 235 | Miitta Vanhapiha |
| 11:18:40 | T6 | 236 | Aino Kiviniemi |
| 11:19:00 | T6 | 237 | Mette Markkanen |
| 11:19:20 | T6 | 238 | Adessa Vänttinen |
| 11:19:40 | T6 | 239 | Senja Karasti |
| 11:20:00 | T6 | 240 | Elsi Pesonen |
| 11:20:20 | T6 | 241 | Armi Välitalo |
| 11:20:40 | T6 | 242 | Lilja Niemi |
| 11:21:00 | T6 | 243 | Ellen Korhonen |
| 11:21:20 | T6 | 244 | Peppi Lindroth |
| 11:21:40 | T6 | 245 | Nelli Sahimaa |
| 11:22:00 | T6 | 246 | Emma Pyrrö |
| 11:22:20 | T6 | 247 | Taimi Kylmäniemi |
| 11:22:40 | T6 | 248 | Usva Lumila |
| 11:23:00 | T6 | 249 | Viola Ylioinas |
| 11:23:20 | T6 | 250 | Upukka Kurimo |
| 11:23:40 | T6 | 251 | Aava Harjula |
| 11:24:00 | T6 | 252 | Kerstin Veteläinen |
| 11:24:20 | T6 | 253 | Saga Kuparinen |
| 11:24:40 | T6 | 254 | Emmi Runtti |
| 11:25:00 | T6 | 255 | Lilja Ahola |
| 11:25:20 | T6 | 256 | Inkeri Kultanen |
| 11:25:40 | T6 | 257 | Senni Hirttiö |
| 11:26:00 | T6 | 258 | Milja Salo |
| 11:26:20 | T6 | 259 | Hilla Hasa |
| 11:26:40 | T6 | 260 | Ellen Pernu |
| 11:27:00 | T6 | 261 | Fedosia Semenoff |
| 11:27:20 | T6 | 262 | Elea Ängeslevä |
| 11:27:40 | T6 | 263 | Oona Rantonen |
| 11:28:00 | T6 | 264 | Vilina Juusola |
| 11:28:20 | T6 | 265 | Roosa Pallari |
| 11:28:40 | T6 | 266 | Saga Korhonen |
| 11:29:00 | T6 | 267 | Taina Hiltunen |
| 11:29:20 | T6 | 268 | Elma Korteniemi |
| 11:29:40 | T6 | 269 | Krisse Koskela |
| Sarjaluettelo | |||
| P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V | ||
| 11:30:00 | P6 | 270 | |
| 11:30:20 | P6 | 271 | |
| 11:30:40 | P6 | 272 | |
| 11:31:00 | P6 | 273 | |
| 11:31:20 | P6 | 274 | |
| 11:31:40 | P6 | 275 | |
| 11:32:00 | P6 | 276 | |
| 11:32:20 | P6 | 277 | |
| 11:32:40 | P6 | 278 | |
| 11:33:00 | P6 | 279 | |
| 11:33:20 | P6 | 280 | |
| 11:33:40 | P6 | 281 | |
| 11:34:00 | P6 | 282 | |
| 11:34:20 | P6 | 283 | |
| 11:34:40 | P6 | 284 | |
| 11:35:00 | P6 | 285 | Väinö Hietala |
| 11:35:20 | P6 | 286 | Lasse Hamari |
| 11:35:40 | P6 | 287 | Eino Laurila |
| 11:36:00 | P6 | 288 | Joel Laine |
| 11:36:20 | P6 | 289 | Nooa Havela |
| 11:36:40 | P6 | 290 | Eino Huhtala |
| 11:37:00 | P6 | 291 | Noel Nurmi |
| 11:37:20 | P6 | 292 | Väinö Penttilä |
| 11:37:40 | P6 | 293 | Jasper Pekkala |
| 11:38:00 | P6 | 294 | Ailo Männistö |
| 11:38:20 | P6 | 295 | Iivo Kurvinen |
| 11:38:40 | P6 | 296 | Lukas Stark |
| 11:39:00 | P6 | 297 | Justus Karjalainen |
| 11:39:20 | P6 | 298 | Peetu Saukkonen |
| 11:39:40 | P6 | 299 | Oliver Hänninen |
| 11:40:00 | P6 | 300 | Julius Juntunen |
| 11:40:20 | P6 | 301 | Oliver Moilanen |
| 11:40:40 | P6 | 302 | Anton Jatkola |
| 11:41:00 | P6 | 303 | Matias Rimpisalo |
| 11:41:20 | P6 | 304 | Akseli Autio |
| 11:41:40 | P6 | 305 | Eelis Lakso |
| 11:42:00 | P6 | 306 | Vilho Heikkilä |
| 11:42:20 | P6 | 307 | Hemi Savukoski |
| 11:42:40 | P6 | 308 | Niilo Niemelä |
| 11:43:00 | P6 | 309 | Elmeri Luomajoki |
| 11:43:20 | P6 | 310 | Niilo Laitamaa |
| 11:43:40 | P6 | 311 | Eeli Ylitalo |
| 11:44:00 | P6 | 312 | Väinö Rantala |
| 11:44:20 | P6 | 313 | Kasper Kähkönen |
| 11:44:40 | P6 | 314 | Elmo Pyykönen |
| 11:45:00 | P6 | 315 | Noah Lehto |
| 11:45:20 | P6 | 316 | Onni Vaattovaara |
| 11:45:40 | P6 | 317 | Eemil Hoppula |
| 11:46:00 | P6 | 318 | Akseli Kangasniemi |
| 11:46:20 | P6 | 319 | Romeo Keskipoikela |
| 11:46:40 | P6 | 320 | Onni Koivu |
| 11:47:00 | P6 | 321 | Aamos Kauppila |
| 11:47:20 | P6 | 322 | Peetu Soininen |
| 11:47:40 | P6 | 323 | Kaarlo Korkala |
| 11:48:00 | P6 | 324 | Venni Jokiranta |
| 11:48:20 | P6 | 325 | Kaapo Liuska |
| 11:48:40 | P6 | 326 | Aatu Kuulasmaa |
| 11:49:00 | P6 | 327 | Vilho Korteniemi |
| 11:49:20 | P6 | 328 | Nuutti Niemi |
| 11:49:40 | P6 | 329 | Eino Hetemaa |
| 11:50:00 | P6 | 330 | Niilo Memonen |
| 11:50:20 | P6 | 331 | Jasper Ryynänen |
| 11:50:40 | P6 | 332 | Eeno Lastikka |
| 11:51:00 | P6 | 333 | Eerik Lindén |
| 11:51:20 | P6 | 334 | Patrik Pulkkinen |
| 11:51:40 | P6 | 335 | Aarne Vaara |
| 11:52:00 | P6 | 336 | Prokopi Semenoff |
| 11:52:20 | P6 | 337 | Kaapo Korkeakangas |
| 11:52:40 | P6 | 338 | Daniel Alexander Zometa |
| 11:53:00 | P6 | 339 | Leevi Naukkarinen |
| 11:53:20 | P6 | 340 | Kaarlo Alanko |
| 11:53:40 | P6 | 341 | Niklas Rossi |
| 11:54:00 | P6 | 342 | Max Perttilä |
| 11:54:20 | P6 | 343 | Eeli Korhonen |
| 11:54:40 | P6 | 344 | Mauno Keskiaho |
| 11:55:00 | P6 | 345 | Niila Ahokas |
| 11:55:20 | P6 | 346 | Niila Wesenius |
| 11:55:40 | P6 | 347 | Niillas Valle |
| 11:56:00 | P6 | 348 | Nooa Siivikko |
| 11:56:20 | P6 | 349 | Kaapo Niska |
| 11:56:40 | P6 | 350 | Ahti Maisonvaara |
| 11:57:00 | P6 | 351 | Elies Syväniemi |
| 11:57:20 | P6 | 352 | Nooa Niiranen |
| 11:57:40 | P6 | 353 | Niklas Hannula |
| 11:58:00 | P6 | 354 | Väinö Kuhanen |
| 11:58:20 | P6 | 355 | Kaarlo Hannula |
| 11:58:40 | P6 | 356 | Toivo Seppänen |
| 11:59:00 | P6 | 357 | Tomi Pöykkö |
| 11:59:20 | P6 | 358 | Aarne Uurtamo |
| 11:59:40 | P6 | 359 | Niklas Tahkola |
| 12:00:00 | P6 | 360 | Mikael Nieminen |
| 12:00:20 | P6 | 361 | Juuso Kasurinen |
| 12:00:40 | P6 | 362 | Aapi Kilpiö |
| 12:01:00 | P6 | 363 | Valtteri Harjuniemi |
| 12:01:20 | P6 | 364 | Edvin Huurinainen |
| 12:01:40 | P6 | 365 | Iivo Kilpeläinen |
| 12:02:00 | P6 | 366 | Väinö Äärelä |
| 12:02:20 | P6 | 367 | Viljami Ikäläinen |
| Sarjaluettelo | |||
| T8 | Naiset 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 12:02:40 | T8 | 368 | |
| 12:03:00 | T8 | 369 | |
| 12:03:20 | T8 | 370 | |
| 12:03:40 | T8 | 371 | |
| 12:04:00 | T8 | 372 | |
| 12:04:20 | T8 | 373 | |
| 12:04:40 | T8 | 374 | |
| 12:05:00 | T8 | 375 | |
| 12:05:20 | T8 | 376 | |
| 12:05:40 | T8 | 377 | |
| 12:06:00 | T8 | 378 | |
| 12:06:20 | T8 | 379 | |
| 12:06:40 | T8 | 380 | Malla Wesenius |
| 12:07:00 | T8 | 381 | Lilja Ylioinas |
| 12:07:20 | T8 | 382 | Tuuli Hautaniemi |
| 12:07:40 | T8 | 383 | Milli Koskela |
| 12:08:00 | T8 | 384 | Eevi Lehtosaari |
| 12:08:20 | T8 | 385 | Unna Lehmus |
| 12:08:40 | T8 | 386 | Saara Halttu |
| 12:09:00 | T8 | 387 | Eva Luomajoki |
| 12:09:20 | T8 | 388 | Jatta Molkoselkä |
| 12:09:40 | T8 | 389 | Eevi Sammela |
| 12:10:00 | T8 | 390 | Frida Sieppi |
| 12:10:20 | T8 | 391 | Iiris Tolvanen |
| 12:10:40 | T8 | 392 | Sylvi Keskiaho |
| 12:11:00 | T8 | 393 | Elli Poikela |
| 12:11:20 | T8 | 394 | Vilja Korteniemi |
| 12:11:40 | T8 | 395 | Luna Tapio |
| 12:12:00 | T8 | 396 | Taiga Korhonen |
| 12:12:20 | T8 | 397 | Sofia Jaakonsaari |
| 12:12:40 | T8 | 398 | Leena Vuontisjärvi |
| 12:13:00 | T8 | 399 | Lilja Ahonen |
| 12:13:20 | T8 | 400 | Adessa Gad |
| 12:13:40 | T8 | 401 | Aava Lakso |
| 12:14:00 | T8 | 402 | Aurora Nykänen |
| 12:14:20 | T8 | 403 | Helmi Oinonen |
| 12:14:40 | T8 | 404 | Hansia Colombus |
| 12:15:00 | T8 | 405 | Nella Nurmi |
| 12:15:20 | T8 | 406 | Elli Rantamäki |
| 12:15:40 | T8 | 407 | Peppi Johansen |
| 12:16:00 | T8 | 408 | Venla Lukkarila |
| 12:16:20 | T8 | 409 | Venla Törmänen |
| 12:16:40 | T8 | 410 | Hilla Honkasilta |
| 12:17:00 | T8 | 411 | Hilda Keränen |
| 12:17:20 | T8 | 412 | Senja Liuska |
| 12:17:40 | T8 | 413 | Enni Kähkönen |
| 12:18:00 | T8 | 414 | Saimi Onkamo |
| 12:18:20 | T8 | 415 | Ella Pylvänäinen |
| 12:18:40 | T8 | 416 | Teresa Tyrvainen |
| 12:19:00 | T8 | 417 | Maija Loukusa |
| 12:19:20 | T8 | 418 | Anna Karjalainen |
| 12:19:40 | T8 | 419 | Lotta Maikku |
| 12:20:00 | T8 | 420 | Tyyne Körkkö |
| 12:20:20 | T8 | 421 | Pihla Kylmäniemi |
| 12:20:40 | T8 | 422 | Alisa Kairala-Kinnunen |
| 12:21:00 | T8 | 423 | Oona Filppula |
| 12:21:20 | T8 | 424 | Mimmi Nätynki |
| 12:21:40 | T8 | 425 | Elsa Mäkelä |
| 12:22:00 | T8 | 426 | Milana Hiukka |
| 12:22:20 | T8 | 427 | Saimi Honkanen |
| 12:22:40 | T8 | 428 | Tilta Repo |
| 12:23:00 | T8 | 429 | Esteri Autti |
| 12:23:20 | T8 | 430 | Petra Arffman |
| 12:23:40 | T8 | 431 | Kiira Nieminen |
| 12:24:00 | T8 | 432 | Wilma Jaakonsaari |
| 12:24:20 | T8 | 433 | Isla Arola |
| 12:24:40 | T8 | 434 | Sofia Hyvönen |
| 12:25:00 | T8 | 435 | Hilma Vähämetsä |
| 12:25:20 | T8 | 436 | Maija Jatkola |
| 12:25:40 | T8 | 437 | Aava Lumila |
| 12:26:00 | T8 | 438 | Iina Mäntylä |
| 12:26:20 | T8 | 439 | Aino Kaikkonen |
| 12:26:40 | T8 | 440 | Aava Mört |
| 12:27:00 | T8 | 441 | Peppi Johansén |
| 12:27:20 | T8 | 442 | Aurora Tiermas |
| 12:27:40 | T8 | 443 | Pilvi Mustonen |
| 12:28:00 | T8 | 444 | Hilja Laajanen |
| 12:28:20 | T8 | 445 | Oili Laiho |
| 12:28:40 | T8 | 446 | Sinna Alanärä |
| 12:29:00 | T8 | 447 | Armi Kaaretkoski |
| 12:29:20 | T8 | 448 | Nella Harju |
| 12:29:40 | T8 | 449 | Liliana Ester Zometa |
| 12:30:00 | T8 | 450 | Kerttu Nieminen |
| 12:30:20 | T8 | 451 | Vilja Rantala |
| 12:30:40 | T8 | 452 | Sylvi Hannula |
| 12:31:00 | T8 | 453 | Aino Onkamo |
| 12:31:20 | T8 | 454 | Aino Kilpiö |
| 12:31:40 | T8 | 455 | Ellen Liikala |
| Sarjaluettelo | |||
| P8 | Miehet 8 vuotta 0.7 km V | ||
| 12:32:00 | P8 | 456 | |
| 12:32:20 | P8 | 457 | |
| 12:32:40 | P8 | 458 | |
| 12:33:00 | P8 | 459 | |
| 12:33:20 | P8 | 460 | |
| 12:33:40 | P8 | 461 | |
| 12:34:00 | P8 | 462 | |
| 12:34:20 | P8 | 463 | |
| 12:34:40 | P8 | 464 | |
| 12:35:00 | P8 | 465 | |
| 12:35:20 | P8 | 466 | |
| 12:35:40 | P8 | 467 | |
| 12:36:00 | P8 | 468 | Joona Portaankorva |
| 12:36:20 | P8 | 469 | Sisu Peltovuori |
| 12:36:40 | P8 | 470 | Väinö Sieppi |
| 12:37:00 | P8 | 471 | Karlos Heikkilä |
| 12:37:20 | P8 | 472 | Alex Angelva |
| 12:37:40 | P8 | 473 | Aatos Linna |
| 12:38:00 | P8 | 474 | Niila Sorvari |
| 12:38:20 | P8 | 475 | Santeri Nuutinen |
| 12:38:40 | P8 | 476 | Julius Välitalo |
| 12:39:00 | P8 | 477 | Mieszko Waga |
| 12:39:20 | P8 | 478 | Milo Rintapukka |
| 12:39:40 | P8 | 479 | Jussa Arvola |
| 12:40:00 | P8 | 480 | Viljo Uusipaavalniemi |
| 12:40:20 | P8 | 481 | Johannes Uurtamo |
| 12:40:40 | P8 | 482 | Oiva Ylijääskö |
| 12:41:00 | P8 | 483 | Aatos Harjula |
| 12:41:20 | P8 | 484 | Juho Collin |
| 12:41:40 | P8 | 485 | Aatos Laaksonlaita |
| 12:42:00 | P8 | 486 | Oula Junni |
| 12:42:20 | P8 | 487 | Robert Lehto |
| 12:42:40 | P8 | 488 | Leo Memonen |
| 12:43:00 | P8 | 489 | Lenni Pernu |
| 12:43:20 | P8 | 490 | Elias Kurvinen |
| 12:43:40 | P8 | 491 | Niilo Komulainen |
| 12:44:00 | P8 | 492 | Eemil kokkonen |
| 12:44:20 | P8 | 493 | Onni Sorvari |
| 12:44:40 | P8 | 494 | Aale Männistö |
| 12:45:00 | P8 | 495 | Sisu Lilja |
| 12:45:20 | P8 | 496 | Arttu Sirviö |
| 12:45:40 | P8 | 497 | Aapi Lastikka |
| 12:46:00 | P8 | 498 | Samu Jaakonsaari |
| 12:46:20 | P8 | 499 | Ola Sieppi |
| 12:46:40 | P8 | 500 | Ilmari Kasvi |
| 12:47:00 | P8 | 501 | Otso Vitikka |
| 12:47:20 | P8 | 502 | Sulo Vuorma |
| 12:47:40 | P8 | 503 | Oskari Lehtinen |
| 12:48:00 | P8 | 504 | Otto Kinnunen |
| 12:48:20 | P8 | 505 | Pauli Määttä |
| 12:48:40 | P8 | 506 | Eetu Mommo |
| 12:49:00 | P8 | 507 | Väinö Partanen |
| 12:49:20 | P8 | 508 | Elias Lilja |
| 12:49:40 | P8 | 509 | Oliver Uusitalo |
| 12:50:00 | P8 | 510 | Patrik Eskola |
