| Kilpailun sarjat: | ||||
| Lähtöaika | Sarja | Numero | Nimi | Seuran nimi |
|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
| 11:00:30 | N08 | 4 | Seela Kivelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:01:00 | N08 | 5 | Milka Hetta Ronkainen | Lapin Veikot |
| 11:01:30 | N08 | 6 | Ellen Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:02:00 | N08 | 7 | Hilma Vähämetsä | Ylläksen Nousu |
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
| 11:02:30 | M08 | 11 | Leino Kivelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:03:00 | M08 | 12 | Aatos Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:03:30 | M08 | 13 | Ola Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:04:00 | M08 | 14 | Fredrik Lehmusvuo | Lapin Veikot |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
| 11:04:30 | N10 | 18 | Sofia Jaakonsaari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:05:00 | N10 | 19 | Kerttu Satokangas | Lapin Veikot |
| 11:05:30 | N10 | 20 | Wilma Jaakonsaari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:06:00 | N10 | 21 | Ebba Pitkämäki | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
| 11:06:30 | M10 | 25 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:07:00 | M10 | 26 | Matteus Eino Iisakki Ronkainen | Lapin Veikot |
| 11:07:30 | M10 | 27 | Samu Jaakonsaari | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:08:00 | M10 | 28 | Hemmo Vähämetsä | Ylläksen Nousu |
| 11:08:30 | M10 | 29 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö |
| 11:09:00 | M10 | 30 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot |
| 11:09:30 | M10 | 31 | Niilo Kivelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:10:00 | M10 | 32 | Lauri Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | |||
| 11:10:30 | N12 | 36 | Raita Savolainen | Lapin Veikot |
| 11:11:00 | N12 | 37 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:11:30 | N12 | 38 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:12:00 | N12 | 39 | Inga-Maria Yli-Tepsa | Lapin Veikot |
| 11:12:30 | N12 | 40 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | |||
| 11:13:00 | M12 | 44 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:13:30 | M12 | 45 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:14:00 | M12 | 46 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:14:30 | M12 | 47 | Mikael Henriksson | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:15:00 | M12 | 48 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:15:30 | M12 | 49 | Vilho Satokangas | Lapin Veikot |
| 11:16:00 | M12 | 50 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:16:30 | M12 | 51 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura |
| 11:17:00 | M12 | 52 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | |||
| 11:17:30 | N14 | 56 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:18:00 | N14 | 57 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:18:30 | N14 | 58 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:19:00 | N14 | 59 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:19:30 | N14 | 60 | Ella Ollila | Posion Pyrintö |
| 11:20:00 | N14 | 61 | Seela Poikela | Lapin Veikot |
| 11:20:30 | N14 | 62 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:21:00 | N14 | 63 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
| 11:21:30 | M14 | 67 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 11:22:00 | M14 | 68 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:22:30 | M14 | 69 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:23:00 | M14 | 70 | Otto Tuuliainen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:23:30 | M14 | 71 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:24:00 | M14 | 72 | Juho Alajoutsijärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:24:30 | M14 | 73 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura |
| 11:25:00 | M14 | 74 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:25:30 | M14 | 75 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:26:00 | M14 | 76 | Okko Savolainen | Lapin Veikot |
| 11:26:30 | M14 | 77 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
| 11:27:00 | N16 | 81 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:27:30 | N16 | 82 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:28:00 | N16 | 83 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa |
| 11:28:30 | N16 | 84 | Iida Verkama | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:29:00 | N16 | 85 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:29:30 | N16 | 86 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti |
| 11:30:00 | N16 | 87 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
| 11:30:30 | M16 | 91 | Evald Peltola | Proski Oulu |
| 11:31:00 | M16 | 92 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:31:30 | M16 | 93 | Nestori Autio | Lapin Veikot |
| 11:32:00 | M16 | 94 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:32:30 | M16 | 95 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | |||
| 11:33:00 | N40 | 99 | Ritva Ronkainen | Lapin Veikot |
| Sarjaluettelo | ||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||
| 11:33:30 | M65 | 103 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P | |||
| 11:34:00 | N18 | 107 | Minea Miettunen | Proski Oulu |
| 11:34:30 | N18 | 108 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:35:00 | N18 | 109 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P | |||
| 11:35:30 | N20 | 113 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:36:00 | N20 | 114 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:36:30 | N20 | 115 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:37:00 | N20 | 116 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö |
| 11:37:30 | N20 | 117 | Iida Koivuharju | Lapin Veikot |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 10 km P | |||
| 11:38:00 | NYL | 121 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:38:30 | NYL | 122 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:39:00 | NYL | 123 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team |
| 11:39:30 | NYL | 124 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:40:00 | NYL | 125 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö |
| 11:40:30 | NYL | 126 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet |
| 11:41:00 | NYL | 127 | Iina Lauren | Team Skiers |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
| 11:41:30 | M18 | 131 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:42:00 | M18 | 132 | Matias Latomaa | Proski Oulu |
| 11:42:30 | M18 | 133 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||
| 11:43:00 | M20 | 137 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:43:30 | M20 | 138 | Veikka Muotka | Muonion Kiri |
| 11:44:00 | M20 | 139 | Turo Antti Einari Tervo | Saariselän Loimu |
| 11:44:30 | M20 | 140 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu |
| 11:45:00 | M20 | 141 | Elmeri Hietala | IF Minken |
| 11:45:30 | M20 | 142 | Eetu Juola | Proski Oulu |
| Sarjaluettelo | ||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||
| 11:46:00 | M35 | 146 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| Sarjaluettelo | ||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | |||
| 11:46:30 | M45 | 150 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 15 km P | |||
| 11:47:00 | MYL | 154 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat |
| 11:47:30 | MYL | 155 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat |
| 11:48:00 | MYL | 156 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö |
| 11:48:30 | MYL | 157 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 11:49:00 | MYL | 158 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot |
| 11:49:30 | MYL | 159 | Akseli Lindgren | Raision Kuula |
| 11:50:00 | MYL | 160 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu |
| 11:50:30 | MYL | 161 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat |
| 11:51:00 | MYL | 162 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne |
| 11:51:30 | MYL | 163 | Petteri Laurén | Inarin Yritys |
| 11:52:00 | MYL | 164 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
| 11:52:30 | MYL | 165 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:53:00 | MYL | 166 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 11:53:30 | MYL | 167 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys |
| 11:54:00 | MYL | 168 | Sami Tervonen | Pulkkilan Ponsi |
| 11:54:30 | MYL | 169 | Matias Riipi | Saariselän Loimu |
| 11:55:00 | MYL | 170 | Christoph Gasche | SC Obergoms |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime